2022年10月15日 中央競馬予想
新潟01R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
セルリアンルネッタ | 小牧加矢 | |||
ザヴォーグ | 中村将之 | |||
アストラエンブレム | 五十嵐雄 | |||
アームストロング | 草野太郎 | |||
ホッコーライデン | 蓑島靖典 | |||
アースブレイブ | 江田勇亮 | |||
シーザワールド | 大江原圭 | |||
ヨコスカダンディー | 小野寺祐 | |||
シゲルアライグマ | 植野貴也 | |||
カイトレッド | 上野翔 | |||
ヴィオマージュ | 北沢伸也 |
新潟02R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ナックダンス | 古川吉洋 | |||
カミノモラド | 勝浦正樹 | |||
テイケイヴォーグ | 田中健 | |||
サグアロ | 松本大輝 | |||
ミルキーシャワー | 古川奈穂 | |||
トーホウキザン | 永島まな | |||
シリンガバルガリス | 西村淳也 | |||
サノノエスポ | 丹内祐次 | |||
モーメントキャッチ | 今村聖奈 | |||
プラチナジュビリー | 杉原誠人 | |||
ハガネ | 斎藤新 | |||
アクションプラン | 秋山稔樹 | |||
リネンマンボ | 原優介 | |||
アカサンピン | 木幡初也 | |||
パーティーキング | 菊沢一樹 |
新潟03R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スマートミラージュ | 永島まな | |||
クリノヒーロー | 森裕太朗 | |||
エコロディアナ | 松本大輝 | |||
アスターチェンチ | 藤田菜七 | |||
トラネスハープ | 今村聖奈 | |||
スングリダンダン | 杉原誠人 | |||
クニ | 小林脩斗 | |||
リアルマーヴェル | 原優介 | |||
カシノスターリング | 秋山稔樹 | |||
ツクバセイヴァー | 黛弘人 | |||
アスクトゥマッチ | 横山琉人 | |||
マーゴットピア | 伊藤工真 | |||
フィーバーヒュー | 佐々木大 | |||
ヤマタケアオイバラ | 岩部純二 | |||
ヒャクマンボルト | 丹内祐次 |
新潟04R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
プリンセスララア | 大庭和弥 | |||
クリノサンシャイン | 上野翔 | |||
タマモワカムシャ | 小牧加矢 | |||
トップウイナー | 中村将之 | |||
リアム | 草野太郎 | |||
スーパーフェイバー | 小野寺祐 | |||
シゲルタヌキ | 植野貴也 | |||
モーニングアヤメ | 蓑島靖典 | |||
ヒストリアノワール | 大江原圭 | |||
プレイヤーサムソン | 五十嵐雄 |
新潟05R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
チュウワスプリング | 伊藤工真 | |||
キトリ | 西村淳也 | |||
アンスリウム | 松本大輝 | |||
フラワートゥループ | 菱田裕二 | |||
テルテ | 今村聖奈 | |||
アイラブユー | 杉原誠人 | |||
クリノルージュ | 荻野琢真 | |||
タイセイアリオス | 原優介 | |||
クルチェット | 泉谷楓真 | |||
コトシロ | 丹内祐次 | |||
マロンルピナス | 佐々木大 | |||
ナウズザタイム | 斎藤新 | |||
フィレット | 横山琉人 | |||
スマイリングウェイ | 秋山稔樹 | |||
ルージュミシェル | 荻野極 | |||
デイジーロック | 黛弘人 | |||
オーグメントコード | 丸山元気 |
新潟06R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サクラロワ | 丸山元気 | |||
イシュタルゲート | 西村淳也 | |||
セレブレイトガイズ | 今村聖奈 | |||
イーサンバーニング | 武藤雅 | |||
デュアルレインボー | 亀田温心 | |||
マテンロウスタイル | 古川吉洋 | |||
ゲーテ | 秋山真一 | |||
ダノンピーカブー | 菱田裕二 | |||
スパニッシュアート | 菊沢一樹 | |||
マイネルオーサム | 丹内祐次 | |||
テーオーインパクト | 鷲頭虎太 |
新潟07R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
エピプランセス | 西村淳也 | |||
サトノディーバ | 古川奈穂 | |||
リニュー | 菊沢一樹 | |||
クトゥネシリカ | 横山琉人 | |||
ノーザンピーク | 佐々木大 | |||
ピースオブマインド | 亀田温心 | |||
テーオーラファエロ | 今村聖奈 | |||
エイカイロイヤル | 鷲頭虎太 | |||
ロードオブシャドウ | 小林脩斗 | |||
ヤマニンループ | 泉谷楓真 | |||
ジャンヌノツルギ | 松本大輝 | |||
トーセンシエロ | 武藤雅 | |||
タイセイアーサー | 斎藤新 | |||
マイネルジャッカル | 原優介 |
新潟08R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クリノレジェンド | 田中健 | |||
ハイラブハンター | 古川吉洋 | |||
サパテアール | 丹内祐次 | |||
ハイアーグレード | 荻野琢真 | |||
オステリア | 斎藤新 | |||
タイキスパルタン | 菱田裕二 | |||
サムハンター | 丸山元気 | |||
セイカフォルゴーレ | 横山琉人 | |||
モディカ | 松本大輝 | |||
タイセイマーベル | 西村淳也 | |||
ニシノボルテージ | 杉原誠人 | |||
トーセンマーク | 菊沢一樹 | |||
モズブーナー | 今村聖奈 |
新潟09R 松浜特別
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジューンサクラ | 田中健 | |||
エバーシャドネー | 今村聖奈 | |||
インフィニタス | 菱田裕二 | |||
ラピスデラビオス | 松本大輝 | |||
エコルフリューゲル | 勝浦正樹 | |||
クオンタム | 黛弘人 | |||
カタリーナ | 斎藤新 | |||
ゴールドローズ | 秋山真一 | |||
エレフセリア | 丹内祐次 | |||
アンダーユアスペル | 丸山元気 | |||
クリノイヴァンカ | 森裕太朗 | |||
エーデルブルーメ | 西村淳也 | |||
オーソレミオ | 古川吉洋 |
新潟10R 十日町特別
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タイキバンディエラ | 柴山雄一 | |||
ランスオブミューズ | 西村淳也 | |||
フリートオブフット | 荻野極 | |||
ウィリン | 丹内祐次 | |||
サクラカレント | 今村聖奈 | |||
トリップトゥムーン | 松本大輝 | |||
プロトサマニ | 杉原誠人 | |||
ショウナンナウシカ | 丸山元気 | |||
キャニオニング | 秋山稔樹 | |||
デフィデリ | 勝浦正樹 | |||
フラッシュアーク | 原優介 | |||
デイトンウェイ | 菱田裕二 | |||
タツオウカケンラン | 古川吉洋 | |||
サミュエル | 菊沢一樹 | |||
アヴァノス | 武藤雅 | |||
プリモカリーナ | 斎藤新 | |||
サンセットオーラ | 黛弘人 | |||
ロゼクラン | 秋山真一 |
新潟11R 飛翼特別
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レオハイセンス | 黛弘人 | |||
ミキノバスドラム | 勝浦正樹 | |||
フラッグアドミラル | 柴山雄一 | |||
デアリングウーマン | 秋山真一 | |||
キモンブラウン | 嶋田純次 | |||
ミツカネプルート | 横山琉人 | |||
タピオカ | 丹内祐次 | |||
ネレイド | 丸山元気 | |||
コーリンバニラ | 水沼元輝 | |||
メイショウユリシス | 菱田裕二 | |||
カゼノタニノアヤカ | 西村淳也 | |||
ドリームジャンボ | 杉原誠人 | |||
ルルルージュ | 菊沢一樹 | |||
フチサンメルチャン | 小牧太 | |||
アーヒラ | 城戸義政 | |||
エスジープリンセス | 松本大輝 | |||
ヴィクトワールメイ | 秋山稔樹 | |||
ボンクラージュ | 武藤雅 |
新潟12R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴァーチュアス | 西村淳也 | |||
ベッサラビア | 森裕太朗 | |||
ザアトム | 松本大輝 | |||
カネトシディーバ | 永島まな | |||
ダイチヴィヴァン | 秋山稔樹 | |||
トランペットシェル | 佐々木大 | |||
シュロス | 原優介 | |||
スマートプレジール | 菱田裕二 | |||
テーオーアラジン | 鷲頭虎太 | |||
メイショウフジタカ | 今村聖奈 | |||
ベルウッドウズメ | 斎藤新 | |||
ハクサンパール | 横山琉人 | |||
レイデルマール | 菊沢一樹 |
東京01R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サンテックス | 戸崎圭太 | |||
テンコマンドゥール | 津村明秀 | |||
サンセットベリー | 山田敬士 | |||
アツモリ | 永野猛蔵 | |||
ラプソディンブルー | 丸田恭介 | |||
マイネルナラティヴ | 柴田大知 | |||
ラフエイジアン | 田辺裕信 | |||
ヒルズカーン | 原田和真 | |||
サンライズジーク | 坂井瑠星 |
東京02R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アンタッチャブル | 福永祐一 | |||
グラニットピーク | ルメール | |||
ハンモック | 柴田大知 | |||
シルバーティムール | 田辺裕信 | |||
クリノクオン | 小林凌大 | |||
ライツオブキングス | 横山武史 | |||
ニシノライコウ | 永野猛蔵 |
東京03R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ポルトロッソ | ルメール | |||
ジャスティンユウジ | 戸崎圭太 | |||
クラシカルタイプ | 石川裕紀 | |||
ボンフェット | 菅原明良 | |||
リアルガチ | 野中悠太 | |||
スマイルマーク | 石橋脩 | |||
ファンシーカラー | 津村明秀 | |||
ホウオウアルマン | 永野猛蔵 | |||
レッドバレンティア | 福永祐一 | |||
イデアテッシン | 吉田隼人 | |||
ダイユウサンテ | 原田和真 | |||
ピンキープロミス | 柴田大知 | |||
ラウロスカイ | 団野大成 | |||
ランドグリーズ | M.デム | |||
リックスター | 三浦皇成 | |||
ヴァイキングムーン | 岩田康誠 | |||
エブアンドフロウ | 大野拓弥 | |||
ココリアイランド | 北村宏司 |
東京04R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カイタロー | 田辺裕信 | |||
クリノザウルス | 松岡正海 | |||
ハッピープリベイル | 三浦皇成 | |||
アポロリヤム | 横山武史 | |||
アラカザーム | 田中勝春 | |||
ケプチャン | 永野猛蔵 | |||
トーセンインディゴ | 横山和生 | |||
ベストインクラス | 宮崎北斗 | |||
メタルゴッド | 坂井瑠星 | |||
ダンディジャック | 石橋脩 | |||
キボウノホシ | 幸英明 | |||
ポルタフォルトゥナ | 小林凌大 |
東京05R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トーセンクオーレ | 三浦皇成 | |||
エエヤン | 北村宏司 | |||
リーゼノアール | 横山武史 | |||
シュタールヴィント | 坂井瑠星 | |||
セバーンテソーロ | 木幡巧也 | |||
コスモアンテロース | 柴田大知 | |||
エーレウォーン | 石川裕紀 | |||
オセアジェネシス | 菅原明良 | |||
スキルヴィング | ルメール | |||
ヒシタイカン | 福永祐一 | |||
ドラゴンヘッド | 内田博幸 |
東京06R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カメハメハタイム | 坂井瑠星 | |||
トリグラフ | 永野猛蔵 | |||
グリュースゴット | 田中勝春 | |||
クリノヴィンセント | 江田照男 | |||
セイハロートゥユー | 木幡巧也 | |||
タイキマクスウェル | 三浦皇成 | |||
ウィルソンテソーロ | 戸崎圭太 | |||
セイウンオードリー | 幸英明 | |||
ベルカノア | 横山武史 | |||
アクロビンジャー | 北村友一 | |||
マダムシュシュ | 内田博幸 | |||
グレンフィナン | 石川裕紀 |
東京07R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ユキノエリザベス | 北村宏司 | |||
ダノンティンパニー | 藤岡佑介 | |||
ポイズンアロウ | 内田博幸 | |||
ミツカネムーン | 永野猛蔵 | |||
ロジローズ | 石川裕紀 | |||
ステラナビゲーター | 田辺裕信 | |||
レディナビゲーター | 福永祐一 | |||
テラフォーミング | 石橋脩 | |||
グレイスフル | 吉田隼人 | |||
ニシノメグレス | 野中悠太 | |||
ソバナ | 横山和生 | |||
ライラスター | ルメール | |||
デコラシオン | 菅原明良 | |||
リュクスフレンド | 坂井瑠星 |
東京08R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キングズパレス | 松岡正海 | |||
シュブリーム | 小林凌大 | |||
ナックイルシーブ | 木幡巧也 | |||
スウェアー | 吉田豊 | |||
レッドレビン | 北村宏司 | |||
サトノシャローム | 菅原明良 | |||
エンドロール | 永野猛蔵 | |||
サンストックトン | 横山武史 |
東京09R プラタナス賞
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ワタシダケドナニカ | 横山武史 | |||
サトノミスチーフ | 藤岡佑介 | |||
ツインクルトーズ | 木幡巧也 | |||
ピッチパーフェクト | 戸崎圭太 | |||
モンドプリューム | 三浦皇成 | |||
ノーブルミステリー | 菅原明良 | |||
イエルバブエナ | M.デム | |||
トレド | 石川裕紀 |
東京10R 白秋ステークス
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
シャチ | 原田和真 | |||
ワンスカイ | 福永祐一 | |||
ピーエムピンコ | 吉田隼人 | |||
フォラブリューテ | 戸崎圭太 | |||
アネゴハダ | 菅原明良 | |||
カルリーノ | 大野拓弥 | |||
モチベーション | 幸英明 | |||
グリンデルヴァルト | 加藤祥太 | |||
ブルーシンフォニー | 田辺裕信 | |||
ニシノキントウン | 内田博幸 | |||
シナモンスティック | 柴田大知 | |||
ミスビアンカ | 坂井瑠星 | |||
レガトゥス | ルメール | |||
トーセンリスト | 横山和生 | |||
ショウナンハレルヤ | 永野猛蔵 | |||
ペイシャフェスタ | 石橋脩 | |||
レイモンドバローズ | 横山武史 | |||
ソウテン | 藤岡佑介 |
東京11R アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アンドヴァラナウト | 福永祐一 | |||
ソダシ | 吉田隼人 | |||
ローザノワール | 田中勝春 | |||
ホウオウピースフル | 丸田恭介 | |||
クリノプレミアム | 松岡正海 | |||
イズジョーノキセキ | 岩田康誠 | |||
ラヴユーライヴ | 戸崎圭太 | |||
ライティア | 坂井瑠星 | |||
アブレイズ | 大野拓弥 | |||
サトノセシル | ルメール | |||
リアアメリア | 藤岡佑介 | |||
クールキャット | 団野大成 | |||
ゴルトベルク | 石川裕紀 | |||
シャドウディーヴァ | 北村友一 | |||
アカイイト | 幸英明 |
東京12R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トウカイファクター | 柴田善臣 | |||
キタノブレイド | 菅原明良 | |||
コスモノアゼット | 戸崎圭太 | |||
アイヴォリードレス | 福永祐一 | |||
マイステージ | 小林凌大 | |||
ビーオンザマーチ | 津村明秀 | |||
レーヴリアン | M.デム | |||
ロードミッドナイト | 内田博幸 | |||
イサチルプリンス | 江田照男 | |||
スラップショット | 大野拓弥 | |||
プレシオーソ | ルメール | |||
キュムロンニンバス | 松岡正海 | |||
ロゼキルシュ | 三浦皇成 | |||
ネヴァタップアウト | 坂井瑠星 | |||
エイシンヌプリ | 横山和生 | |||
アウトパフォーム | 横山武史 |
阪神01R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グレイシャスオーラ | 藤懸貴志 | |||
フォーサイティド | 川田将雅 | |||
カンフーダンス | 武豊 | |||
コパノバークレー | 角田大河 | |||
クリノエイラク | 和田竜二 | |||
オースミシエロ | 富田暁 | |||
トモノコリ | 鮫島克駿 | |||
ホウオウジュビリー | 松山弘平 | |||
ラガープリンセス | 池添謙一 | |||
フクノワカバ | 藤岡康太 |
阪神02R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タガノアレハンドラ | 鮫島克駿 | |||
ラガーワンチーム | 大久保友 | |||
アゲマセン | 小沢大仁 | |||
タイセイヴィゴーレ | 和田竜二 | |||
スリーディプテー | 藤岡康太 | |||
サイファーテキスト | 武豊 | |||
レンダリング | 酒井学 | |||
ヤマニンブルトンヌ | 富田暁 | |||
ネイキッド | 川田将雅 |
阪神03R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フォーサイドナイン | 池添謙一 | |||
アウフヘーベン | 太宰啓介 | |||
シャドウフューリー | 松山弘平 | |||
グァルジャー | 角田大河 | |||
グラシアス | 富田暁 |
阪神04R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スタングレネード | 藤岡康太 | |||
サイモンザナドゥ | 角田大河 | |||
ミオカーロ | 川田将雅 | |||
ニホンピロアレイ | 国分優作 | |||
サンライズパスカル | 和田竜二 | |||
ドンアチェカ | 岩田望来 | |||
ポセイドン | 国分恭介 | |||
メジェド | 鮫島克駿 | |||
マコトヴィクラント | 松若風馬 | |||
ドラクロワ | 武豊 | |||
ブリタニア | 松山弘平 |
阪神05R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
エンペラーワケア | 松山弘平 | |||
エイムインライフ | 浜中俊 | |||
ナムラエルカス | 和田竜二 | |||
ツウカイノキズナ | 横山典弘 | |||
タツダイヤモンド | 藤岡康太 | |||
メロパール | 角田大河 | |||
カネフラ | 鮫島克駿 | |||
ダノンバビル | 川田将雅 | |||
デューデット | 武豊 | |||
ローツェ | 水口優也 |
阪神06R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マテンロウマジック | 横山典弘 | |||
メイショウシヅキ | 松山弘平 | |||
フーリッシュホビー | 藤岡康太 | |||
ダノンフューチャー | 岩田望来 | |||
エレガントラウル | 大久保友 | |||
パトリオットラン | 小沢大仁 | |||
アスターナランハ | 国分優作 | |||
モズタンジロウ | 鮫島克駿 | |||
メイショウマントル | 川田将雅 | |||
ジョーコモド | 角田大河 | |||
シゲルカセイ | 富田暁 |
阪神07R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テイエムヒマラヤ | 松田大作 | |||
サウンドウイッシュ | 小沢大仁 | |||
ザモウコダマシイ | 藤懸貴志 | |||
ヒロノクイーン | 国分恭介 | |||
ノーセキュリティ | 角田大河 | |||
メイショウニタボウ | 太宰啓介 | |||
グロリアスアポイ | 松若風馬 | |||
ナムラデイリリー | 酒井学 | |||
カライカマウリオラ | 川端海翼 | |||
レイワプリンセス | 富田暁 | |||
パレドジュスティス | 鮫島良太 | |||
ジューンヨシツネ | 鮫島克駿 | |||
テイエムフェロー | 和田竜二 | |||
アスクチャンプガイ | 藤岡康太 | |||
トレッファー | 松山弘平 |
阪神08R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テーオーディエス | 鮫島良太 | |||
アルムファーツリー | 岩田望来 | |||
ベストクィーン | 藤懸貴志 | |||
リメンバーメモリー | 鮫島克駿 | |||
ジュノー | 松若風馬 | |||
アサケエース | 小沢大仁 | |||
ネバーゴーンアウト | 富田暁 | |||
タマモダイジョッキ | 角田大河 | |||
シベリアンタイガー | 松田大作 | |||
メイショウドウドウ | 武豊 | |||
ウインスピリタス | 和田竜二 | |||
テーオーダヴィンチ | 松山弘平 |
阪神09R 紫菊賞
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
コスモサガルマータ | 松若風馬 | |||
ダノントルネード | 川田将雅 | |||
スズカダブル | 池添謙一 | |||
エイトスターズ | 鮫島克駿 | |||
ショウナンアレクサ | 岩田望来 | |||
エマヌエーレ | 松山弘平 | |||
ロードラディウス | 和田竜二 |
阪神10R 能勢特別
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ケルンキングダム | 池添謙一 | |||
バルトロメウ | 松山弘平 | |||
エールブラーヴ | 松若風馬 | |||
ピノクル | 浜中俊 | |||
ダノンドリーマー | 岩田望来 | |||
ジュタロウ | 武豊 | |||
アルディテッツァ | 鮫島克駿 |
阪神11R 太秦ステークス
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アッシェンプッテル | 小沢大仁 | |||
ユアヒストリー | 浜中俊 | |||
ゴールドレガシー | 和田竜二 | |||
ハギノアトラス | 藤懸貴志 | |||
サンライズウルス | 岩田望来 | |||
ハギノアレグリアス | 富田暁 | |||
ミヤマザクラ | 岡田祥嗣 | |||
ミステリオーソ | 藤岡康太 | |||
ダノンテイオー | 池添謙一 | |||
キムケンドリーム | 鮫島克駿 | |||
ヴァンヤール | 武豊 | |||
ディアセオリー | 松若風馬 | |||
ベルダーイメル | 国分恭介 | |||
ホウオウスクラム | 角田大河 | |||
トランスナショナル | 酒井学 | |||
リプレーザ | 松山弘平 |
阪神12R
枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アスカロン | 小沢大仁 | |||
コルニリア | 藤懸貴志 | |||
ドゥーベ | 松山弘平 | |||
ウーゴ | 太宰啓介 | |||
メッザノッテ | 岩田望来 | |||
クリノクラール | 松田大作 | |||
レッドブロンクス | 武豊 | |||
フォーチュンテラー | 鮫島克駿 | |||
ジューンクエスト | 藤岡康太 | |||
ピナクルズ | 国分優作 | |||
ヴアーサ | 松若風馬 | |||
リスペクタブル | 酒井学 | |||
サトノムスタング | 浜中俊 | |||
テーオーポシブル | 富田暁 | |||
ヘイセイメジャー | 和田竜二 |