2023年7月15日 中央競馬予想
02回函館05日目 01R 09:50 2歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ゴードンテソーロ | 和田竜 | |||
| サンディビーチ | 佐々木 | |||
| ガンバレユウキ | 岩田康 | |||
| マルジェラ | 西村淳 | |||
| リケアヴィオレ | 小林勝 | |||
| ライフセービング | 古川吉 | |||
| ベレニーチェ | 松田大 | |||
| ロードバロンドール | 鮫島克 | |||
| レディマキシマ | 丹内祐 | 
02回函館05日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| イリュージョン | 横山和 | |||
| コリアンドリ | 亀田温 | |||
| クランプレミア | 鷲頭虎 | |||
| パラディ | 横山武 | |||
| プルシアンブルー | 小沢大 | |||
| ブルーブルースカイ | 土田真 | |||
| シルバービスケッツ | 岩田康 | |||
| ウィンクルティアラ | 富田暁 | |||
| マルヨクレハ | 小林勝 | |||
| レディエンフェイス | 武豊 | |||
| アルマケルブ | 横山琉 | |||
| チェイスザウェイ | 小林凌 | |||
| パールシェル | ルメー | 
02回函館05日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| コンスピキュアス | 横山和 | |||
| シンデレラスマイル | 横山武 | |||
| メリタテス | 古川奈 | |||
| マロンドレ | 岩田康 | |||
| アルマロクザン | 横山琉 | |||
| ヒルノピレネー | 松田大 | |||
| ファルマリン | 鮫島克 | |||
| アイリスバローズ | 丹内祐 | |||
| ハーツファンタジア | 鷲頭虎 | |||
| ロッソジュリア | ルメー | |||
| ゴコウサス | 浜中俊 | |||
| クリノシークレット | 大久保 | |||
| ハイアーレルム | 北村友 | |||
| ライクアフラワー | 池添謙 | |||
| ビスケット | 佐々木 | |||
| ハナサキポプラ | 西村淳 | 
02回函館05日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| テイエムヒショウ | 佐々木 | |||
| ミユキアルテミシア | 小林凌 | |||
| ロックジャム | 鷲頭虎 | |||
| ルージュミシェル | 北村友 | |||
| エーレウォーン | 横山武 | |||
| ダルジェント | 藤岡佑 | |||
| フィールザクラウン | 丹内祐 | |||
| メイショウカジキ | 西村淳 | |||
| ブリスキー | 鮫島克 | |||
| ジェネロジテ | 古川吉 | |||
| ワクワクタロー | 土田真 | |||
| モダンフリンジ | 浜中俊 | |||
| ピーチコーラル | 小林勝 | |||
| ポルトドール | 武豊 | 
02回函館05日目 05R 12:15 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| プリュネルウィンク | 西村淳 | |||
| チャイボーグ | 吉田隼 | |||
| プラニスフェリオ | ルメー | |||
| ネザーランドリマ | 山田敬 | |||
| ブレイヴアロウ | 古川奈 | |||
| ドライカプチーノ | 黛弘人 | |||
| ヨシノクラウン | 佐々木 | |||
| ホウオウバーナード | 横山武 | 
02回函館05日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ニトロジャーニー | 富田暁 | |||
| ジョーエスポワール | 鮫島克 | |||
| テイケイヴィーノ | 佐々木 | |||
| ウインコマチ | 和田竜 | |||
| ゴールデンマイク | 岩田康 | |||
| エピックヒーロー | 丹内祐 | |||
| オールマキシマム | 横山武 | |||
| ジューンリリー | 古川吉 | |||
| アッシュフォード | 池添謙 | |||
| クリノヒーロー | 小林勝 | |||
| クリノクリスタル | 小沢大 | 
02回函館05日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サツキハピネス | 横山和 | |||
| アイスジェイド | 鮫島克 | |||
| ウインマイルート | 黛弘人 | |||
| コルデアニル | 丹内祐 | |||
| フリンジティアラ | 古川奈 | |||
| サノラキ | 小林勝 | |||
| ボーンイングランデ | 斎藤新 | |||
| ギンノサジ | 佐々木 | |||
| ジェニーアムレット | 北村友 | |||
| ラウルピドゥ | 吉田隼 | |||
| マイネルジャッカル | 横山武 | 
02回函館05日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マルモリディライト | 小沢大 | |||
| カワキタマックス | 和田竜 | |||
| アイヲツグモノ | 浜中俊 | |||
| シャウビンダー | ルメー | |||
| メイショウソウゲツ | 武豊 | |||
| ミツカネムーン | 丹内祐 | |||
| ラウラーナ | 鷲頭虎 | |||
| ウェストファリア | 横山琉 | |||
| ウェンダヴズクライ | 小林勝 | |||
| ドリームアゲイン | 藤岡佑 | |||
| ネイキッドハート | 斎藤新 | |||
| ダブルスナッチ | 横山武 | |||
| メリオルヴィータ | 鮫島克 | |||
| キャニオニング | 勝浦正 | 
02回函館05日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1700m 湯浜特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ベイビールビオ | 佐々木 | |||
| ネッケツシャチョウ | 荻野琢 | |||
| ラッキーミーティア | 鷲頭虎 | |||
| トゥーテイルズ | 藤岡佑 | |||
| タロファイター | 鮫島克 | |||
| サンマルパトロール | 富田暁 | |||
| オセアフラッグ | 横山武 | |||
| メイクザビート | 吉田隼 | |||
| ナチュラルリバー | 小沢大 | |||
| アイファーエポック | 古川吉 | |||
| ヒロノオオゾラ | 松田大 | |||
| ゴルデールスカー | 和田竜 | |||
| フクノブルジュ | 川又賢 | |||
| サドル | 大久保 | 
02回函館05日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 牝 (特指) 芝1800m かもめ島特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| メモリーサボアール | 古川吉 | |||
| フェステスバント | 藤岡佑 | |||
| アトミカ | 鮫島克 | |||
| エッセレンチ | 武豊 | |||
| カンティプール | 斎藤新 | |||
| ビルボードクィーン | 和田竜 | |||
| アレグロモデラート | 富田暁 | |||
| コルベイユ | 勝浦正 | |||
| シンティレーション | ルメー | |||
| エレフセリア | 丹内祐 | |||
| アルジーヌ | 西村淳 | |||
| カヨウネンカ | 黛弘人 | |||
| ダイム | 横山和 | |||
| ブルトンクール | 岩田康 | 
02回函館05日目 11R 15:25 2歳指定・オープン 芝1200m 函館2歳ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| スカイキャンバス | 横山武 | |||
| ロータスワンド | 藤岡佑 | |||
| チークタイム | 和田竜 | |||
| タヤスロンドン | 丹内祐 | |||
| ナスティウェザー | 富田暁 | |||
| バスターコール | ルメー | |||
| クールベイビー | 佐々木 | |||
| カレンナオトメ | 黛弘人 | |||
| ナナオ | 西村淳 | |||
| アガシ | 武豊 | |||
| コルルディ | 鮫島克 | |||
| レガテアドール | 斎藤新 | |||
| ベルパッション | 松田大 | |||
| ルージュレベッカ | 横山和 | |||
| ゼルトザーム | 浜中俊 | 
02回函館05日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サザンレイク | 丹内祐 | |||
| シエラメンテ | 古川奈 | |||
| サンランシング | 古川吉 | |||
| カマラードマリー | 横山琉 | |||
| サンスレッド | 横山武 | |||
| エコログロリアス | 西村淳 | |||
| アイファーベア | 小林勝 | |||
| オコジュ | 佐々木 | |||
| シンリンゲンカイ | 小林凌 | |||
| エメラダ | 富田暁 | |||
| カップッチョ | 黛弘人 | |||
| ノースディーバ | 鮫島克 | 
02回福島05日目 01R 10:10 3歳以上・オープン (混合) 障害3380m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ラジェドール | 金子光 | |||
| オメガエリタージュ | 小坂忠 | |||
| ジャディード | 石神深 | |||
| パーディシャー | 草野太 | |||
| マイネルヴァッサー | 小野寺 | |||
| テトラルキア | 大江原 | |||
| リアム | 蓑島靖 | |||
| シングンジョーイ | 水沼元 | |||
| ナギサ | 中村将 | |||
| ヤップヤップヤップ | 江田勇 | |||
| メイショウアツイタ | 難波剛 | |||
| ポートロイヤル | 伴啓太 | |||
| ダンツキタイ | 小牧加 | 
02回福島05日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| エリザベスベイ | 角田大 | |||
| スカイラー | 戸崎圭 | |||
| カフェクリア | 田辺裕 | |||
| オズモポリタン | 内田博 | |||
| サンマルリアン | 永野猛 | |||
| ブレードランナー | 原優介 | |||
| カヤドーブラック | 木幡巧 | |||
| ロゴナンバーワン | 柴田善 | |||
| ルレーブアマゾン | 小林脩 | |||
| シズカノウミ | 大野拓 | |||
| エドノアンジェラス | 小林美 | |||
| ウォーカーカップ | 丸山元 | |||
| クレイプマートル | 江田照 | |||
| ベルシャンソン | 水沼元 | |||
| ウワサノアノコ | 菊沢一 | 
02回福島05日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| デルマコテナゲ | 原田和 | |||
| ショウナンガロ | 内田博 | |||
| オペラミラクル | 杉原誠 | |||
| ツカサレヴズ | 吉田豊 | |||
| エルフィンドール | 的場勇 | |||
| ミッキーホーリー | 菊沢一 | |||
| シュヴァルツナーガ | 菅原明 | |||
| エコログリッド | 西村太 | |||
| ミエノサンダー | 丸田恭 | |||
| インテンスシチー | 柴田大 | |||
| ロジドレフォン | 北村宏 | |||
| シンボリタイプ | 田中勝 | |||
| シンキングファーザ | 小林脩 | |||
| コロナオペルタ | 小林美 | |||
| トウロウノオノ | 原優介 | 
02回福島05日目 04R 11:45 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2770m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ミゲル | 草野太 | |||
| ユーベルント | 大庭和 | |||
| アサクサトラマル | 蓑島靖 | |||
| ザスリーサーティ | 五十嵐 | |||
| リメンバーメモリー | 小牧加 | |||
| サトノストロング | 上野翔 | |||
| パワータイショウ | 小野寺 | |||
| セイウンフィーバー | 大江原 | |||
| ブラウシュヴァルツ | 伴啓太 | |||
| ノーティアス | 江田勇 | |||
| プロース | 石神深 | 
02回福島05日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サンダーアラート | 内田博 | |||
| ユイノチョウシンキ | 吉田豊 | |||
| ニシノサヨシグレ | 永野猛 | |||
| サトノアインス | 戸崎圭 | |||
| ロードブレイズ | 木幡巧 | |||
| キタノマキシム | 原優介 | |||
| ヒューマンライツ | 津村明 | |||
| キープインマインド | 北村宏 | |||
| ポッドロゴ | 石橋脩 | |||
| ロマンスヒコー | 杉原誠 | |||
| ベルベットハンマー | 柴田大 | |||
| コイヌール | 三浦皇 | |||
| クラッチプレイヤー | 菅原明 | |||
| エコロマーズ | M.デ | 
02回福島05日目 06R 13:05 2歳指定・新馬 [指定] ダート1150m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サルバシオン | 原優介 | |||
| キングレノン | 江田照 | |||
| アイアムユウシュン | 戸崎圭 | |||
| カセノラオー | 三浦皇 | |||
| マインドマイワーズ | 菅原明 | |||
| リズヴェリオ | 大野拓 | |||
| サンサンサンキュー | 佐藤翔 | |||
| アカリリッキー | 柴田大 | |||
| プレイフルネス | 藤田菜 | |||
| レーザーショー | 内田博 | |||
| スイートウィル | 永野猛 | |||
| ザッツ | 岩部純 | |||
| コスモフレディ | 石川裕 | |||
| マケタラアカン | 小林脩 | 
02回福島05日目 07R 13:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| クリノクオン | 松岡正 | |||
| ゼンノエヴェック | 武士沢 | |||
| サンマルグレイト | 柴田善 | |||
| スリアンヴォス | 内田博 | |||
| ヤマブキ | 石川裕 | |||
| ミントガーネット | 原優介 | |||
| ピーターサイト | 江田照 | |||
| レインボーウォリア | 嶋田純 | |||
| ホウオウアルマン | 永野猛 | |||
| サンバデルンバ | M.デ | |||
| ウインユアソング | 菊沢一 | |||
| ロコルルハーツ | 丸山元 | |||
| カームリー | 柴田大 | |||
| ローマンシアター | 杉原誠 | |||
| ポーラーナイト | 小林脩 | |||
| トロピカルライト | 丸田恭 | 
02回福島05日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| スムースベルベット | 嶋田純 | |||
| プランタニエール | 木幡巧 | |||
| アコルダール | 永野猛 | |||
| ウィズダムハート | 菅原明 | |||
| エコロレジーナ | 菊沢一 | |||
| ピースキーパー | 小坂忠 | |||
| タイガーリリー | 江田照 | |||
| シエラプリンセサ | 水沼元 | |||
| エンブレムコード | 津村明 | |||
| ラッピングカラーズ | 松岡正 | |||
| サウンドクレア | 戸崎圭 | |||
| ブラウンウェーブ | 大野拓 | |||
| アリシアン | 吉田豊 | |||
| クリノリアルレディ | 原優介 | |||
| アイムファイン | 藤田菜 | 
02回福島05日目 09R 14:35 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m 南相馬特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| イヴニングスター | 菊沢一 | |||
| ダニーデン | 北村宏 | |||
| ウイニングライブ | 丸山元 | |||
| サンズオブタイム | 田辺裕 | |||
| オールザタイム | 戸崎圭 | |||
| テラフォーミング | 津村明 | |||
| ポリクシニーズ | 木幡巧 | |||
| オルソビアンコ | 三浦皇 | |||
| エイトキングゴッド | 原優介 | |||
| ラブエスポー | 江田照 | 
02回福島05日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1150m 米沢特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レゴリス | 内田博 | |||
| ルピナステソーロ | 柴田大 | |||
| サツキスカイ | 永野猛 | |||
| コルニリア | 杉原誠 | |||
| エバニスタ | 角田大 | |||
| フォトスフィア | 石川裕 | |||
| ペイシャカレン | 江田照 | |||
| ステラフィオーレ | M.デ | |||
| トラストパッキャオ | 大野拓 | |||
| アメトリーチェ | 三浦皇 | |||
| コパノパサディナ | 戸崎圭 | |||
| パロットビーク | 石橋脩 | |||
| トウカイファクター | 柴田善 | |||
| パルデンス | 武藤雅 | |||
| ロードミッドナイト | 田辺裕 | |||
| エコロアイ | 菅原明 | 
02回福島05日目 11R 15:45 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1200m バーデンバーデンカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| デュガ | 菅原明 | |||
| ウィリン | 津村明 | |||
| ジーガーロンシャン | 武士沢 | |||
| ビアイ | 内田博 | |||
| グレイトゲイナー | 田辺裕 | |||
| アドヴァイス | 三浦皇 | |||
| ヒロノトウリョウ | 丸田恭 | |||
| ショウナンハクラク | 角田大 | |||
| タイセイブリリオ | 石橋脩 | |||
| オタルエバー | 北村宏 | |||
| ビーオンザマーチ | 戸崎圭 | 
02回福島05日目 12R 16:30 3歳以上・500万下 [指定] ダート1150m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ホウオウジュレップ | 木幡巧 | |||
| サンフィニティ | 永野猛 | |||
| ミッキーフランケル | 石川裕 | |||
| トランザクト | 武藤雅 | |||
| ゲキザル | 菊沢一 | |||
| ビップアクア | 菅原明 | |||
| トラネスハープ | 小林美 | |||
| クリノザウルス | 松岡正 | |||
| アヴェッリーノ | 的場勇 | |||
| ウイスキータイム | 野中悠 | |||
| ネクタリス | 角田大 | |||
| マジックタッチ | 三浦皇 | |||
| ハジメテノチュウ | 杉原誠 | |||
| ソニックムーヴ | 内田博 | |||
| ケンキョ | 丸田恭 | |||
| サイモンギフト | 原優介 | 
03回中京05日目 01R 10:00 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイメイゼット | 泉谷楓 | |||
| マクッテソフィア | 国分恭 | |||
| タイセイタリスマン | 坂井瑠 | |||
| モンシュマン | 松山弘 | |||
| プレイフォーエフ | 河原田 | |||
| アスクワンタイム | 岩田望 | |||
| サニースター | 藤岡康 | |||
| カルミナブラーナ | 菱田裕 | 
03回中京05日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ウィンウッドテール | 小崎綾 | |||
| カロッテフリオーソ | 西塚洸 | |||
| リボンピーチ | 川須栄 | |||
| オシゲ | 川田将 | |||
| ロハ | 国分優 | |||
| ヴェロス | 藤岡康 | |||
| ダンスフォーユー | 酒井学 | |||
| スナークメーテル | 泉谷楓 | |||
| テイエムフジッコ | 田口貫 | |||
| ワンダフルグレイス | 松山弘 | |||
| エリカエクラ | 松若風 | |||
| アーケイディア | 今村聖 | |||
| ルージュサクシード | 団野大 | |||
| ツァウバークライス | 永島ま | |||
| ワイドバレンシア | 幸英明 | |||
| ピュアグルーヴ | 河原田 | 
03回中京05日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンアルテシマ | 藤懸貴 | |||
| テクノダイヤモンド | 田口貫 | |||
| フェールデレーヴ | 西塚洸 | |||
| ヴァンビスタ | 松若風 | |||
| メイショウホウセン | 角田大 | |||
| エイシンネクタル | 小崎綾 | |||
| ブルーライトルナ | 河原田 | |||
| ウインドワンピース | 泉谷楓 | |||
| イストロス | 幸英明 | |||
| サブエガ | 永島ま | |||
| マラマ | 岩田望 | |||
| クリソグランシャ | 秋山稔 | |||
| テーオーマルサス | 菱田裕 | |||
| クロニオス | 今村聖 | |||
| デアデルマーレ | 川田将 | |||
| ルーヴェローチェ | 中井裕 | 
03回中京05日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| デッドリー | 岩田望 | |||
| ハートフルアース | 幸英明 | |||
| サーキュラーキー | 永島ま | |||
| プロフェッショナル | 中井裕 | |||
| エピックライズ | 河原田 | |||
| テーオーエンゲルス | 田口貫 | |||
| エイユースイート | 菱田裕 | |||
| クラシカルビジュー | 松山弘 | |||
| フォルテカヴァロ | 長岡禎 | |||
| アリクテラー | 藤岡康 | |||
| ドゥヴァンスマン | 坂井瑠 | |||
| ココリアイランド | 松若風 | |||
| スイープアワーズ | 川田将 | |||
| メイショウコムスビ | 泉谷楓 | 
03回中京05日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| シャドフ | 川田将 | |||
| スナークサファイア | 岩田望 | |||
| オウバイトウリ | 藤岡康 | |||
| メロディアスハード | 松若風 | |||
| グレースルージュ | 坂井瑠 | |||
| シカンスイヨウ | 中井裕 | |||
| メイショウムーヴ | 団野大 | |||
| ステラスプレンダー | 松山弘 | 
03回中京05日目 06R 12:55 2歳指定・新馬 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ディーエストッキー | 松山弘 | |||
| アートフォーム | 幸英明 | |||
| ゴージャスゴールト | 坂井瑠 | |||
| キャンシーエンゼル | 岩田望 | |||
| ガラシュ | 永島ま | |||
| ニシノミニョンヌ | 河原田 | |||
| ヒロアプリオリ | 田口貫 | |||
| カネトシショウカ | 今村聖 | |||
| スターターン | 団野大 | 
03回中京05日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 (特指) ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダンテバローズ | 松若風 | |||
| ジャーヴィス | 酒井学 | |||
| エムズマインド | 川島信 | |||
| アオイイーグル | 永島ま | |||
| ショーヘーフェイス | 団野大 | |||
| メイショウモズ | 幸英明 | |||
| スマラグドス | 田口貫 | |||
| レタラ | 角田大 | |||
| テーオーレガシー | 秋山稔 | |||
| バックトゥザライト | 岩田望 | |||
| ソクラテス | 松山弘 | 
03回中京05日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 (特指) 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| インフィニタス | 田口貫 | |||
| セレスティアリティ | 松山弘 | |||
| パラティーノヒル | 西塚洸 | |||
| シュタールヴィント | 坂井瑠 | |||
| ダンツエスプリ | 泉谷楓 | |||
| ナミブ | 長岡禎 | |||
| バレーオブファイア | 河原田 | |||
| トーアライデン | 中井裕 | 
03回中京05日目 09R 14:25 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1600m 鞍ケ池特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ミッキーキング | 菱田裕 | |||
| コンクシェル | 坂井瑠 | |||
| アドマイヤジェイ | 岩田望 | |||
| ヴァンダービルト | 荻野極 | |||
| アイオブザストーム | 団野大 | |||
| アルナージェイン | 川田将 | |||
| マイネルメモリー | 幸英明 | |||
| オーシャントライブ | 松山弘 | |||
| ラスハンメル | 藤岡康 | 
03回中京05日目 10R 15:00 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1800m 大府特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レイメイ | 秋山真 | |||
| メイショウポペット | 角田大 | |||
| サマービート | 岩田望 | |||
| ダッシュダクラウン | 菱田裕 | |||
| ゼットリアン | 松山弘 | |||
| ショウサンキズナ | 酒井学 | |||
| レッドバロッサ | 坂井瑠 | |||
| グーデンドラーク | 幸英明 | |||
| フェルヴェンテ | 団野大 | |||
| アルベニス | 和田翼 | |||
| エイシンヒビキ | 水口優 | |||
| タイセイエピソード | 松若風 | |||
| プラチナドリーム | 国分優 | |||
| アンクラウデッド | 藤岡康 | |||
| キングダムウイナー | 高倉稜 | |||
| カネトシブルーム | 田口貫 | 
03回中京05日目 11R 15:35 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝2000m 関ケ原ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ムエックス | 国分優 | |||
| メイショウブレゲ | 泉谷楓 | |||
| シンシアウィッシュ | 松山弘 | |||
| オールザワールド | 幸英明 | |||
| レッドラディエンス | 川田将 | |||
| サウンドウォリアー | 松若風 | |||
| ダノングロワール | 酒井学 | |||
| レヴェッツァ | 団野大 | |||
| リフレーミング | 藤岡康 | |||
| アップデート | 菱田裕 | |||
| ファユエン | 岩田望 | 
03回中京05日目 12R 16:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| フォルティーナ | 川端海 | |||
| ストリンジェンド | 松山弘 | |||
| ルワンジュ | 岩田望 | |||
| ジダイノチョウジ | 河原田 | |||
| ベルドラゴ | 田口貫 | |||
| アイヴォリーアイ | 角田大 | |||
| シグルドリーヴァ | 永島ま | |||
| ヨウシタンレイ | 今村聖 | |||
| マイネルグスタフ | 幸英明 | |||
| エリスグリ | 横山典 | |||
| アスクダイアムーン | 藤岡康 | |||
| シラキヌ | 秋山稔 | |||
| ゴッドセンド | 西塚洸 | |||
| スマイルバック | 坂井瑠 | |||
| エメラルドビーチ | 川田将 | |||
| メタマックス | 松若風 | 




最近のコメント