2023年8月12日中央競馬予想
02回札幌01日目 01R 09:50 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ミラキュラスドラマ | 佐々木 | |||
| リケアヴィオレ | 角田大 | |||
| ヴィヴァクラウン | 浜中俊 | |||
| フユソウビ | 丹内祐 | |||
| リアルカイザー | 富田暁 | |||
| カズヴィトシャ | 横山武 | |||
| サウンドノバ | 吉田隼 | |||
| ライフセービング | 古川吉 | |||
| サンデーダイヤ | 斎藤新 | 
02回札幌01日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ロイヤルナタール | 佐々木 | |||
| カンノーリ | 鮫島克 | |||
| サンマルリアン | 横山武 | |||
| ニシノツキアカリ | 勝浦正 | |||
| ヴェロス | 富田暁 | |||
| ミハルンルン | 古川奈 | |||
| キタノパッション | 黛弘人 | |||
| スプリングラヴ | 荻野琢 | |||
| スウィフトアロー | 松本大 | |||
| プルシアンブルー | 小沢大 | |||
| ホウオウヴィーナス | 丹内祐 | |||
| オシゲ | 武豊 | |||
| ヘイチャンプ | 鷲頭虎 | |||
| ナリサ | 角田大 | 
02回札幌01日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ルソレイユ | 松田大 | |||
| ヴェラグエリエロ | 斎藤新 | |||
| ジャズピアニスト | 鷲頭虎 | |||
| サンライズプライド | 小林勝 | |||
| メイショウコウラン | 佐々木 | |||
| ラブソル | 池添謙 | |||
| シーサイドヒロイン | 丹内祐 | |||
| メイショウライジン | 小沢大 | |||
| デルマツキオトシ | 小林凌 | |||
| ベルウッドムツ | 横山琉 | |||
| イミュータブル | 古川奈 | |||
| ビップナージャ | 横山武 | 
02回札幌01日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| リュミヌーフィーユ | 古川奈 | |||
| ヤマニンドナティ | 柴山雄 | |||
| ブレードランナー | 丹内祐 | |||
| ギルデッドフレーム | 鷲頭虎 | |||
| シャンディエン | 斎藤新 | |||
| パーリーブラック | 鮫島克 | |||
| グレートキングベア | 小林凌 | |||
| トウキチロウ | 武豊 | |||
| ライコウノキセキ | 富田暁 | |||
| コリアンドリ | 亀田温 | |||
| フレスコバンクール | 横山武 | |||
| ウインドワンピース | 荻野琢 | |||
| クレシューズ | 池添謙 | |||
| ヴェアリアス | 松本大 | 
02回札幌01日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1500m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レアリゼアンレーヴ | 武豊 | |||
| ウインブリエ | 丹内祐 | |||
| ポルラノーチェ | 鮫島克 | |||
| シームレス | 斎藤新 | |||
| クィーンミツコ | 横山琉 | |||
| アイスノート | 佐々木 | |||
| カリーシ | 富田暁 | |||
| バニーホップ | 吉田隼 | |||
| ジュンパワフル | 横山武 | |||
| ジクジタルオモイ | 和田翼 | |||
| ウィンカラー | 古川吉 | |||
| ハッピーダンス | 浜中俊 | |||
| エクサビット | 池添謙 | 
02回札幌01日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マンスール | 横山武 | |||
| パラダイスシティ | 小林凌 | |||
| ウインジュルネ | 横山琉 | |||
| クリイロ | 鷲頭虎 | |||
| ヴァンビスタ | 古川奈 | |||
| デイライト | 浜中俊 | |||
| ガルヴァニック | 小林勝 | |||
| イゾレエオリア | 吉田隼 | |||
| ビヨンドザドリー | 佐々木 | |||
| ヴィクトリーロード | 斎藤新 | |||
| ブルーハートリリー | 武豊 | |||
| ピンクジン | 黛弘人 | |||
| シャンボール | 鮫島克 | |||
| アリダンジェロ | 松本大 | |||
| クライノート | 丹内祐 | |||
| ライジングホープ | 小沢大 | 
02回札幌01日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| バサラ | 小林凌 | |||
| シエラメンテ | 古川奈 | |||
| グラサージュ | 横山琉 | |||
| サザンレイク | 小林勝 | |||
| リオンラファール | 佐々木 | |||
| ワタシダケドナニカ | 丹内祐 | |||
| スクリーンショット | 鷲頭虎 | |||
| ワンダーヘイルネス | 富田暁 | |||
| チャーチャンテン | 黛弘人 | |||
| サンスレッド | 横山武 | |||
| サリーチャン | 土田真 | |||
| カマラードマリー | 吉田隼 | 
02回札幌01日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 (特指) 芝2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サノラキ | 富田暁 | |||
| ウェイビー | 佐々木 | |||
| チャイボーグ | 吉田隼 | |||
| キュンストラー | 丹内祐 | |||
| ヴィルトブリーゼ | 柴山雄 | |||
| サツキハピネス | 古川吉 | |||
| ハガネ | 斎藤新 | |||
| フリンジティアラ | 小林勝 | |||
| ステラポイント | 鮫島克 | |||
| ベッラアルバ | 角田大 | |||
| ウインマイルート | 小林凌 | |||
| アドマイヤハイジ | 古川奈 | |||
| タナサンブラック | 武豊 | 
02回札幌01日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m 石狩特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ジオパーククラウン | 武豊 | |||
| グランドゴールド | 藤岡佑 | |||
| マンクスホップ | 角田大 | |||
| イヴィステラ | 横山琉 | |||
| キングロコマイカイ | 吉田隼 | |||
| クラシックステップ | 斎藤新 | |||
| エンタングルメント | 横山典 | |||
| ガットネロ | 横山武 | |||
| アイスジェイド | 鮫島克 | 
02回札幌01日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1500m 羊ヶ丘特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レイベリング | 横山武 | |||
| ライラスター | 鮫島克 | |||
| テンメジャーガール | 亀田温 | |||
| ブランデーロック | 武豊 | |||
| セフィロ | 吉田隼 | |||
| ブルトンクール | 富田暁 | |||
| メタルスパーク | 佐々木 | |||
| シロン | 丹内祐 | |||
| セイイーグル | 松田大 | |||
| バニシングポイント | 浜中俊 | |||
| ジョウショーホープ | 藤岡佑 | 
02回札幌01日目 11R 15:25 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1700m 報知杯大雪ハンデキャップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レッドエランドール | 浜中俊 | |||
| ランスオブアース | 松田大 | |||
| シルバーブレッド | 富田暁 | |||
| ライラボンド | 小林勝 | |||
| フームスムート | 丹内祐 | |||
| ヴァーチャリティ | 小沢大 | |||
| アイブランコ | 北村友 | |||
| シダー | 武豊 | |||
| ハイエストポイント | 藤岡佑 | |||
| スカーレットスカイ | 池添謙 | |||
| メイプルリッジ | 佐々木 | |||
| ステイブルアスク | 古川奈 | |||
| クインズバジル | 古川吉 | |||
| トップオブジェラス | 横山武 | 
02回札幌01日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| シルバーレイズ | 吉田隼 | |||
| サイモンカーチス | 古川吉 | |||
| サウザンサニー | 丹内祐 | |||
| デイトンウェイ | 富田暁 | |||
| レッドフランカー | 北村友 | |||
| フミサウンド | 武豊 | |||
| ショウナンハクウン | 横山武 | |||
| テーオーヴァイナー | 小林勝 | |||
| ラピカズマ | 横山琉 | |||
| セキテイホノオー | 松田大 | |||
| ドーバーホーク | 佐々木 | |||
| ノーブルラン | 土田真 | |||
| タムロキュラムン | 小林凌 | |||
| ミツカネムーン | 亀田温 | |||
| トリップトゥムーン | 池添謙 | |||
| マキアージュ | 鮫島克 | 
03回新潟01日目 01R 10:10 2歳指定・未勝利 (混合) ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| コスモビオラ | 柴田大 | |||
| ペイシャローズ | 江田照 | |||
| デジタルサイオン | 木幡巧 | |||
| ハヌル | 菊沢一 | |||
| サルバシオン | 藤田菜 | |||
| ドリームボール | 石田拓 | |||
| ベルウッドワン | 石橋脩 | |||
| ルッキズム | 杉原誠 | |||
| レーザーショー | 内田博 | |||
| キングレノン | 永野猛 | |||
| ヨッコサン | 武士沢 | |||
| ミスファントム | 北村宏 | |||
| リネンワールド | 原優介 | |||
| イッツナッシング | 三浦皇 | |||
| ホーリーブライト | 佐藤翔 | 
03回新潟01日目 02R 10:45 2歳指定・未勝利 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ローンウルフ | 木幡巧 | |||
| ナリノイングリッド | 大野拓 | |||
| キャッシュブリッツ | 原田和 | |||
| ロックシティボーイ | 北村宏 | |||
| スパイキーボウ | 津村明 | |||
| チェルヴィニア | ルメー | |||
| ゴールドチョウサン | 松岡正 | |||
| アルヴィア | 菅原明 | |||
| マウリノ | 内田博 | |||
| フイノマジワリ | 木幡初 | 
03回新潟01日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 牝 ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ラスパルマス | 小林脩 | |||
| シャインジュエリー | 北村宏 | |||
| キョウエイジョイ | 永野猛 | |||
| ケレス | 小林美 | |||
| ケイトポムドゥパン | 宮崎北 | |||
| レアジーニアス | 菅原明 | |||
| マグノリアレーン | 大野拓 | |||
| メグルキセキ | 吉田豊 | |||
| キラープリンセス | 藤田菜 | |||
| ヴェレノージ | 松岡正 | |||
| ヤカンヒコウ | 野中悠 | |||
| メイショウコソデ | 井上敏 | |||
| ロゴナンバーワン | 柴田善 | |||
| チュウワスプリング | 伊藤工 | |||
| フジジュンフェイス | 杉原誠 | 
03回新潟01日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ユイアングレイス | 田辺裕 | |||
| シェイクオンイット | 菅原明 | |||
| キョウエイエピカ | 原優介 | |||
| アスキステソーロ | 戸崎圭 | |||
| スパークタイムリー | 木幡巧 | |||
| オセアマジェスティ | 野中悠 | |||
| キャッスルクラス | 北村宏 | |||
| ウワサノアノコ | 菊沢一 | |||
| ミエノサンダー | 丸田恭 | |||
| ヒサメ | 松岡正 | |||
| ダズリングダンス | 小林美 | |||
| ウテナ | 藤田菜 | |||
| ユーバーウィンデン | 吉田豊 | |||
| ニューブラック | 内田博 | |||
| マイネルボンバー | 杉原誠 | 
03回新潟01日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| キタノワシントン | 石橋脩 | |||
| ガルサブランカ | ルメー | |||
| ホーギー | 津村明 | |||
| エリカカリーナ | 戸崎圭 | |||
| ウェンズデイ | 永野猛 | |||
| ニシノインヴィクタ | 菅原明 | |||
| レジーナチェリ | 石川裕 | |||
| シェルブールレイン | 松岡正 | |||
| ナムラダリル | 大野拓 | |||
| ニシノレヴィガータ | 内田博 | |||
| アッファシナンテ | 三浦皇 | |||
| サイモンモーニング | 原優介 | |||
| ディーファンクス | 石田拓 | 
03回新潟01日目 06R 13:05 2歳指定・新馬 牝 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ナムラベロニカ | 水沼元 | |||
| リリーズブルーム | 松岡正 | |||
| オリーボーレン | 内田博 | |||
| キープソーキュート | 大野拓 | |||
| ロンギングガバー | 石橋脩 | |||
| ニシノアヤカゼ | 津村明 | |||
| カイトグート | 丸山元 | |||
| キャプテンネキ | 戸崎圭 | |||
| サンディブロンド | ルメー | |||
| ジューンブライダー | 原優介 | |||
| ロゼフレア | 菱田裕 | |||
| ダズリングティアラ | 菅原明 | |||
| エンセリオ | 北村宏 | |||
| リュラグリーン | 永野猛 | 
03回新潟01日目 07R 13:35 3歳指定・未勝利 (混合) 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ムンドエルモソ | 永野猛 | |||
| ミヤビラピート | 木幡育 | |||
| ダストテイル | 木幡巧 | |||
| ビップレオーネ | 石橋脩 | |||
| バステト | 松岡正 | |||
| ポーラライツ | 内田博 | |||
| ララノスタルジック | 丸田恭 | |||
| ショウナンアキーム | 野中悠 | |||
| マイネルペルセウス | 柴田大 | |||
| ブライトクラウン | 嶋田純 | |||
| ロンギングタイム | 菅原明 | |||
| ジェイエルドラフト | 吉田豊 | |||
| ウェンス | 藤田菜 | |||
| ウイングランブルー | 石川裕 | |||
| オークアンドモルト | 戸崎圭 | |||
| シャルレーヌ | 杉原誠 | |||
| ホウキボシ | 三浦皇 | |||
| アンクルコンシャス | 原優介 | 
03回新潟01日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 牝 ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| エターナルプライド | 菊沢一 | |||
| デリシュレーヌ | 武士沢 | |||
| ルミナスナイト | 石田拓 | |||
| モルチャン | 三浦皇 | |||
| レジュークレール | 原優介 | |||
| パリスデージー | 藤田菜 | |||
| グローフォース | 小林美 | |||
| ホウオウジュレップ | 木幡巧 | |||
| ビーマイセルフ | 杉原誠 | |||
| マンマリアーレ | 菅原明 | |||
| タルマエロマエ | 大野拓 | |||
| クイーンオブソウル | 津村明 | |||
| メロウヴォイス | 野中悠 | |||
| ピッチパーフェクト | 永野猛 | |||
| トロンアゲイン | 菱田裕 | 
03回新潟01日目 09R 14:35 3歳以上・500万下 (混合) 芝2000m 湯沢特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| オクタヴィアヌス | ルメー | |||
| ナミブ | 杉原誠 | |||
| テラフォーミング | 津村明 | |||
| ローブエリタージュ | 丸山元 | |||
| ルクスビッグスター | 北村宏 | |||
| ロードプレイヤー | 菅原明 | |||
| ヒシルリアン | 戸崎圭 | |||
| マイネルパリオート | 木幡巧 | |||
| マイネルデステリョ | 柴田大 | |||
| イケイケドンドン | 大野拓 | |||
| ホウオウムサシ | 石川裕 | |||
| ラブエスポー | 江田照 | |||
| ユキノオウジサマ | 武士沢 | |||
| サインオブサクセス | 永野猛 | |||
| ホウオウサンデー | 田辺裕 | 
03回新潟01日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合) 芝1400m 新発田城特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ベンガン | 内田博 | |||
| ミスヨコハマ | 松岡正 | |||
| ワンダーカタリナ | 津村明 | |||
| エコロデイジー | 菱田裕 | |||
| インテグリフォリア | 北村宏 | |||
| ティーガーデン | ルメー | |||
| スプレモフレイバー | 吉田豊 | |||
| テラステラ | 戸崎圭 | |||
| サイヤダンサー | 江田照 | |||
| ベッラノーヴァ | 丸山元 | |||
| カールスモーキー | 田辺裕 | |||
| スーパーホープ | 岩田康 | |||
| コズミックフロスト | 菅原明 | |||
| タマモダイジョッキ | 石川裕 | |||
| カフェサンドリヨン | 永野猛 | |||
| バグラダス | 三浦皇 | |||
| メイショウカイト | 石橋脩 | |||
| アンクロワ | 杉原誠 | 
03回新潟01日目 11R 15:45 3歳以上・1600万下 (混合) 芝1000m 稲妻ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| グランアリエル | 戸崎圭 | |||
| ブッシュガーデン | 菅原明 | |||
| ネレイド | 丸山元 | |||
| ビアイ | 内田博 | |||
| マイヨアポア | 津村明 | |||
| リーゼントフラム | 吉田豊 | |||
| アドヴァイス | 三浦皇 | |||
| ダンシングニードル | 木幡巧 | |||
| クムシラコ | 江田照 | |||
| ハーモニーマゼラン | 石橋脩 | |||
| ヒノクニ | 木幡初 | |||
| アビエルト | 大野拓 | |||
| セイラブミー | 嶋田純 | |||
| ディアナグラン | 藤田菜 | |||
| チェリーブリーズ | 西村太 | |||
| ロサロッサーナ | 菱田裕 | 
03回新潟01日目 12R 16:30 3歳以上・500万下 (混合) ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| テンホワイトラブ | 丸山元 | |||
| キングダラス | 津村明 | |||
| サイモンギフト | 原優介 | |||
| ランベントライト | 吉田豊 | |||
| アンスリウム | 戸崎圭 | |||
| カンパニョーラ | 嶋田純 | |||
| オルガンザ | 松岡正 | |||
| キュートヘスティア | 小林美 | |||
| サクラファシナンテ | 菅原明 | |||
| ブルーリヴァーサル | 藤田菜 | |||
| レジーナローズ | 菊沢一 | |||
| ジャックパール | 佐藤翔 | |||
| カサブランカキッド | 岩田康 | |||
| サンマルセレッソ | 永野猛 | |||
| シュバルツガイスト | ルメー | 
03回小倉01日目 01R 10:00 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サダムラピュタ | 黒岩悠 | |||
| イバル | 平沢健 | |||
| ルモンド | 小野寺 | |||
| ノアチェリー | 大江原 | |||
| メイショウアポイ | 中村将 | |||
| シゲルタヌキ | 小坂忠 | |||
| ダノンフロンティア | 西谷誠 | |||
| スカリーワグ | 石神深 | |||
| メイショウストーム | 森一馬 | |||
| リメンバーメモリー | 小牧加 | |||
| モーニングアヤメ | 上野翔 | |||
| テーオーコンドル | 五十嵐 | 
03回小倉01日目 02R 10:35 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| オーブラボー | 西塚洸 | |||
| ポッドロイ | 西村淳 | |||
| カシノディオーサ | 岩部純 | |||
| メイショウムーヴ | 団野大 | |||
| プエルタセクレタ | 岩田望 | |||
| スイートウィル | 城戸義 | |||
| ドナヴィーナス | 川島信 | |||
| ソルトロック | 酒井学 | 
03回小倉01日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ティタン | 長岡禎 | |||
| メイショウバラッド | 和田竜 | |||
| メイショウリリアム | 太宰啓 | |||
| ラミュロス | 河原田 | |||
| ヤマニンエカ | 高倉稜 | |||
| サイレンスゴールド | 西村淳 | |||
| アエディフィカータ | 田口貫 | |||
| インサラー | 中井裕 | |||
| ホビイスト | 西塚洸 | |||
| アシュアビクトリー | 国分優 | |||
| ホウオウレンジャー | 秋山稔 | |||
| ブリックスダール | 川端海 | |||
| ショウナンマナ | 今村聖 | |||
| ルクスメテオール | 永島ま | 
03回小倉01日目 04R 11:35 3歳以上・オープン (混合) 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ショウナンアーチー | 中村将 | |||
| ラジェドール | 草野太 | |||
| ホシルミエール | 小坂忠 | |||
| スーパーフェイバー | 小野寺 | |||
| シングンジョーイ | 石神深 | |||
| タマモワカムシャ | 平沢健 | |||
| セルリアンルネッタ | 北沢伸 | |||
| ダンツキタイ | 小牧加 | 
03回小倉01日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 九州産馬 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マーティー | 川端海 | |||
| タイセイマロン | M.デ | |||
| コウユーカメサンヨ | 団野大 | |||
| ラブショータイム | 加藤祥 | |||
| トンコツラーメン | 田口貫 | |||
| キリシマアトム | 岩部純 | |||
| カシノマーメイド | 幸英明 | |||
| カシノテンダー | 永島ま | |||
| テイエムキングラン | 田中健 | |||
| テイエムシマジン | 和田竜 | |||
| アツヒメ | 秋山稔 | |||
| アベベ | 西塚洸 | |||
| キリシマエアヒメ | 小牧太 | |||
| アイタカ | 河原田 | 
03回小倉01日目 06R 12:55 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ウインラグラス | 永島ま | |||
| テイケイモハラ | 幸英明 | |||
| ミライハーモニー | 河原田 | |||
| セイウンデセオ | 今村聖 | |||
| ギルティプレジャー | 岩田望 | |||
| ブラヴォージャパ | 田口貫 | |||
| ピエサエルモソ | 和田竜 | |||
| リベルティーヌ | 坂井瑠 | |||
| メイショウポワロ | 角田大 | |||
| ラヴィンローゼス | 西村淳 | |||
| テーオーダイヤ | 川端海 | |||
| フォルテローザ | 団野大 | |||
| ペルドリ | M.デ | |||
| ユウスペシャル | 松山弘 | |||
| イエデゴロゴロ | 西塚洸 | 
03回小倉01日目 07R 13:25 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| スナークドリアン | 岩田望 | |||
| ブルクラシコ | 松若風 | |||
| アンジェララヴ | 永島ま | |||
| フレッチャネーラ | 高倉稜 | |||
| ハカイシン | M.デ | |||
| イサイアス | 団野大 | |||
| ガルミッシュ | 田口貫 | |||
| デイトナモード | 川田将 | |||
| モストロネーロ | 小牧太 | |||
| ゴッドホーネット | 角田大 | |||
| セブンスストリート | 和田竜 | |||
| マックロスキー | 坂井瑠 | |||
| メイショウクーガー | 中井裕 | |||
| ロットゥーラ | 西塚洸 | |||
| シャトランジ | 西村淳 | |||
| クリプティクコード | 岡田祥 | 
03回小倉01日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| タガノエリザベス | 角田大 | |||
| ランスオブウェイブ | 城戸義 | |||
| イエスウィズキャン | 国分優 | |||
| メイショウモズ | 幸英明 | |||
| アッチャゴーラ | 和田竜 | |||
| エーティースピカ | 高倉稜 | |||
| ビービーモノローグ | 西塚洸 | |||
| キュールエライジン | 川端海 | |||
| フスカル | 坂井瑠 | |||
| バンボーレ | 今村聖 | |||
| ミルトプライム | M.デ | |||
| マスキエッタ | 藤岡康 | |||
| プレイサーゴールド | 松山弘 | |||
| ビナカントー | 河原田 | |||
| ライジングラパス | 国分恭 | |||
| サンライズパスカル | 田口貫 | 
03回小倉01日目 09R 14:25 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1800m 筑紫特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ゾロ | 藤懸貴 | |||
| シュタールヴィント | 坂井瑠 | |||
| ベレザニーニャ | M.デ | |||
| シルヴァーデューク | 西村淳 | |||
| アリスヴェリテ | 岩田望 | |||
| マイネルメモリー | 和田竜 | |||
| シブースト | 川須栄 | |||
| ポルカリズム | 川田将 | |||
| フラリオナ | 秋山真 | |||
| マイネルカーライル | 団野大 | |||
| サクセスドレーク | 藤岡康 | |||
| サンライズプルート | 松若風 | |||
| トーアライデン | 中井裕 | |||
| ビレッジスター | 幸英明 | |||
| ステラメテオール | 国分優 | |||
| エクロール | 松山弘 | 
03回小倉01日目 10R 15:00 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 西部日刊スポーツ杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マイネルエニグマ | 和田竜 | |||
| エヴィダンシア | 荻野極 | |||
| カイザー | 岩田望 | |||
| セグレドスペリオル | 藤懸貴 | |||
| セブンマジシャン | 西村淳 | |||
| テーオーソロス | 泉谷楓 | |||
| ウィズユアドリーム | 松山弘 | |||
| ブレイヴロッカー | 藤岡康 | |||
| ファベル | 坂井瑠 | |||
| ウインミニヨン | 松若風 | |||
| カサデガ | 今村聖 | 
03回小倉01日目 11R 15:35 3歳以上・オープン ダート1700m 阿蘇ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ウェルカムニュース | 岩田望 | |||
| ラヴィータエベラ | 幸英明 | |||
| ブリッツファング | 松山弘 | |||
| キングズソード | 川田将 | |||
| ブラッティーキッド | 水口優 | |||
| スレイマン | 団野大 | |||
| ミステリオーソ | M.デ | |||
| アラジンバローズ | 西村淳 | |||
| ダノンハーロック | 角田大 | |||
| ベルダーイメル | 藤岡康 | |||
| エマージングロール | 荻野極 | |||
| ブラックアーメット | 泉谷楓 | |||
| ダンツキャッスル | 酒井学 | |||
| ビヨンドザファザ | 坂井瑠 | |||
| リアンクール | 和田竜 | |||
| メイショウテンスイ | 太宰啓 | 
03回小倉01日目 12R 16:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダイヤモンドフジ | 国分恭 | |||
| アキバ | 高倉稜 | |||
| ニシノコウダイ | 松若風 | |||
| メイショウヒゾッコ | 太宰啓 | |||
| スイープラン | 松山弘 | |||
| タガノスペルノヴァ | 和田竜 | |||
| セレッソデアモール | 今村聖 | |||
| レッドヒルシューズ | 坂井瑠 | |||
| オーサムサンライズ | 河原田 | |||
| ラブリアージェ | 幸英明 | |||
| シュガーフロート | 西塚洸 | |||
| シンプリーオーサム | 西村淳 | |||
| ファタリテ | 田口貫 | |||
| プロティオスミノル | 角田大 | |||
| フォレクラフト | 岩田望 | |||
| トーホウフランゴ | 永島ま | |||
| サトノグレイト | 藤岡康 | |||
| アンフィニドール | 川田将 |