2023年10月7日中央競馬予想
04回東京01日目 01R 10:05 2歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アズベリー | 石橋脩 | |||
| ジャンル | 木幡巧 | |||
| ブランシール | 北村宏 | |||
| コパマエチャン | 藤田菜 | |||
| スーパーソニック | 丹内祐 | |||
| ノーブルカクテル | 永野猛 | |||
| リケアリラ | 小林脩 | |||
| ステラシティ | 三浦皇 | |||
| オスカージュエル | 佐々木 | |||
| クィーンミツコ | 横山和 | |||
| セリエル | 大野拓 | |||
| イーストウィッチ | 石川裕 | |||
| セイウンマカロン | 佐藤翔 | |||
| ロールハーアイズ | 菅原明 | |||
| グランジュール | 横山琉 | |||
| アンパオ | 菊沢一 |
04回東京01日目 02R 10:35 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カリフォルニア | ルメー | |||
| リアルカイザー | 木幡巧 | |||
| ロジアデレード | 野中悠 | |||
| アンクエンチャブル | 石橋脩 | |||
| フェザークイル | 大野拓 | |||
| ペイシャビスケッツ | 小林凌 | |||
| オルパダン | 北村宏 | |||
| コパノエビータ | 嶋田純 | |||
| ビップソフィア | 菊沢一 | |||
| フランクエフェクト | 川田将 | |||
| マイネルディレクト | 丹内祐 | |||
| アイヴィハウス | 佐々木 | |||
| アーベントイアー | 武藤雅 | |||
| ケーリーバンド | 杉原誠 | |||
| ルージュエリシア | 戸崎圭 | |||
| アドアプローズ | 原優介 |
04回東京01日目 03R 11:05 2歳指定・未勝利 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| パストラーレ | 菅原明 | |||
| ニシノリピート | 永野猛 | |||
| コムダビチュード | 黛弘人 | |||
| オキャン | 松山弘 | |||
| レッドセニョール | 三浦皇 | |||
| サイモンモーニング | 吉田豊 | |||
| ピックアチェリー | 横山武 | |||
| ヴァレリア | 原優介 | |||
| ナックジュピター | 小林勝 | |||
| レースノワエ | 丹内祐 | |||
| エチャケナ | 佐々木 | |||
| ラインアルファ | 津村明 | |||
| ハクサンイーグル | 丸山元 | |||
| アンバーシュガー | 佐藤翔 | |||
| ニシノコウテイ | 武藤雅 | |||
| アグラード | ルメー |
04回東京01日目 04R 11:35 2歳指定・新馬 [指定] ダート1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カミノカガヤキ | 水沼元 | |||
| メイショウテンヨウ | 藤田菜 | |||
| エンパス | 石橋脩 | |||
| ライヴパトラッシュ | 田辺裕 | |||
| トントンプー | 松岡正 | |||
| イロイロ | 佐々木 | |||
| エコロヴァルム | 菅原明 | |||
| ミシェット | 戸崎圭 | |||
| オセアトップガン | ルメー | |||
| フローティンローズ | 柴田大 | |||
| ニシノウインド | 野中悠 | |||
| キュリエール | 横山和 | |||
| サンスイレン | 横山武 |
04回東京01日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| トライデントスピア | 川田将 | |||
| フィールザクイーン | 杉原誠 | |||
| コスモアミマネラ | 石川裕 | |||
| タリフライン | ルメー | |||
| ミユキアテスウェイ | 小林勝 | |||
| ダノンロッキー | 戸崎圭 | |||
| カラーオブジアース | 石橋脩 | |||
| フォーザボーイズ | 横山武 | |||
| マイネルヴォルムス | 丹内祐 | |||
| シンボリノエル | 佐々木 | |||
| パーセルペーパー | 柴田大 |
04回東京01日目 06R 12:55 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ミエノジュピター | 佐々木 | |||
| クリーゲリン | 三浦皇 | |||
| ノアアジレ | 石川裕 | |||
| アンヴァルガー | 水沼元 | |||
| ベルファスト | 松山弘 | |||
| ラパンリュネール | ルメー | |||
| テイエムボニータ | 武士沢 | |||
| プリンセスプリン | 戸崎圭 | |||
| ニシノアルバ | 勝浦正 | |||
| リュウノタブーク | 松岡正 | |||
| スケルツォ | 原優介 | |||
| コスモマチュアー | 柴田大 | |||
| クレミーノ | 丸山元 | |||
| ロマンスライト | 丸田恭 | |||
| インフレイサー | 武藤雅 | |||
| キョウエイスピール | 小林凌 | |||
| アメリカンミューズ | 大野拓 | |||
| アテンスマイル | 永野猛 |
04回東京01日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ララガルグイユ | 石川裕 | |||
| コトブキヘスペラス | 江田照 | |||
| ネッスンドルマ | 水沼元 | |||
| ピュアグルーヴ | 川田将 | |||
| ディズレーリ | 佐々木 | |||
| インペリアルライン | 横山武 | |||
| フジフォンテ | 柴田大 | |||
| エミサソウツバサ | 川又賢 | |||
| サロンドブラック | 菅原明 | |||
| ムーランブルー | 永野猛 | |||
| ベルウッドグラス | 石橋脩 | |||
| メイショウカゲカツ | 松山弘 | |||
| ノーブルクライ | 田辺裕 |
04回東京01日目 08R 14:00 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マイバラード | 津村明 | |||
| ダニーデン | ルメー | |||
| ウィステリアリヴァ | 吉田豊 | |||
| リックスター | 菅原明 | |||
| ダッチアイリス | 石川裕 | |||
| サクセスパルス | 三浦皇 | |||
| イングランドアイズ | 横山和 | |||
| ニシノコウフク | 永野猛 | |||
| フェスティヴビーム | 北村宏 | |||
| セイウンパシュート | 田辺裕 | |||
| アオイゴールドワン | 木幡巧 | |||
| デッドリー | 川田将 | |||
| ラフダイヤモンド | 松山弘 | |||
| クイーンドライヴ | 菊沢一 |
04回東京01日目 09R 14:35 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1800m tvk賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アマイ | 杉原誠 | |||
| マイネルニコラス | 柴田大 | |||
| ウインチェレステ | 佐々木 | |||
| カナテープ | 松山弘 | |||
| マイネルダグラス | 丹内祐 | |||
| マイネルケレリウス | 石川裕 | |||
| オウケンボルト | 丸山元 | |||
| ロジマンボ | 北村宏 | |||
| ワンダーキサラ | 柴田善 | |||
| エトワールマタン | 菅原明 | |||
| ヒットザシーン | 石橋脩 | |||
| ルージュカルミア | ルメー |
04回東京01日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 [指定] ダート1600m 西湖特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ラブベティー | 石川裕 | |||
| フレンチギフト | 三浦皇 | |||
| パーカッション | 川田将 | |||
| エルパソ | 松山弘 | |||
| ブライアンセンス | 横山武 | |||
| サトミノマロン | 津村明 | |||
| マウントベル | 菅原明 | |||
| エピックジョイ | 戸崎圭 | |||
| ギョウネン | 木幡初 | |||
| フィンガークリック | 大野拓 | |||
| マイネルサハラ | 木幡巧 | |||
| ミファヴォリート | ルメー |
04回東京01日目 11R 15:45 2歳指定・オープン 芝1600m サウジアラビアロイヤルカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シュトラウス | ルメー | |||
| ゴンバデカーブー | 松山弘 | |||
| ボンドガール | 川田将 | |||
| エコロマーズ | 戸崎圭 | |||
| ハッピーサプライズ | 大野拓 | |||
| ウインアクトゥール | 横山武 | |||
| レーヴジーニアル | 横山和 | |||
| マリンバンカー | 岩部純 | |||
| マイネルブリックス | 津村明 |
04回東京01日目 12R 16:25 3歳以上・500万下 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヨドノマックス | 松岡正 | |||
| ケイツーマルカ | 小林美 | |||
| ララモンドール | 黛弘人 | |||
| ナスノカンゲツ | 大野拓 | |||
| ハッピーロンドン | 菊沢一 | |||
| ピエフォール | 江田照 | |||
| クラックオブドーン | 横山琉 | |||
| トリフィス | 佐々木 | |||
| テンコマンドゥール | 津村明 | |||
| サヨノフィールド | 内田博 | |||
| ハッピーアズラリー | ルメー | |||
| ノーブルラン | 石川裕 | |||
| レヴィナス | 田辺裕 | |||
| クリノザウルス | 水沼元 | |||
| サトノラッシュ | 北村宏 |
02回京都01日目 01R 09:50 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カズトシクン | 池添謙 | |||
| ガラシュ | 和田竜 | |||
| ルージュシュエット | 坂井瑠 | |||
| ヒルノドゴール | 亀田温 | |||
| エイシンロッキー | 荻野琢 | |||
| ウィルソンウェイ | 団野大 | |||
| エスオーライジング | 富田暁 | |||
| ダンツハマー | 幸英明 | |||
| メイショウマサユメ | 武豊 | |||
| ノリピー | 国分恭 | |||
| サンピアノソナタ | 永島ま | |||
| モズナイスバディー | 角田大 | |||
| ポンピエ | 田口貫 |
02回京都01日目 02R 10:20 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤシマ | 川端海 | |||
| ドゥマイシング | 坂井瑠 | |||
| プリンスジョイ | 和田竜 | |||
| パフ | 幸英明 | |||
| サンライズガッツ | M.デ | |||
| コーントップス | 松若風 | |||
| ハチャトリアン | 小沢大 | |||
| クリノブルームーン | 国分恭 | |||
| ハヤブサソンタクン | 藤懸貴 | |||
| ナムラルッコラ | 田口貫 | |||
| サウンドノバ | 吉田隼 | |||
| カズタンジャー | 西塚洸 | |||
| ブルーサン | 富田暁 | |||
| クレスコサンダー | 岩田望 | |||
| オペラプラージュ | 西村淳 | |||
| ケンタッキーダンス | 鷲頭虎 |
02回京都01日目 03R 10:50 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ショウナンハウル | 西村淳 | |||
| エルフストラック | 岩田望 | |||
| ヘザルフェン | 横山典 | |||
| モスコビウム | 和田竜 | |||
| アマゾネス | 幸英明 | |||
| チョウゲンキ | 松若風 |
02回京都01日目 04R 11:20 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2910m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムフォンテ | 黒岩悠 | |||
| ブリエヴェール | 石神深 | |||
| ビネッサ | 平沢健 | |||
| ミキノプリンス | 中村将 | |||
| クリノクオン | 上野翔 | |||
| スペキュレーター | 草野太 | |||
| キールロワイヤル | 森一馬 | |||
| アズマサクラエモン | 難波剛 | |||
| クリノキララ | 田村太 | |||
| ファジュル | 小野寺 | |||
| ダノンクロム | 小牧加 |
02回京都01日目 05R 12:10 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダークファンタジー | 岩田望 | |||
| コネッシオーネ | 鮫島克 | |||
| トウメイヨリキレイ | 国分恭 | |||
| ジョセフィーナ | 松若風 | |||
| レドンホール | 団野大 | |||
| インフルブルーム | 坂井瑠 | |||
| プシプシーナ | 永島ま | |||
| ドーヴィル | 松田大 | |||
| イフェイオン | 西村淳 | |||
| リオサラ | 幸英明 | |||
| ルージュプレジール | 浜中俊 | |||
| ノビル | 和田竜 | |||
| カリナンラホーヤ | 小沢大 | |||
| アンクローシュ | M.デ | |||
| チアフルヴォイス | 吉田隼 | |||
| スマートヌーメン | 富田暁 | |||
| フローラルセント | 藤岡康 | |||
| シルヴァリームーン | 武豊 |
02回京都01日目 06R 12:40 2歳指定・新馬 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ドナアフロディテ | 鮫島克 | |||
| ベストオブキング | 水口優 | |||
| ビップライアン | 古川吉 | |||
| クリノアチーバー | 富田暁 | |||
| アドーネ | 和田竜 | |||
| ホワイトリバー | 松田大 | |||
| リンゴ | 幸英明 | |||
| ベルウェザー | 武豊 | |||
| ペイシャコパ | 吉田隼 | |||
| ヒロイックバイオ | 角田大 | |||
| ザハーフェル | 河原田 | |||
| デルマプルシャ | 松若風 | |||
| エイシンローテイト | 永島ま | |||
| バスタードサフラン | 藤岡康 | |||
| ツリーフロッグ | 国分優 | |||
| タイセイファルクス | 川須栄 |
02回京都01日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レインボーウェザー | 今村聖 | |||
| オースミリン | 団野大 | |||
| ローズバルサム | 坂井瑠 | |||
| ルクスレガート | 永島ま | |||
| スナークメモリー | 国分恭 | |||
| ラリベラ | 河原田 | |||
| エトワールジェンヌ | 岩田康 | |||
| ファイアネイド | 横山典 | |||
| サイモンオリーブ | 幸英明 | |||
| ヴァレンシアスノー | 川端海 | |||
| マリブパイン | 鷲頭虎 | |||
| ゴットゴーゴー | 富田暁 | |||
| メイショウナナクサ | 鮫島克 | |||
| ルショコラ | 和田竜 | |||
| カセノミオ | 田口貫 | |||
| ライズンシャイン | 国分優 |
02回京都01日目 08R 13:50 3歳以上・500万下 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アレンテージョ | 西村淳 | |||
| シュタールヴィント | 坂井瑠 | |||
| ベルシャンブル | 藤岡佑 | |||
| ルソルティール | 鮫島克 | |||
| スイープアワーズ | 池添謙 | |||
| トラストエムシー | 田口貫 | |||
| コートパルフェ | 小沢大 | |||
| レオンバローズ | 岩田望 | |||
| ゴートゥファースト | 角田大 | |||
| メイショウヒメゴゼ | 今村聖 | |||
| ファムスパーブ | 斎藤新 |
02回京都01日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m 宝ケ池特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ムーンリットナイト | 吉田隼 | |||
| エアミアーニ | 西村淳 | |||
| ドットクルー | 藤岡康 | |||
| ラケマーダ | M.デ | |||
| トゥードジボン | 藤岡佑 | |||
| アイオブザストーム | 団野大 | |||
| ラファドゥラ | 角田大 | |||
| プッシュオン | 武豊 | |||
| ディオ | 岩田望 | |||
| シベリアンタイガー | 西塚洸 | |||
| ララヴォルシエル | 和田竜 |
02回京都01日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1400m 長岡京ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ロワンディシー | 池添謙 | |||
| ショウナンアレス | 坂井瑠 | |||
| トオヤリトセイト | 松若風 | |||
| メイショウソラフネ | 角田大 | |||
| スリートップキズナ | 武豊 | |||
| グランレイ | 藤懸貴 | |||
| ラクスバラディー | 幸英明 | |||
| アンセーニュ | 斎藤新 | |||
| イティネラートル | 岩田望 | |||
| ジュノー | 川須栄 | |||
| スコールユニバンス | 西村淳 | |||
| アルトシュタット | M.デ | |||
| トーホウディアス | 和田竜 | |||
| ケイサンフリーゼ | 酒井学 | |||
| ドロップオブライト | 小沢大 |
02回京都01日目 11R 15:35 3歳以上・オープン ダート1200m 藤森ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タガノクリステル | 浜中俊 | |||
| ボイラーハウス | 西村淳 | |||
| サンライズアムール | 池添謙 | |||
| アッティーヴォ | 秋山真 | |||
| スナークダヴィンチ | 富田暁 | |||
| ヴァガボンド | 岩田望 | |||
| サトノテンペスト | 和田竜 | |||
| エリモグリッター | 荻野極 | |||
| メイショウミライ | 国分恭 | |||
| リアンクール | 斎藤新 | |||
| ビップウインク | 岩田康 | |||
| アーバンイェーガー | 吉田隼 | |||
| ロイヤルパールス | 中井裕 | |||
| カルネアサーダ | 角田大 | |||
| チェイスザドリーム | 坂井瑠 | |||
| スマートフォルス | 武豊 |
02回京都01日目 12R 16:10 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウゲキリン | 池添謙 | |||
| サンライズジャスト | 藤岡康 | |||
| ドゥラリアル | 西村淳 | |||
| ダブルジョーク | 横山典 | |||
| ヴォードヴィル | 団野大 | |||
| ニホンピロクリフ | 田口貫 | |||
| ハイラブハンター | 和田翼 | |||
| インテンスフレイム | 岩田望 | |||
| スマートカリス | 坂井瑠 | |||
| ウインメイフラワー | 泉谷楓 | |||
| リースタル | 松若風 | |||
| ツウカイリアル | 幸英明 | |||
| エルゲルージ | 武豊 | |||
| オラヴェリタス | 古川奈 | |||
| ワンダースティング | 河原田 |


最近のコメント