2024年2月10日中央競馬予想
01回東京05日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エクセプション | 木幡初 | |||
| アウトセイル | 小林勝 | |||
| キープライジング | 丸田恭 | |||
| マイネルディレクト | 横山武 | |||
| ストロングハッピー | 的場勇 | |||
| ミルミル | 杉原誠 | |||
| ジェットブレイク | 内田博 | |||
| ヨリノサルティア | 藤田菜 | |||
| アルジョンテ | 武士沢 | |||
| アイズ | 吉田豊 | |||
| ワンモアチャンス | 田辺裕 | |||
| マケズギライ | 松岡正 | |||
| サンレイマリー | 永野猛 | |||
| モリノセピア | 津村明 | |||
| ペイシャニット | 菅原明 | |||
| ケイティキセキ | 原優介 |
01回東京05日目 02R 10:40 3歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ギャップウェッジ | 柴田善 | |||
| サンライトムゲン | 横山琉 | |||
| マイネルメダリオン | 柴田大 | |||
| プリンセスサクラ | 岩部純 | |||
| アピーリングルック | 松山弘 | |||
| レゲエビーチ | 横山和 | |||
| ウルトラハニー | 三浦皇 | |||
| グランメドウ | 川田将 | |||
| カフェニクス | 原優介 | |||
| ファストフィール | 横山武 | |||
| チャコールアニー | 藤田菜 | |||
| デリングシチー | 江田照 | |||
| フジサンワイシーシ | 小林勝 | |||
| シンガプーラ | 宮崎北 | |||
| ゲーベル | キング | |||
| グラスフェロー | 武士沢 |
01回東京05日目 03R 11:10 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グランプリショット | 松山弘 | |||
| コーカサスゴールド | 吉田豊 | |||
| ナミダノキス | 内田博 | |||
| コンドライト | ルメー | |||
| アーコレード | 田辺裕 | |||
| スターゲット | 横山武 | |||
| バイユーラン | 杉原誠 | |||
| エッカート | 横山琉 | |||
| ビックリマーク | 丸田恭 | |||
| ラブリーポップ | 松岡正 | |||
| リュクスレオン | 三浦皇 | |||
| プルナチャンドラ | 横山和 | |||
| インサイダー | キング | |||
| ケープウィッカム | 石川裕 | |||
| グランドフォレスト | 津村明 | |||
| ラブパラドックス | 菅原隆 |
01回東京05日目 04R 11:40 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ディズレーリ | 横山武 | |||
| ベルウッドグラス | 木幡巧 | |||
| ピュアグルーヴ | ルメー | |||
| フジフォンテ | 柴田大 | |||
| ベストポイント | 川田将 | |||
| マウンテンエース | キング | |||
| サロンドブラック | 木幡初 | |||
| マイショウチャン | 戸崎圭 | |||
| キープブライトン | 田辺裕 | |||
| リネンマンボ | 武士沢 | |||
| クロックフォード | 原優介 | |||
| インオービット | 永野猛 |
01回東京05日目 05R 12:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハクサンイーグル | キング | |||
| セイウンアーテル | 内田博 | |||
| レジーナデッラネラ | 原優介 | |||
| ナムラドーギー | 大野拓 | |||
| ハーバービュー | 永野猛 | |||
| モズマサニャン | キング | |||
| フォルクスリート | 横山武 | |||
| スカイライト | 横山琉 | |||
| ヤプシ | 木幡巧 | |||
| アムンラー | 柴田大 | |||
| メリージェーン | 木幡育 | |||
| ポトマックテソーロ | 菅原明 | |||
| スプレムータ | 嶋田純 | |||
| シルクニードル | 藤田菜 | |||
| プエラリアチェコ | 丸田恭 | |||
| キングムーン | 杉原誠 |
01回東京05日目 06R 13:05 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ノアアジレ | 永野猛 | |||
| ノルン | 吉田豊 | |||
| クラペ | ピーヒ | |||
| ショコラショー | 小林勝 | |||
| ビービーレーヌ | 木幡巧 | |||
| パロサント | 菅原明 | |||
| アンナネーヴェ | キング | |||
| ミスティア | 松岡正 | |||
| ルージュラフェリア | キング | |||
| イーストブルー | 三浦皇 | |||
| ジャジャウマアスク | 藤田菜 | |||
| ツキガキレイデスネ | 杉原誠 | |||
| ショウナンナツゾラ | 横山武 | |||
| チャージドアップ | 横山和 | |||
| ロールオブアームズ | ルメー | |||
| アグリアス | 内田博 |
01回東京05日目 07R 13:35 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピンクヴェノム | 木幡巧 | |||
| デビッドテソーロ | 原優介 | |||
| ビコーズウイキャン | 加藤和 | |||
| ソンシ | 川田将 | |||
| アサギリ | 小林勝 | |||
| バスターコール | ルメー | |||
| シャインズオンユー | 松山弘 | |||
| タイガードラゴン | 永野猛 | |||
| ニコラウス | 横山武 | |||
| タイセイフェスタ | 横山和 | |||
| アイファーバトル | 藤田菜 | |||
| スパークリシャール | 田辺裕 | |||
| カイコウ | 菅原明 |
01回東京05日目 08R 14:05 4歳以上・500万下 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グランフォーブル | 小林勝 | |||
| アオカミ | 大野拓 | |||
| オーラビルス | 菅原明 | |||
| ショウナンアビアス | 内田博 | |||
| ベリーベリーベリー | 津村明 | |||
| ダルタニアン | 木幡巧 | |||
| ユイノマチブセ | 木幡初 | |||
| ステップ | 武士沢 | |||
| アイファーリーベン | 的場勇 | |||
| タイキマクスウェル | 柴田大 | |||
| トリオーレ | 横山和 | |||
| ロードブライト | 永野猛 | |||
| サトノガレオン | キング | |||
| フォールロワ | 江田照 | |||
| フィーリウスワン | 野中悠 | |||
| チェイスザウェイ | 原優介 |
01回東京05日目 09R 14:35 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝2400m 箱根特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マッハモンルード | 原優介 | |||
| エクランドール | 松山弘 | |||
| アームブランシュ | 吉田豊 | |||
| メイテソーロ | 菅原明 | |||
| アドマイヤサジー | 永野猛 | |||
| ダノンターキッシュ | キング | |||
| デルマグレムリン | 石川裕 | |||
| コルデアニル | 柴田大 | |||
| マコトヴェリーキー | 横山武 | |||
| ハーツオブシャカ | 大野拓 | |||
| モネータドーロ | ピーヒ | |||
| リンフレスカンテ | 田辺裕 |
01回東京05日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1400m 雲雀ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アステロイドベルト | 松山弘 | |||
| イルクオーレ | 吉田豊 | |||
| レイベリング | 横山武 | |||
| タリア | 菅原明 | |||
| ヴェルトハイム | 戸崎圭 | |||
| アビエルト | 石橋脩 | |||
| レガトゥス | キング | |||
| ミシシッピテソーロ | 原優介 | |||
| シュアーヴアリア | 永野猛 | |||
| ヤマニンデンファレ | 大野拓 | |||
| シュヴェルトライテ | キング | |||
| ミスボニータ | 三浦皇 | |||
| タイセイシェダル | 津村明 | |||
| マンドローネ | ルメー | |||
| ウィリン | 小林勝 | |||
| サンカルパ | 杉原誠 |
01回東京05日目 11R 15:45 3歳指定・オープン 芝1600m デイリー杯クイーンカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サクセスカラー | 田辺裕 | |||
| サンセットビュー | 三浦皇 | |||
| アルセナール | ルメー | |||
| サフィラ | 松山弘 | |||
| ガビーズシスター | キング | |||
| モリノレッドスター | 横山武 | |||
| コスモディナー | 松岡正 | |||
| ルージュスエルテ | 横山和 | |||
| カレンナオトメ | 菅原明 | |||
| ブライトアゲイン | 石橋脩 | |||
| ルージュサリナス | キング | |||
| テリオスサラ | 戸崎圭 | |||
| クイーンズウォーク | 川田将 |
01回東京05日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マイネルビジョン | キング | |||
| タイセイキューティ | 横山和 | |||
| マブストーク | 木幡巧 | |||
| エクストラノート | 原優介 | |||
| メイショウホオズキ | 田辺裕 | |||
| マイネルサハラ | 津村明 | |||
| サルヴァトーレ | 菅原明 | |||
| タケルペガサス | ルメー | |||
| エピックジョイ | 横山武 | |||
| レオカクテル | 丸田恭 | |||
| ヤマニンバンタジオ | 吉田豊 | |||
| ナンヨーヴィヨレ | キング | |||
| ビーアイオラクル | 松山弘 | |||
| シャドウアイル | 三浦皇 | |||
| タケルジャック | 藤田菜 |
02回京都05日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ミスパープル | 西村淳 | |||
| トリプレッタ | 国分優 | |||
| サウンドアレグリア | 武豊 | |||
| ジュンシオリ | 角田大 | |||
| マリリア | 田口貫 | |||
| タマモポロネーズ | 団野大 | |||
| シャトーブレール | 角田大 | |||
| ダイシンサンディー | 松若風 | |||
| ヴァズレーヌ | 岩田望 | |||
| エンカンターダ | 永島ま | |||
| トウカイレイナ | 酒井学 | |||
| ファーマシャイン | 今村聖 | |||
| シャローム | 坂井瑠 | |||
| カールマジ | 川須栄 |
02回京都05日目 02R 10:30 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タキ | 団野大 | |||
| クラウンファラデー | 角田大 | |||
| ジュンラトゥール | 和田竜 | |||
| アドマイヤエイジア | 今村聖 | |||
| メイショウソウタ | 西村淳 | |||
| クワッドルッツ | 中井裕 | |||
| アンバードール | 田口貫 | |||
| マテンロウノカゼ | 横山典 | |||
| ヒロイックロイ | 岡部誠 | |||
| カズヴィトシャ | 坂井瑠 | |||
| ヤマニントレモロ | ルメー |
02回京都05日目 03R 11:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| オーケーミネルバ | 角田大 | |||
| テイエムキャニー | 川島信 | |||
| イエローサファイア | 中井裕 | |||
| ビーラヴゼアー | 西村淳 | |||
| ウィズアリープ | 坂井瑠 | |||
| ランランガール | 今村聖 | |||
| ラピダリア | ルメー | |||
| ディディット | 酒井学 | |||
| ショウナンラジョア | 永島ま | |||
| クリノアクアマリン | 古川吉 | |||
| シンボリノエル | M.デ | |||
| リート | 岡部誠 | |||
| ラヴィンローゼス | 田口貫 | |||
| ゼットシルヴィア | 和田竜 | |||
| テイエムスマック | 田中健 | |||
| クインズセレネ | 岩田望 |
02回京都05日目 04R 11:30 3歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ニホンピロケイ | 田口貫 | |||
| フラーケン | 川須栄 | |||
| アーニャワクワク | 永島ま | |||
| ハイケンス | 松若風 | |||
| ヨーカイディスコ | 岩田望 | |||
| キーシンガー | 古川吉 | |||
| ポイントフォワード | 秋山真 | |||
| タミゼ | M.デ | |||
| マリーナサンライズ | 角田大 | |||
| ゴールデンチップス | 酒井学 | |||
| エブライト | 西村淳 | |||
| ブラッドショー | 池添謙 | |||
| エルキュール | 岩田康 | |||
| ドルドーニュ | 角田大 | |||
| ハートアンドソウル | 和田竜 | |||
| エイシンボーノ | 小崎綾 |
02回京都05日目 05R 12:20 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ミライヘノコール | M.デ | |||
| ダイシンバースディ | 西村淳 | |||
| ライスベリー | 松若風 | |||
| レディーヴァリュー | 角田大 | |||
| コスモベラエステラ | 坂井瑠 | |||
| テーオーダグラス | 永島ま | |||
| スティングビー | 今村聖 | |||
| シュガーフリー | 岡部誠 | |||
| ペプチドセーヌ | ルメー | |||
| タマモランプ | 池添謙 | |||
| オンザプラネット | 田口貫 | |||
| マルカオペラ | 岩田望 |
02回京都05日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アンモード | ルメー | |||
| インパルス | 角田大 | |||
| シンゼンハチマン | 岡部誠 | |||
| リネアグローリア | 坂井瑠 | |||
| キタノアベル | 太宰啓 | |||
| パワーマックィーン | 酒井学 | |||
| アリストロシュ | 田口貫 | |||
| ピンネシリ | 和田竜 | |||
| エピックナイト | 団野大 | |||
| ソニックロプロス | 岩田望 | |||
| バティックオーレ | 古川吉 | |||
| ベルウェザー | 武豊 | |||
| カレンアイバーソン | 西村淳 |
02回京都05日目 07R 13:25 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤエベニシダレ | 松若風 | |||
| ドンアチェカ | 岩田望 | |||
| サンデーヒーロー | 坂井瑠 | |||
| ダンツビガー | 角田大 | |||
| ダノンペドロ | 今村聖 | |||
| レジェンドシップ | M.デ | |||
| クールブロン | 西村淳 |
02回京都05日目 08R 13:55 4歳以上・500万下 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルワンジュ | 岩田望 | |||
| タイキスパルタン | 岡部誠 | |||
| サイモンオリーブ | 小牧太 | |||
| ナスノカンゲツ | 田口貫 | |||
| ゴットリープ | 角田大 | |||
| スーパーアグリ | ルメー | |||
| ルンナノオクリモノ | 国分優 | |||
| グッジョブ | 坂井瑠 | |||
| エイシンネクタル | 西村淳 | |||
| エスジースパークル | 永島ま | |||
| トロピカルヒーロー | 松若風 | |||
| ソノママソノママ | 和田竜 | |||
| リトルミム | 酒井学 | |||
| ウイスキータイム | 古川吉 | |||
| ロードガーディアン | 川須栄 | |||
| ナンデフェスティヴ | 団野大 |
02回京都05日目 09R 14:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1600m こぶし賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タガノデュード | 古川吉 | |||
| キーウェーブ | 和田竜 | |||
| ルミッキ | M.デ | |||
| コールミーメイビー | 岡部誠 | |||
| オフトレイル | ルメー | |||
| ナムラフッカー | 松若風 | |||
| ラヴァンダ | 岩田望 | |||
| ポエットリー | 坂井瑠 | |||
| カエルム | 武豊 |
02回京都05日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝2000m 飛鳥ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エアサージュ | 坂井瑠 | |||
| ビキニボーイ | 松若風 | |||
| ハーツラプソディ | 岡部誠 | |||
| サンセットクラウド | 池添謙 | |||
| ニホンピロキーフ | 田口貫 | |||
| カネフラ | 永島ま | |||
| リフレーミング | 団野大 | |||
| エニシノウタ | M.デ | |||
| サンタグラシア | 西村淳 | |||
| ラスマドレス | 岩田望 | |||
| キミノナハマリア | 武豊 | |||
| マテンロウアレス | 太宰啓 |
02回京都05日目 11R 15:35 4歳以上・オープン 芝1600m 洛陽ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ワールドウインズ | 角田大 | |||
| ダーリントンホール | 坂井瑠 | |||
| セッタレダスト | 和田竜 | |||
| オニャンコポン | 秋山真 | |||
| カルロヴェローチェ | 岩田望 | |||
| ダンテスヴュー | 池添謙 | |||
| エンペザー | 高倉稜 | |||
| デュガ | 岡部誠 | |||
| シャイニーロック | 古川吉 | |||
| リューベック | 酒井学 | |||
| エスコーラ | 西村淳 | |||
| サヴァ | 松若風 | |||
| ボルザコフスキー | M.デ | |||
| レッドベルオーブ | 田口貫 | |||
| ドゥアイズ | ルメー | |||
| アサヒ | 浜中俊 | |||
| アナゴサン | 団野大 | |||
| トランキリテ | 武豊 |
02回京都05日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レッツゴーローズ | 田口貫 | |||
| エンツォウーノ | 岩田康 | |||
| スズノマーベリック | M.デ | |||
| トゥルブレンシア | 酒井学 | |||
| キョウワウォール | 中井裕 | |||
| プメハナ | 西村淳 | |||
| シンヨモギネス | 武豊 | |||
| シェットランド | 坂井瑠 | |||
| シャンバラ | 岩田望 | |||
| エクセスリターン | 団野大 | |||
| メイショウシナノ | 岡部誠 | |||
| スタボーンイメル | 和田竜 | |||
| フォーランマリア | ルメー | |||
| ノボリクレバー | 角田大 |
02回小倉01日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タマモキサキ | 長岡禎 | |||
| カネコメファミリー | 菱田裕 | |||
| クイーンブラッド | 松本大 | |||
| カンカール | 丹内祐 | |||
| メイショウリリー | 藤岡康 | |||
| ナムラリーナ | 富田暁 | |||
| シーメジャー | 西塚洸 | |||
| テリオスソラ | 鮫島克 | |||
| ルフトクス | 亀田温 | |||
| ウェイトゥゴー | 佐々木 | |||
| スマートヌーメン | 河原田 | |||
| フェイマスグラース | 幸英明 | |||
| ヒロインズクレスト | 丸山元 | |||
| リベリアンガール | 土田真 |
02回小倉01日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ラブリーサイン | 菱田裕 | |||
| ディアマンドロップ | 藤懸貴 | |||
| ベイステート | 幸英明 | |||
| アスクヒロイズガイ | 富田暁 | |||
| クヴェレ | 河原田 | |||
| ソウルプラウド | 北村友 | |||
| エクセルゴールド | 丹内祐 | |||
| タプファーアイ | 藤岡佑 | |||
| オレンジダンサー | 佐々木 | |||
| ウインベルレーヌ | 黛弘人 | |||
| バンデルアース | 吉田隼 | |||
| ジェロニモス | 鮫島克 | |||
| ウインパルファン | 菊沢一 | |||
| ブルーパール | 藤岡康 |
02回小倉01日目 03R 10:50 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サンプルメリア | 川端海 | |||
| オルマジェス | 河原田 | |||
| セッテイロク | 小林美 | |||
| カネトシショウカ | 川又賢 | |||
| シャインネイト | 西塚洸 | |||
| ラインアルファ | 丹内祐 | |||
| ミツカネエリーズ | 富田暁 | |||
| ウィンドブレイク | 鷲頭虎 | |||
| ペレグリン | 幸英明 | |||
| リナリア | 黛弘人 | |||
| メトゥス | 佐々木 | |||
| サンスイレン | 秋山稔 | |||
| タイセイタリスマン | 藤懸貴 | |||
| ライヴパトラッシュ | 吉田隼 |
02回小倉01日目 04R 11:20 4歳以上・未勝利 (混合) 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ユーベルント | 大庭和 | |||
| ルレーヴドゥリリ | 上野翔 | |||
| キガン | 石神深 | |||
| ジロー | 小牧加 | |||
| クリノサンシャイン | 井上敏 | |||
| セイウンデイスター | 水沼元 | |||
| ウインアキレウス | 小野寺 | |||
| レストア | 五十嵐 | |||
| クリノハニー | 伴啓太 | |||
| メイショウキョウジ | 森一馬 | |||
| サンマルグレイト | 大江原 | |||
| カイトレッド | 蓑島靖 |
02回小倉01日目 05R 12:10 4歳以上・オープン (混合) 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アンブロジオ | 金子光 | |||
| ヴィジュネル | 中村将 | |||
| パトリック | 森一馬 | |||
| ビップランバン | 小坂忠 | |||
| キスラー | 石神深 | |||
| スマッシャー | 小牧加 | |||
| グレンガリー | 蓑島靖 | |||
| ジゲン | 小野寺 | |||
| エターナルボンド | 草野太 | |||
| ルヴェルディ | 伴啓太 | |||
| ニンギルス | 鷲頭虎 | |||
| アランデル | 上野翔 |
02回小倉01日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 見習騎手 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ランデヴーローズ | 富田暁 | |||
| シグネチャーセント | 佐々木 | |||
| ホウオウペトリュス | 亀田温 | |||
| リケアオランジュ | 佐藤翔 | |||
| ピリー | 河原田 | |||
| ノーブルビーチ | 鷲頭虎 | |||
| スマートマナリス | 小沢大 | |||
| アンクローシュ | 斎藤新 | |||
| レトロタイプ | 水沼元 | |||
| モンディーン | 西塚洸 | |||
| リケアヴィオレ | 秋山稔 | |||
| セレスト | 川端海 |
02回小倉01日目 07R 13:15 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リグレイアー | 亀田温 | |||
| パルメリータ | 佐々木 | |||
| トウロウノオノ | 小林美 | |||
| ブーバー | 河原田 | |||
| レタラ | 鷲頭虎 | |||
| ミッキーマカロン | 藤岡康 | |||
| テンナイトパール | 勝浦正 | |||
| ツインビスケッツ | 石田拓 | |||
| スマイルヴィヴァン | 丹内祐 | |||
| ワイドカイゼリン | 藤岡佑 | |||
| ノーブルアクト | 水沼元 |
02回小倉01日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タイキラフター | 佐々木 | |||
| コスモバラタ | 幸英明 | |||
| サンズオブタイム | 菱田裕 | |||
| ダークモード | 藤岡康 | |||
| アンテロース | 吉田隼 | |||
| デザートスター | 黛弘人 | |||
| コスモエクスプレス | 丹内祐 | |||
| パーリーブラック | 菊沢一 | |||
| ハガネ | 斎藤新 | |||
| ダイメイセブン | 河原田 | |||
| コスモダークナイト | 丸山元 |
02回小倉01日目 09R 14:15 4歳以上・500万下 [指定] 芝2600m 帆柱山特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アレナリア | 藤岡康 | |||
| リッチブラック | 幸英明 | |||
| ゼンノインヴォーク | 北村友 | |||
| シリアルノヴェル | 吉田隼 | |||
| ドーバーイーグル | 丹内祐 | |||
| ギンノサジ | 丸山元 | |||
| ドゥヴァンスマン | 富田暁 | |||
| マイネルジャッカル | 佐々木 |
02回小倉01日目 10R 14:50 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1200m 大濠特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スカプラリオ | 小林凌 | |||
| スクルプトーリス | 泉谷楓 | |||
| アスクキングコング | 荻野琢 | |||
| ショウナンアメリア | 吉田隼 | |||
| ナリタローゼ | 北村友 | |||
| サニーオーシャン | 幸英明 | |||
| ソールズベリー | 藤懸貴 | |||
| テンジュイン | 藤岡康 | |||
| アップストローク | 丹内祐 | |||
| ベジェサ | 小沢大 | |||
| サトノルーチェ | 藤岡佑 | |||
| ジョリダム | 富田暁 | |||
| スムースベルベット | 佐々木 | |||
| サトノグレイト | 鮫島克 |
02回小倉01日目 11R 15:25 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1700m 紫川特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ベイパーコーン | 丸山元 | |||
| パープルグローリー | 秋山稔 | |||
| ドゥラレジリエント | 鮫島克 | |||
| マルベリーシチー | 斎藤新 | |||
| スマートセプター | 藤岡康 | |||
| アイファーテイオー | 藤懸貴 | |||
| オセアフラッグ | 丹内祐 | |||
| トップスターサン | 吉田隼 | |||
| ロイガヴェーグル | 北村友 | |||
| ヴィンテージボント | 幸英明 | |||
| アタカンテ | 西塚洸 | |||
| タイセイウォリアー | 菱田裕 | |||
| メイショウホマレ | 小沢大 | |||
| ナイトアクアリウム | 長岡禎 | |||
| ミヤジシャルマン | 富田暁 | |||
| アカノストロング | 松本大 |
02回小倉01日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シュライエン | 斎藤新 | |||
| タイキバルドル | 荻野琢 | |||
| ディオアステリア | 佐々木 | |||
| ジオパーククラウン | 鮫島克 | |||
| ウインエイムハイ | 丹内祐 | |||
| ウインクルシャープ | 長岡禎 | |||
| シャングリラ | 吉田隼 | |||
| アコルダール | 西塚洸 | |||
| クリノゴッホ | 丸山元 | |||
| ステークホルダー | 小林美 | |||
| バレル | 北村友 | |||
| ヴィエンヌ | 菱田裕 | |||
| ワンリオン | 秋山稔 | |||
| インクルードダイヤ | 富田暁 | |||
| サンポーニャ | 鷲頭虎 | |||
| リシャールケリー | 藤岡康 | |||
| トーホウジュナール | 幸英明 | |||
| ニシノトキメキ | 亀田温 |


最近のコメント