2024年4月20日中央競馬予想
01回福島05日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1150m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ロードリレーション | 西塚洸 | |||
ポントワーズ | 大江原 | |||
ワンダフルタテヤマ | 荻野極 | |||
テーオーダイヤ | 川端海 | |||
アミマネラ | 大塚海 | |||
ギュウニュウ | 木幡初 | |||
アクロスザシーズ | 古川奈 | |||
ツーエムピシュー | 角田大 | |||
キングプロフィット | 石田拓 | |||
バッファローライズ | 小林美 | |||
ポッピン | 石神深 | |||
タマモアルタイル | 小林勝 | |||
レインボートパーズ | 水沼元 | |||
ルクスアルム | 鮫島克 | |||
タンドレス | 永島ま | |||
ワイドジャイキリ | 高杉吏 |
01回福島05日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ベアゴーゴー | 松岡正 | |||
ビッグアンサー | 菱田裕 | |||
テキーラワルツ | 西塚洸 | |||
ギルティプレジャー | 岩田望 | |||
ジョーヌカレラ | 小林勝 | |||
ラッキーヤース | 小林美 | |||
ワイドエトワール | 高杉吏 | |||
レッドマーレ | 松本大 | |||
ダンテズセヴン | 川端海 | |||
スリータイガー | 古川奈 | |||
キャラメルミルク | 菅原隆 | |||
インパルス | 富田暁 | |||
ジークフリート | 丹内祐 | |||
キープザナゲット | 水沼元 | |||
ユヌブリーズ | 菅原明 | |||
サウンドイヴォーク | 鮫島克 |
01回福島05日目 03R 10:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マハナ | 西塚洸 | |||
リリーズブルーム | 小沢大 | |||
オウケンヴィーナス | 荻野極 | |||
タイセイアルテミス | 富田暁 | |||
ナックレインボー | 佐藤翔 | |||
セキテイサク | 宮崎北 | |||
ルージュシュエット | 古川奈 | |||
サンセットブライト | 横山琉 | |||
オータムルーチェ | 高杉吏 | |||
ビーナスライズ | 菊沢一 | |||
ピエナブリックス | 石田拓 | |||
ブレイクショット | 横山武 | |||
クイーンズアームス | 菅原明 | |||
ゴールドブラボー | 武藤雅 | |||
アンタキア | 石神深 |
01回福島05日目 04R 11:20 4歳以上・未勝利 (混合) 障害2770m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サンマルグレイト | 大江原 | |||
キタノブレイド | 上野翔 | |||
スズカワールド | 中村将 | |||
ガイフウカイセイ | 五十嵐 | |||
クリノエイブラハム | 井上敏 | |||
フジフォンテ | 石神深 | |||
ボールズピラミット | 金子光 | |||
アメリカンピース | 水沼元 | |||
メイショウキョウジ | 森一馬 | |||
トップスターサン | 小野寺 | |||
ルイナールカズマ | 坂口智 | |||
ケルンコンサート | 黒岩悠 | |||
プラチナムレイアー | 小牧加 | |||
ローディアマント | 伴啓太 |
01回福島05日目 05R 12:10 4歳以上・オープン (混合) 障害3380m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オメガエリタージュ | 小坂忠 | |||
ホウオウヴォーヌ | 伴啓太 | |||
ワールドスケール | 井上敏 | |||
ネビーイーム | 小牧加 | |||
アコルドエール | 水沼元 | |||
サクセスエース | 上野翔 | |||
ラジェドール | 坂口智 | |||
ニシノフウジン | 土田真 | |||
シャイニーゲール | 石神深 | |||
ロードトゥフェイム | 五十嵐 | |||
レディステディゴー | 難波剛 |
01回福島05日目 06R 12:45 4歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ゲットアップ | 石橋脩 | |||
トロピカルタウン | 小林勝 | |||
トリオンファーレ | 菅原明 | |||
ワタシデイイデスカ | 西塚洸 | |||
ヴィクトリオン | 川端海 | |||
ユキマル | 丹内祐 | |||
ナムラテディー | 木幡初 | |||
テクノダイヤモンド | 岩田望 | |||
ナンデフェスティヴ | 大江原 |
01回福島05日目 07R 13:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヤルダバオト | 丹内祐 | |||
クリノモルガナイト | 菱田裕 | |||
ガルバナム | 鮫島克 | |||
アマルフィレモン | 西塚洸 | |||
アステルスフィーダ | 石田拓 | |||
ミライヘノコール | 横山琉 | |||
ウロボロス | 加藤祥 | |||
ヴィダル | 北村友 | |||
マイネルモメンタム | 横山武 | |||
ラドロテア | 永島ま | |||
ジュントゥルーリ | 菊沢一 | |||
マイネルブラボー | 小林美 | |||
アルジャヒリ | 亀田温 | |||
シラユリ | 黛弘人 | |||
ヤルキゲンキフトシ | 小牧太 | |||
リエンダ | 小林勝 |
01回福島05日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マスキュリン | 菅原明 | |||
リリーバローズ | 川端海 | |||
エンジェリックアイ | 石橋脩 | |||
ビヨンドザリミット | 菱田裕 | |||
ムガ | 小沢大 | |||
ルージュクレセント | 岩田望 | |||
フラッシングレート | 北村友 | |||
ホワイトターフ | 小林勝 | |||
クインズステラ | 丹内祐 | |||
ウインルピナス | 横山武 | |||
ウワサノアノコ | 菊沢一 | |||
ロスティチェーレ | 鮫島克 |
01回福島05日目 09R 14:15 4歳以上・500万下 [指定] 芝1200m 浄土平特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ライクアフラワー | 石神深 | |||
ステークホルダー | 川端海 | |||
ハウファアイルゴー | 土田真 | |||
アンタノバラード | 菅原明 | |||
アイムファイン | 藤田菜 | |||
ディアドコス | 松本大 | |||
エールトゥヘヴン | 丹内祐 | |||
アポロルタ | 菊沢一 | |||
ライブリームーラン | 菱田裕 | |||
ピースフルナイト | 亀田温 | |||
シンデレラスマイル | 武藤雅 | |||
ウインアステロイド | 岩田望 | |||
クレイプマートル | 嶋田純 | |||
ハートホイップ | 鮫島克 |
01回福島05日目 10R 14:50 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1700m 尾瀬特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クリオミニーズ | 北村友 | |||
ヒドゥンキング | 黛弘人 | |||
グランドカリナン | 横山武 | |||
クリニクラウン | 菊沢一 | |||
クリノナイスガイ | 嶋田純 | |||
スズノテレサ | 西塚洸 | |||
ニャンチンノン | 石橋脩 | |||
ティアップリオン | 荻野極 | |||
アイアムイチリュウ | 菅原隆 | |||
サヴァビアン | 小林凌 | |||
ニホンピロハーバー | 菱田裕 | |||
モンネトワ | 永島ま | |||
タガノリバイバー | 角田大 | |||
ニットウライジン | 小林勝 | |||
ロイヤルダンス | 丹内祐 |
01回福島05日目 11R 15:25 4歳以上・オープン (国際) 牝 (指定) 芝1800m 福島牝馬ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
コスタボニータ | 岩田望 | |||
エリカヴィータ | 富田暁 | |||
ピンクジン | 黛弘人 | |||
ペイシャフラワー | 永島ま | |||
トーセンローリエ | 丹内祐 | |||
エリオトローピオ | 石橋脩 | |||
ファユエン | 菊沢一 | |||
ウインピクシス | 松岡正 | |||
エミュー | 菅原明 | |||
キミノナハマリア | 鮫島克 | |||
タガノパッション | 菱田裕 | |||
ラリュエル | 北村友 | |||
ライトクオンタム | 吉田隼 | |||
フィールシンパシー | 横山琉 | |||
シンリョクカ | 木幡初 | |||
グランベルナデット | 横山武 |
01回福島05日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 [指定] ダート1150m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ワタシダケドナニカ | 黛弘人 | |||
ゴレイジョウ | 土田真 | |||
パレフォーコン | 菱田裕 | |||
オールスティール | 西塚洸 | |||
セイレジーナ | 石田拓 | |||
マルス | 菊沢一 | |||
サザンレイク | 藤田菜 | |||
バクレツマホウ | 水沼元 | |||
ラージベル | 石神深 | |||
ノーブルヴィクター | 武藤雅 | |||
ハクサンアイ | 丹内祐 | |||
マジックタッチ | 鮫島克 | |||
ヤマタケアオイバラ | 高杉吏 | |||
キョウエイジョイ | 小林美 | |||
ミッキースピナッチ | 永島ま |
02回東京01日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アルスカー | 岩部純 | |||
ブレイヴリー | 野中悠 | |||
ユキノフルマチ | 原優介 | |||
カールマジ | 長浜鴻 | |||
ガーデンプランナー | 佐々木 | |||
グランソシエ | 吉田豊 | |||
ライーナシェリー | 坂井瑠 | |||
ムーステソーロ | 木幡巧 | |||
シベルクーナ | 大野拓 | |||
ケープアグラス | 伊藤工 | |||
カレンタクト | 三浦皇 | |||
ヴァズレーヌ | 横山和 | |||
セイウンダキシメテ | 永野猛 | |||
ルルフィーユ | 北村宏 | |||
フイノマジワリ | 田辺裕 | |||
ヴォードノエル | 江田照 |
02回東京01日目 02R 10:40 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グランプリショット | 吉田豊 | |||
ペプチドアサヒ | 丸田恭 | |||
フェレザ | 北村宏 | |||
グランジュール | 石川裕 | |||
ジェットブレイク | 内田博 | |||
シンガプーラ | 杉原誠 | |||
テイエムビッグサー | 戸崎圭 | |||
エイブラムス | 坂井瑠 | |||
ガケップチー | 原優介 | |||
アカキチノイレブン | 永野猛 | |||
ベイジーニョ | 岩田康 | |||
ネオエトワール | 田辺裕 | |||
チュウワダイオウ | 伊藤工 | |||
チェリッシュ | 木幡巧 | |||
インヘリタンスエス | 長浜鴻 | |||
パールホワイトイブ | 三浦皇 |
02回東京01日目 03R 11:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノネライウチ | 永野猛 | |||
オメガキングダム | 戸崎圭 | |||
ビッグロゴスルーフ | 岩田康 | |||
ラキアレクサンダー | 三浦皇 | |||
ダズリングティアラ | 長浜鴻 | |||
クーデピンヌ | 柴田大 | |||
サノノゴールド | 田辺裕 | |||
ミヤビモルタル | 大野拓 | |||
イデアイゴッソウ | 原田和 | |||
ヒットアンドロール | 丸田恭 | |||
グロバーテソーロ | 木幡巧 | |||
ニューバラード | 坂井瑠 | |||
アオイサクラ | 吉田豊 | |||
ベストベルシック | 佐々木 | |||
イデアパシオン | 原優介 | |||
ラブラドライト | 石川裕 |
02回東京01日目 04R 11:40 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジャジャウマアスク | 木幡巧 | |||
パロサント | 北村宏 | |||
マリガーネット | 戸崎圭 | |||
ポーラーシュテルン | 杉原誠 | |||
ナムラマーヤ | 原田和 | |||
アミアン | 三浦皇 | |||
ラヴレボーテ | 石川裕 | |||
トニーアワード | 横山和 | |||
コミックガール | 吉田豊 | |||
ヴィントシュティレ | 津村明 | |||
パンドジェーヌ | 坂井瑠 | |||
ビューティビースト | 野中悠 | |||
ベルベットハンマー | 原優介 | |||
メタシアター | 内田博 | |||
ミスズサンダスノー | 浜中俊 | |||
ワイドマルガリータ | 田辺裕 | |||
ニシノプレゼント | 大野拓 | |||
パルファンソオン | 永野猛 |
02回東京01日目 05R 12:30 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カンデラリア | 丸田恭 | |||
ヴァスキアン | 内田博 | |||
ロジプラヤ | 三浦皇 | |||
イグニス | 吉田豊 | |||
ニシノインヴィクタ | 永野猛 | |||
ベランジェール | 北村宏 | |||
ウォーブルースター | 津村明 | |||
ショウナンマントル | 長浜鴻 | |||
ゴールデンスロープ | 江田照 | |||
ダノンザボルケーノ | 横山典 | |||
ジーゲル | 戸崎圭 | |||
デルマプラクリティ | 的場勇 | |||
ビッグブロック | 原優介 | |||
アモールエテルノ | 大野拓 | |||
ゴールドミラクル | 丸山元 | |||
ファストフィール | 佐々木 | |||
ダイノハイド | 野中悠 | |||
ユウキヒャクバイ | 杉原誠 |
02回東京01日目 06R 13:05 3歳指定・500万下 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイプルタピット | 丸田恭 | |||
シークレットマター | 杉原誠 | |||
コスモインシスト | 石川裕 | |||
アンジュグルーヴ | 横山和 | |||
エンブレムボム | 吉田豊 | |||
フィリップ | 柴田大 | |||
ニシノアウェイク | 永野猛 | |||
アッシュルバニパル | 浜中俊 | |||
ルルディルッカ | 原優介 | |||
アデランテ | 内田博 | |||
ブシン | 北村宏 | |||
レイズトワイライト | 田辺裕 | |||
シトラール | 津村明 | |||
グロッシェン | 三浦皇 | |||
カルネヴァーレ | 木幡育 | |||
ビッグフラワー | 坂井瑠 |
02回東京01日目 07R 13:35 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハッピーアズラリー | 戸崎圭 | |||
イエヴァンポルッカ | 丸田恭 | |||
シャーンゴッセ | 横山和 | |||
ワンダフルヘヴン | 野中悠 | |||
フェブルウス | 木幡巧 | |||
スペンサーバローズ | 坂井瑠 | |||
スイッチオン | 長浜鴻 | |||
オーサムデアラー | 大野拓 | |||
オーロラアーク | 原優介 | |||
マーゴットレーヴ | 津村明 | |||
キセキノエンジェル | 柴田善 | |||
トルズイーガー | 内田博 | |||
ショウナンアビアス | 佐々木 | |||
ビップソリオ | 岩田康 | |||
リプレゼント | 北村宏 | |||
ロードブライト | 永野猛 |
02回東京01日目 08R 14:05 4歳以上・1000万下 牝 [指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウピース | 佐々木 | |||
ポリーフォリア | 津村明 | |||
タイセイキューティ | 原優介 | |||
エリーズダイヤ | 坂井瑠 | |||
ラブリアージェ | 横山和 | |||
アラカザーム | 長浜鴻 | |||
ビーナスローズ | 長岡禎 | |||
ルルローズ | 木幡巧 | |||
ゴーツウキリシマ | 丸田恭 | |||
ミスヨコハマ | 石川裕 |
02回東京01日目 09R 14:35 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝2300m 新緑賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ブロッケンボウ | 戸崎圭 | |||
ショウナンハウル | 吉田豊 | |||
コスモレオナルド | 石川裕 | |||
サツキノジョウ | 三浦皇 | |||
ゴールドブレス | 坂井瑠 | |||
エラン | 岩田康 | |||
カフェグランデ | 北村宏 | |||
レイデラルース | 津村明 | |||
リアレスト | 田辺裕 | |||
リアルファインド | 柴田大 | |||
クラッシファイド | 浜中俊 |
02回東京01日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1400m 湘南ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ショウナンアレス | 三浦皇 | |||
ベガリス | 藤懸貴 | |||
スプレモフレイバー | 田辺裕 | |||
リサリサ | 石川裕 | |||
レガトゥス | 北村宏 | |||
オメガキャプテン | 戸崎圭 | |||
シャドウフューリー | 津村明 | |||
コスモエスパーダ | 丸山元 | |||
クレスコジョケツ | 木幡巧 | |||
ルミノメテオール | 佐々木 | |||
ヒルノショパン | 横山典 | |||
シュヴェルトライテ | 内田博 | |||
アステロイドベルト | 坂井瑠 | |||
マンドローネ | 浜中俊 | |||
ピピオラ | 吉田豊 | |||
リュミエールノワル | 横山和 | |||
ヤマニンデンファレ | 大野拓 | |||
ミシシッピテソーロ | 永野猛 |
02回東京01日目 11R 15:45 4歳以上・オープン ダート1600m オアシスステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アルムブラーヴ | 丸山元 | |||
エルバリオ | 三浦皇 | |||
デンコウリジエール | 柴田善 | |||
ケイアイシェルビー | 藤懸貴 | |||
ライラボンド | 大野拓 | |||
オメガギネス | 坂井瑠 | |||
サクセスローレル | 北村宏 | |||
ビヨンドザファザ | 内田博 | |||
ゴーゴーユタカ | 岩田康 | |||
テイエムアトム | 丸田恭 | |||
デシエルト | 戸崎圭 | |||
キタノリューオー | 津村明 | |||
ペリエール | 石川裕 | |||
サンマルレジェンド | 原優介 | |||
メイショウウズマサ | 田辺裕 | |||
ユティタム | 佐々木 |
02回東京01日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミラキュラスライト | 大野拓 | |||
フミサウンド | 三浦皇 | |||
マホロバ | 丸山元 | |||
ウィンダミア | 吉田豊 | |||
ビーアイオラクル | 浜中俊 | |||
タリエシン | 佐々木 | |||
ジャスリー | 戸崎圭 | |||
ローズバルサム | 坂井瑠 | |||
ワールドコネクター | 原優介 | |||
ホウオウドラッカー | 田辺裕 | |||
テイエムスイスイ | 丸田恭 | |||
キャンディドライヴ | 北村宏 | |||
マイネルシトラス | 津村明 | |||
ダブルジョーク | 横山典 | |||
ミルトハンター | 岩田康 | |||
ニシノレバンテ | 永野猛 |
03回京都01日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ベレニーチェ | 池添謙 | |||
バタフライロック | 小崎綾 | |||
プレゼンティーア | 藤岡佑 | |||
タマモオペラ | 松若風 | |||
キルケロッソ | 柴田裕 | |||
ビーラヴゼアー | 西村淳 | |||
ルボートン | 和田竜 | |||
エピファドール | 武豊 | |||
アンリーベイビー | 団野大 | |||
ワンダーアレグリア | 田口貫 | |||
ピコリーナ | 幸英明 | |||
ランランガール | 今村聖 | |||
プレザントウインド | 吉村誠 | |||
ウィスピースノー | 角田大 | |||
レイム | 酒井学 | |||
ラシャンススウリ | 河原田 |
03回京都01日目 02R 10:30 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ランドシュール | 国分恭 | |||
シェアホルダーズ | 川田将 | |||
テイエムゴールドン | 酒井学 | |||
メイショウヘール | 田口貫 | |||
ピナーカ | 橋木太 | |||
ユウトザキンパツ | 和田竜 | |||
メイショウムカバキ | 角田大 | |||
アンドゥーラ | 池添謙 | |||
クリノタンザナイト | 城戸義 | |||
ビーチハイボール | 水口優 | |||
サンティヨン | 古川吉 | |||
ヴィラコースト | M.デ | |||
カシノテンダー | 河原田 | |||
タマモキャリコ | 松山弘 | |||
スマッシュスルー | 小崎綾 | |||
プルーフリーダー | 松若風 |
03回京都01日目 03R 11:00 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グローブアマランス | 武豊 | |||
エルミラージュ | M.デ | |||
ダノンアルム | 松山弘 | |||
ボンウィークエンド | 小崎綾 | |||
ディフェリ | 西村淳 | |||
ニシノミニョンヌ | 和田竜 | |||
ヤブサメ | 角田大 | |||
テザリング | 幸英明 | |||
ラントリサント | 藤岡佑 | |||
フォルテローザ | 川田将 | |||
ミクロフィラム | 団野大 | |||
テイエムリベスト | 田中健 | |||
ダイメイオトヒメ | 松若風 | |||
ナムライリス | 柴田裕 | |||
ジュエルドパリ | 今村聖 | |||
マルモリトマホーク | 田口貫 | |||
スターアドミラル | 池添謙 | |||
エルプロフェッサー | 河原田 |
03回京都01日目 04R 11:30 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイクユーマイン | 藤岡佑 | |||
アルマーザアミール | 団野大 | |||
ルージュクライト | 今村聖 | |||
カズアブディーン | 松山弘 | |||
アルレジャン | 武豊 | |||
ヴァーニャ | 幸英明 | |||
ショウナンダダン | 吉村誠 | |||
ビルンバウム | 酒井学 | |||
サトノファントム | 川田将 | |||
テイクザクラウン | M.デ | |||
ダノンウィルヘルム | 西村淳 |
03回京都01日目 05R 12:20 3歳指定・500万下 (混合)[指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ホークフィールド | 西村淳 | |||
リューデスハイム | 池添謙 | |||
ゼンダンスカイ | 田口貫 | |||
ジーサイクロン | 松山弘 | |||
タケノシンセイ | 泉谷楓 | |||
マッスルバック | 武豊 | |||
オーシンハーフ | 団野大 | |||
カツラノキサノキ | 角田大 | |||
ポッドロゴ | 幸英明 | |||
レグロスヴァーグ | 和田竜 |
03回京都01日目 06R 12:55 4歳以上・500万下 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レクランスリール | 川須栄 | |||
トゥルブレンツ | 田口貫 | |||
ナヴォーナ | 松山弘 | |||
ルールザウイングス | 鮫島良 | |||
ゴルデールスカー | 河原田 | |||
アレンテージョ | 西村淳 | |||
トンジンチ | 川田将 | |||
メイショウタクボク | 太宰啓 | |||
ユメハハテシナク | 武豊 | |||
ハットリ | 松若風 | |||
コートパルフェ | 国分優 | |||
アランヴェリテ | 柴田裕 | |||
ナムラマイケル | 秋山稔 |
03回京都01日目 07R 13:25 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ペプチドハドソン | 西村淳 | |||
エンドレスロード | 川又賢 | |||
エクローサ | 国分優 | |||
モズアカボス | 幸英明 | |||
モカラエース | 吉村誠 | |||
ヘヴンズタイム | 古川吉 | |||
イエルバブエナ | 池添謙 | |||
フリークボンバー | 柴田裕 | |||
エイムインライフ | 角田大 | |||
カネトシフラム | 田口貫 | |||
プロテア | 秋山稔 | |||
ブルーペクトライト | 藤岡佑 | |||
クリノミニスター | 城戸義 | |||
ハクアイアテナ | 今村聖 |
03回京都01日目 08R 13:55 4歳以上・1000万下 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ピースオブザライフ | 団野大 | |||
アウロス | M.デ | |||
エールミネルヴァ | 和田竜 | |||
ラブスピール | 松若風 | |||
スカンジナビア | 酒井学 | |||
ノッテルーナ | 古川吉 | |||
ピエナパイロ | 河原田 | |||
クリノクリスタル | 田口貫 | |||
ヴォードヴィル | 柴田裕 | |||
ライジングラパス | 国分恭 | |||
ランスオブサターン | 泉谷楓 |
03回京都01日目 09R 14:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1800m あやめ賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジャスティンガルフ | 藤岡佑 | |||
スノーブリザード | 鮫島良 | |||
ゼットスパンキー | 幸英明 | |||
ナムラフッカー | 松山弘 | |||
ヒヒーン | M.デ | |||
テーオーダグラス | 西村淳 | |||
モンディーン | 団野大 |
03回京都01日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1900m 観月橋ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウコガシラ | 酒井学 | |||
バリアントバイオ | 西村淳 | |||
エクセスリターン | 団野大 | |||
ワセダハーツ | 松若風 | |||
サンテックス | 川田将 | |||
クレメダンジュ | 和田竜 | |||
チュウワハート | 松山弘 | |||
キュールエフウジン | 藤岡佑 | |||
ショウナンライシン | 池添謙 | |||
コンスタンティン | 幸英明 | |||
メイショウオキビ | 角田大 | |||
スマラグドス | 田口貫 |
03回京都01日目 11R 15:35 4歳以上・オープン ダート1200m 天王山ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サンライズアムール | 池添謙 | |||
クインズメリッサ | 国分恭 | |||
ジレトール | 武豊 | |||
サトノテンペスト | 和田竜 | |||
ナムラフランク | 幸英明 | |||
ヴァガボンド | 松山弘 | |||
アルファマム | 西村淳 | |||
メイショウテンスイ | 角田大 | |||
パラシュラーマ | 松若風 | |||
ゼットレヨン | 酒井学 | |||
ジャスパーゴールト | 田口貫 | |||
レッドゲイル | M.デ | |||
ジャスパープリンス | 団野大 |
03回京都01日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
セブンサミット | 松山弘 | |||
サンクフィーユ | 西村淳 | |||
ルカン | 幸英明 | |||
マチカゼ | 角田大 | |||
ルヴァンノワール | 田口貫 | |||
ナバロン | 秋山稔 | |||
タロントゥーズ | 小崎綾 | |||
レゾンドゥスリール | 松若風 | |||
レッドバレンティア | 藤岡佑 | |||
ショーモン | M.デ |