2024年4月21日中央競馬予想
01回福島06日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 ダート1150m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タイセイタリスマン | 佐々木 | |||
ニシノジーク | 永野猛 | |||
ミスターディジェイ | 石田拓 | |||
アウトセイル | 菊沢一 | |||
リスキリング | 水沼元 | |||
グランバイオレット | 石神深 | |||
ビップライアン | 西塚洸 | |||
ロロスピアー | 小林勝 | |||
モノノフノミチ | 杉原誠 | |||
リアリータイト | 小林美 | |||
キリシマジョイナー | 岩部純 | |||
キュールエカシス | 高杉吏 | |||
ラブリエスト | 永島ま | |||
ミスエル | 大江原 | |||
ワークソング | 古川奈 | |||
サバイバルリベラル | 丸山元 |
01回福島06日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 牝 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ポトマックテソーロ | 丹内祐 | |||
ハーバービュー | 小林勝 | |||
マクッテソフィア | 国分恭 | |||
メイショウミリオレ | 高杉吏 | |||
カーモス | 西塚洸 | |||
ペアスリール | 藤田菜 | |||
ランポレッキオ | 丸山元 | |||
サンマルエレガンス | 鷲頭虎 | |||
スカイダンスタイム | 岩部純 | |||
プロトアステール | 亀田温 | |||
ダイメイイチョウ | 角田大 | |||
ミライハーモニー | 河原田 | |||
ビルマチーク | 杉原誠 | |||
ビアメントブラスト | 横山琉 | |||
シルバヴール | 小沢大 | |||
ルージュロッサ | 吉田隼 |
01回福島06日目 03R 10:50 3歳指定・未勝利 (混合) ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
シマイ | 永島ま | |||
グランドセントラル | 秋山稔 | |||
ジーティーロッソ | 古川奈 | |||
プルメリアクヒオ | 藤田菜 | |||
アドマイヤポーシュ | 杉原誠 | |||
キツネノヨメイリ | 佐々木 | |||
キープインマインド | 小林勝 | |||
ブルズアイ | 石橋脩 | |||
ロードインフェルノ | 永野猛 | |||
ララモンストル | 丸山元 | |||
ダイゴリュウジン | 丹内祐 | |||
アプローチ | 水沼元 | |||
フォレストゲート | 菊沢一 | |||
ジョードプル | 横山琉 | |||
グレイトマジック | 吉田隼 |
01回福島06日目 04R 11:20 4歳以上・未勝利 障害2770m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
パワータイショウ | 井上敏 | |||
スマイルスルー | 森一馬 | |||
シゲルヒラトリ | 上野翔 | |||
ジューンヨシツネ | 中村将 | |||
アルマドラード | 石神深 | |||
ビッグスコール | 土田真 | |||
メイショウコホク | 難波剛 | |||
ノアチェリー | 大江原 | |||
クラウンセト | 水沼元 | |||
サンライズグリット | 小牧加 | |||
タイセイモンストル | 五十嵐 | |||
トラファルガー | 小野寺 | |||
ニシノファンフェア | 金子光 | |||
フェーレンベルク | 坂口智 |
01回福島06日目 05R 12:10 3歳指定・未勝利 牝 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アンクローシュ | 佐々木 | |||
ダイシンペルル | 横山琉 | |||
オックスブラッド | 国分恭 | |||
コスモラミントン | 水沼元 | |||
ダンシングウィズ | 小林勝 | |||
シカンスイヨウ | 河原田 | |||
シーグリント | 亀田温 | |||
コーラルムーン | 吉田隼 | |||
ミランダアスール | 永野猛 | |||
フローティンローズ | 丹内祐 | |||
シュタイフブリーゼ | 丸山元 | |||
ミヤビハイジア | 大江原 | |||
ロデオクイーン | 石橋脩 | |||
ヴァレリア | 藤田菜 | |||
デアパーディタ | 小林美 | |||
ビキニオンザビーチ | 鷲頭虎 |
01回福島06日目 06R 12:40 3歳指定・未勝利 見習騎手 ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ウィウィルウィン | 小林美 | |||
イイデカンタロウ | 秋山稔 | |||
アルヴァレス | 小林勝 | |||
ダノンホダカ | 鷲頭虎 | |||
オモカゲジョー | 松本大 | |||
シュヴァイゲン | 亀田温 | |||
ヒメイチバン | 水沼元 | |||
レヴォントゥレット | 古川奈 | |||
デイムサンライズ | 小沢大 | |||
マイネルトゥルネー | 泉谷楓 | |||
カネコメファミリー | 佐々木 | |||
アールトラスト | 永野猛 | |||
タマモルル | 大江原 | |||
アベベ | 高杉吏 | |||
スターゲット | 永島ま |
01回福島06日目 07R 13:10 3歳指定・未勝利 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リベリアンガール | 小林勝 | |||
ザハーフェル | 川端海 | |||
マリリン | 土田真 | |||
ファイツオン | 高杉吏 | |||
メイショウマゴイチ | 吉田隼 | |||
ジュエルソング | 河原田 | |||
ユッカラン | 黛弘人 | |||
ナリタマフディー | 小沢大 | |||
ミラルージュ | 角田大 | |||
ニシノアヤカゼ | 小林美 | |||
ホウオウマリアン | 古川奈 | |||
ルージュエリシア | 荻野極 | |||
リケアオランジュ | 秋山稔 | |||
ピクラリーダ | 佐々木 | |||
コスモララバイ | 丹内祐 |
01回福島06日目 08R 13:40 4歳以上・500万下 牝 ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
シュテルンロット | 永島ま | |||
オランジー | 丹内祐 | |||
ジュエルマイスター | 小林勝 | |||
オールマキシマム | 永野猛 | |||
タガノチョコラータ | 角田大 | |||
レオキー | 佐々木 | |||
クリニエールグラス | 国分恭 | |||
ロンシャンクイーン | 鷲頭虎 | |||
ミッキーマカロン | 亀田温 | |||
アステロイドメア | 大江原 | |||
リノアラ | 小沢大 | |||
フェルンマンボ | 西塚洸 |
01回福島06日目 09R 14:15 4歳以上・500万下 芝2600m 燧ヶ岳特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タイセイアーサー | 吉田隼 | |||
ビッグベルーガ | 国分恭 | |||
ペリプルス | 丸山元 | |||
オーシャンズヨリ | 藤田菜 | |||
レッドヴァジュラ | 荻野極 | |||
ルーチェロッサ | 菊沢一 | |||
ウインマイルート | 丹内祐 | |||
モルトヴェローチェ | 佐々木 | |||
アオイゴールドワン | 石橋脩 |
01回福島06日目 10R 14:50 4歳以上・500万下 (混合) 芝2000m 飯盛山特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マイネルヒッツェ | 泉谷楓 | |||
サンズオブタイム | 荻野極 | |||
アンテロース | 吉田隼 | |||
スピーディブレイク | 丹内祐 | |||
フェスティヴビーム | 佐々木 | |||
ウイニングライブ | 小林勝 | |||
グランドゴールド | 丸山元 | |||
アドマイヤイル | 杉原誠 | |||
テラフォーミング | 永野猛 | |||
コスモダークナイト | 角田大 |
01回福島06日目 11R 15:25 4歳以上・1000万下 (混合) 芝1200m 福島中央テレビ杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ショウナンアメリア | 永島ま | |||
インプロバイザー | 西塚洸 | |||
トーセンサンダー | 佐藤翔 | |||
コナブラック | 佐々木 | |||
メイショウハボタン | 角田大 | |||
ヒロノゴウカイ | 秋山稔 | |||
ポルタフォルトゥナ | 永野猛 | |||
アシャカタカ | 小林美 | |||
ヨール | 荻野極 | |||
ファルヴォーレ | 吉田隼 | |||
ゴルトリッチ | 国分恭 | |||
ハピネスアゲン | 丸山元 | |||
ラウラーナ | 鷲頭虎 | |||
トーセンエスクード | 丹内祐 | |||
スムースベルベット | 杉原誠 | |||
トリップトゥムーン | 松本大 |
01回福島06日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 (混合) ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フロスティクォーツ | 丸山元 | |||
クリノフラッグ | 秋山稔 | |||
スマートハンター | 小沢大 | |||
ヒルズカーン | 佐々木 | |||
メレカリキマカ | 横山琉 | |||
ジャクソン | 大江原 | |||
セブンスストリート | 永島ま | |||
ヴェッキオカズマ | 松本大 | |||
トゥルース | 丹内祐 |
02回東京02日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クラート | 江田照 | |||
カリブフレイバー | 田辺裕 | |||
アニマルボス | 岩田望 | |||
ヒカルエリザベス | 的場勇 | |||
タイセイディオス | 内田博 | |||
ラヴィデクラ | 吉田豊 | |||
ハクサンマロン | 菅原明 | |||
レオスパーク | 木幡巧 | |||
モスオーキッド | 松岡正 | |||
グレイトデザイア | 原田和 | |||
マンマミーア | 柴田大 | |||
セッカチドラゴン | 鮫島克 | |||
ヤマタケプレーダ | 原優介 | |||
アイスブレイカー | 丸田恭 | |||
ミラクルジニア | 宮崎北 | |||
ダンガリー | 北村宏 |
02回東京02日目 02R 10:40 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マイファミリー | 菅原明 | |||
タンゴバイラリン | 田辺裕 | |||
ダブルブラック | 木幡巧 | |||
ブラボーキングダ | 長浜鴻 | |||
ソウテンノヒカリ | 内田博 | |||
インゼエボニータ | 丸田恭 | |||
タイキオナード | 三浦皇 | |||
フルハートビート | 北村宏 | |||
ハツワカ | 原優介 | |||
リネンニューイヤー | 江田照 | |||
マジックモーメント | 津村明 | |||
サンカルミア | 横山武 | |||
ダノンマカルー | 戸崎圭 | |||
ロサンゼルス | 岩田望 | |||
ユイノコミチ | 木幡初 | |||
セイウンパイオニア | 野中悠 |
02回東京02日目 03R 11:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グランドフォレスト | 丸田恭 | |||
セイウンアーテル | 内田博 | |||
ハニーコム | 石川裕 | |||
パストラーレ | 横山武 | |||
レジーナデッラネラ | 原優介 | |||
モズマサニャン | 岩田望 | |||
チャルドーニ | 津村明 | |||
ノーブルレイン | 木幡初 | |||
サウザンビースト | 大野拓 | |||
ジェームズテソーロ | 鮫島克 | |||
ブライティアダイヤ | 三浦皇 | |||
ライトスタッフ | 横山和 | |||
スカイライト | 吉田豊 | |||
シンボリノエル | 菅原明 | |||
サクソフィーナ | 戸崎圭 | |||
セブンオーシャン | 北村宏 | |||
ケイツーレオン | 長浜鴻 | |||
サンウイキョウ | 松岡正 |
02回東京02日目 04R 11:40 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ポルトフェリス | 戸崎圭 | |||
リアルセンター | 岩田望 | |||
ベレッタ | 横山和 | |||
ノールシャピートル | 長浜鴻 | |||
ルーベンス | 田辺裕 | |||
レッドライトニング | 吉田豊 | |||
エンツォ | 横山武 | |||
カラーオブジアース | 菅原明 | |||
トラストボス | 三浦皇 | |||
マルジェラ | 木幡巧 | |||
サルヴェージワーク | 大野拓 |
02回東京02日目 05R 12:30 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
バイデンテソーロ | 木幡巧 | |||
ウォーオブサウンド | 横山武 | |||
タルタロス | 三浦皇 | |||
パーセルペーパー | 柴田大 | |||
タイキトレコローネ | 横山和 | |||
グローリアミノル | 岩田望 | |||
ニシノフルール | 大野拓 | |||
マウリノ | 内田博 | |||
ヴァイザーブリック | 戸崎圭 | |||
バランスダンサー | 田辺裕 | |||
ドーンコスモ | 石川裕 | |||
レジーナチェリ | 松岡正 | |||
コッレヴェッキオ | 武藤雅 | |||
キッドストン | 原優介 | |||
ノリピー | 菅原明 | |||
テアトロ | 長浜鴻 |
02回東京02日目 06R 13:00 3歳指定・500万下 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キングヴァージル | 鮫島克 | |||
キョウエイカンセ | 長浜鴻 | |||
エフエイト | 吉田豊 | |||
フェデラルスタイル | 津村明 | |||
アルジェンタージョ | 大野拓 | |||
カピリナ | 横山和 | |||
ライングッドマン | 武藤雅 | |||
ガラスノブルース | 田辺裕 | |||
メジャーデビュー | 原優介 | |||
アガシ | 三浦皇 | |||
オセアエクスプレス | 内田博 | |||
カラフルメロディー | 横山典 | |||
エイシントルペード | 柴田大 | |||
キミハスコール | 岩田望 | |||
エストレヤデベレン | 戸崎圭 | |||
カミノカガヤキ | 丸田恭 |
02回東京02日目 07R 13:30 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ナックダンス | 松岡正 | |||
アイベラ | 長浜鴻 | |||
マイクロモザイク | 鮫島克 | |||
アルヴィエンヌ | 戸崎圭 | |||
ファミリークレスト | 横山和 | |||
アンジュール | 木幡巧 | |||
レジュークレール | 原優介 | |||
シルバーニース | 大野拓 | |||
シルヴァティカ | 北村宏 | |||
カリカ | 吉田豊 | |||
ラズライト | 岩田望 | |||
ルルシュシュ | 菅原明 |
02回東京02日目 08R 14:00 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ラコンタール | 菅原明 | |||
ダッチアイリス | 吉田豊 | |||
アサクサヴィーナス | 戸崎圭 | |||
シルバースペード | 三浦皇 | |||
ユイノオトコヤマ | 木幡初 | |||
フルラインナップ | 田辺裕 | |||
ハワイアンタイム | 横山典 | |||
ビジューブリランテ | 岩田望 | |||
ジュドー | 津村明 | |||
スピニングマーリン | 的場勇 |
02回東京02日目 09R 14:35 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1800m 石和特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウラナキラ | 原優介 | |||
コロンドール | 吉田豊 | |||
ロードディフィート | 横山和 | |||
ヴィルトブリーゼ | 三浦皇 | |||
ラーテル | 丸田恭 | |||
メタルスパーク | 野中悠 | |||
ジェイパームス | 鮫島克 | |||
ルクスビッグスター | 岩田望 | |||
マイネルトルファン | 菅原明 | |||
コスモシャングリラ | 横山武 |
02回東京02日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1400m 鎌倉ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アイヴォリードレス | 北村宏 | |||
バグラダス | 三浦皇 | |||
フォトスフィア | 木幡巧 | |||
タイセイジャスパー | 大野拓 | |||
ローズスター | 横山和 | |||
ヴァンデリオン | 野中悠 | |||
トーセンアラン | 丸田恭 | |||
アルメイダミノル | 横山典 | |||
プラチナジュビリー | 岩田望 | |||
ウラヤ | 鮫島克 | |||
コパノニコルソン | 内田博 | |||
テイエムランウェイ | 吉田豊 | |||
ロードフォンス | 菅原明 | |||
インヴァリアンス | 田辺裕 | |||
タイセイシェダル | 松岡正 |
02回東京02日目 11R 15:45 3歳指定・オープン (国際) 牝 (指定) 芝2000m サンケイスポーツ賞フローラステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
バロネッサ | 津村明 | |||
ニシノコイゴコロ | 野中悠 | |||
ラヴァンダ | 岩田望 | |||
エルフストラック | 横山和 | |||
メアヴィア | 田辺裕 | |||
トロピカルティー | 戸崎圭 | |||
コスモディナー | 松岡正 | |||
アドマイヤベル | 横山武 | |||
サンセットビュー | 三浦皇 | |||
マルコタージュ | 菅原明 | |||
ユキワリザクラ | 鮫島克 | |||
コンテソレーラ | 吉田豊 | |||
カニキュル | 北村宏 | |||
クリスマスパレード | 石川裕 |
02回東京02日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メロウヴォイス | 吉田豊 | |||
ファイヴレター | 木幡巧 | |||
エイトワン | 松岡正 | |||
タケルペガサス | 岩田望 | |||
ロードジャスティス | 三浦皇 | |||
フィフティシェビー | 石川裕 | |||
フリーフロー | 丸田恭 | |||
ピックアップライン | 原優介 | |||
パンテレリア | 伊藤工 | |||
サラフィエル | 長浜鴻 | |||
サイモンメガライズ | 菅原明 | |||
シゲルソロソロ | 鮫島克 | |||
ウェイワードアクト | 戸崎圭 |
03回京都02日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
シスコスター | 藤岡佑 | |||
パイロズブリッジ | 西村淳 | |||
ヤマニンファリダ | 柴田裕 | |||
ラッキーラン | 小崎綾 | |||
マックスセレナーデ | 松山弘 | |||
フェイマスグラース | 幸英明 | |||
タガノエクレール | 田口貫 | |||
ナムラリーナ | 和田竜 | |||
ニホンピロトッティ | 国分優 | |||
シャバツィ | 角田大 | |||
フェロニエール | M.デ | |||
メイショウツバメ | 団野大 | |||
ミリオンジェンヌ | 富田暁 | |||
チェルビック | 吉村誠 |
03回京都02日目 02R 10:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フレイミングパイ | 柴田裕 | |||
ゼンカイパイロ | 川須栄 | |||
ブラッドショー | 小崎綾 | |||
グロリモーニ | 和田竜 | |||
カナサンドー | 高倉稜 | |||
レーベンヘルツ | 団野大 | |||
ジュンフィレンツェ | 吉村誠 | |||
メイショウハッブル | 角田大 | |||
キープライジング | 松山弘 | |||
ウインクメイド | 酒井学 | |||
ファストフライト | 幸英明 | |||
タミゼ | M.デ | |||
ユーベルメンシュ | 北村友 | |||
イナズマホリデー | 田口貫 | |||
カネトシショウカ | 川又賢 | |||
ビーコング | 西村淳 |
03回京都02日目 03R 11:00 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジュンラトゥール | 和田竜 | |||
テイエムドルオー | 田中健 | |||
アイファーキャップ | 藤懸貴 | |||
ピースウォリアー | 角田大 | |||
スターズウィーク | 富田暁 | |||
モズユイユイ | 坂井瑠 | |||
クラウンファラデー | 柴田裕 | |||
アミュニション | 長岡禎 | |||
ニホンピロゴルディ | 太宰啓 | |||
デルマアートマン | 荻野琢 | |||
ユウトザアシゲ | 国分優 | |||
サトノギフテッド | 団野大 | |||
オンザプラネット | 田口貫 | |||
オーヴァーマスター | 西村淳 | |||
クセノポン | 川田将 | |||
アイアンウォール | 幸英明 |
03回京都02日目 04R 11:30 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ブラックサンライズ | 松若風 | |||
シャインネイト | 角田大 | |||
グラス | 岩田康 | |||
エールデュヴァン | 松山弘 | |||
ラッキーマーチ | 団野大 | |||
セロリ | 太宰啓 | |||
センチュリクィーン | 和田竜 | |||
エリザベスバロース | 西村淳 | |||
ミスズオンリーミー | 菱田裕 | |||
ウィズユアハート | 柴田裕 | |||
ハルボタン | 藤懸貴 | |||
ピンクノハロ | 和田翼 | |||
プルーヴンウィナー | 北村友 | |||
アンナバローズ | 坂井瑠 | |||
マドモアゼルハポン | 浜中俊 | |||
ギンレイ | 荻野琢 | |||
バトゥーラ | 国分優 | |||
テイケイモハラ | 田口貫 |
03回京都02日目 05R 12:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハギノインスパイア | 今村聖 | |||
マイネルアットーレ | 吉村誠 | |||
イルデポート | 団野大 | |||
テンダーデイズ | 水口優 | |||
コーンウォリス | 和田竜 | |||
キタサンシデン | 藤岡佑 | |||
アールアンドビー | 坂井瑠 | |||
アークレアル | 松若風 | |||
ワーキングアセット | 川田将 | |||
ロードクロンヌ | 北村友 | |||
ランブルフィッシュ | 柴田裕 | |||
エイシンゾディアク | 荻野琢 | |||
カームゲイズ | 幸英明 | |||
タマモランプ | 池添謙 | |||
シャイニーマンボ | 田口貫 |
03回京都02日目 06R 12:50 3歳指定・500万下 (特指) ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マーベリックシチー | 西村淳 | |||
アスクアイルビゼア | 坂井瑠 | |||
フェリーニ | 川田将 | |||
ヒルノドゴール | 武豊 | |||
ヴァンヴィーヴ | M.デ | |||
ベネメレンティ | 角田大 | |||
キャピタルサックス | 松山弘 | |||
クリノイザナミ | 幸英明 | |||
レディーエンジェル | 菱田裕 | |||
ニホンピロカラット | 田口貫 | |||
ブループリマドンナ | 橋木太 | |||
マイネルディレクト | 和田竜 |
03回京都02日目 07R 13:20 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マカンマカン | 松若風 | |||
マランジュ | 北村友 | |||
エーデルサンライズ | 幸英明 | |||
バーニングパワー | 川須栄 | |||
エマヌエーレ | 和田竜 | |||
ヴァレンシアスノー | 太宰啓 | |||
ヴィヴィッシモ | 武豊 | |||
タガノミア | 角田大 | |||
ショウナンラタン | 吉村誠 | |||
ヴィエンヌ | 西村淳 | |||
シルヴァーデューク | 松山弘 | |||
ハルカナネガイ | 田口貫 | |||
バレル | 川田将 |
03回京都02日目 08R 13:50 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ファームツエンティ | 池添謙 | |||
クールジャーマン | 吉村誠 | |||
レジェンドシップ | M.デ | |||
レタラ | 田口貫 | |||
ターゲサンブルック | 幸英明 | |||
メイショウクモイ | 武豊 | |||
ムーンスカイ | 西村淳 | |||
テイエムシップ | 鮫島良 | |||
ヤマカツレオン | 和田翼 |
03回京都02日目 09R 14:25 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2200m 比良山特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ラスハンメル | 富田暁 | |||
カフジアスール | 柴田裕 | |||
メイショウコジョウ | 角田大 | |||
タガノカイ | 西村淳 | |||
コパノサントス | 川田将 | |||
マイネルエニグマ | 和田竜 | |||
フォーチュンコード | 藤岡佑 | |||
エヴィダンシア | 北村友 | |||
メイショウゲキリン | 松山弘 |
03回京都02日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1800m センテニアル・パークステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カヨウネンカ | 長岡禎 | |||
シェルビーズアイ | 西村淳 | |||
デコラシオン | 坂井瑠 | |||
ジュリアバローズ | 武豊 | |||
アップデート | 松若風 | |||
アスコルティアーモ | 松山弘 | |||
ケイアイセナ | 富田暁 | |||
ヒヅルジョウ | 菱田裕 | |||
オールイズウェル | 田口貫 |
03回京都02日目 11R 15:35 4歳以上・オープン (国際)(指定) 芝1600m 読売マイラーズカップ
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トゥードジボン | 藤岡佑 | |||
スパイダーゴールト | 西村淳 | |||
セリフォス | 川田将 | |||
リューベック | 浜中俊 | |||
エアロロノア | 幸英明 | |||
ビーアストニッシド | 和田竜 | |||
ノースザワールド | 北村友 | |||
トランキリテ | 武豊 | |||
ニホンピロキーフ | 田口貫 | |||
コレペティトール | 岩田康 | |||
アリストテレス | 古川吉 | |||
ソーヴァリアント | 池添謙 | |||
セッション | 坂井瑠 | |||
ソウルラッシュ | 松山弘 | |||
フリームファクシ | 富田暁 | |||
ボルザコフスキー | 吉村誠 | |||
エエヤン | M.デ |
03回京都02日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ザアトム | 菱田裕 | |||
サウンドサンビーム | 田口貫 | |||
アポロプラネット | M.デ | |||
ディキシーガンナー | 川田将 | |||
コパノバークレー | 和田竜 | |||
ワーズワース | 松山弘 | |||
ビップシュプリーム | 松若風 | |||
ストリンジェンド | 坂井瑠 | |||
ルヴェルジェ | 荻野琢 | |||
ミキノプリンス | 幸英明 | |||
サイレンスゴールド | 川又賢 | |||
カミーロ | 角田大 | |||
メイショウナナクサ | 西村淳 | |||
ディアサクセサー | 武豊 | |||
ブルーノート | 吉村誠 | |||
ツークフォーゲル | 団野大 |