2024年4月28日中央競馬予想
01回新潟02日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| キチロクサクラ | 木幡育 | |||
| マリノルージュ | 小林勝 | |||
| ペイシャスウィフト | 西塚洸 | |||
| バエル | 秋山稔 | |||
| アヌーク | 小林凌 | |||
| ブリリアントスピカ | 小牧太 | |||
| フェブラリースカイ | 国分恭 | |||
| ピエナフェリーチェ | 角田大 | |||
| マンウォル | 菊沢一 | |||
| ケイツートラール | 丹内祐 | |||
| アナスタシス | 河原田 | |||
| ジョーサルーテ | 松本大 | |||
| マジカルステップ | 黛弘人 | |||
| ハコダテノハナ | 小林美 | |||
| メイショウニコニコ | 小沢大 | 
01回新潟02日目 02R 10:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| メティエダール | 石橋脩 | |||
| ノブアンドホワイト | 鷲頭虎 | |||
| フェルテラーゾ | 河原田 | |||
| メイパワー | 江田照 | |||
| レッドエヴァンス | 丹内祐 | |||
| シアーエレガンス | 小沢大 | |||
| パサデナドリーム | 小林勝 | |||
| ポリトナリティー | 松本大 | |||
| スワルナパクシャ | 亀田温 | |||
| アクイローネ | 荻野極 | |||
| ジャンル | 角田大 | |||
| ラパンリュネール | 小林美 | |||
| エコロアモーレ | 菊沢一 | |||
| ジーティーセイント | 黛弘人 | |||
| ラッキードラゴン | 小牧太 | |||
| イッツマイトリート | 富田暁 | 
01回新潟02日目 03R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| シングンアーメット | 水沼元 | |||
| スズノレイライン | 亀田温 | |||
| ジョリーロジャー | 武藤雅 | |||
| ダイタジャスティス | 小林勝 | |||
| アスクデビューモア | 今村聖 | |||
| イマジンレノン | 角田大 | |||
| ハイグッドワールド | 柴田裕 | |||
| カドサンガンバル | 菊沢一 | |||
| メイショウイゾウ | 角田大 | |||
| タイガノイッテキ | 丸山元 | |||
| サイレントヴォイス | 荻野極 | |||
| クラウンクーロン | 石橋脩 | |||
| ダイクロアイト | 丹内祐 | |||
| イナズマミノル | 川端海 | |||
| ウインドファルクス | 西塚洸 | 
01回新潟02日目 04R 11:15 4歳以上・未勝利 障害2890m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| セイウンデイスター | 上野翔 | |||
| ケンアンビシャス | 五十嵐 | |||
| ブライトファントム | 水沼元 | |||
| ウインエタンセル | 小野寺 | |||
| テイエムマジック | 石神深 | |||
| ダノンピーカブー | 森一馬 | |||
| アルファインディ | 坂口智 | |||
| トーセントラム | 大江原 | |||
| エナジーポコアポコ | 中村将 | |||
| ゼンカイテン | 伴啓太 | 
01回新潟02日目 05R 12:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| アイムフィアレス | 小林美 | |||
| オリエンタルナイト | 今村聖 | |||
| パンジャ | 小林勝 | |||
| ミッチースマイル | 江田照 | |||
| タンタルイーズ | 荻野極 | |||
| スティングビー | 石神深 | |||
| ベルノレイズ | 富田暁 | |||
| ジャスティンライズ | 北村友 | |||
| ポントワーズ | 菊沢一 | |||
| レドンホール | 石橋脩 | |||
| ホワイトシップ | 藤田菜 | |||
| マイネルコモドーア | 丸山元 | |||
| ドゥラエンヌ | 小沢大 | |||
| ハイラント | 丹内祐 | |||
| ミルトヒーロー | 柴田裕 | 
01回新潟02日目 06R 12:35 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| クリノユキツバキ | 大江原 | |||
| サンマルリアン | 小林勝 | |||
| ミヤジレガリア | 丹内祐 | |||
| サイモンポーリア | 丸山元 | |||
| プラニエータ | 小林美 | |||
| ビップクロエ | 川端海 | |||
| スターグロウ | 北村友 | |||
| デームフォーチュン | 松本大 | |||
| ナウズザタイム | 小沢大 | |||
| スペシャリスト | 藤田菜 | 
01回新潟02日目 07R 13:05 4歳以上・500万下 見習騎手 ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ハクサンミニョン | 西塚洸 | |||
| カツノテンス | 大江原 | |||
| レヴィアタン | 小沢大 | |||
| ルワンジュ | 角田大 | |||
| ノースディーバ | 亀田温 | |||
| ノーブルミステリー | 水沼元 | |||
| ヌマ | 河原田 | |||
| ヒルノピレネー | 小林勝 | |||
| クィーンアドバンス | 小林美 | |||
| フエキ | 石神深 | |||
| イテマエダセン | 角田大 | 
01回新潟02日目 08R 13:35 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| デオヴォレンティ | 角田大 | |||
| マンデヴィラ | 小崎綾 | |||
| マルクパージュ | 北村友 | |||
| レシプロシティ | 丹内祐 | |||
| ホーリーエンブレム | 荻野極 | |||
| プリティユニバンス | 亀田温 | |||
| サルトルーヴィル | 石橋脩 | |||
| メイショウサンガ | 鷲頭虎 | |||
| ラテラルシンキング | 小林勝 | 
01回新潟02日目 09R 14:05 4歳以上・1000万下 [指定] ダート1800m 五泉特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サムハンター | 丸山元 | |||
| アレクサ | 秋山稔 | |||
| メイトースイ | 川端海 | |||
| サイモンソーラン | 武藤雅 | |||
| キングロコマイカイ | 富田暁 | |||
| オセアフラッグ | 江田照 | |||
| スナークレジスト | 石橋脩 | |||
| ルーパステソーロ | 菊沢一 | |||
| ディサイド | 亀田温 | |||
| サイモンルモンド | 藤田菜 | |||
| ヴィブラツィオーネ | 丹内祐 | |||
| ベンテイガ | 北村友 | |||
| ハイラブハンター | 和田翼 | |||
| ダッシュダクラウン | 小沢大 | 
01回新潟02日目 10R 14:40 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1000m 邁進特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| バオバブスピリッ | 丹内祐 | |||
| プレジールミノル | 荻野極 | |||
| テキサスフィズ | 亀田温 | |||
| スカプラリオ | 小林凌 | |||
| ダンシングニードル | 角田大 | |||
| セッカチケーン | 武藤雅 | |||
| セイウンダマシイ | 杉原誠 | |||
| ペイシャカレン | 江田照 | |||
| オルコス | 黛弘人 | |||
| フラッシュアーク | 藤田菜 | |||
| ショウナンマッハ | 石橋脩 | |||
| マキアージュ | 北村友 | |||
| デルマシルフ | 菊沢一 | |||
| ナリタローゼ | 角田大 | |||
| セイウンハルカニ | 松本大 | |||
| レッドヒルシューズ | 富田暁 | 
01回新潟02日目 11R 15:20 4歳以上・オープン 芝1600m 谷川岳ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| グラティアス | 北村友 | |||
| カレンシュトラウス | 亀田温 | |||
| キタウイング | 杉原誠 | |||
| フリームファクシ | 角田大 | |||
| エンペザー | 高倉稜 | |||
| ビジン | 小沢大 | |||
| ルージュエクレール | 江田照 | |||
| モントライゼ | 石橋脩 | |||
| アサヒ | 丸山元 | |||
| ジューンオレンジ | 富田暁 | |||
| アルーリングウェイ | 今村聖 | |||
| セッタレダスト | 丹内祐 | |||
| トゥデイイズザデ | 荻野極 | |||
| ホウオウノーサイド | 武藤雅 | |||
| メイショウチタン | 角田大 | 
01回新潟02日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| アスターヘキサゴン | 柴田裕 | |||
| グレアミラージュ | 小牧太 | |||
| ベルウッドウズメ | 小林勝 | |||
| グランファラオ | 富田暁 | |||
| クイーンアポーン | 丸山元 | |||
| ゲツレンカ | 宮崎北 | |||
| ハジメテノチュウ | 杉原誠 | |||
| エイシンネクタル | 小崎綾 | |||
| ビートエモーション | 石橋脩 | |||
| アイファーマオ | 藤田菜 | 
02回東京04日目 01R 09:55 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ラッキーアメリカン | 大野拓 | |||
| アルドール | 石川裕 | |||
| タマモポロネーズ | 永野猛 | |||
| モノノフゴールド | 佐々木 | |||
| クッキークリーム | 柴田大 | |||
| ルーフオブヘヴン | 津村明 | |||
| ブランシール | 北村宏 | |||
| エンカンターダ | 永島ま | |||
| メイシャローナ | 丸田恭 | |||
| セイウンウィズミー | 原優介 | |||
| アウストラリス | 吉田豊 | |||
| アルスカー | 岩部純 | |||
| ムーヴオン | 佐藤翔 | |||
| ステラカフェ | 横山和 | |||
| クインズリゲル | 横山武 | |||
| スズノアムール | 内田博 | 
02回東京04日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ゼフィールエレ | 横山和 | |||
| リンクスプリエール | 内田博 | |||
| クレイジーディス | 津村明 | |||
| アルニラム | 北村宏 | |||
| メイショウソムリエ | 横山武 | |||
| アショカ | 吉田豊 | |||
| オレンジブルボン | 原優介 | |||
| ミスファントム | 松岡正 | |||
| ポッドグラス | 永島ま | |||
| ゴールデンレイ | 永野猛 | |||
| リアルカイザー | 柴田善 | |||
| エッカート | 佐々木 | |||
| アイアムイブシギン | 長浜鴻 | |||
| リターンエース | 大野拓 | |||
| ルーナ | 木幡巧 | |||
| コトブキローズ | 斎藤新 | 
02回東京04日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マグナレガリア | 田辺裕 | |||
| ナイトクラウン | 吉田豊 | |||
| シェリングフォード | 柴田大 | |||
| フリーマントル | 斎藤新 | |||
| フィージビリティー | オシェ | |||
| サウンドロックス | 野中悠 | |||
| マツリボタン | 永野猛 | |||
| ネオステラス | 横山琉 | |||
| ハルヨコイ | 長浜鴻 | |||
| リベルテ | 永島ま | |||
| ニシノイカルガ | 原優介 | |||
| ヒラボクワン | 嶋田純 | |||
| レッドラウル | 横山和 | |||
| エクラメテオール | 内田博 | |||
| プラムダンディ | 石川裕 | |||
| アクセルホーリー | 大野拓 | 
02回東京04日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マースフルガール | 斎藤新 | |||
| ティファニーユー | 永野猛 | |||
| チカチャン | 丸田恭 | |||
| エフォートレス | 野中悠 | |||
| ゴールドジューク | 内田博 | |||
| ラーリア | 佐々木 | |||
| ダイシンネイビー | 吉田豊 | |||
| ヴィヴァクラウン | 田辺裕 | |||
| スマイルコレクター | 横山武 | |||
| ビートメイカー | オシェ | |||
| グラスチアー | 柴田善 | |||
| スプリングデイ | 北村宏 | |||
| ベルウッドボヌール | 木幡巧 | |||
| ガラクシア | 横山和 | |||
| ナムラモナ | 大野拓 | |||
| ナックジュピター | 佐藤翔 | |||
| クリノソレイユ | 菅原隆 | |||
| ダイユウヒンギス | 長浜鴻 | 
02回東京04日目 05R 12:15 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| トップエリア | 内田博 | |||
| キングオリヴァー | 木幡巧 | |||
| ピースワンデュック | 柴田善 | |||
| ダイスアローリング | 北村宏 | |||
| レッドレフィナード | 横山和 | |||
| ラルンエベール | 原優介 | |||
| ハートライト | 津村明 | |||
| フォティーゾ | 横山武 | |||
| シドニーライト | 丸田恭 | |||
| リュケイオン | オシェ | |||
| ファーストメイト | 横山琉 | |||
| モディリアーニ | 佐々木 | 
02回東京04日目 06R 12:45 3歳指定・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| インテルメディオ | オシェ | |||
| ペッパーミル | 内田博 | |||
| ステラヴェルデ | 長浜鴻 | |||
| ヴァンドーム | 北村宏 | |||
| モズナイスバディー | 横山和 | |||
| クインズデネブ | 横山琉 | |||
| チャコール | 原優介 | |||
| アルジェンタージョ | 永野猛 | |||
| マインドマイワーズ | 石田拓 | |||
| ライヴアメデオ | 木幡巧 | |||
| レゲエビーチ | 斎藤新 | |||
| エコロヴァルム | 田辺裕 | |||
| キングクレオール | 佐々木 | |||
| ディーノサンライズ | 永島ま | 
02回東京04日目 07R 13:15 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヴェンチュラムーン | 横山琉 | |||
| ロゴデザイン | 永島ま | |||
| ルソルティール | 石川裕 | |||
| ゴールドシーン | 津村明 | |||
| セイウンパシュート | 田辺裕 | |||
| イングランドアイズ | 北村宏 | |||
| グラニットピーク | 佐々木 | |||
| ガールズレジェント | 横山武 | |||
| サーストンシカゴ | 的場勇 | 
02回東京04日目 08R 13:45 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ラファドゥラ | 横山琉 | |||
| ジュンブルースカイ | 石川裕 | |||
| グラニット | 石田拓 | |||
| ショーヒデキラ | 津村明 | |||
| スズカダブル | 佐々木 | |||
| エンデミズム | オシェ | |||
| ダンディジャック | 大野拓 | |||
| ヴルカーノ | 横山武 | |||
| バニシングポイント | 北村宏 | |||
| ステラバルセロナ | 田辺裕 | |||
| ロードカテドラル | 斎藤新 | 
02回東京04日目 09R 14:15 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝2400m 陣馬特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| マイネルカンパーナ | 佐々木 | |||
| ラーテル | 丸田恭 | |||
| タイラーテソーロ | 永野猛 | |||
| セラフィナイト | 北村宏 | |||
| フィデリオグリーン | 長浜鴻 | |||
| ファベル | 横山武 | |||
| ワンデイモア | オシェ | |||
| オウケンボルト | 横山和 | 
02回東京04日目 10R 14:50 4歳以上・オープン ダート2100m ブリリアントステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダノンラスター | 佐々木 | |||
| キタノヴィジョン | 石川裕 | |||
| サクラアリュール | 斎藤新 | |||
| アルドーレ | 松岡正 | |||
| バジオウ | 吉田豊 | |||
| テンカハル | 津村明 | |||
| ケイアイパープル | オシェ | |||
| グリューヴルム | 藤岡佑 | |||
| レッドファーロ | 横山和 | |||
| ヴィジョンオブラウ | 丸田恭 | |||
| ブレイクフォース | 田辺裕 | |||
| エナハツホ | 内田博 | |||
| クリノドラゴン | 永島ま | |||
| クールミラボー | 横山武 | |||
| リチュアル | 大野拓 | |||
| メイショウフンジン | 原優介 | 
02回東京04日目 11R 15:30 3歳指定・オープン (国際) 牝 (指定) 芝1800m スイートピーステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ニシノティアモ | 田辺裕 | |||
| ハワイアンティアレ | 佐々木 | |||
| クインズスピカ | 大野拓 | |||
| ミスティア | 松岡正 | |||
| コガネノソラ | 石川裕 | |||
| ニューステソーロ | 永野猛 | |||
| ベストミーエヴァー | オシェ | |||
| モアニ | 永島ま | |||
| グランエシェゾー | 斎藤新 | |||
| イゾラフェリーチェ | 横山武 | |||
| ビップレーヌ | 北村宏 | |||
| シュネルラウフェン | 津村明 | |||
| エマロア | 吉田豊 | 
02回東京04日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| アーレンダール | 石川裕 | |||
| スマイルアップ | 長浜鴻 | |||
| マウントベル | オシェ | |||
| グラスシフォン | 大野拓 | |||
| エピックジョイ | 永島ま | |||
| キュートヘスティア | 永野猛 | |||
| エルザストラウム | 田辺裕 | |||
| リンクスルーファス | 津村明 | |||
| エスパダアスール | 横山琉 | |||
| ルーラルハピネス | 藤岡佑 | |||
| ワイアウ | 佐々木 | |||
| フミバレンタイン | 柴田善 | |||
| アラゴナイト | 内田博 | |||
| ウイスキータイム | 野中悠 | |||
| ロジヴィクトリア | 北村宏 | |||
| メイデンタワー | 横山武 | 
03回京都04日目 01R 10:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンラベーラ | 藤懸貴 | |||
| サウンドチアフル | 松若風 | |||
| ウイントールキン | 和田竜 | |||
| アキノサザン | 岡田祥 | |||
| クレスコサンダー | 菱田裕 | |||
| エピックナイト | M.デ | |||
| メイショウカンムリ | 幸英明 | |||
| ブルーメンコルソ | 古川奈 | |||
| スリーモーメント | 田口貫 | |||
| フェールブリエ | 鮫島克 | |||
| スマートカナートス | 川須栄 | |||
| ルクスルイナール | 吉村誠 | |||
| アストラカ | 団野大 | |||
| シユウブラック | 橋木太 | |||
| カーロアヴァンティ | 岩田望 | |||
| サンライズダマシイ | 国分優 | 
03回京都04日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヤマカツピーチ | 橋木太 | |||
| ミスティッククイン | 鮫島克 | |||
| クリノオリオン | 酒井学 | |||
| ココシャンパーニュ | 吉村誠 | |||
| ボンジーア | 中井裕 | |||
| プリマディーバ | 古川吉 | |||
| ジーティースピカ | 岩田望 | |||
| スナークサファイア | 団野大 | |||
| ラブリーサイン | M.デ | |||
| ヘップバーン | 菅原明 | |||
| マベルシュシュット | 松若風 | |||
| レーヌガレット | 泉谷楓 | 
03回京都04日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| シュブロンレーヴル | 長岡禎 | |||
| オジョウ | 幸英明 | |||
| ルージュリリカル | 戸崎圭 | |||
| サインオブハピネス | 吉村誠 | |||
| セントオブシン | 松若風 | |||
| ドゥーカスコーリ | 和田竜 | |||
| モズセブンキー | 古川奈 | |||
| ウエストチェリー | 菅原明 | |||
| トウカイエルデ | 中井裕 | |||
| アリーバ | 菱田裕 | |||
| メイゲツ | 高杉吏 | |||
| サリュエ | 団野大 | |||
| ジェットラン | 国分優 | |||
| ナムラオルトロス | 田口貫 | |||
| ルージュレイナス | 鮫島克 | |||
| バニーホップ | 池添謙 | |||
| ハイボーン | 岩田望 | |||
| ヴィーケン | 酒井学 | 
03回京都04日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヘザルフェン | 横山典 | |||
| トウケンスピカ | 田口貫 | |||
| ランスオブクイーン | モレイ | |||
| エイシンローテイト | 松若風 | |||
| サイコウダネ | 吉村誠 | |||
| シュプリームアロー | 古川吉 | |||
| コスモモアナ | 高杉吏 | |||
| コンテナワールド | 鮫島克 | |||
| ランオブザワールド | 菅原明 | |||
| サラトガチップス | 岩田望 | 
03回京都04日目 05R 12:25 3歳指定・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| スターターン | モレイ | |||
| アイスリンディ | 松若風 | |||
| ドッビアーコ | 鮫島克 | |||
| キングヴァージル | 岩田望 | |||
| テンドウ | M.デ | |||
| オウケンベリー | 川又賢 | |||
| カズゴルティス | 和田竜 | |||
| リードアクトレス | 田口貫 | |||
| テイエムリステット | 酒井学 | |||
| オーケーミネルバ | 泉谷楓 | |||
| アマミツツキ | 吉村誠 | |||
| ストームバンガード | 水口優 | 
03回京都04日目 06R 12:55 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| シャインズオンユー | 田口貫 | |||
| リラボニート | 浜中俊 | |||
| ラストクリスマス | 和田竜 | |||
| デルシエロ | 武豊 | |||
| ノボリショウリュウ | 幸英明 | |||
| ワールドシリーズ | 菅原明 | |||
| クラヴィコード | 岩田望 | |||
| クランフォード | モレイ | |||
| オベイユアマスター | 古川吉 | |||
| ポエットリー | 鮫島克 | |||
| ナムラエデン | 吉村誠 | 
03回京都04日目 07R 13:25 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| タッチャブル | 団野大 | |||
| カズラポニアン | 菱田裕 | |||
| キュピドン | 川又賢 | |||
| マサハヤウォルズ | 松若風 | |||
| モズミツボシ | 三浦皇 | |||
| ヒルノデプラーツ | 和田竜 | |||
| マンノライトニング | 田口貫 | |||
| ウォーターハウス | 鮫島克 | |||
| ジーニアスバローズ | 岩田望 | |||
| ピューリファイ | 吉村誠 | 
03回京都04日目 08R 13:55 4歳以上・1000万下 牝 [指定] 芝1800m 糺の森特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| イトカワサクラ | 鮫島克 | |||
| サラサハウプリティ | 菱田裕 | |||
| ロマンシングブルー | 団野大 | |||
| ショウナンナダル | 浜中俊 | |||
| ジェンヌ | M.デ | |||
| プリマヴィータ | 古川吉 | |||
| アトミックフレア | 泉谷楓 | |||
| タイセイフェリーク | 松若風 | |||
| コイニョウボウ | 幸英明 | |||
| ラレーヌデリス | 戸崎圭 | |||
| ケイデンシーマーク | 武豊 | |||
| ポルカリズム | モレイ | 
03回京都04日目 09R 14:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1800m 六波羅特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| メイショウカゲカツ | 三浦皇 | |||
| メジェド | 鮫島克 | |||
| シンリミテス | 古川吉 | |||
| ベイパーコーン | 菅原明 | |||
| ヒデノレインボー | 岩田望 | |||
| サンマルパトロール | 田口貫 | |||
| シュガーコルト | 幸英明 | |||
| トーホウガレオン | 菱田裕 | |||
| バイス | 和田竜 | |||
| ティルドーン | 武豊 | |||
| シュプリンガー | 長岡禎 | 
03回京都04日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1200m JRAウルトラプレミアム ライスシャワーカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| タツダイヤモンド | 和田竜 | |||
| アドマイヤラヴィ | 武豊 | |||
| ショウナンラスボス | 菅原明 | |||
| ミルトクレイモー | 岩田望 | |||
| ルーフ | 鮫島克 | |||
| スリーアイランド | 池添謙 | |||
| シャークスポット | 松若風 | |||
| ブルーシンフォニー | 団野大 | |||
| ジョニーズララバイ | 川須栄 | |||
| マイネルレノン | M.デ | |||
| ウナギノボリ | 田口貫 | |||
| ウォータールグラン | 菱田裕 | |||
| ロードラスター | 三浦皇 | |||
| ハギノモーリス | 藤懸貴 | |||
| ロングファイナリー | 太宰啓 | |||
| グランテスト | 戸崎圭 | |||
| アルーリングビュー | モレイ | |||
| ドグマ | 浜中俊 | 
03回京都04日目 11R 15:40 4歳以上・オープン (国際)(指定) 芝3200m 天皇賞(春)
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サリエラ | 武豊 | |||
| ヒンドゥタイムズ | 団野大 | |||
| プリュムドール | 和田竜 | |||
| ワープスピード | 三浦皇 | |||
| ブローザホーン | 菅原明 | |||
| ディープボンド | 幸英明 | |||
| タスティエーラ | モレイ | |||
| ゴールドプリンセス | 田口貫 | |||
| シルヴァーソニック | M.デ | |||
| サヴォーナ | 池添謙 | |||
| マテンロウレオ | 横山典 | |||
| ドゥレッツァ | 戸崎圭 | |||
| スカーフェイス | 松若風 | |||
| テーオーロイヤル | 菱田裕 | |||
| メイショウブレゲ | 酒井学 | |||
| チャックネイト | 鮫島克 | |||
| スマートファントム | 岩田望 | |||
| ハピ | 浜中俊 | 
03回京都04日目 12R 16:25 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1200m 東大路ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダテボレアス | 三浦皇 | |||
| アルムラトゥール | 和田竜 | |||
| ゴッドセンド | 鮫島克 | |||
| ブレーヴジャッカル | 浜中俊 | |||
| アロットドリーム | 酒井学 | |||
| ミラバーグマン | 池添謙 | |||
| ラヴケリー | 田口貫 | |||
| ロレンツォ | 菱田裕 | |||
| ボナンザ | モレイ | |||
| メイショウヒューマ | 武豊 | |||
| エティエンヌ | 藤懸貴 | |||
| ジュンウィンダム | 岩田望 | |||
| メイショウフジタカ | 幸英明 | |||
| ルクルト | 菅原明 | |||
| ステラフィオーレ | 戸崎圭 | |||
| ドラゴンゴクウ | 松若風 | 




最近のコメント