2024年6月8日中央競馬予想
01回函館01日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジャヴァネ | 長浜鴻 | |||
プレアデスグルーフ | 丹内祐 | |||
ステイチューンド | 北村友 | |||
ルチェッタ | 小林美 | |||
ナムラローズマリー | 武豊 | |||
リルフロスト | 鮫島克 | |||
モズイージス | 松本大 | |||
フジゴウキャク | 横山武 | |||
サクラリゲル | 横山和 | |||
キタノワイオリ | 菱田裕 | |||
プレシャスシル | 今村聖 | |||
ルクスアドラー | 佐々木 | |||
メイショウマサユメ | 高杉吏 | |||
カチヌキマリコ | 大野拓 | |||
ブイキャット | 池添謙 | |||
ボナール | 富田暁 |
01回函館01日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ナリノイングリッド | 大野拓 | |||
エールヴァーゲ | 佐々木 | |||
ノーブルブランカ | 鮫島克 | |||
マルモリミッション | 角田大 | |||
タイセイアルテミス | 富田暁 | |||
フルリール | 高杉吏 | |||
ローマンレイク | 北村友 | |||
フェイマスグラース | 小林勝 | |||
ダンツドール | 古川吉 | |||
シーメジャー | 池添謙 | |||
ネバーモア | 藤岡佑 | |||
エリカポラリス | 永野猛 | |||
ブレイクショット | 横山武 | |||
ファイアンス | 丹内祐 |
01回函館01日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サザンカ | 角田大 | |||
ラインアルファ | 丹内祐 | |||
ラントゥリーダンス | 小林凌 | |||
シュブロンレーヴル | 川端海 | |||
アマモト | 横山和 | |||
ミルキーメモリー | 小林勝 | |||
ノブノリッキー | 小林美 | |||
アルヘンティニータ | 永野猛 | |||
シャトーディフ | 長浜鴻 | |||
グランヴィルローズ | 石神深 | |||
テイエムミステリー | 富田暁 | |||
レッドマーレ | 高杉吏 |
01回函館01日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マイネルバーテクス | 富田暁 | |||
ツキガキレイデスネ | 永野猛 | |||
ラストスピリッツ | 菱田裕 | |||
リート | 今村聖 | |||
シャーリーゴールド | 浜中俊 | |||
マルカオペラ | 北村友 | |||
ダークファンタジー | 佐々木 | |||
ファイアクラッカー | 池添謙 | |||
ウーロン | 横山和 | |||
タガノエイリアス | 角田大 | |||
ランオブザワールド | 丹内祐 | |||
リトルアイドル | 小林勝 | |||
ビッグロードヒマリ | 黛弘人 | |||
メイショウタッピ | 斎藤新 | |||
シュプリームアロー | 古川吉 | |||
スウィートリワード | 武豊 |
01回函館01日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リケアエスプレッソ | 横山和 | |||
ディラードテソーロ | 永野猛 | |||
ペタルブランシュ | 横山武 | |||
ハッピーダンシング | 石神深 | |||
シュードタキライト | 佐々木 | |||
ヒデノブルースカイ | 高杉吏 | |||
ワイルドゴーア | 小林勝 | |||
プリスクリプション | 小林美 | |||
タイセイフランク | 丹内祐 | |||
メイショウアゴナス | 角田大 | |||
オールマイタイム | 北村友 |
01回函館01日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミッションルース | 藤岡佑 | |||
アプラド | 松本大 | |||
フトコロガタナ | 古川吉 | |||
クワイトポッシブル | 川端海 | |||
ゼットメルベーユ | 斎藤新 | |||
ドウアドバンテーシ | 武豊 | |||
ジーティースピード | 古川奈 | |||
ストレンジャー | 角田大 | |||
セクシーブーケ | 北村友 | |||
ヤマトホマレ | 大野拓 | |||
マテンロウノカゼ | 横山和 | |||
クリノタンザナイト | 高杉吏 | |||
ララモンストル | 菱田裕 | |||
エコロブレード | 横山武 |
01回函館01日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミラキュラスドラマ | 鮫島克 | |||
コスモエクスプレス | 丹内祐 | |||
マイネルヒッツェ | 小林美 | |||
ステラクラウン | 横山武 | |||
ラバタンシン | 今村聖 | |||
フロムナウオン | 長浜鴻 | |||
クロスライセンス | 高杉吏 | |||
ヴェルテンベルク | 藤岡佑 | |||
マイバラード | 佐々木 | |||
ニホンピロアリー | 川端海 | |||
シルバーカレッジ | 武豊 | |||
ジーククローネ | 小林勝 | |||
ソウルアンドジャズ | 富田暁 |
01回函館01日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ムーム | 川又賢 | |||
ジェニファー | 角田大 | |||
パルプフィクション | 北村友 | |||
サザンレイク | 長浜鴻 | |||
バクレツマホウ | 川端海 | |||
フクノルッカ | 小林凌 | |||
サイモンオリーブ | 高杉吏 | |||
リリージェーン | 丹内祐 | |||
フーコサンライズ | 松本大 | |||
ルクスパラディ | 小林美 | |||
フリントロック | 小林勝 |
01回函館01日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 (特指) 芝2600m 駒ケ岳特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カムフライ | 丹内祐 | |||
ノートルプロメス | 浜中俊 | |||
ステラポイント | 鮫島克 | |||
ヴィスマール | 横山武 | |||
ペリプルス | 永野猛 | |||
マケルナマサムネ | 川又賢 | |||
ビッグベルーガ | 松岡正 | |||
モンブランミノル | 横山和 | |||
タイセイアーサー | 斎藤新 | |||
オールアイズオン | 菱田裕 | |||
ガウラスパーク | 池添謙 | |||
メイクユーマイン | 藤岡佑 | |||
ニシノザイホウ | 松本大 | |||
ベッラアルバ | 角田大 | |||
モルトヴェローチェ | 佐々木 |
01回函館01日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1800m 松前特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マンクスホップ | 斎藤新 | |||
ディープレイヤー | 佐々木 | |||
ウィステリアリヴァ | 横山武 | |||
フラミニア | 鮫島克 | |||
ナックイルシーブ | 大野拓 | |||
エープラス | 永野猛 | |||
クレバーテースト | 浜中俊 | |||
タガノチュール | 富田暁 | |||
コスモフロイデ | 松岡正 | |||
ユイ | 古川奈 | |||
エゾダイモン | 武豊 | |||
シャドウソニック | 北村友 | |||
ピンクジン | 黛弘人 | |||
ドラゴンヘッド | 藤岡佑 | |||
ラファドゥラ | 丹内祐 | |||
パワーホール | 横山和 |
01回函館01日目 11R 15:25 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1200m 函館日刊スポーツ杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スクルプトーリス | 富田暁 | |||
ヴィアドロローサ | 北村友 | |||
ナリタローゼ | 角田大 | |||
アララララ | 丹内祐 | |||
ポルタフォルトゥナ | 古川吉 | |||
スマートルシーダ | 武豊 | |||
ミスヨコハマ | 斎藤新 | |||
コーティアスマナー | 鮫島克 | |||
ディオアステリア | 小林勝 | |||
アップストローク | 大野拓 | |||
ショウナンアメリア | 横山和 | |||
オカンモシャチョウ | 松岡正 | |||
アンビバレント | 亀田温 | |||
ニシノコウダイ | 藤岡佑 | |||
フクノワカバ | 菱田裕 | |||
ワイアウ | 永野猛 |
01回函館01日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クォーツァイト | 斎藤新 | |||
ケイエイト | 菱田裕 | |||
ビッグパレード | 永野猛 | |||
チュウワエース | 大野拓 | |||
エクリプスルバン | 北村友 | |||
ヤマニンクイッカー | 丹内祐 | |||
バルミーウェザー | 亀田温 | |||
カリフォルニア | 小林凌 | |||
ナンヨークリスタル | 藤岡佑 | |||
マーベリックシチー | 鮫島克 | |||
コパノアントニオ | 高杉吏 | |||
リーゼノアール | 佐々木 | |||
メジャーデビュー | 小林美 | |||
ラーンザロープス | 武豊 |
03回東京03日目 01R 10:10 3歳以上・未勝利 (混合) 障害3000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
バガン | 森一馬 | |||
ポピュラーソング | 江田勇 | |||
ベッサラビア | 田村太 | |||
テイエムマジック | 坂口智 | |||
トーアモルペウス | 石神深 | |||
プラチナムレイアー | 井上敏 | |||
ビップクロエ | 中村将 | |||
シュハリ | 大江原 | |||
デシマルサーガ | 伴啓太 | |||
アンクルブラック | 高田潤 | |||
マイネルコロンブス | 上野翔 |
03回東京03日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 牝 ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヒロインコール | 杉原誠 | |||
ネムレスクイーン | 大江原 | |||
ゴールデンスイープ | 石川裕 | |||
エコロカレン | 菅原明 | |||
エグマリーヌ | 三浦皇 | |||
メイザーキック | 津村明 | |||
カムイパパイヤ | 岩部純 | |||
コスモビオラ | 柴田大 | |||
イングリッドローズ | オシェ | |||
キタノアマポーラ | 吉田豊 | |||
ヒトリゴツ | 原田和 | |||
レッツダンス | 原優介 | |||
ノーマンズランド | 内田博 | |||
エリーステラ | 菊沢一 | |||
ベルブリエ | 戸崎圭 | |||
ニースライト | 木幡巧 |
03回東京03日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 ダート2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミーハ | 江田照 | |||
ベルイストワール | 杉原誠 | |||
アーススピリット | 柴田大 | |||
プラチナバンド | 三浦皇 | |||
イデアイゴッソウ | 原田和 | |||
ライトピラー | 田辺裕 | |||
ココケイ | 吉田豊 | |||
ラブリーポップ | 菊沢一 | |||
アルファウィンザー | 北村宏 | |||
レッドスフェーン | 津村明 | |||
フィッツロイ | 原優介 | |||
ベレッタ | ルメー | |||
クインズリゲル | オシェ | |||
イデアパシオン | 嶋田純 | |||
クリンキー | 野中悠 | |||
ウインドラート | 石川裕 |
03回東京03日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 牝 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミランダアスール | 武藤雅 | |||
パルファンソオン | 菅原明 | |||
アイソーザライト | 丸田恭 | |||
キョウエイスピール | 原優介 | |||
ノーマジック | 大江原 | |||
リュウノタブーク | 藤田菜 | |||
ドルフィンスルー | 北村宏 | |||
プリティキッス | 津村明 | |||
ディヴァイネスト | オシェ | |||
ペーシュメルバ | 柴田大 | |||
ガンバリキ | 吉田豊 | |||
ユッカラン | 木幡巧 | |||
ランデヴーローズ | 荻野極 | |||
ラブビーチ | 野中悠 | |||
アドマイヤマツリ | 戸崎圭 | |||
コスモブリランテ | 杉原誠 | |||
アモールエテルノ | 石川裕 | |||
ミヤビエクセレント | 横山琉 |
03回東京03日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グラフレナート | ルメー | |||
ベルリネッタ | 原優介 | |||
ハクサンリンド | 杉原誠 | |||
ハイタイド | 木幡巧 | |||
ヴィーデ | オシェ | |||
イッシンフラン | 江田照 | |||
レイヤードレッド | 内田博 | |||
コートアリシアン | 菅原明 |
03回東京03日目 06R 13:05 3歳指定・未勝利 (混合) ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アレスエルピーダ | 菊沢一 | |||
ロジゴールデン | オシェ | |||
ドレッシーナイト | 津村明 | |||
アルヴァレス | 原優介 | |||
ショウナンアムロ | 吉田豊 | |||
ミュークインディ | 横山琉 | |||
サクラトップリアル | ルメー | |||
カシノカンピオーネ | 岩部純 | |||
アンリトゥンルール | 戸崎圭 | |||
アカキチノイレブン | 内田博 | |||
ブルズアイ | 木幡巧 | |||
ピースポート | 木幡育 | |||
アイスブレイカー | 丸田恭 | |||
アオイミモザ | 北村宏 | |||
スクイッドラン | 原田和 | |||
プルメリアクヒオ | 藤田菜 |
03回東京03日目 07R 13:35 3歳以上・500万下 牝 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アトリウムチャペル | 戸崎圭 | |||
ウィズダムハート | 石橋脩 | |||
アリーチェ | 菊沢一 | |||
レリッシュ | 丸田恭 | |||
ニシノコイゴコロ | 野中悠 | |||
キトゥンズマーチ | オシェ | |||
ディナトセレーネ | 原優介 | |||
グレイトクラウン | 木幡巧 | |||
メイショウヨゾラ | 三浦皇 | |||
スレッタ | 石田拓 | |||
ガルサブランカ | 北村宏 | |||
ハリケーンリッジ | ルメー | |||
ミエノブラボー | 菅原明 |
03回東京03日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 (混合) ダート2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
コスモジンバック | 石橋脩 | |||
プレジール | 原優介 | |||
タマモエイトビート | 江田照 | |||
サハラ | 菊沢一 | |||
イデアユウシン | 三浦皇 | |||
エメリヨン | 北村宏 | |||
メイプルタピット | 丸田恭 | |||
マウンテンエース | 津村明 | |||
サフランブライト | 藤田菜 | |||
コトブキヘスペラス | 野中悠 | |||
ターコイズデュー | 柴田大 | |||
バンドネオン | 嶋田純 | |||
ディズレーリ | 杉原誠 | |||
リネンマンボ | 丸山元 | |||
ヘヴンリーハンド | 木幡巧 | |||
クロックフォード | 菅原明 |
03回東京03日目 09R 14:35 3歳以上・1000万下 (混合) 芝1600m 芦ノ湖特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ラーテル | 大江原 | |||
ジッピーレーサー | 石川裕 | |||
コスモスプモーニ | 津村明 | |||
ダッチアイリス | 吉田豊 | |||
パンドレア | 丸山元 | |||
ファビュラススター | 菅原明 | |||
タケルジャック | 藤田菜 | |||
マルチャン | 丸田恭 | |||
ヴルカーノ | オシェ | |||
ロゼル | 杉原誠 | |||
バーンパッション | 木幡巧 | |||
トロヴァトーレ | ルメー |
03回東京03日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合) ダート1600m 青梅特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スタンリーテソーロ | 戸崎圭 | |||
ヤマニンバンタジオ | 菊沢一 | |||
グラウンドビート | ルメー | |||
アッチャゴーラ | 小崎綾 | |||
フィフティシェビー | 石川裕 | |||
パンテレリア | 伊藤工 | |||
マンノステータス | 吉田豊 | |||
ジューンポンポン | 田辺裕 | |||
ショウナンカブト | 菅原明 | |||
ショウナンガロ | 津村明 | |||
カフェカルマ | 内田博 | |||
ララエフォール | 柴田大 | |||
ナンヨーヴィヨレ | 丸田恭 | |||
ロンズデーライト | オシェ | |||
リンクスルーファス | 荻野極 |
03回東京03日目 11R 15:45 3歳以上・1600万下 (混合) 芝2400m ジューンステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オープンファイア | ルメー | |||
エイカイマッケンロ | オシェ | |||
メイテソーロ | 石橋脩 | |||
マイネルカンパーナ | 石川裕 | |||
メインクーン | 津村明 | |||
エリカヴァレリア | 田辺裕 | |||
ダノングロワール | 北村宏 | |||
サトノクローク | 戸崎圭 | |||
アームブランシュ | 吉田豊 | |||
エクセレントタイム | 木幡巧 | |||
エメヴィベール | 原優介 | |||
スズカノロッソ | 杉原誠 | |||
ハーツコンチェルト | 菅原明 | |||
シーウィザード | 荻野極 |
03回東京03日目 12R 16:30 3歳以上・500万下 ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キョウエイジョイ | 杉原誠 | |||
レッドリターン | 石橋脩 | |||
シャーンゴッセ | ルメー | |||
モルフェブーケ | 原田和 | |||
ダイヤモンドビーチ | 内田博 | |||
フラムブランシュ | 三浦皇 | |||
マーゴットレーヴ | 荻野極 | |||
ゲラウィン | 丸田恭 | |||
ジュンフシナ | 北村宏 | |||
ユニヴェール | 菅原明 | |||
ピコニ | 木幡巧 | |||
オーロラアーク | 原優介 | |||
トルーマンテソーロ | 柴田大 | |||
キタノソワレ | オシェ | |||
アルジェンタージョ | 戸崎圭 | |||
カルネヴァーレ | 菊沢一 |
04回京都03日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ステラマリーナ | 岩田康 | |||
ナムラリーナ | 和田竜 | |||
ハイウェイスター | 川田将 | |||
オーロヴェール | 坂井瑠 | |||
ベレンガリア | M.デ | |||
ブギーナイツ | 松若風 | |||
ジューンナデシコ | 団野大 | |||
ラヴベイ | 田口貫 | |||
タガノエクレール | 幸英明 | |||
ペイシャグレイス | 橋木太 | |||
ダブルイプシロン | 岩田望 | |||
レイナドラーダ | 西村淳 | |||
タッケンウルル | 吉村誠 | |||
キタノレガーロ | 国分優 | |||
カプシーヌ | 国分恭 | |||
キタサンバンビーナ | 西塚洸 |
04回京都03日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フォージドブリック | 長岡禎 | |||
クリノビックマロン | 田口貫 | |||
プルーフリーダー | 松若風 | |||
レーベンヘルツ | 松山弘 | |||
ピコリーナ | M.デ | |||
ピエナクレスコ | 和田翼 | |||
クレスコウェイ | 中井裕 | |||
メイショウオオコ | 団野大 | |||
コンスピリート | 西塚洸 | |||
ルージュチルル | 永島ま | |||
デュアル | 岩田望 | |||
マサレエトワール | 吉村誠 | |||
シアーエレガンス | 西村淳 | |||
ダンデライオン | 角田大 | |||
セールヴォラン | 幸英明 | |||
アーニャワクワク | 橋木太 |
04回京都03日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ライスベリー | 松若風 | |||
ケニルワース | 長岡禎 | |||
ドリームライク | 加藤祥 | |||
スティルザワン | 西塚洸 | |||
タマモジャケット | 角田大 | |||
トーレ | 太宰啓 | |||
ハートオブロック | 西村淳 | |||
メイショウマドロス | 坂井瑠 | |||
パワーマックィーン | 酒井学 | |||
オメガナビゲーター | 岩田望 | |||
タイセイブロウ | 田口貫 | |||
ハイグッドワールド | 幸英明 | |||
モッドフレイム | 国分優 | |||
トゥラッタッタ | 小沢大 | |||
オーケーサンダー | 団野大 | |||
マサハヤヴォス | 吉村誠 |
04回京都03日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
プルミエプランタン | 松若風 | |||
エクストラドライ | 岩田望 | |||
ラグリマスマリア | 幸英明 | |||
ダイメイコスズ | 藤懸貴 | |||
ロードトワイライト | 西村淳 | |||
リプレット | 小沢大 | |||
リーサムギニー | 松山弘 | |||
クリノローレライ | 角田大 | |||
マーメイド | 田口貫 | |||
チェリアーナ | 和田竜 | |||
ドランクマン | 坂井瑠 | |||
カフジレニウム | 国分恭 | |||
ムーンセット | 西塚洸 | |||
キルケロッソ | 秋山稔 | |||
シャドフ | M.デ | |||
スピークイージー | 河原田 | |||
エガオニナッテ | 永島ま | |||
ホーギー | 吉村誠 |
04回京都03日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ダノンフェルゼン | 川田将 | |||
ロザリアン | 酒井学 | |||
ゴルティス | 田口貫 | |||
マーウォルス | 幸英明 | |||
ジャルディニエ | 坂井瑠 | |||
スカイブルー | 西村淳 | |||
サニーサルサ | 永島ま | |||
ゼンダンハヤブサ | 団野大 | |||
スマートエクシード | 西塚洸 | |||
カルドウェル | 松山弘 | |||
バダジェフスカ | 和田竜 | |||
ベルビースタローン | 岩田望 |
04回京都03日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヘザルフェン | 横山典 | |||
サウンドヴェール | 田口貫 | |||
ショウナンダダン | 吉村誠 | |||
シングルハーテッド | 幸英明 | |||
ペプチドシュジャ | 坂井瑠 | |||
アラナコア | 小沢大 | |||
メイショウガイフウ | 角田大 | |||
サンブノワ | 岩田望 | |||
マテンロウマルス | 太宰啓 | |||
インジケーター | 西塚洸 | |||
セーラス | 国分優 | |||
ジャスティンダイス | 松山弘 | |||
テイクザクラウン | M.デ | |||
シャイニングソード | 川田将 | |||
メイショウカイコン | 団野大 | |||
アスタラビスタ | 永島ま | |||
ダノンウィルヘルム | 西村淳 | |||
プルーヴンウィナー | 藤懸貴 |
04回京都03日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 [指定] ダート1900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クリノフィガロ | 団野大 | |||
ヒロピアーナ | 中井裕 | |||
ニホンピロゴルディ | 幸英明 | |||
ストラクチャー | 吉村誠 | |||
ロードマグマ | 西塚洸 | |||
ジョータルマエ | 鮫島良 | |||
チェリーロシアン | 藤懸貴 | |||
ヒロノラメール | 和田竜 | |||
アンバードール | 岩田望 | |||
マサハヤウォルズ | 松若風 | |||
カールスタード | 松山弘 | |||
メイショウカシワデ | 角田大 | |||
ウインアラジン | 田口貫 | |||
ペロ | 西村淳 | |||
タマモマスラオ | 国分恭 | |||
イエスウィズキャン | 小沢大 |
04回京都03日目 08R 13:55 3歳以上・1000万下 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スタティスティクス | 西村淳 | |||
プレッジ | 岩田望 | |||
クリノニキータ | 河原田 | |||
エールミネルヴァ | 和田竜 | |||
メイショウホマレ | 小沢大 | |||
アウロス | M.デ | |||
ウインメイフラワー | 松山弘 | |||
テーオールビー | 秋山稔 | |||
テンカジョウ | 国分優 | |||
ランスオブサターン | 永島ま |
04回京都03日目 09R 14:25 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m 一乗寺特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トラストエムシー | 幸英明 | |||
ルクスマーベリック | 横山典 | |||
ホルトバージ | 岩田望 | |||
ラウダブル | 西村淳 | |||
カズキ | 松若風 | |||
ラブカ | 小沢大 | |||
ゴールドブレス | 団野大 | |||
ピエナオルフェ | 田中健 | |||
メルトユアハート | 川田将 |
04回京都03日目 10R 15:00 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1400m 長浜特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カッティングジェム | 川田将 | |||
ベレザニーニャ | 松若風 | |||
エアメテオラ | 松山弘 | |||
テイエムリステット | 酒井学 | |||
ケイアイメビウス | 岩田望 | |||
ハクサンバード | 鮫島良 | |||
プレシオーソ | 田口貫 | |||
シゲルソロソロ | 幸英明 | |||
ラヴオントップ | 坂井瑠 | |||
サザーランド | 藤懸貴 | |||
フラムリンガム | 団野大 |
04回京都03日目 11R 15:35 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1600m 水無月ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アイスグリーン | 松山弘 | |||
リッケンバッカー | 川須栄 | |||
インヒズアイズ | 岩田望 | |||
ウインスノーライト | M.デ | |||
タイゲン | 和田竜 | |||
エアミアーニ | 西村淳 | |||
ジュンブロッサム | 川田将 | |||
ヴィアルークス | 西塚洸 | |||
ハギノメーテル | 藤懸貴 | |||
テンノメッセージ | 坂井瑠 |
04回京都03日目 12R 16:15 3歳以上・500万下 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ストームバンガード | 水口優 | |||
ジャーヴィス | 松山弘 | |||
ドライグ | 国分優 | |||
ヴォルスター | 幸英明 | |||
ナチュラルリバー | 永島ま | |||
ウインバリオス | M.デ | |||
クリノキングマン | 酒井学 | |||
カズゴルティス | 和田竜 | |||
タガノヒナタ | 小沢大 | |||
スターザサンライズ | 西塚洸 | |||
レヴィアタン | 加藤祥 | |||
ベンダバール | 川須栄 | |||
オコタンペ | 坂井瑠 | |||
テーオードラッカー | 吉村誠 | |||
メイショウミシガン | 岩田望 | |||
フェリーニ | 川田将 |