2024年6月16日中央競馬予想
01回函館04日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イラーナ | 小林勝 | |||
| メイショウコオロギ | 武豊 | |||
| タマモプルメリア | 高杉吏 | |||
| ゴルトヴェーレ | 斎藤新 | |||
| ラブリーサイン | 横山武 | |||
| ウィンドブレイク | 川端海 | |||
| カネコメファミリー | 菱田裕 | |||
| リヴィングカラー | 丹内祐 | |||
| ギースバッハ | 永野猛 | |||
| ベストベルシック | 小林美 | |||
| ヘルツアス | 大野拓 | |||
| ダークファンタジー | 佐々木 | |||
| プレゼンティーア | 藤岡佑 | |||
| サテフィカ | 亀田温 |
01回函館04日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イロンデル | 菱田裕 | |||
| モリエヌス | 高杉吏 | |||
| ヴィーケン | 斎藤新 | |||
| テリオスソラ | 鮫島克 | |||
| ヘキルリ | 永野猛 | |||
| レッドマーレ | 小林美 | |||
| モズマサニャン | 武豊 | |||
| シンデレラタイム | 横山武 | |||
| アムールリーベ | 角田大 | |||
| ノブアンドホワイト | 小林勝 | |||
| カネトシテミス | 川端海 | |||
| シームレス | 佐々木 | |||
| ドレッド | 丹内祐 | |||
| ココモローズ | 大野拓 | |||
| アルーリングソレル | 古川奈 | |||
| ラインメジャー | 今村聖 |
01回函館04日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スマートレパード | 角田大 | |||
| マリノルージュ | 佐々木 | |||
| スリークロス | 高杉吏 | |||
| クィーンミツコ | 黛弘人 | |||
| ノブノリッキー | 小林美 | |||
| デリングシチー | 小林勝 | |||
| バッファローライズ | 永野猛 | |||
| ペレグリン | 鮫島克 | |||
| ミッキーイーグル | 長浜鴻 | |||
| クーリッジテソーロ | 丹内祐 | |||
| アイリュール | 松岡正 | |||
| オレンジブルボン | 今村聖 |
01回函館04日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サンティーラ | 小林勝 | |||
| ハテナビト | 丹内祐 | |||
| サンライズシア | 佐々木 | |||
| ユイノサンバンカン | 角田大 | |||
| サンマルミッション | 永野猛 | |||
| スターティアラ | 亀田温 | |||
| ワンダーアレグリア | 大野拓 | |||
| リュクスレオン | 鮫島克 | |||
| ダブルブラック | 小林凌 | |||
| テトラード | 武豊 | |||
| コパノエビータ | 長浜鴻 | |||
| タロサンダー | 秋山稔 | |||
| ネオクラウン | 小林美 | |||
| ジューンサレンダー | 今村聖 |
01回函館04日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シンゼンマルノスケ | 高杉吏 | |||
| ダイチラポール | 長浜鴻 | |||
| スリーピース | 佐々木 | |||
| ワイルドブッター | 横山武 | |||
| ニシノラヴァンダ | 永野猛 | |||
| サスペンスクィーン | 丹内祐 | |||
| ヒロノエクスカリバ | 小林美 |
01回函館04日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グディンナ | 小林美 | |||
| フォルガイル | 長浜鴻 | |||
| レジーナチェリ | 松岡正 | |||
| クリノエクリプス | 川端海 | |||
| ペアスリール | 黛弘人 | |||
| ベルベットハンマー | 丹内祐 | |||
| フォルティシーム | 鮫島克 | |||
| ポッドロイ | 角田大 | |||
| スターシャワー | 永野猛 | |||
| キガタレイ | 横山和 | |||
| サンウリエル | 横山武 | |||
| ホウオウダイアン | 大野拓 | |||
| スターメイデン | 菱田裕 | |||
| キツネノヨメイリ | 佐々木 | |||
| スカイレディ | 小林勝 | |||
| オトコギアンパン | 斎藤新 |
01回函館04日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アイスリンディ | 亀田温 | |||
| セラドナイト | 小林美 | |||
| レーヴドレフォン | 古川奈 | |||
| ビップレーヌ | 横山武 | |||
| ランスノーブル | 大野拓 | |||
| サンマルリアン | 古川吉 | |||
| タマモネモフィラ | 高杉吏 | |||
| モデルハント | 角田大 | |||
| リキサンハート | 黛弘人 | |||
| イーストウィッチ | 小林勝 | |||
| ウェイトゥゴー | 横山和 | |||
| ミッキーマカロン | 菱田裕 | |||
| イモータルフェイム | 丹内祐 | |||
| チャプリ | 藤岡佑 |
01回函館04日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ワンリオン | 長浜鴻 | |||
| ノボリショウリュウ | 角田大 | |||
| フリントロック | 小林勝 | |||
| イコノスタシス | 藤岡佑 | |||
| メージャーテソーロ | 鮫島克 | |||
| アコルダール | 丹内祐 | |||
| ジョーメッドヴィン | 佐々木 | |||
| ホークレア | 横山武 | |||
| ゴーインマイウェイ | 武豊 | |||
| アフトクラーティラ | 横山和 | |||
| ハピアーザンエバー | 黛弘人 | |||
| カフェクロニクル | 菱田裕 | |||
| スイミーユニバンス | 小林美 | |||
| テーオーヴァイナー | 高杉吏 |
01回函館04日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m 八雲特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| トゥルーサクセサー | 藤岡佑 | |||
| ユメハハテシナク | 佐々木 | |||
| ブルーアイドガール | 丹内祐 | |||
| シエロエスティーボ | 小林勝 | |||
| ポワンキュルミナン | 菱田裕 | |||
| ノレッジビューティ | 横山和 | |||
| ガジュノリ | 永野猛 | |||
| セレスト | 川端海 | |||
| ジャスティンアース | 鮫島克 | |||
| ボーモンド | 横山武 |
01回函館04日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1700m 檜山特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヒドゥンキング | 黛弘人 | |||
| メリタテス | 古川奈 | |||
| タケルペガサス | 武豊 | |||
| モンドプリューム | 横山和 | |||
| アレクサ | 斎藤新 | |||
| タシロ | 永野猛 | |||
| メジャークオリティ | 鮫島克 | |||
| ラファドゥラ | 丹内祐 | |||
| スズカマジェスタ | 佐々木 | |||
| グッドグロウス | 古川吉 | |||
| コパノアントニオ | 高杉吏 |
01回函館04日目 11R 15:25 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1200m UHB杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サトノグレイト | 池添謙 | |||
| サニーオーシャン | 小林勝 | |||
| エイシンエイト | 大野拓 | |||
| アドヴァイス | 松岡正 | |||
| ドーバーホーク | 横山武 | |||
| マメコ | 永野猛 | |||
| エコロレジーナ | 横山和 | |||
| ブッシュガーデン | 黛弘人 | |||
| スカイロケット | 佐々木 | |||
| ドナベティ | 丹内祐 | |||
| ラキエータ | 武豊 | |||
| タツリュウオー | 古川吉 | |||
| オードゥメール | 斎藤新 | |||
| ジャスティンエース | 鮫島克 | |||
| トーセンアラン | 今村聖 | |||
| プライムライン | 菱田裕 |
01回函館04日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シャインヴィーナス | 小林美 | |||
| セイウンティーダ | 永野猛 | |||
| ラリベラ | 菱田裕 | |||
| レターマイハート | 佐々木 | |||
| ハートホイップ | 丹内祐 | |||
| サンディブロンド | 小林勝 | |||
| コートリーバウ | 池添謙 | |||
| タガノミア | 武豊 | |||
| ビッグパレード | 長浜鴻 | |||
| ディージェーサン | 松岡正 | |||
| ソングフォーユー | 大野拓 | |||
| スミレファースト | 横山武 | |||
| ウィルダネス | 藤岡佑 | |||
| ポエットリー | 鮫島克 |
03回東京06日目 01R 10:10 3歳以上・未勝利 (混合) 障害3000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ロードスパイラル | 小牧加 | |||
| ビートザレコード | 上野翔 | |||
| フェーレンベルク | 石神深 | |||
| ピーターサイト | 坂口智 | |||
| アズマサクラエモン | 黒岩悠 | |||
| ソルドラード | 五十嵐 | |||
| マテンロウジョイ | 西谷誠 | |||
| シャンドゥレール | 伴啓太 | |||
| ルレーヴドゥリリ | 江田勇 | |||
| スペキュレーター | 中村将 | |||
| ギャラクシーナイト | 金子光 | |||
| アースブレイブ | 土田真 | |||
| タマモエース | 小野寺 |
03回東京06日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グランパープル | 石神深 | |||
| ダノンストラーダ | オシェ | |||
| ヤマニンファロ | 木幡巧 | |||
| ミダース | 原優介 | |||
| サンディビーチ | 北村宏 | |||
| ヘインズポイント | ルメー | |||
| グランナヴィール | 石川裕 | |||
| ビロウィダダ | 杉原誠 | |||
| クリスタルニクス | 伊藤工 | |||
| ビップチェイス | 江田照 | |||
| アオイシン | 三浦皇 | |||
| クーデピンヌ | 柴田大 | |||
| グラスフラッグ | 大江原 | |||
| ポーラスター | 横山琉 | |||
| レボルシオン | 木幡育 | |||
| ブラボーキングダ | 田辺裕 |
03回東京06日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノヤングマン | 田辺裕 | |||
| ビルカバンバ | 嶋田純 | |||
| クインタレッリ | 石橋脩 | |||
| ミハタタテナシ | 石神深 | |||
| マクミランテソーロ | 柴田大 | |||
| ルーフオブヘヴン | 武藤雅 | |||
| アメリカンランナー | ルメー | |||
| トモジャシャトー | 菅原明 | |||
| ライトニングゼウス | 木幡巧 | |||
| ドンクロノス | 内田博 | |||
| ブライティアダイヤ | 岩田康 | |||
| オオタニサーン | 三浦皇 | |||
| キングプロフィット | 石田拓 | |||
| スキーサンダー | 横山琉 | |||
| シーニックビュー | 団野大 | |||
| レゴーラドーロ | 丸山元 |
03回東京06日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ロンフォン | 戸崎圭 | |||
| ブリックスラヴ | 横山琉 | |||
| キャンディレイ | 石川裕 | |||
| クィーンルーラー | 大江原 | |||
| ホウオウシンデレラ | 丸田恭 | |||
| ビーナオーカン | 宮崎北 | |||
| サダージ | 野中悠 | |||
| スパルティート | オシェ | |||
| サンセットビーチ | 三浦皇 | |||
| デファイ | 団野大 | |||
| ヒャクモノガタリ | 田辺裕 | |||
| アルアーシャ | 菅原明 | |||
| エイシンポリシー | 木幡巧 | |||
| ビューティーハニー | 嶋田純 | |||
| ウインアリス | 丸山元 | |||
| アオイメルスイ | 杉原誠 |
03回東京06日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ツインピークス | 菅原明 | |||
| アンジュオスリール | 石川裕 | |||
| クニノハッピー | 内田博 | |||
| バム | 岩部純 | |||
| ケイツーギルダー | 柴田善 | |||
| ブライトビギニンク | 吉田豊 | |||
| ニシノリンダ | 原優介 | |||
| メロンパンマニア | 柴田大 | |||
| プリティディーヴァ | ルメー | |||
| フロムザワールド | 丸田恭 | |||
| ダノンブランニュー | 戸崎圭 | |||
| ベルスバラード | 木幡巧 |
03回東京06日目 06R 13:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キャリースピン | ルメー | |||
| ボナーテソーロ | 横山琉 | |||
| クロシェットノエル | 武藤雅 | |||
| ラルンエベール | 原優介 | |||
| ダイスアローリング | 北村宏 | |||
| キタノヒコボシ | 木幡巧 | |||
| リアルカイザー | 柴田善 | |||
| マジマックサラン | 石神深 | |||
| マイファミリー | 菅原明 | |||
| ヴォードノエル | 江田照 | |||
| イスタンテ | 岩田康 | |||
| コスモカンタータ | 柴田大 | |||
| ルージュカエラ | 団野大 | |||
| ロードレイナード | 石川裕 | |||
| ファストフィール | 田辺裕 | |||
| シュヴァルエレ | 吉田豊 |
03回東京06日目 07R 13:35 3歳以上・500万下 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| フォルクスリート | 原優介 | |||
| ライブインステラ | 団野大 | |||
| カフェニクス | 菅原明 | |||
| マイショウチャン | オシェ | |||
| ラジエル | 杉原誠 | |||
| ジャーニーメモリー | 柴田大 | |||
| モネ | 石橋脩 | |||
| サンリコリス | 岩部純 | |||
| マンダリンボレロ | 江田照 | |||
| オブシディアン | 武藤雅 | |||
| マイフォーエバー | 田辺裕 | |||
| ボールドトップ | 横山琉 | |||
| ゼウスビスティー | 北村宏 | |||
| ベリーベリーベリー | 三浦皇 | |||
| タイキバルドル | 木幡巧 | |||
| ショウナンハクウン | 岩田康 |
03回東京06日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハーデンベルギア | 嶋田純 | |||
| ローズパンラズナ | 三浦皇 | |||
| プチボヌール | 内田博 | |||
| シルバーニース | 岩田康 | |||
| アピーリングルック | 戸崎圭 | |||
| ショーヴァロンス | 野中悠 | |||
| アルドール | 石川裕 | |||
| ゴールドアローン | 原優介 | |||
| クインズカムイ | 団野大 | |||
| クリノユキツバキ | 大江原 | |||
| ベルフィーヌ | 菅原明 | |||
| ラピダリア | 丸山元 | |||
| ナンヨーノサラ | 佐藤翔 |
03回東京06日目 09R 14:35 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝2400m 町田特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リアレスト | 戸崎圭 | |||
| トロピカルライト | 丸田恭 | |||
| ミヤビ | 武藤雅 | |||
| エイトキングゴッド | 原優介 | |||
| ヘデントール | ルメー | |||
| タイセイフェリーク | 団野大 | |||
| オウケンボルト | 吉田豊 |
03回東京06日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1400m 相模湖特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エリーズダイヤ | ルメー | |||
| ココリホウオウ | 北村宏 | |||
| ルカン | 団野大 | |||
| ニコラウス | 石橋脩 | |||
| サトノヴィレ | オシェ | |||
| ボルタドマール | 木幡巧 | |||
| オメガウインク | 戸崎圭 | |||
| メイケイバートン | 田辺裕 | |||
| サイヤダンサー | 柴田善 | |||
| ダンディジャック | 原優介 | |||
| フミサウンド | 三浦皇 | |||
| デルマカンノン | 菅原明 |
03回東京06日目 11R 15:45 3歳以上・オープン ダート2100m スレイプニルステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カフジオクタゴン | 柴田善 | |||
| シークレットラン | 原優介 | |||
| クールミラボー | ルメー | |||
| バハルダール | 水口優 | |||
| キタノヴィジョン | 菅原明 | |||
| ダノンラスター | 内田博 | |||
| ヴァンドゥラン | 石川裕 | |||
| メイプルリッジ | 三浦皇 | |||
| ベルウッドグラス | 柴田大 | |||
| アスクワイルドモア | オシェ | |||
| エクセスリターン | 木幡巧 | |||
| ミスティックロア | 田辺裕 | |||
| リチュアル | 団野大 | |||
| ホウオウルーレット | 岩田康 | |||
| サイモンザナドゥ | 丸山元 | |||
| オーロイプラータ | 戸崎圭 |
03回東京06日目 12R 16:30 3歳以上・500万下 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エンギダルマ | 嶋田純 | |||
| トクシーカイザー | 菅原明 | |||
| ハクサンイーグル | 岩田康 | |||
| ロアノークテソーロ | 木幡巧 | |||
| エフォートレス | 野中悠 | |||
| エチャケナ | 石神深 | |||
| クレセントウイング | 吉田豊 | |||
| セントメモリーズ | 石川裕 | |||
| モンレーヴ | 伊藤工 | |||
| インセプション | 柴田大 | |||
| ラコンタール | 団野大 | |||
| アサクサヴィーナス | 戸崎圭 | |||
| ヴェルトラウム | オシェ | |||
| エールトゥヘヴン | 田辺裕 |
04回京都06日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラアニカ | 幸英明 | |||
| スマートヌーメン | 永島ま | |||
| サンノゼシズル | 西塚洸 | |||
| セキテイレア | 横山典 | |||
| プティサンティーユ | 河原田 | |||
| レーヌガレット | 橋木太 | |||
| カワキタボーダレス | 角田大 | |||
| ベルダイナフェロー | 酒井学 | |||
| ウィップスティッチ | 和田竜 | |||
| マリーナサンライズ | 西村淳 | |||
| ハッピーダンス | 吉村誠 | |||
| ラムテリオス | 田口貫 | |||
| メイショウニコニコ | 小沢大 | |||
| キュルビス | 中井裕 | |||
| ミルミナーヴァ | 坂井瑠 |
04回京都06日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アスクアメージモア | 松山弘 | |||
| メイショウマサムネ | 酒井学 | |||
| アレナパラシオ | 田口貫 | |||
| ローズエクスプレス | 藤懸貴 | |||
| タイセイマーシャル | 松若風 | |||
| キタノベルモント | 国分優 | |||
| サトノスフィア | 永島ま | |||
| ルージュロンサール | 岩田望 | |||
| モズユイユイ | 吉村誠 | |||
| アインハーディ | 和田竜 | |||
| バルログ | 河原田 | |||
| アルベリック | 小沢大 | |||
| ソルトロング | 田中健 | |||
| ブレイブハートマン | 坂井瑠 | |||
| リクサニー | 富田暁 | |||
| メイショウソウタ | 西村淳 |
04回京都06日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| オランジェロ | 小沢大 | |||
| ヴァルタリ | 永島ま | |||
| フェールブリエ | 坂井瑠 | |||
| カラリパヤット | 松山弘 | |||
| マテンロウタイム | 横山典 | |||
| ルージュロンド | 長岡禎 | |||
| ソルアマゾン | 西塚洸 | |||
| シデン | 田口貫 | |||
| ベストリターナー | 城戸義 | |||
| タイセイフォルテ | 岩田望 | |||
| クイーンモーガン | 吉村誠 | |||
| ペルセイズ | 西村淳 | |||
| イーブンナウ | 北村友 | |||
| ライペニング | 松若風 | |||
| フォーレ | M.デ | |||
| メイショウマタベエ | 河原田 |
04回京都06日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| コーンウォリス | 和田竜 | |||
| クラウンアラビアン | 河原田 | |||
| ヴェストリア | 岩田望 | |||
| ダンツトレント | 松山弘 | |||
| バーキン | 田口貫 | |||
| レーヌクロード | 藤田菜 | |||
| ベビーヨーダ | 西村淳 | |||
| ワンダーフェロー | 高倉稜 | |||
| セングンバンバ | 角田大 | |||
| ピースフルワールド | 松若風 | |||
| パステルツェ | 吉村誠 | |||
| クロノネクサス | 北村友 | |||
| プリメイラ | 横山典 | |||
| アルマーザアミール | 幸英明 | |||
| モスコビウム | 田中健 | |||
| ソニックドライブ | 小沢大 |
04回京都06日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ポンペルモ | 松山弘 | |||
| ゴッドヴァレー | 岩田望 | |||
| ラトラース | 川田将 | |||
| ロードラビリンス | 西塚洸 | |||
| イサナ | M.デ | |||
| ベストファンタジー | 坂井瑠 | |||
| サディーク | 西村淳 | |||
| ニシノオーブ | 幸英明 | |||
| オーシンエス | 吉村誠 | |||
| トータルクラリティ | 北村友 |
04回京都06日目 06R 12:55 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| コンプラセンシア | 小沢大 | |||
| カフェノワール | 松山弘 | |||
| キスオンザチーク | 松若風 | |||
| メイショウノブカ | 荻野極 | |||
| シゲルミライ | 富田暁 | |||
| チアフルヴォイス | 坂井瑠 | |||
| ミスティカ | 吉村誠 | |||
| シャープソーン | 橋木太 | |||
| ヴァルトラウテ | 田中健 | |||
| シアープレジャー | 西塚洸 | |||
| ブリーズオンチーク | 北村友 | |||
| ランランガール | 永島ま | |||
| ルージュルミナス | 田口貫 | |||
| ジョニール | 岩田望 | |||
| イエデゴロゴロ | 幸英明 | |||
| モイラ | 和田竜 |
04回京都06日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ウインリュクス | 河原田 | |||
| ヴァンデスト | 永島ま | |||
| エリカヴェネチア | 田口貫 | |||
| ブリオメンテ | 吉村誠 | |||
| ナムララジベラ | 高倉稜 | |||
| ウォータープイプイ | 幸英明 | |||
| ショウナンハウル | M.デ | |||
| グルーヴビート | 松山弘 | |||
| ノーブルライジング | 国分恭 | |||
| タマモマスラオ | 西塚洸 | |||
| カーメルタザイト | 北村友 |
04回京都06日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 (特指) 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| フェンダー | 田口貫 | |||
| グローブアマランス | 浜中俊 | |||
| ビダーヤ | 坂井瑠 | |||
| マテンロウナイト | 横山典 | |||
| ハートループ | 吉村誠 | |||
| リチャードバローズ | 岩田望 | |||
| ルミッキ | 松山弘 | |||
| ファルシオン | 永島ま | |||
| ドゥーカスコーリ | 和田竜 | |||
| フォーディアライフ | 荻野極 | |||
| エリカフェリーチェ | 北村友 | |||
| エレガントギフト | 西村淳 | |||
| フェゲフォイア | 河原田 | |||
| スマートジェイナ | 幸英明 | |||
| ヤマニンアラクリア | 田中健 |
04回京都06日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1600m 皆生特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ベルシャンブル | 北村友 | |||
| フルメタルボディー | 吉村誠 | |||
| サイモンメガライズ | 幸英明 | |||
| スイープアワーズ | 坂井瑠 | |||
| メタルスピード | 松山弘 | |||
| アクートゥス | 西塚洸 | |||
| スマートワイス | 川田将 | |||
| スペクトログラム | 荻野極 | |||
| アロマデローサ | 西村淳 |
04回京都06日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1800m 天橋立ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダディーズウォリア | 松本大 | |||
| トラモント | 浜中俊 | |||
| キュールエフウジン | 荻野極 | |||
| ヘニータイフーン | 岩田望 | |||
| クリノホノオ | 和田翼 | |||
| ロッキーサンダー | 泉谷楓 | |||
| ヒミノフラッシュ | 和田竜 | |||
| ジオフロント | 幸英明 | |||
| ペンティメント | 川田将 | |||
| ペプチドソレイユ | 富田暁 | |||
| カネトシブルーム | 田口貫 | |||
| オメガタキシード | 坂井瑠 | |||
| ゼウスバイオ | 小牧太 | |||
| グランスピード | 小崎綾 | |||
| カンピオーネ | 西村淳 | |||
| ヨリノサファイヤ | 藤田菜 |
04回京都06日目 11R 15:35 3歳以上・オープン 芝2000m マーメイドステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ベリーヴィーナス | 藤懸貴 | |||
| ジューンオレンジ | 富田暁 | |||
| ピンハイ | 北村友 | |||
| ミッキーゴージャス | 浜中俊 | |||
| ラヴェル | 坂井瑠 | |||
| ホールネス | 西塚洸 | |||
| マリネロ | 松若風 | |||
| セントカメリア | 西村淳 | |||
| コスタボニータ | 岩田望 | |||
| ゴールドエクリプス | 幸英明 | |||
| インザオベーション | 荻野極 | |||
| タガノパッション | M.デ | |||
| アリスヴェリテ | 永島ま | |||
| エリカヴィータ | 小沢大 | |||
| エーデルブルーメ | 川田将 | |||
| ファユエン | 菊沢一 |
04回京都06日目 12R 16:15 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ジャスパーバロース | 松山弘 | |||
| ワンダーブレット | 小牧太 | |||
| マコトヴィクラント | 西塚洸 | |||
| コトホドサヨウニ | 坂井瑠 | |||
| イルミネーター | 河原田 | |||
| ヒロノオオゾラ | 幸英明 | |||
| ダイメイセブン | 酒井学 | |||
| ワールドハート | 高田潤 | |||
| タイセイウォリアー | 田口貫 | |||
| ミヤジシャルマン | 和田竜 | |||
| ナリタザクラ | 松若風 | |||
| モズタンジロウ | M.デ | |||
| ジーサイクロン | 川田将 | |||
| クロドラバール | 西村淳 | |||
| ドンアチェカ | 岩田望 | |||
| ブレバ | 永島ま |