2024年7月14日中央競馬予想
01回函館12日目 01R 10:10 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| デコピン | 富田暁 | |||
| カルミネイション | 菱田裕 | |||
| クールマーロウ | 丹内祐 | |||
| スリーピース | 佐々木 | |||
| アルピナセブン | 亀田温 | |||
| オンザブルースカイ | 小林勝 | |||
| グランカメリア | 池添謙 | |||
| ウインラテアート | 長浜鴻 | |||
| ドゥアムール | 武豊 | |||
| シンゼンマルノスケ | 高杉吏 |
01回函館12日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ケーヴァラ | 鮫島克 | |||
| リゼルージュセリエ | 大野拓 | |||
| バスティオン | 丹内祐 | |||
| ネオクラウン | 古川吉 | |||
| マテンロウノカゼ | 横山和 | |||
| カリスイモン | 小林凌 | |||
| フミソニック | 黛弘人 | |||
| キモンキャリントン | 高杉吏 | |||
| エールヴァーゲ | 藤岡佑 | |||
| フォレストゲート | 永野猛 | |||
| テトラード | 武豊 | |||
| フィージビリティー | 横山武 | |||
| ベイジーニョ | 岩田康 | |||
| ハヤブサキンチャン | 小林勝 |
01回函館12日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハイボーン | 岩田康 | |||
| プエルタセクレタ | 角田大 | |||
| ミッシーフォール | 津村明 | |||
| ニシノシャミナード | 永野猛 | |||
| インマイポケット | 武豊 | |||
| ゴールデンリープ | 小林勝 | |||
| エヴァンスウィート | 鮫島克 | |||
| テキーラワルツ | 川端海 | |||
| ルチェッタ | 佐々木 | |||
| フェアアイル | 長浜鴻 | |||
| スプリングデイ | 黛弘人 | |||
| コスモララバイ | 丹内祐 | |||
| メイショウハコブネ | 古川吉 | |||
| マドモアゼルハポン | 藤岡佑 | |||
| カチヌキマリコ | 大野拓 | |||
| エコロアモーレ | 横山武 |
01回函館12日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムタリスマ | 富田暁 | |||
| サトミノエガオ | 丹内祐 | |||
| ペレグリン | 長浜鴻 | |||
| ラセーヌシュメール | 小林勝 | |||
| ココモローズ | 大野拓 | |||
| ドルフィンスクエア | 川端海 | |||
| ユーライナー | 菱田裕 | |||
| ゴルトシュトラール | 岩田康 | |||
| マリノルージュ | 佐々木 | |||
| リュウノシンクウハ | 鮫島克 | |||
| ロケットホームラン | 小林凌 | |||
| ペイシャアゲイン | 黛弘人 |
01回函館12日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アスゴッド | 武豊 | |||
| ウォーターバンドル | 菱田裕 | |||
| トリプレーテ | 富田暁 | |||
| アスクシュタイン | 北村友 | |||
| フタリセゾン | 横山和 | |||
| ミルトオーケストラ | 古川吉 | |||
| リアライズオーラム | 佐々木 | |||
| ドーバーブライト | 丹内祐 | |||
| アルビス | 小林勝 |
01回函館12日目 06R 13:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リエラ | 富田暁 | |||
| ララモンストル | 角田大 | |||
| シュプリームアロー | 古川吉 | |||
| ラブビーチ | 佐々木 | |||
| ジャヴァネ | 長浜鴻 | |||
| ピエスダルジャン | 鮫島克 | |||
| ヴァイゼ | 横山和 | |||
| レディマキシマ | 丹内祐 | |||
| ダイナミックス | 永野猛 | |||
| ミヤビエクセレント | 三浦皇 | |||
| サイコウダネ | 川端海 | |||
| ウイントレメンデス | 横山武 | |||
| スターメイデン | 菱田裕 | |||
| ギンレイ | 荻野琢 | |||
| ドウアドバンテーシ | 武豊 | |||
| ピースソックス | 津村明 |
01回函館12日目 07R 13:35 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サウンドアレグリア | 富田暁 | |||
| ヴィラーゴスリーブ | 川端海 | |||
| ハイランドリンクス | 藤岡佑 | |||
| メジャーデビュー | 丹内祐 | |||
| ピクラリーダ | 高杉吏 | |||
| ベッラアルバ | 角田大 | |||
| フォンメイリー | 永野猛 | |||
| エリカサファイア | 佐々木 | |||
| エーリアル | 横山武 | |||
| アイスリンディ | 亀田温 | |||
| タマモネモフィラ | 菱田裕 | |||
| リキサンハート | 黛弘人 | |||
| カフェノワール | 武豊 | |||
| チャプリ | 大野拓 |
01回函館12日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダルタニアン | 津村明 | |||
| マンダリンボレロ | 水口優 | |||
| フライングブレード | 池添謙 | |||
| オオタニサーン | 佐々木 | |||
| アンタノバラード | 黛弘人 | |||
| アコルダール | 丹内祐 | |||
| ラホーヤストーム | 菱田裕 | |||
| ミッドナイトラスタ | 鮫島克 | |||
| マケルナマサムネ | 川又賢 | |||
| ナックブレイブ | 大野拓 | |||
| ワンリオン | 小林勝 | |||
| シンデレラスマイル | 高杉吏 | |||
| ルージュレベッカ | 古川吉 | |||
| カイコウ | 永野猛 | |||
| アフィリオン | 三浦皇 |
01回函館12日目 09R 14:35 3歳以上・500万下 (特指) 芝1800m 臥牛山特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キングリスティア | 古川吉 | |||
| ウインアクトゥール | 黛弘人 | |||
| ドンアレス | 鮫島克 | |||
| ヒナノコバン | 小林勝 | |||
| ゼットスパンキー | 長浜鴻 | |||
| マイネルヒッツェ | 津村明 | |||
| コスモエクスプレス | 丹内祐 | |||
| キングヴァージル | 永野猛 | |||
| エイシンジェンマ | 菱田裕 | |||
| レイワサンサン | 浜中俊 | |||
| バルミーウェザー | 亀田温 | |||
| ハーエクセレンシー | 佐々木 | |||
| ノレッジビューティ | 岩田康 |
01回函館12日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1700m 駒場特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サハラヴァンクール | 永野猛 | |||
| ビーアイオラクル | 横山武 | |||
| タケルペガサス | 岩田康 | |||
| アセレラシオン | 鮫島克 | |||
| グランドエスケープ | 水口優 | |||
| サヴァビアン | 小林凌 | |||
| レッドラグラス | 藤岡佑 | |||
| シャドウレディー | 北村友 | |||
| コパノアントニオ | 高杉吏 | |||
| テンクウジョー | 横山和 | |||
| ベイパーコーン | 角田大 | |||
| ディサイド | 三浦皇 | |||
| メリタテス | 菱田裕 | |||
| スズカマジェスタ | 佐々木 |
01回函館12日目 11R 15:45 3歳以上・オープン 芝2000m 農林水産省賞典 函館記念
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サヴォーナ | 池添謙 | |||
| オニャンコポン | 菱田裕 | |||
| エンパイアウエスト | 横山武 | |||
| グランディア | 三浦皇 | |||
| サンストックトン | 藤岡佑 | |||
| リカンカブール | 津村明 | |||
| エミュー | 鮫島克 | |||
| プラチナトレジャー | 永野猛 | |||
| アウスヴァール | 古川吉 | |||
| トップナイフ | 横山和 | |||
| アケルナルスター | 黛弘人 | |||
| ホウオウビスケッツ | 岩田康 | |||
| デビットバローズ | 武豊 | |||
| ハヤヤッコ | 浜中俊 | |||
| チャックネイト | 佐々木 | |||
| マイネルクリソーラ | 丹内祐 |
01回函館12日目 12R 16:30 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1200m 湯の川温泉特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンアストロン | 角田大 | |||
| ラウラーナ | 浜中俊 | |||
| ゴキゲンサン | 丹内祐 | |||
| ゴルトリッチ | 横山武 | |||
| グッドグロウス | 古川吉 | |||
| リジル | 藤岡佑 | |||
| アンビバレント | 池添謙 | |||
| アップストローク | 大野拓 | |||
| カイカノキセキ | 北村友 | |||
| タイセイフェスタ | 佐々木 | |||
| トリップトゥムーン | 菱田裕 | |||
| ワイアウ | 永野猛 |
02回福島06日目 01R 10:00 2歳指定・未勝利 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラトロム | 丸田恭 | |||
| マイネルレクエルド | 石川裕 | |||
| シュラフ | 岩部純 | |||
| モルフェヴォロンテ | 内田博 | |||
| カービスベイ | 武藤雅 | |||
| フレンドビーチ | 藤田菜 | |||
| ナックオリオン | 佐藤翔 | |||
| セレブウマザンマイ | 原優介 |
02回福島06日目 02R 10:35 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| テーオーシュタイン | 丸山元 | |||
| リネンフラッシュ | 柴田大 | |||
| モンサンオブライト | 木幡巧 | |||
| ロードフロリゼル | 吉田豊 | |||
| ゴーゴーステーツ | 野中悠 | |||
| コスモキャバリエ | 菅原明 | |||
| チョングク | 岩部純 | |||
| マイネルアレス | 戸崎圭 |
02回福島06日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| バノフィー | 横山琉 | |||
| シドニーライト | 江田照 | |||
| テイキットイージー | 木幡巧 | |||
| アイムフィアレス | 藤田菜 | |||
| ビーンスターク | 菅原明 | |||
| オルセー | 丸山元 | |||
| ジャジャウマアスク | 武藤雅 | |||
| コスモアミマネラ | 野中悠 | |||
| ルージュアベリア | 戸崎圭 | |||
| ポチョラーダ | 杉原誠 | |||
| シトパレード | 大江原 | |||
| ゴールデンステップ | 田辺裕 | |||
| カラーオブジアース | 石橋脩 | |||
| メテオクイン | 原優介 | |||
| ヴェンチュラサン | 松岡正 | |||
| ヒットアンドロール | 石田拓 |
02回福島06日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1150m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ジェイエルマリーナ | 佐藤翔 | |||
| レモンシフォン | 吉田豊 | |||
| エイシンポップ | 木幡巧 | |||
| ココロノイロ | 原優介 | |||
| コライユ | 岩部純 | |||
| ペイシャスウィフト | 藤田菜 | |||
| ペイシャツネ | 石神深 | |||
| シーニックビュー | 戸崎圭 | |||
| キラリピカリ | 野中悠 | |||
| ウヌボレヤサン | 横山琉 | |||
| リコリコ | 石川裕 | |||
| カシノレッヒエルン | 大江原 | |||
| クールソル | 菅原明 | |||
| アイスブレイカー | 丸田恭 | |||
| ハツワカ | 小沢大 | |||
| セキセイ | 柴田大 |
02回福島06日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| コスモクイーンビー | 野中悠 | |||
| ステラマテュティナ | 内田博 | |||
| コスモイシュタル | 松岡正 | |||
| リバースザトレンド | 菅原明 | |||
| ミラーダカリエンテ | 木幡巧 | |||
| ラインアルテミス | 武藤雅 | |||
| イルジーリオ | 石川裕 | |||
| チューリップ | 小林脩 | |||
| サルーポルティ | 丸山元 | |||
| ホウオウガイア | 丸田恭 | |||
| エンプレスフレーム | 原優介 | |||
| エリーナストーム | 戸崎圭 |
02回福島06日目 06R 12:55 2歳指定・新馬 [指定] ダート1150m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| チョウノミツツボ | 岩部純 | |||
| タワーリシチ | 丸田恭 | |||
| ミヤマテウス | 菅原明 | |||
| ケイアイマハナ | 戸崎圭 | |||
| ハルノアラシ | 横山琉 | |||
| ノアプレスリー | 武藤雅 | |||
| コパノオーランド | 大江原 | |||
| テイエムダイスター | 小沢大 |
02回福島06日目 07R 13:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| クリーゲリン | 石神深 | |||
| プリュノワール | 戸崎圭 | |||
| マオノボルケーノ | 石橋脩 | |||
| ソルトブリーズ | 松岡正 | |||
| バエル | 小沢大 | |||
| スカイライト | 内田博 | |||
| ミルタンドレス | 原田和 | |||
| ペクトラル | 石川裕 | |||
| エリカビーナス | 菅原明 | |||
| ニシノプリモ | 石田拓 | |||
| ノーブルウィスパー | 小林脩 | |||
| ハッピーデービー | 大江原 | |||
| オーデンヴァルト | 丸山元 | |||
| マンウォル | 菊沢一 | |||
| ハーバービュー | 木幡巧 | |||
| ホウオウマリアン | 横山琉 |
02回福島06日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| クインズステラ | 田辺裕 | |||
| ララヴィエルジュ | 西村太 | |||
| イチザブレーヴ | 的場勇 | |||
| ディープキング | 菅原明 | |||
| デアパーディタ | 石神深 | |||
| ダノンティアラ | 柴田善 | |||
| アブストゥルース | 野中悠 | |||
| ユイアングレイス | 藤田菜 | |||
| ロードレイナード | 石川裕 | |||
| ビジューブリランテ | 杉原誠 | |||
| ディナトセレーネ | 原優介 | |||
| マイネルフォルツァ | 石橋脩 | |||
| キュベリン | 石田拓 | |||
| スマートワン | 江田照 | |||
| クレイプマートル | 岩部純 | |||
| セレンディピティ | 菊沢一 |
02回福島06日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1700m 横手特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤウガウ | 菊沢一 | |||
| レリッシュ | 柴田大 | |||
| モントブレッチア | 石川裕 | |||
| シグナルファイアー | 武藤雅 | |||
| ホウオウドラッカー | 田辺裕 | |||
| ピックアップライン | 原優介 | |||
| レオカクテル | 丸田恭 | |||
| エスティメート | 杉原誠 | |||
| アドバンスドリーム | 松岡正 | |||
| オメガエリタージュ | 小沢大 | |||
| フェザーモチーフ | 木幡巧 | |||
| クリノアルバトロス | 柴田善 |
02回福島06日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝2000m 阿武隈ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ウインシュクラン | 丸山元 | |||
| ワイドアラジン | 小沢大 | |||
| マリネロ | 野中悠 | |||
| アスクビックスター | 横山琉 | |||
| ダノングロワール | 原優介 | |||
| エターナルヴィテス | 菊沢一 | |||
| ダイバリオン | 杉原誠 | |||
| サザンナイツ | 柴田大 | |||
| ヤマニンエンディマ | 内田博 | |||
| ウインエクレール | 松岡正 | |||
| ゲンパチムサシ | 田辺裕 | |||
| モカフラワー | 吉田豊 | |||
| ドゥラモンド | 石川裕 | |||
| ココクレーター | 戸崎圭 |
02回福島06日目 11R 15:35 3歳以上・オープン (国際)(指定) 芝1200m 福島テレビオープン
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| デュガ | 丸山元 | |||
| サトノアイ | 丸田恭 | |||
| カリボール | 杉原誠 | |||
| エターナルタイム | 戸崎圭 | |||
| グラスミヤラビ | 佐藤翔 | |||
| フレッチア | 石川裕 | |||
| トーセンローリエ | 横山琉 | |||
| ロードベイリーフ | 田辺裕 | |||
| バンデルオーラ | 菊沢一 | |||
| エナジーグラン | 小沢大 | |||
| ブーケファロス | 菅原明 | |||
| ベラジオソノダラフ | 木幡巧 | |||
| スリーパーダ | 石橋脩 | |||
| サンライズオネスト | 吉田豊 | |||
| アビッグチア | 柴田善 | |||
| チェアリングソング | 原優介 |
02回福島06日目 12R 16:20 3歳以上・500万下 (混合)(特指) ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナムラテディー | 石田拓 | |||
| エアロソニック | 木幡巧 | |||
| プルナチャンドラ | 柴田善 | |||
| クルル | 大江原 | |||
| ロジアデレード | 内田博 | |||
| メッエフアパラ | 吉田豊 | |||
| レッドアウレア | 横山琉 | |||
| メジャーレーベル | 杉原誠 | |||
| ウンガイソウテン | 石川裕 | |||
| ハンデンカイザー | 野中悠 | |||
| ウッドショック | 佐藤翔 | |||
| タイセイアディクト | 石橋脩 | |||
| プレミアペガサス | 戸崎圭 | |||
| バンブトンプロ | 柴田大 | |||
| グロバーテソーロ | 菅原明 |
03回小倉06日目 01R 09:50 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピーターサイト | 上野翔 | |||
| エターナリー | 石神深 | |||
| ロードスパイラル | 小牧加 | |||
| ネッスンドルマ | 伴啓太 | |||
| レガーミ | 小野寺 |
03回小倉06日目 02R 10:25 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| テーオーシュターデ | 泉谷楓 | |||
| カムイカル | 団野大 | |||
| マサウッドテール | 小崎綾 | |||
| スカイブルー | 西村淳 | |||
| ベルビースタローン | 坂井瑠 | |||
| ダイメイハマダ | 永島ま | |||
| ストームレーン | 松山弘 | |||
| ゴメンネジロー | 幸英明 | |||
| モンテシート | 田口貫 |
03回小倉06日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| フォンローザ | M.デ | |||
| フローラルセント | 松山弘 | |||
| ペプチドセーヌ | 永島ま | |||
| リフレクト | 長岡禎 | |||
| アルピニスト | 団野大 | |||
| ラロマネ | 田口貫 | |||
| パシュミナ | 柴田裕 | |||
| ビターメサイア | 酒井学 | |||
| フェリマール | 小崎綾 | |||
| ベノワ | 中井裕 | |||
| ビキニオンザビーチ | 鷲頭虎 | |||
| ヒルノセビリア | 太宰啓 | |||
| トゥームレイダー | 松若風 | |||
| ポアゾンノアール | 幸英明 | |||
| ヤマニンラベーラ | 藤懸貴 | |||
| セブンスリーローズ | 河原田 |
03回小倉06日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| クロノネクサス | 幸英明 | |||
| コーンウォリス | 和田竜 | |||
| モンサンケコア | 柴田裕 | |||
| トラウムビルト | 酒井学 | |||
| スティルザワン | 団野大 | |||
| ハートストロング | 角田大 | |||
| キュクヌス | 松山弘 | |||
| プロミット | 高倉稜 | |||
| ワクワクドリーム | 太宰啓 | |||
| トンボ | 藤懸貴 | |||
| ガブリエルアクア | M.デ | |||
| スピードリッチ | 坂井瑠 | |||
| ケンオスロ | 鷲頭虎 | |||
| ビカムキング | 西塚洸 | |||
| ジーティーウィンズ | 田口貫 | |||
| ホットハートビート | 吉村誠 | |||
| ルージュプリエール | 小崎綾 | |||
| アインハーディ | 永島ま |
03回小倉06日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| センツブラッド | 幸英明 | |||
| グティ | 和田竜 | |||
| ラッキーベイ | 松山弘 | |||
| トップオンザヒル | 田口貫 | |||
| テーオーミリカン | 秋山稔 | |||
| アロンディ | 坂井瑠 | |||
| メリトーリアス | 西村淳 |
03回小倉06日目 06R 12:45 2歳指定・新馬 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブルーサンセット | 西村淳 | |||
| ブレイジングスター | 永島ま | |||
| シュラザック | 国分優 | |||
| ドナポンド | 藤懸貴 | |||
| オニマル | 幸英明 | |||
| ラブアイミー | 松山弘 | |||
| シルバーサクラコ | 和田竜 | |||
| サクラジマ | 森裕太 |
03回小倉06日目 07R 13:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エブリモーメント | 松若風 | |||
| ドナドナ | 小崎綾 | |||
| ヴェルヴ | 川須栄 | |||
| グローリーロード | 幸英明 | |||
| ナナン | 泉谷楓 | |||
| サイドキック | 西塚洸 | |||
| ポートカルタヘナ | 西村淳 | |||
| ツェルニー | 柴田裕 | |||
| ハッピーダンス | 吉村誠 | |||
| ピリー | 田口貫 | |||
| ヨッシーステージ | 秋山稔 | |||
| ランスロット | 永島ま | |||
| セクシーガール | 鷲頭虎 | |||
| ペシュブロンシュ | 国分恭 |
03回小倉06日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| バーニングパワー | 川須栄 | |||
| ピースフルナイト | 永島ま | |||
| ニシノトキメキ | 秋山稔 | |||
| ソノママソノママ | 松山弘 | |||
| ハイクライテリア | 国分優 | |||
| メリオルヴィータ | 幸英明 | |||
| ロードトレゾール | 吉村誠 | |||
| メイショウヤマモモ | M.デ | |||
| ミキノクラップス | 田口貫 |
03回小倉06日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 [指定] 芝1800m 青島特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シンドリームシン | M.デ | |||
| ダノンバビル | 西村淳 | |||
| ハイディージェン | 和田竜 | |||
| ジャスティンガルフ | 松山弘 | |||
| サスケ | 団野大 | |||
| アンテロース | 幸英明 | |||
| エコロマーズ | 坂井瑠 | |||
| テイエムシップ | 鮫島良 | |||
| レディントン | 松若風 | |||
| ペネトレイトゴー | 田口貫 |
03回小倉06日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 牝 [指定] ダート1700m 西部日刊スポーツ杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エンプレスペイ | 永島ま | |||
| スタティスティクス | 田口貫 | |||
| ヴォードヴィル | 柴田裕 | |||
| ピジョンブラッド | 西村淳 | |||
| ウインメイフラワー | 松山弘 | |||
| ライジングラパス | 松若風 | |||
| ミヤジレガリア | 幸英明 | |||
| タガノアレハンドラ | 国分恭 | |||
| メイショウポペット | 角田大 | |||
| テレパシー | 団野大 | |||
| エールミネルヴァ | 和田竜 | |||
| カマチョクイン | M.デ | |||
| ランスオブサターン | 酒井学 | |||
| ジャミーレ | 坂井瑠 | |||
| ルショコラ | 泉谷楓 |
03回小倉06日目 11R 15:25 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1200m 佐世保ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウツツジ | 角田大 | |||
| アドマイヤラヴィ | 坂井瑠 | |||
| ハギノメーテル | 小崎綾 | |||
| ハギノモーリス | 藤懸貴 | |||
| レッドヒルシューズ | 松山弘 | |||
| プロスペリダード | 団野大 | |||
| ヒルノローザンヌ | 田口貫 | |||
| フロムダスク | 永島ま | |||
| メイショウエニシア | 酒井学 | |||
| アスクビギンアゲン | 川須栄 | |||
| スタードラマー | 小牧太 | |||
| ロードラスター | 西村淳 | |||
| タツダイヤモンド | 和田竜 | |||
| ビアイ | 国分優 | |||
| ダンツイノーバ | 荻野極 | |||
| チュウワノキセキ | 幸英明 | |||
| サウンドブライアン | 松若風 | |||
| ジュストコル | M.デ |
03回小倉06日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 (混合)(特指) ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グーヴェルナイユ | 西村淳 | |||
| バガリーロータス | 河原田 | |||
| メイショウニタボウ | 角田大 | |||
| メイショウクーガー | 中井裕 | |||
| ニホンピロペリー | 和田竜 | |||
| ミッキーキング | 田口貫 | |||
| ジーベック | 坂井瑠 | |||
| ウインバリオス | M.デ | |||
| ソウルユニバンス | 国分優 | |||
| ストレングス | 松山弘 | |||
| サトノルクソン | 西塚洸 | |||
| アルベリック | 柴田裕 | |||
| ペロ | 長岡禎 | |||
| ペプチドヒナタ | 吉村誠 | |||
| ガウロン | 幸英明 | |||
| リンゴ | 松若風 |