2024年10月20日中央競馬予想
04回新潟06日目 01R 09:50 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スノーリン | 小林脩 | |||
| ミッドセンチュリー | 黛弘人 | |||
| メイショウキンタイ | 角田大 | |||
| エキゾチックガール | 丸山元 | |||
| リアライズハロック | 佐々木 | |||
| コスモアチーブ | 横山琉 | |||
| サンカシグレ | 杉原誠 | |||
| ショウナンバージ | 永島ま | |||
| エンマ | 古川吉 | |||
| ハイタイド | 石橋脩 |
04回新潟06日目 02R 10:15 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ツリートップムーン | 長浜鴻 | |||
| フレンドシルバー | 佐藤翔 | |||
| ハルノアラシ | 横山琉 | |||
| レッドギフテッド | 小沢大 | |||
| チュラビックタイム | 斎藤新 | |||
| ライフゲート | 小林脩 | |||
| キョウエイスレーヴ | 菊沢一 | |||
| タガノマカシヤ | 藤懸貴 | |||
| ロワゾブルーチヌ | 丸山元 |
04回新潟06日目 03R 10:45 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ケイアイメキラ | 亀田温 | |||
| キャロルビアンカ | 城戸義 | |||
| ミスサラワク | 長浜鴻 | |||
| メダルラッシュ | 柴田裕 | |||
| イモータルソウル | 川端海 | |||
| ベイビールビオ | 杉原誠 | |||
| メイショウソムリエ | 佐々木 | |||
| メンドロントット | 佐藤翔 | |||
| ヘラクレスノット | 石神深 | |||
| オウケンヴィーナス | 川又賢 |
04回新潟06日目 04R 11:15 3歳以上・未勝利 障害2850m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヒカルエリザベス | 井上敏 | |||
| シャドウダッチェス | 石神深 | |||
| タロントゥーズ | 森一馬 | |||
| マケルナマサムネ | 難波剛 | |||
| ミスズグランドオー | 上野翔 | |||
| サンマルグレイト | 大江原 | |||
| サラフィエル | 伴啓太 |
04回新潟06日目 05R 12:05 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サヤヒメ | 菊沢一 | |||
| キャストライトオン | 石橋脩 | |||
| スザンナ | 古川奈 | |||
| グレイトフルトップ | 長浜鴻 | |||
| ノワスティエ | 今村聖 | |||
| スピリットライズ | 小沢大 | |||
| プレイアブルゲーム | 佐々木 | |||
| イズルード | 丸山元 | |||
| チャンピオンリボン | 木幡初 | |||
| ヒカルプリンセス | 石神深 | |||
| スリーニューウェイ | 柴田裕 | |||
| サツキレジーナ | 永島ま | |||
| パラモランド | 大野拓 | |||
| ワイドクリーガー | 城戸義 | |||
| ソープストーン | 小林脩 | |||
| タマモブラウンタイ | 角田大 | |||
| サウスバンク | 西塚洸 |
04回新潟06日目 06R 12:35 3歳以上・500万下 見習騎手 ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダオラダオラ | 川端海 | |||
| メイショウコナン | 小沢大 | |||
| イッツナッシング | 永島ま | |||
| リックスター | 古川奈 | |||
| メイショウカシワデ | 角田大 | |||
| ウヌボレヤサン | 長浜鴻 | |||
| ウッドショック | 佐藤翔 | |||
| アッティラ | 横山琉 | |||
| イデアユウシン | 佐々木 | |||
| ムーンスカイ | 松本大 |
04回新潟06日目 07R 13:05 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キヨラ | 大野拓 | |||
| ロンギングドルチェ | 木幡初 | |||
| ルージュカエラ | 長浜鴻 | |||
| パロサント | 丸山元 | |||
| テリオスルル | 古川吉 | |||
| アンドローゼス | 西塚洸 | |||
| セレスティアリティ | 永島ま | |||
| メイショウノブカ | 藤懸貴 | |||
| ドーンコーラス | 斎藤新 | |||
| ピクシレーション | 菊沢一 | |||
| チビノシエラザード | 石橋脩 | |||
| スノーディザイア | 亀田温 | |||
| ジョセフィーナ | 小沢大 | |||
| モンディーン | 国分恭 | |||
| イージーブリージー | 佐々木 |
04回新潟06日目 08R 13:35 3歳以上・500万下 [指定] 芝1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アップフルーク | 柴田裕 | |||
| ミスサン | 佐藤翔 | |||
| アウクソー | 菊沢一 | |||
| アカザ | 黛弘人 | |||
| ネイルンノ | 杉原誠 | |||
| アイリッシュパール | 武藤雅 | |||
| アシセバイラ | 横山琉 | |||
| ジーティーポライト | 鷲頭虎 | |||
| ラクサパーナ | 佐々木 | |||
| ナムラシベラ | 川端海 | |||
| レディーエンジェル | 小沢大 | |||
| マテンロウアネモス | 永島ま | |||
| タガノスペルノヴァ | 大野拓 | |||
| マルモリディライト | 石神深 | |||
| ニシノルミリオン | 小林脩 | |||
| サイモンオリーブ | 加藤祥 | |||
| ケイパブル | 長浜鴻 | |||
| ビヨンドザタイム | 丸山元 |
04回新潟06日目 09R 14:05 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1400m 十日町特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アンバーニードル | 江田照 | |||
| グランテレーズ | 斎藤新 | |||
| ハウファアイルゴー | 土田真 | |||
| タイキバルドル | 菊沢一 | |||
| プラチナジェット | 横山琉 | |||
| アートフォーム | 小沢大 | |||
| ヴァンヴィーヴ | 国分恭 | |||
| ビダーヤ | 古川奈 | |||
| サウンドレイラ | 永島ま | |||
| ディバイングレース | 杉原誠 | |||
| レッドエヴァンス | 佐々木 | |||
| グランドハーバー | 石橋脩 | |||
| パノティア | 大野拓 | |||
| キトゥンズマーチ | 角田大 | |||
| エフォートレス | 丸山元 | |||
| アイファーバトル | 長浜鴻 | |||
| ララバッカナール | 中井裕 | |||
| マサノカナリア | 西塚洸 |
04回新潟06日目 10R 14:40 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m 妙高特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マーシヴィガラス | 江田照 | |||
| クロンヌドラレーヌ | 小林凌 | |||
| ルソレイユ | 古川吉 | |||
| チュウワキャリア | 大野拓 | |||
| シャイニーズラン | 黛弘人 | |||
| モリノセピア | 丸山元 | |||
| パドマ | 加藤祥 | |||
| プレイテシア | 角田大 | |||
| スペキオサレジーナ | 佐々木 | |||
| バンドールロゼ | 菊沢一 | |||
| ストリンジェンド | 亀田温 | |||
| ミルトハンター | 柴田裕 | |||
| バスドラムガール | 藤懸貴 | |||
| アメリカンチケット | 西塚洸 | |||
| キュートヘスティア | 小沢大 |
04回新潟06日目 11R 15:20 3歳以上・オープン 芝2200m 新潟牝馬ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エリカヴィータ | 丸山元 | |||
| イヤサカ | 角田大 | |||
| ファユエン | 菊沢一 | |||
| エリオトローピオ | 武藤雅 | |||
| メインクーン | 永島ま | |||
| グランスラムアスク | 佐々木 | |||
| ホールネス | 西塚洸 | |||
| エープラス | 石橋脩 | |||
| エミュー | 小沢大 | |||
| タガノパッション | 中井裕 | |||
| カヨウネンカ | 斎藤新 | |||
| エリダヌス | 杉原誠 | |||
| ミスフィガロ | 古川吉 |
04回新潟06日目 12R 16:00 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ギルティプレジャー | 今村聖 | |||
| ザウリ | 丸山元 | |||
| ターンソウル | 宮崎北 | |||
| スターチスブーケ | 斎藤新 | |||
| ドゥータップ | 西塚洸 | |||
| ビーコング | 松本大 | |||
| ワタシダケドナニカ | 黛弘人 | |||
| リオンラファール | 菊沢一 | |||
| ルールシェーバー | 国分恭 | |||
| アメリカンチーフ | 小沢大 | |||
| クイーンアポーン | 古川吉 | |||
| メイショウヤーキス | 大野拓 | |||
| アメリカンマーチ | 佐々木 |
04回東京06日目 01R 09:55 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィジブルライト | 団野大 | |||
| キョウキランブ | 北村宏 | |||
| ケイアイカラキア | 吉田豊 | |||
| ファイアトリック | 荻野極 | |||
| トップオブグローリ | 石田拓 | |||
| ルジュウェール | 原優介 | |||
| ミトノオルフェ | 木幡巧 | |||
| オオタチ | 野中悠 | |||
| チューリップ | 岩部純 | |||
| キャバリエクエスト | 田口貫 |
04回東京06日目 02R 10:25 2歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノヒナアラレ | 野中悠 | |||
| ラファエラエンゼル | 丸田恭 | |||
| ステレオプシス | 原優介 | |||
| アズーラ | 石田拓 | |||
| ダノンリュラ | 田辺裕 | |||
| コスモサンブライト | 木幡巧 | |||
| バレドラパン | 団野大 | |||
| ブラックティンカー | 柴田大 | |||
| プリンセスロロ | 吉田豊 | |||
| カリーン | 石川裕 |
04回東京06日目 03R 10:55 2歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピジョンポイント | 津村明 | |||
| ソナタン | 田辺裕 | |||
| テルケンレングレー | 原田和 | |||
| ライヴスプーン | 石田拓 | |||
| コスモグリッター | 柴田大 | |||
| リケアダージリン | 田口貫 | |||
| プレミアブルー | 内田博 | |||
| センジュコスモス | 丸田恭 | |||
| エポカリーナ | 木幡巧 | |||
| プレシャスデイ | 横山武 |
04回東京06日目 04R 11:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イグニススピリタス | 柴田大 | |||
| ジュリスタ | 吉田豊 | |||
| アメリカンビヨンド | 田口貫 | |||
| マーゴットオービス | 伊藤工 | |||
| ハーレムシャフル | 北村宏 | |||
| ニッシンゲッポ | 木幡育 | |||
| ヘイケ | 石田拓 | |||
| ブレードダンシンク | 野中悠 | |||
| ライズトゥザトップ | 木幡巧 | |||
| コトリノサエズリ | 石川裕 | |||
| スナッピードレッサ | 嶋田純 | |||
| キャプティバ | 岩部純 | |||
| ヒソカ | 西村太 | |||
| ウフドゥウフ | 田辺裕 | |||
| ブルーカミング | 内田博 | |||
| フェスティヴレッツ | 的場勇 |
04回東京06日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ノビリシマビジョン | 富田暁 | |||
| ベアリミッション | 田辺裕 | |||
| ロアヴィヴィエンヌ | 田口貫 | |||
| ピエノダモーレ | 原田和 | |||
| ジェイエルマスター | 吉田豊 | |||
| バトラーズワーフ | 団野大 | |||
| エネルジコ | 津村明 | |||
| アタックスリー | 柴田大 | |||
| ゲンパチルーナ | 木幡巧 | |||
| シュヴァルノワール | 北村宏 | |||
| ネスト | 石田拓 | |||
| ウインリバイバル | 松岡正 | |||
| ジュンビクトワール | 荻野極 | |||
| ジーティーブライト | 丸田恭 | |||
| ナヴァラトゥナ | 横山武 | |||
| カンレイスキー | 石川裕 | |||
| クリールスル | 原優介 | |||
| ミートザターゲット | 三浦皇 |
04回東京06日目 06R 12:45 2歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| フレンドビーチ | 吉田豊 | |||
| カミーチェ | 西村太 | |||
| セイウンビッグバン | 三浦皇 | |||
| ミライヘノブーケ | 柴田大 | |||
| フェリスナビダ | 丸田恭 | |||
| チギリ | 横山武 | |||
| ミーントゥビー | 松岡正 | |||
| フタイテンホイール | 石田拓 |
04回東京06日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マイフォーエバー | 木幡巧 | |||
| ゴールデンオスカー | 石川裕 | |||
| トルーマンテソーロ | 柴田大 | |||
| パワポケビー | 津村明 | |||
| ムコウジマランプ | 松岡正 | |||
| グレイスカリヨン | 丸田恭 | |||
| ロッククリーク | 田口貫 | |||
| ブエナディオサ | 原優介 | |||
| タイセイレスポンス | 北村宏 | |||
| アベベ | 野中悠 | |||
| ペッパーミル | 内田博 | |||
| レイニングキャット | 横山武 | |||
| アフトクラーティラ | 荻野極 | |||
| スーパーリベロ | 石田拓 |
04回東京06日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カーリングホリデー | 石田拓 | |||
| セブンマイスター | 北村宏 | |||
| ミラーオブマインド | 三浦皇 | |||
| フラッシング | 田口貫 | |||
| ブレットフライ | 内田博 | |||
| キタノライジン | 柴田大 | |||
| ロサンゼルス | 団野大 | |||
| ピコニ | 木幡巧 | |||
| ニシノアウェイク | 田辺裕 | |||
| メッエフアパラ | 吉田豊 | |||
| ブッシュテソーロ | 原優介 | |||
| ウインバリオス | 松岡正 |
04回東京06日目 09R 14:15 3歳以上・1000万下 牝 [指定] 芝2000m 山中湖特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルカン | 田口貫 | |||
| ヴィルトブリーゼ | 三浦皇 | |||
| ニシノコウフク | 北村宏 | |||
| ビターグラッセ | 横山武 | |||
| ニューステソーロ | 木幡巧 | |||
| ハイエスティーム | 田辺裕 | |||
| フォーザボーイズ | 津村明 | |||
| ヴァイルマティ | 石川裕 |
04回東京06日目 10R 14:50 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝2000m 甲斐路ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| トーセンリョウ | 団野大 | |||
| マイネルエンペラー | 松岡正 | |||
| エイカイマッケンロ | 北村宏 | |||
| コスモブッドレア | 横山武 | |||
| アームブランシュ | 吉田豊 | |||
| アグラシアド | 津村明 | |||
| ホウオウラスカーズ | 田口貫 | |||
| ロジシルバー | 野中悠 |
04回東京06日目 11R 15:30 3歳以上・オープン ダート2100m ブラジルカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| フタイテンロック | 木幡巧 | |||
| カフジオクタゴン | 吉田豊 | |||
| メイプルリッジ | 三浦皇 | |||
| オーロイプラータ | 松岡正 | |||
| タイセイドレフォン | 原優介 | |||
| リチュアル | 団野大 | |||
| ヴァンヤール | 荻野極 | |||
| テンカハル | 田辺裕 | |||
| ルクスフロンティア | 横山武 | |||
| レッドファーロ | 石川裕 | |||
| アンデスビエント | 田口貫 | |||
| グロリアムンディ | 北村宏 | |||
| ペプチドソレイユ | 富田暁 |
04回東京06日目 12R 16:10 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルーパステソーロ | 木幡巧 | |||
| ファミリークレスト | 北村宏 | |||
| エンセリオ | 三浦皇 | |||
| サイモンメガライズ | 松岡正 | |||
| ロジアデレード | 野中悠 | |||
| ララエフォール | 田辺裕 | |||
| ドライブアローカス | 荻野極 | |||
| フィフティシェビー | 石川裕 | |||
| ピックアップライン | 原優介 | |||
| アッチャゴーラ | 丸田恭 | |||
| ダノンスウィッチ | 津村明 | |||
| エリンアキレウス | 内田博 | |||
| ナックダンス | 吉田豊 | |||
| ミスヨコハマ | 団野大 |
05回京都06日目 01R 10:05 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダイシンレアレア | 小崎綾 | |||
| サンダーロード | 川田将 | |||
| カガセブンスター | 幸英明 | |||
| セルズパワー | 秋山稔 | |||
| タイセイアビリティ | 岩田望 | |||
| クリノランシャーク | 和田翼 | |||
| カンタカナリート | 川須栄 | |||
| アートレスマインド | 吉村誠 |
05回京都06日目 02R 10:35 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マルモリスパークル | 泉谷楓 | |||
| タイニービキニ | 松山弘 | |||
| ドラマツルギー | 国分優 | |||
| ダイヤモンド | 武豊 | |||
| レーニス | 高杉吏 | |||
| タケノリッチ | 河原田 | |||
| イリフィ | 鮫島克 | |||
| シカレ | 坂井瑠 | |||
| サンムーン | M.デ | |||
| ペイドラロワール | 吉村誠 |
05回京都06日目 03R 11:05 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アイファーモービル | 北村友 | |||
| キュールエアザミ | M.デ | |||
| マルモジーニー | 高倉稜 | |||
| ヴェントインコーダ | 藤岡佑 | |||
| フェデラー | 武豊 | |||
| ノアファースト | 酒井学 | |||
| ワイドレッド | 鮫島克 | |||
| タガノテツ | 田中健 | |||
| ライブリエクレール | 川須栄 | |||
| マキシマムビスタ | ルメー | |||
| アイドルアイズ | 坂井瑠 | |||
| トップレジェンド | 松山弘 | |||
| ブラックエンパイア | 水口優 | |||
| ツルギトイシヅチ | 横山和 | |||
| バイアンドホールド | 長岡禎 | |||
| コントリビュート | 幸英明 |
05回京都06日目 04R 11:35 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| センビトウリョウ | 河原田 | |||
| エリカエクスプレス | ルメー | |||
| ショウナンマハト | 岩田望 | |||
| ルクスジニア | 池添謙 | |||
| ベレーザフィン | 北村友 | |||
| ミッシングユー | 松山弘 | |||
| ミッキージュエリー | 川田将 | |||
| ニンマリ | 酒井学 | |||
| レイチェルバローズ | 西村淳 | |||
| マーゴットカーラ | 藤岡佑 | |||
| エルモドンナ | 戸崎圭 | |||
| フィヤール | 坂井瑠 | |||
| ジュルナール | 鮫島克 | |||
| メルローズ | 川須栄 | |||
| ミノリッチマイヤー | 岩田康 | |||
| テレプシコーラ | 吉村誠 | |||
| スピリットサージ | シュタ |
05回京都06日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピュアコレクション | 鮫島克 | |||
| ヤマニンブークリエ | 武豊 | |||
| リッター | 松山弘 | |||
| クリノチャールズ | 幸英明 | |||
| パーティハーン | 川田将 | |||
| ラストプリンセス | 岩田望 | |||
| クイーンラブ | 高杉吏 | |||
| メリザンド | ルメー | |||
| クリノクーチャン | 河原田 | |||
| ペールノエル | 戸崎圭 | |||
| チャットケリー | シュタ |
05回京都06日目 06R 12:55 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サクラトップラン | 吉村誠 | |||
| シーリュウシー | 浜中俊 | |||
| ロスティチェーレ | 北村友 | |||
| メイショウトム | 河原田 | |||
| パカーラン | 川田将 | |||
| アウトドライブ | 幸英明 | |||
| ユウトザキンパツ | 小崎綾 | |||
| エアサンサーラ | 松山弘 |
05回京都06日目 07R 13:25 3歳以上・1000万下 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| チカミリオン | 武豊 | |||
| トウカイポワール | ルメー | |||
| キープスマイリング | 坂井瑠 | |||
| バスタードサフラン | 酒井学 | |||
| テーオールビー | 秋山稔 | |||
| モントブレッチア | 戸崎圭 | |||
| ヴォードヴィル | 池添謙 | |||
| ワイルドベティ | 西村淳 | |||
| ヴァンルーラー | 吉村誠 | |||
| ランスオブサターン | 松山弘 | |||
| ウィンターダフネ | M.デ | |||
| アーレンダール | 岩田康 | |||
| ナウズザタイム | 小崎綾 | |||
| タガノチョコラータ | 幸英明 | |||
| コパノエビータ | 高杉吏 | |||
| スカンジナビア | 北村友 |
05回京都06日目 08R 13:55 2歳指定・500万下 (混合)(特指) ダート1400m なでしこ賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アーデルリーベ | 幸英明 | |||
| コウユーモジョカー | 岩田康 | |||
| ミッドナイトゲイル | 岩田望 | |||
| モカラマーズ | 松山弘 | |||
| ジャスパーソレイユ | 武豊 | |||
| スリーピース | ルメー | |||
| サニーサルサ | 戸崎圭 | |||
| ザクシス | 坂井瑠 | |||
| スカイブルー | 西村淳 | |||
| コスモストーム | 秋山稔 | |||
| サディーク | 鮫島克 |
05回京都06日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2200m 清滝特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タガノカイ | 秋山稔 | |||
| ローレルキャニオン | シュタ | |||
| ルクスビッグスター | 岩田望 | |||
| フォーチュンコード | 藤岡佑 | |||
| ブロッケンボウ | 西村淳 | |||
| ショウナンハウル | 池添謙 | |||
| サブマリーナ | 武豊 | |||
| ウン | 幸英明 |
05回京都06日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1600m JRAウルトラプレミアム キセキカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キープカルム | シュタ | |||
| タイゲン | 松山弘 | |||
| ショウナンアレス | 岩田康 | |||
| モカフラワー | 戸崎圭 | |||
| メイショウドウドウ | 幸英明 | |||
| ジュリアバローズ | 武豊 | |||
| フロムダスク | 横山和 | |||
| グランデサラス | 岩田望 | |||
| スズカダブル | 西村淳 | |||
| スマートワイス | 川田将 | |||
| アレンジャー | 横山典 | |||
| バトルハーデン | ルメー | |||
| イティネラートル | 浜中俊 | |||
| エアミアーニ | 鮫島克 | |||
| ヴィルヘルム | 北村友 | |||
| サクセスアイ | 池添謙 | |||
| ブランデーロック | 秋山稔 |
05回京都06日目 11R 15:40 3歳指定・オープン (国際) 牡・牝 (指定) 芝3000m 菊花賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピースワンデュック | 柴田善 | |||
| ノーブルスカイ | 池添謙 | |||
| アスクカムオンモア | 北村友 | |||
| ダノンデサイル | 横山典 | |||
| ハヤテノフクノスケ | 岩田望 | |||
| ミスタージーティー | 坂井瑠 | |||
| ビザンチンドリーム | シュタ | |||
| ウエストナウ | 西村淳 | |||
| コスモキュランダ | M.デ | |||
| メイショウタバル | 浜中俊 | |||
| ショウナンラプンタ | 鮫島克 | |||
| シュバルツクーゲル | 松山弘 | |||
| アーバンシック | ルメー | |||
| メリオーレム | 川田将 | |||
| エコロヴァルツ | 岩田康 | |||
| ヘデントール | 戸崎圭 | |||
| アドマイヤテラ | 武豊 | |||
| アレグロブリランテ | 横山和 |
05回京都06日目 12R 16:25 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1400m 桂川ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヴアーサ | 西村淳 | |||
| テイエムランウェイ | 鮫島良 | |||
| グレートサンドシー | 川田将 | |||
| マルカラピッド | 鮫島克 | |||
| モズミギカタアガリ | M.デ | |||
| アルトシュタット | 松山弘 | |||
| イチネンエーグミ | 幸英明 | |||
| ローズスター | 横山和 | |||
| フェルヴェンテ | 秋山稔 | |||
| タマモダイジョッキ | 坂井瑠 | |||
| エメラルドビーチ | シュタ | |||
| テイエムリステット | 酒井学 | |||
| フームスムート | 川須栄 |


最近のコメント