2025年2月9日中央競馬予想
01回東京04日目 01R 10:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ラストヨンマル | 松岡正 | |||
サルジュ | 野中悠 | |||
ショウナンヤッホー | 菅原明 | |||
ノブダブルホワイト | 木幡育 | |||
コオリナラグーン | ルメー | |||
サトノエバー | 三浦皇 | |||
コパカツ | 小林脩 | |||
タワークライマー | 内田博 | |||
タイセイアダマス | 長浜鴻 | |||
ホープリュミエール | 小林凌 | |||
ミラクルミッキー | 木幡巧 | |||
アラスカフレイバー | 戸崎圭 | |||
タイキクリエイター | 原優介 | |||
ワカギミ | 江田照 | |||
ウフドゥウフ | 田辺裕 | |||
ニシノライオネス | 池添謙 |
01回東京04日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノジョバンニ | 池添謙 | |||
カイトベルク | キング | |||
ラストレガシー | 横山武 | |||
ダカラフェスティヴ | 戸崎圭 | |||
ロイヤルカスタマー | 丸田恭 | |||
プレイザットソング | 内田博 | |||
ナンヨービッグ | 江田照 | |||
キタノブレイク | 長浜鴻 | |||
スターコンパス | 木幡巧 | |||
タイキアベンチュラ | 原優介 | |||
スーパーホース | 原田和 | |||
ヌンボラ | 柴田大 | |||
ノイシュタット | 田辺裕 | |||
マウントバーノン | 北村友 | |||
マイネルジーニアス | 野中悠 | |||
ブラックセイバー | 菅原明 |
01回東京04日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴォーパルソード | 木幡初 | |||
デアルーチェ | 野中悠 | |||
コンティオ | 横山和 | |||
アルマヴィーナス | 松岡正 | |||
ラルービーズ | 石川裕 | |||
アイスリーディング | 菅原明 | |||
アウスラフラッグ | 津村明 | |||
ブルージュ | キング | |||
スカーレットクロス | 小林凌 | |||
ベアパーフェクト | 佐藤翔 | |||
ヴォンフレ | 横山典 | |||
ライズトゥザトップ | 木幡巧 | |||
トウテイラン | 丸田恭 | |||
スーパーキティ | 吉田豊 | |||
ミステンザン | 武藤雅 | |||
ビートウマザンマイ | 原優介 |
01回東京04日目 04R 11:35 3歳指定・新馬 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マルチタスク | 横山琉 | |||
デルマセシボン | 小林脩 | |||
メイショウウメゴチ | 津村明 | |||
ジェイエルバース | 田辺裕 | |||
プレシャスアワーズ | 池添謙 | |||
シュヴァルム | 丸田恭 | |||
レクエルド | 柴田大 | |||
ヴレーデ | 伊藤工 | |||
ミッキーズベスト | 戸崎圭 | |||
モロノグラシアス | 原優介 | |||
マオノギミック | 横山武 | |||
サンピラーゴールド | 野中悠 | |||
ブルームノーズ | 北村宏 | |||
トラストギャロップ | 菅原明 | |||
リラキトス | 浜中俊 | |||
サルファー | 三浦皇 |
01回東京04日目 05R 12:25 3歳指定・新馬 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ノアバクシンオー | 野中悠 | |||
ノーブルリリー | 石川裕 | |||
キタノアンシェル | 小林脩 | |||
メランジェ | 菅原明 | |||
パレデザール | 戸崎圭 | |||
モモイロカタオモイ | 江田照 | |||
ソロフィオーレ | 横山琉 | |||
ニシノカクテル | 池添謙 | |||
ブラックレッド | 原田和 | |||
ジャスミンガール | 長浜鴻 | |||
リネンプリンセス | 佐藤翔 | |||
ロンディネ | 武藤雅 | |||
ヨドノタイヨウ | 小林凌 | |||
ヌンルチル | 木幡巧 | |||
マイドリームガール | 津村明 | |||
ダノンブギ | 横山和 |
01回東京04日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フロウアンドライム | 武豊 | |||
セットオンユー | 野中悠 | |||
テルケンユミカグラ | 横山琉 | |||
ルパヴィヨン | キング | |||
ルミナスピラー | 嶋田純 | |||
ホシニネガイヲ | 三浦皇 | |||
スターエンブレム | ルメー | |||
ズイショウ | 石川裕 | |||
ノーブルライナー | 内田博 | |||
ラファエラエンゼル | 丸田恭 | |||
ダブルスチール | 小林脩 | |||
ミトノオルフェ | 木幡巧 | |||
インシーズン | 柴田大 | |||
パッションビラーゴ | 武藤雅 | |||
サクラアドリア | 戸崎圭 | |||
クロウソング | 横山武 |
01回東京04日目 07R 13:25 4歳以上・1000万下 牝 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
フォーザボーイズ | 武豊 | |||
エバーハピネス | 菅原明 | |||
デファイ | 津村明 | |||
ヨウシタンレイ | 三浦皇 | |||
コンテネレッツア | ルメー | |||
アップトゥミー | 内田博 | |||
オルノア | 横山和 | |||
ハイエスティーム | 田辺裕 | |||
ユキワリザクラ | 戸崎圭 | |||
ルクスドヌーヴ | 北村宏 | |||
ヴィルトブリーゼ | 石川裕 |
01回東京04日目 08R 13:55 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ゼウスビスティー | 北村宏 | |||
ケンキョ | キング | |||
サミアド | 菅原明 | |||
テセラリアン | 横山和 | |||
フラーハ | 長浜鴻 | |||
ベルウッドウズメ | 木幡巧 | |||
ニシノスピカ | 津村明 | |||
サイヤダンサー | 石川裕 | |||
モンドプリューム | 横山武 | |||
ドンデンガエシ | 横山典 | |||
ニシノコニャック | 池添謙 | |||
ニジュウダンサー | 戸崎圭 | |||
アンシール | 武豊 | |||
ダミエ | 浜中俊 | |||
ノットファウンド | ルメー | |||
タイセイフェスタ | 原優介 |
01回東京04日目 09R 14:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝2400m ゆりかもめ賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マテンロウムーブ | 横山典 | |||
リアンベーレ | 武豊 | |||
ファイアンクランツ | キング | |||
アマキヒ | 横山武 | |||
メディテラニアン | 菅原明 | |||
サトノパトリオット | 北村宏 | |||
ウィクトルウェルス | ルメー | |||
マーズオデッセイ | 内田博 | |||
バースライト | 浜中俊 | |||
ジュンアサヒソラ | 横山和 | |||
レーゼドラマ | 戸崎圭 |
01回東京04日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合) 牝 (特指) 芝1800m 初音ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アドマイヤマツリ | 戸崎圭 | |||
ニューステソーロ | 菅原明 | |||
セフィロ | 横山和 | |||
ラファドゥラ | 武豊 | |||
カーペンタリア | 内田博 | |||
ルージュアルル | 田辺裕 | |||
スミ | 原優介 | |||
ダルエスサラーム | 北村友 | |||
ロジシルバー | 北村宏 | |||
ライトバック | 池添謙 | |||
キュクヌス | ルメー | |||
カヨウネンカ | 丸田恭 | |||
カナテープ | キング | |||
ピピオラ | 浜中俊 | |||
ビジュノワール | 津村明 | |||
ミカッテヨンデイイ | 小林脩 |
01回東京04日目 11R 15:45 4歳以上・オープン 芝1600m 東京新聞杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サクラトゥジュール | キング | |||
メイショウチタン | 吉田豊 | |||
シャンパンカラー | 内田博 | |||
ボンドガール | 武豊 | |||
コラソンビート | 津村明 | |||
オールナット | 北村友 | |||
ブレイディヴェーク | ルメー | |||
ジュンブロッサム | 戸崎圭 | |||
ラーグルフ | 三浦皇 | |||
ゾンニッヒ | 浜中俊 | |||
ジオグリフ | 横山武 | |||
ウォーターリヒト | 菅原明 | |||
ゴートゥファースト | 池添謙 | |||
マテンロウスカイ | 横山典 | |||
オフトレイル | 田辺裕 | |||
セオ | 横山和 |
01回東京04日目 12R 16:25 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
デスティノ | 原優介 | |||
アドアプローズ | 佐藤翔 | |||
オオタニサーン | キング | |||
アルマーレシチー | 田辺裕 | |||
ヴェラグエリエロ | 小林脩 | |||
ノルドヴェスト | 横山武 | |||
パープルナイト | 横山和 | |||
ドラミモン | 内田博 | |||
フィリップ | 木幡巧 | |||
シントーハナノボス | 長浜鴻 | |||
イデアイゴッソウ | 横山典 | |||
ゲキザル | 菅原明 | |||
ヒロピアーナ | 丸田恭 | |||
アリーチェ | 武藤雅 | |||
レッドアーバイン | 津村明 | |||
マシュー | 石川裕 |
01回京都04日目 01R 09:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ブライアーヒル | 国分優 | |||
ウィズマイマミー | 丹内祐 | |||
フェイトライン | 吉村誠 | |||
アイファーモービル | 藤懸貴 | |||
テイエムバゴオウ | 田中健 | |||
ジャスミン | 中井裕 | |||
キッスミーアイ | 岡田祥 | |||
ベルエアキング | 西村淳 | |||
カラーズリング | 川須栄 | |||
ドゥドゥ | 岩田康 | |||
グランドネビュラ | 荻野琢 | |||
サンライズロンドン | 高杉吏 | |||
ウォーターパラディ | 幸英明 |
01回京都04日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ビバジョー | 吉村誠 | |||
ジューンノールック | 松山弘 | |||
マンノデュエット | 小林美 | |||
セリナピース | 荻野琢 | |||
エイシンナザレ | 団野大 | |||
メイショウオハコ | 鮫島克 | |||
アクシオン | 西村淳 | |||
ナムラローラ | 川須栄 | |||
メリッササンライズ | 高杉吏 | |||
コパノマデリン | 河原田 | |||
キュアフローラ | 松若風 | |||
グラブビクトリー | 幸英明 | |||
ヨドギミ | 丹内祐 | |||
クレベール | 岩田望 |
01回京都04日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
エンジョイドライブ | 古川吉 | |||
ザセンチュリー | 酒井学 | |||
シュネーグロッケン | 吉村誠 | |||
プルクワ | 西村淳 | |||
サヨノミッキー | 幸英明 | |||
レイザリオ | 鮫島克 | |||
バブルギャラクシー | 小林美 | |||
タガノグリジオ | 藤懸貴 | |||
エメラルドラグーン | 水口優 | |||
ブリックンクリック | 高杉吏 | |||
ベラジオルークン | 国分優 | |||
ランドブレイブ | 丹内祐 | |||
ケイアイワカポノ | 団野大 | |||
ディスタービア | 松山弘 | |||
ムギトルナ | M.デ | |||
アーリドラータ | 和田竜 |
01回京都04日目 04R 11:25 3歳指定・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テスティモーネ | 幸英明 | |||
グランキングオー | ルメー | |||
ニヒトツーゼーア | 岩田康 | |||
ロードラビリンス | 松山弘 | |||
ナンヨーパワフル | 鮫島克 | |||
サマーナイト | 坂井瑠 | |||
ブルックリンダンス | 団野大 | |||
ヴァンアグレアブル | 西村淳 | |||
グランドプラージ | 川田将 | |||
クインズショコラ | M.デ |
01回京都04日目 05R 12:15 3歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
イズジョーレイナス | 古川吉 | |||
アンジュフローラ | 吉村誠 | |||
サトノビエント | 岩田望 | |||
マリアブーケ | 幸英明 | |||
タマモチャオ | 高杉吏 | |||
ギフテッドブラック | 鮫島克 | |||
ホウオウタイタン | 団野大 | |||
ジューンセレッソ | 松山弘 | |||
ダンツファントム | 松若風 | |||
イモータルプラチナ | 和田竜 | |||
パールペンダント | 川又賢 | |||
リリーオブザハート | 国分優 | |||
ビガーサンライズ | 藤懸貴 | |||
フライバイビーナス | 坂井瑠 | |||
ジューンランド | 丹内祐 | |||
サトノアベリア | ルメー | |||
ルージュソリテール | 西村淳 | |||
エルクレスタワー | 岩田康 |
01回京都04日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ドルチェリターン | 松山弘 | |||
ラーシャローム | 鮫島克 | |||
フルボーグ | 団野大 | |||
サトノソティラス | 幸英明 | |||
プリスクリプション | 川又賢 | |||
シャインベック | 岩田康 | |||
フィンガーダンシン | 川須栄 | |||
ホウオウアートマン | 高杉吏 | |||
ジャックオダモ | 坂井瑠 | |||
アーベントゾンネ | 松若風 | |||
タイセイルシエル | 国分優 | |||
サラダ | 吉村誠 | |||
メイショウアゴナス | 丹内祐 |
01回京都04日目 07R 13:15 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウカシワデ | ルメー | |||
モズバンディット | 幸英明 | |||
シャドウルパン | 岩田望 | |||
レリッシュ | 酒井学 | |||
アイファーキャップ | 藤懸貴 | |||
ユウトザキンパツ | 吉村誠 | |||
ギマール | 岩田康 | |||
サーティファイド | 丹内祐 | |||
ナムラルッコラ | 国分優 | |||
キタサンシデン | 団野大 | |||
インジケーター | 松若風 |
01回京都04日目 08R 13:45 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウミリオレ | 高杉吏 | |||
アスクキングコング | 松若風 | |||
サンドロナイト | 吉村誠 | |||
マキアージュ | 小林美 | |||
クリスアーサー | 河原田 | |||
スピリットガイド | M.デ | |||
ルヴァンノワール | 西村淳 | |||
パンドレア | 団野大 | |||
ピンクセイラー | 幸英明 | |||
アスクエピソード | 松山弘 | |||
スクルプトーリス | ルメー | |||
ディアドコス | 和田竜 | |||
モンシュマン | 岩田康 |
01回京都04日目 09R 14:15 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1600m 斑鳩ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マイネルティグレ | 丹内祐 | |||
タガノエルピーダ | 団野大 | |||
マラキナイア | 川田将 | |||
ブリュットミレジメ | 高杉吏 | |||
ブランデーロック | 古川吉 | |||
スズカダブル | 西村淳 | |||
ショウナンアレクサ | 岩田望 | |||
サフィラ | 松山弘 | |||
タイゲン | 和田竜 | |||
ダークエクリプス | 松若風 | |||
リッケンバッカー | 川須栄 | |||
アスクビギンアゲン | 荻野琢 | |||
ココナッツブラウン | 幸英明 | |||
ロマンシングブルー | ルメー |
01回京都04日目 10R 14:50 4歳以上・オープン ダート1200m 令月ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アーバンイェーガー | 中井裕 | |||
クインズメリッサ | 藤懸貴 | |||
ロードフロンティア | 坂井瑠 | |||
サウンドアレグリア | 松山弘 | |||
マルモリスペシャル | 岩田康 | |||
オセアダイナスティ | 古川吉 | |||
ベルダーイメル | 太宰啓 | |||
エティエンヌ | 団野大 | |||
タイセイブリリオ | 和田竜 | |||
イスラアネーロ | 川又賢 | |||
バトゥーキ | 水口優 | |||
バトルクライ | 丹内祐 | |||
レディフォース | 城戸義 | |||
ロードアウォード | 西村淳 | |||
インユアパレス | 川田将 | |||
ムーンプローブ | 酒井学 |
01回京都04日目 11R 15:30 3歳指定・オープン 芝1800m きさらぎ賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジェットマグナム | 丹内祐 | |||
リンクスティップ | M.デ | |||
ヒルノハンブルク | 坂井瑠 | |||
ミニトランザット | 鮫島克 | |||
エリカアンディーヴ | 松山弘 | |||
ショウヘイ | 川田将 | |||
ランスオブカオス | 吉村誠 | |||
スリーキングス | 岩田康 | |||
ウォーターガーベラ | 団野大 | |||
サトノシャイニング | 西村淳 |
01回京都04日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヘルメース | 吉村誠 | |||
ブレーザー | 鮫島克 | |||
カツラノキサノキ | 岩田康 | |||
サンガネーブ | 坂井瑠 | |||
ホウオウフロイト | 藤懸貴 | |||
ネグレスコ | ルメー | |||
ディキシーガンナー | 川田将 | |||
マイネルフォーコン | 団野大 | |||
スズカコーズ | 岩田望 | |||
ホウオウトランプ | 松若風 | |||
ルソレイユ | 高杉吏 | |||
ストームバンガード | 幸英明 | |||
ケープアグラス | 丹内祐 | |||
キタノズエッジ | 古川吉 | |||
カイタロー | 河原田 | |||
アメリカンチケット | 松山弘 |
01回小倉06日目 01R 09:45 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
チョウリニア | 古川奈 | |||
テンペスタリー | 長岡禎 | |||
アルファベガ | 丸山元 | |||
サバイバルナイン | 石神深 | |||
メイショウマヒロ | 小沢大 | |||
フェアリーブルー | 荻野極 | |||
カランダッシュ | 佐々木 | |||
ケングロリア | 橋木太 | |||
ファイナルクイーン | 小崎綾 | |||
ララベルドゥニュイ | 川端海 | |||
レジポッセ | 菱田裕 | |||
タニセンダイヤ | 菊沢一 | |||
ミルキーハニー | 石田拓 | |||
サンピノン | 松本大 | |||
センビトウリョウ | 今村聖 | |||
ヴァリラプトル | 斎藤新 |
01回小倉06日目 02R 10:15 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テイエムドレミラン | 泉谷楓 | |||
パドメ | 川端海 | |||
ツーエムクロノス | 丸山元 | |||
オロスコピオ | 小沢大 | |||
ココロエ | 黛弘人 | |||
ウインリベラシオン | 長岡禎 | |||
ラブリイグレイス | 斎藤新 | |||
ヴォラヴィア | 秋山稔 | |||
ジュントミー | 荻野極 | |||
クリップクロップ | 永島ま | |||
ミセスリリー | 大野拓 | |||
テーオーミリカン | 柴田裕 | |||
アットワンス | 佐々木 | |||
パリモード | 的場勇 | |||
ジュラ | 菊沢一 | |||
ウォーターバンドル | 菱田裕 |
01回小倉06日目 03R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カシノベティ | 土田真 | |||
スマートビビット | 川端海 | |||
ブルドッグキング | 斎藤新 | |||
キタノフローラ | 柴田裕 | |||
ボルセーナ | 石神深 | |||
リーサイェイ | 佐々木 | |||
ロッカバイベイビー | 吉田隼 | |||
マイボーイ | 石田拓 | |||
イフウドウドウ | 角田大 | |||
キーソナタ | 荻野極 | |||
キャリーグレイス | 菊沢一 | |||
ダイメイハッピー | 丸山元 | |||
ローレルゼロ | 橋木太 | |||
ルジュウェール | 永島ま |
01回小倉06日目 04R 11:15 4歳以上・未勝利 障害2860m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クラウンセト | 草野太 | |||
テイエムイダテン | 小野寺 | |||
メイショウカズサ | 森一馬 | |||
マグナレガリア | 土田真 | |||
テイエムマジック | 難波剛 | |||
サンダーアラート | 上野翔 | |||
ウィズユアドリーム | 高田潤 | |||
マルベリーシチー | 小牧加 | |||
コスモチプリア | 大江原 | |||
シホノスペランツァ | 中村将 | |||
ベストディシジョン | 石神深 | |||
ナムラドーギー | 伴啓太 |
01回小倉06日目 05R 12:05 3歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キボウノチカラ | 永島ま | |||
ロッツオブプランズ | 藤岡佑 | |||
ソリッドベーシス | 荻野極 | |||
コーチェラバレー | 斎藤新 | |||
ハイクオリティ | 長岡禎 | |||
ブリリアントカーラ | 川端海 | |||
キングベル | 国分恭 | |||
ウィズプライド | 菱田裕 | |||
ノアチュロス | 丸山元 | |||
ライトニングラン | 菊沢一 | |||
ジーティートシオー | 佐々木 | |||
ハクシンダンス | 石田拓 |
01回小倉06日目 06R 12:35 3歳指定・未勝利 見習騎手 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アーサーズウェイン | 小沢大 | |||
ラブスノー | 土田真 | |||
モズアンドモズ | 今村聖 | |||
アイカチャン | 石田拓 | |||
ナンナンプー | 石神深 | |||
ヨシノサプライズ | 柴田裕 | |||
スティルシャイニン | 松本大 | |||
グリフォン | 古川奈 | |||
デボラ | 佐々木 | |||
ブラックソンソルト | 永島ま | |||
リケアエスプレッソ | 橋木太 | |||
ブラックケリー | 角田大 | |||
キャスパインパクト | 泉谷楓 | |||
プレインコート | 川端海 | |||
タガノサダフ | 鷲頭虎 | |||
オーシンブーケ | 斎藤新 | |||
シュパネントパール | 秋山稔 |
01回小倉06日目 07R 13:05 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ワイノナオミ | 荻野極 | |||
コウセイマリア | 石神深 | |||
フローラルセント | 斎藤新 | |||
シュテルンロット | 永島ま | |||
ヒヒーン | 佐々木 | |||
サンダーアリュール | 菊沢一 | |||
リヤンドゥミラクル | 小沢大 | |||
ヒロインズクレスト | 今村聖 | |||
ステラスプレンダー | 川端海 | |||
ケープウィッカム | 丸山元 | |||
オーロヴェール | 菱田裕 | |||
ワイドカイゼリン | 藤岡佑 | |||
セレスティアリティ | 角田大 |
01回小倉06日目 08R 13:35 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アランヴェリテ | 柴田裕 | |||
マイバラード | 杉原誠 | |||
サングラデーション | 大野拓 | |||
ヴィスマール | 小沢大 | |||
ミラキュラスドラマ | 荻野極 | |||
ワオン | 石田拓 | |||
プリズマジコ | 秋山稔 | |||
スコプルス | 斎藤新 | |||
サトノリアン | 佐々木 | |||
マテンロウゴールド | 藤岡佑 | |||
マイファミリー | 黛弘人 | |||
コスモカノア | 川端海 | |||
ヘザルフェン | 菊沢一 | |||
リメリック | 石神深 | |||
スピードリッチ | 丸山元 | |||
チャイボーグ | 的場勇 |
01回小倉06日目 09R 14:05 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1200m かささぎ賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴァージル | 高倉稜 | |||
タマモティーカップ | 長岡禎 | |||
ユメシバイ | 永島ま | |||
ラインパシオン | 的場勇 | |||
ロードヴェルト | 国分恭 | |||
ゼンダンタカ | 角田大 | |||
カルプスペルシュ | 菱田裕 | |||
セイウンビッグバン | 杉原誠 | |||
ロッピス | 黛弘人 | |||
オンザブルースカイ | 小沢大 | |||
フウセツ | 丸山元 | |||
ナムラトロム | 大野拓 | |||
エイヨーアメジスト | 斎藤新 | |||
エコロハート | 佐々木 | |||
セルヴァンス | 菊沢一 | |||
ドゥアムール | 藤岡佑 |
01回小倉06日目 10R 14:40 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) ダート1700m 由布院特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スマートハンター | 小沢大 | |||
トウキチロウ | 菱田裕 | |||
クォーツァイト | 杉原誠 | |||
タマモヴェナトル | 菊沢一 | |||
ディアサクセサー | 丸山元 | |||
ヴァンヴィーヴ | 国分恭 | |||
パフ | 荻野極 | |||
アニトラ | 黛弘人 | |||
ヴォルスター | 川端海 | |||
サイモンブーケ | 古川奈 | |||
テーオールビー | 斎藤新 | |||
オースミリン | 高倉稜 | |||
カンジ | 佐々木 | |||
アセレラシオン | 藤岡佑 | |||
レシプロシティ | 大野拓 | |||
コルデアニル | 泉谷楓 |
01回小倉06日目 11R 15:15 4歳以上・オープン 芝2000m 小倉日経賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レッドランメルト | 佐々木 | |||
リカンカブール | 吉田隼 | |||
ギャラクシーナイト | 菊沢一 | |||
グリューヴルム | 小沢大 | |||
ウインシュクラン | 丸山元 | |||
ショウナンマグマ | 荻野極 | |||
シルトホルン | 大野拓 | |||
ドゥラドーレス | 杉原誠 | |||
ホウオウプロサンゲ | 菱田裕 | |||
メイショウシンタケ | 藤岡佑 | |||
グラティアス | 斎藤新 |
01回小倉06日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マランジュ | 斎藤新 | |||
レイワホマレ | 石田拓 | |||
デアデルマーレ | 長岡禎 | |||
サンダーユニバンス | 小崎綾 | |||
ハルカナネガイ | 川端海 | |||
ダイヤモンドフジ | 国分恭 | |||
ルージュラメンテ | 古川奈 | |||
ジャグアール | 菊沢一 | |||
ユニヴェールアン | 柴田裕 | |||
バイデンテソーロ | 吉田隼 | |||
ルンナノオクリモノ | 小沢大 | |||
マーゴットメネス | 荻野極 | |||
モンレーヴ | 石神深 | |||
ニシノリアリティ | 杉原誠 | |||
ベベ | 黛弘人 | |||
ニシノクラウン | 大野拓 | |||
ルクスアドラー | 佐々木 | |||
ブラヴィーノ | 永島ま |