2025年2月22日中央競馬予想
01回東京07日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カーティブヨーク | 横山琉 | |||
スプリット | 小林凌 | |||
リケアキャンディ | 松岡正 | |||
アイアンオバーカム | 柴田大 | |||
メリーサウンド | 横山武 | |||
タマモクロッシェ | 高杉吏 | |||
フィザルモニカ | 戸崎圭 | |||
ラインアルテミス | 武藤雅 | |||
アズーラ | 嶋田純 | |||
ヴェネチアンレース | 北村宏 | |||
アオイハナミチ | 長浜鴻 | |||
ニューエラ | 鮫島克 | |||
アサクサグレース | 杉原誠 | |||
キャラメリー | 内田博 | |||
チハヤフル | 大野拓 | |||
チャーミングドール | 原優介 |
01回東京07日目 02R 10:40 3歳指定・500万下 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トニケンサンバ | 横山和 | |||
ショウナンヤッホー | 大野拓 | |||
ストップヤーニング | 石川裕 | |||
ミツカネリブラ | 柴田大 | |||
ゲイルライダー | 高杉吏 | |||
ヘルヴェティオス | 北村宏 | |||
ウインギャラン | 原田和 | |||
リアルショット | 横山武 | |||
アルマグラース | 武藤雅 | |||
ベルジュロネット | 鮫島克 | |||
トリリオンボーイ | 吉田豊 | |||
エポカスピーガ | 横山琉 | |||
イズルード | 戸崎圭 | |||
ルークススペイ | 長浜鴻 | |||
ワンダラー | 内田博 | |||
イッシンフラン | 江田照 |
01回東京07日目 03R 11:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キタノショウリュウ | 野中悠 | |||
アスコットロマン | 江田照 | |||
アールプロスト | 藤岡佑 | |||
ディースプレマシー | 石橋脩 | |||
マイウェイ | 長浜鴻 | |||
グラスグリード | 木幡巧 | |||
ロングウェイホーム | 嶋田純 | |||
ニシノベニトアイト | 田辺裕 | |||
プルシャプラ | 北村宏 | |||
ピコシー | 鮫島克 | |||
トリプルバレル | 横山和 | |||
リネンフラッシュ | 柴田大 | |||
タイキオーベロン | 高杉吏 | |||
グレイスザクラウン | 原優介 | |||
ベンメリア | 内田博 | |||
トーセンペネロペ | 原田和 |
01回東京07日目 04R 11:40 3歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タイキインドラ | 北村宏 | |||
オンザスクエア | 横山和 | |||
ロジピエルフ | 内田博 | |||
タケルサバイバル | 高杉吏 | |||
テソリーノ | 戸崎圭 | |||
ナッシングベター | 鮫島克 | |||
マリノフレイヤ | 大野拓 | |||
ザカート | 江田照 | |||
アーバリアンジム | 横山武 | |||
バークテソーロ | 木幡巧 | |||
ミクニサンシャイン | 田辺裕 | |||
トリクロマティック | 石川裕 | |||
キングスズラン | 佐藤翔 | |||
ロコモーション | 武藤雅 | |||
デルマエアロール | 杉原誠 | |||
レッドエウロス | 原優介 |
01回東京07日目 05R 12:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リワードパシオン | 横山琉 | |||
ディアボリカドンナ | 長浜鴻 | |||
レイデアスール | 武藤雅 | |||
ブリヤディアマンテ | 吉田豊 | |||
ニシノイッキサス | 江田照 | |||
シンデレラダッシュ | 大野拓 | |||
デンジエンド | 杉原誠 | |||
スタンピー | 内田博 | |||
エリーナストーム | 横山武 | |||
ダノンピクチャー | 戸崎圭 | |||
フーイナム | 松岡正 | |||
ダイユウルージュ | 佐藤翔 | |||
レヴーズマン | 石川裕 | |||
カフェロワドール | 横山和 | |||
キャルミナス | 北村宏 | |||
ボスポラス | 木幡巧 | |||
ピュルテ | 嶋田純 | |||
リギーロ | 鮫島克 |
01回東京07日目 06R 13:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ノーブルライナー | 内田博 | |||
バム | 嶋田純 | |||
サウンドリアン | 横山武 | |||
フミマーズ | 原優介 | |||
モンドエトワール | 木幡巧 | |||
ブルスカメンテ | 石川裕 | |||
ユイノオールイン | 吉田豊 | |||
アレナトーレ | 杉原誠 | |||
フォルテム | 長浜鴻 | |||
アルガムベイ | 北村宏 | |||
クラウンフリード | 原田和 | |||
キアラメンテ | 戸崎圭 | |||
セゾンデフィーユ | 鮫島克 | |||
スパルタンワールド | 江田照 | |||
マニス | 柴田大 | |||
ハーモニーソング | 武藤雅 |
01回東京07日目 07R 13:35 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
モナコブル | 大野拓 | |||
イノセントキャット | 横山武 | |||
リゼレインボー | 木幡巧 | |||
ジーティースピカ | 藤岡佑 | |||
アルヴァレス | 横山和 | |||
ケイサンノーブル | 小林凌 | |||
シーズアクイーン | 嶋田純 | |||
シュヴァルツリーベ | 伊藤工 | |||
ゲキザル | 原優介 | |||
トルズイーガー | 長浜鴻 | |||
アルナイル | 北村宏 | |||
エリカエスティーム | 戸崎圭 | |||
アトリウムチャペル | 鮫島克 | |||
セキテイオー | 松岡正 | |||
サイモンカーチス | 野中悠 | |||
ジェイエルジェティ | 田辺裕 |
01回東京07日目 08R 14:05 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヤマニンループ | 横山和 | |||
エメリヨン | 田辺裕 | |||
クロシェットノエル | 武藤雅 | |||
ネイサン | 長浜鴻 | |||
ヴィレム | 横山武 | |||
ヴァイザーブリック | 戸崎圭 | |||
アップトゥミー | 北村宏 | |||
ヴァイルマティ | 石川裕 | |||
デルマグレムリン | 内田博 | |||
ショウナンラピダス | 藤岡佑 | |||
ラーンザロープス | 鮫島克 |
01回東京07日目 09R 14:35 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝2000m フリージア賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レッドルイナール | 吉田豊 | |||
ドーバーブライト | 内田博 | |||
トリプルコーク | 戸崎圭 | |||
ヴァルキリーバース | 横山武 | |||
ダノンシーマ | 藤岡佑 | |||
カレンラップスター | 杉原誠 | |||
フクノブルーレイク | 松岡正 | |||
ウォーターエルピス | 鮫島克 | |||
エルムラント | 北村宏 |
01回東京07日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート2100m 金蹄ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴェールランス | 田辺裕 | |||
プラウドヘリテージ | 松岡正 | |||
ハギノサステナブル | 鮫島克 | |||
ハーバーライト | 石川裕 | |||
ニューバラード | 横山武 | |||
ミタマ | 石橋脩 | |||
ティアップリオン | 江田照 | |||
グロバーテソーロ | 原優介 | |||
サクラトップリアル | 横山和 | |||
ビップスコーピオン | 戸崎圭 | |||
マオノアラシ | 木幡巧 | |||
リフレクトザムーン | 長浜鴻 |
01回東京07日目 11R 15:45 4歳以上・オープン 芝3400m ダイヤモンドステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ワープスピード | 横山武 | |||
オーロイプラータ | 松岡正 | |||
サスツルギ | 北村宏 | |||
セイウンプラチナ | 内田博 | |||
ジャンカズマ | 野中悠 | |||
メイショウブレゲ | 藤岡佑 | |||
ダンディズム | 田辺裕 | |||
ヘデントール | 戸崎圭 | |||
ヴェルミセル | 川又賢 | |||
トウセツ | 吉田豊 | |||
シュトルーヴェ | 鮫島克 | |||
コパノサントス | 石橋脩 | |||
シルブロン | 大野拓 | |||
マイネルケレリウス | 石川裕 | |||
フタイテンロック | 木幡巧 | |||
ショウナンバシット | 横山和 |
01回東京07日目 12R 16:25 4歳以上・500万下 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ワイドブリザード | 鮫島克 | |||
ストロングブラック | 柴田大 | |||
ヴィーゲイツ | 木幡育 | |||
マシュー | 石川裕 | |||
サンセットブライト | 横山琉 | |||
ノルドヴェスト | 横山武 | |||
ユキノフルマチ | 佐藤翔 | |||
ディナトセレーネ | 原優介 | |||
フィリップ | 木幡巧 | |||
トラジェクトワール | 北村宏 | |||
ホワイトクロウ | 石橋脩 | |||
カーリングホリデー | 高杉吏 | |||
アルプスオジョー | 小林凌 | |||
ホウオウフェイント | 戸崎圭 | |||
テンフェリーチェ | 長浜鴻 | |||
ベルフィーヌ | 松岡正 |
01回京都07日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マンノデュエット | 池添謙 | |||
レゲエパンチ | 吉村誠 | |||
ミキノオーボエ | 斎藤新 | |||
テイエムドリーマー | 太宰啓 | |||
リアルサファリ | 和田竜 | |||
サッポロキタコ | 浜中俊 | |||
アンミツヒメ | 富田暁 | |||
グラブビクトリー | 幸英明 | |||
タマモジャスミン | 田口貫 | |||
クリノスワロー | 岩田望 | |||
ローズゴジャール | 城戸義 |
01回京都07日目 02R 10:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アンピュルシオン | 横山典 | |||
テイエムダイタカ | 富田暁 | |||
アイカチャン | 酒井学 | |||
エイシンパンタレイ | 斎藤新 | |||
ハヤブサナンデヒメ | 吉村誠 | |||
レネネト | 松若風 | |||
メイショウヨンク | 岩田康 | |||
サルジュ | 国分優 | |||
サウンドアンフィニ | 城戸義 | |||
ロードヴァルカン | 川須栄 | |||
タイガーグレート | 田口貫 | |||
タマモアオゾラ | 幸英明 | |||
ラベンサラ | 古川吉 | |||
シークザドリーム | 北村友 | |||
インディゴアスール | 和田竜 |
01回京都07日目 03R 11:00 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ボンマティ | 幸英明 | |||
アメリカンバー | 吉村誠 | |||
レアルシチー | 和田竜 | |||
アスクガンバーレ | 岩田康 | |||
ケイアイワイラーパ | 岩田望 | |||
メレサンク | 北村友 | |||
ランスオブコメット | 浜中俊 | |||
フランキーバローズ | 田口貫 | |||
ランツフート | M.デ | |||
エポエポサン | 酒井学 | |||
ミンスパイ | 水口優 | |||
ウォーターバンドル | 松若風 |
01回京都07日目 04R 11:30 3歳指定・新馬 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サトノオリエンタル | 太宰啓 | |||
スマイルラッシュ | 北村友 | |||
サンマルノヴェル | 田口貫 | |||
セーデルマンランド | 幸英明 | |||
エアザキントス | 岩田望 | |||
ハイラブソング | 城戸義 | |||
ファータビアンカ | 鷲頭虎 | |||
トーセンアーロン | M.デ | |||
ピエナイオス | 吉村誠 | |||
ジェミート | 岩田康 | |||
エイシンマールス | 和田竜 | |||
ナムラエミー | 松若風 | |||
ストラテージュ | 富田暁 | |||
スマイルプラス | 国分優 | |||
アクアマリーナ | 斎藤新 |
01回京都07日目 05R 12:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヤマニンソレアード | 古川吉 | |||
サラダ | 吉村誠 | |||
ロットブラータ | 和田竜 | |||
シャインバオバブ | 太宰啓 | |||
サイモンイロハニー | 酒井学 | |||
ジャンプオーバー | 斎藤新 | |||
シヴァールバーニ | 田口貫 | |||
ビジュードネージ | 岩田望 | |||
ダノングレイ | 北村友 | |||
プレデスティナーレ | 岩田康 | |||
カピオラ | M.デ | |||
タイセイルシエル | 国分優 | |||
ランヴェルスマン | 幸英明 | |||
ヴァリディシームス | ルメー | |||
ヒンメル | 川須栄 |
01回京都07日目 06R 12:55 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アリストクラシア | 浜中俊 | |||
ロスティチェーレ | 北村友 | |||
シゲルオトヒメ | 酒井学 | |||
キョウエイフロイデ | 富田暁 | |||
ブルーペクトライト | M.デ | |||
タマモナポリ | 岩田康 | |||
ヒロインズクレスト | 古川吉 | |||
エピファドール | 田口貫 | |||
デンタルフロス | 和田竜 | |||
グレイスオブゴット | 中井裕 | |||
シャインヴィーナス | 水口優 |
01回京都07日目 07R 13:25 4歳以上・500万下 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ランスオブプライム | 城戸義 | |||
テイエムタリスマ | 富田暁 | |||
ハルカナネガイ | 太宰啓 | |||
ノビル | 田口貫 | |||
フェリーニ | 横山典 | |||
ミルミナーヴァ | 北村友 | |||
テキーラワルツ | 古川吉 | |||
イエデゴロゴロ | 松若風 | |||
ゴイゴイスー | 川須栄 | |||
マックスセレナーデ | 幸英明 | |||
マイラッキーデイ | 中井裕 | |||
ブルーデイジー | 和田翼 | |||
フォルテローザ | 吉村誠 | |||
チアフルヴォイス | ルメー | |||
ナゲットモンスター | 岩田望 | |||
マイネルサンテ | 国分優 |
01回京都07日目 08R 13:55 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハワイアンティアレ | 池添謙 | |||
チャンネルトンネル | 岩田望 | |||
テーオーコンドル | 斎藤新 | |||
ジュンヴァンケット | M.デ | |||
スズカハービン | 松若風 | |||
メイショウカイト | 幸英明 | |||
ルージュシュエット | 吉村誠 | |||
オーシャントライブ | 北村友 | |||
エポックヴィーナス | 和田竜 |
01回京都07日目 09R 14:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1800m つばき賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ローランドバローズ | 岩田康 | |||
ウォータークラーク | 田口貫 | |||
ファイアトリック | 和田竜 | |||
コンフォルツァ | 横山典 | |||
パラディレーヌ | 岩田望 | |||
ノラリクラリ | ルメー | |||
ダイシンラー | 幸英明 | |||
ベイリークロア | M.デ |
01回京都07日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1400m 河原町ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウヒューマ | 池添謙 | |||
ジャーヴィス | ルメー | |||
シゲルソロソロ | M.デ | |||
パーティーベル | 岩田康 | |||
ローズスター | 岩田望 | |||
ギーロカスタル | 和田竜 | |||
オンザダブル | 田口貫 | |||
タマモダイジョッキ | 幸英明 | |||
キャプテンネキ | 松若風 | |||
ニシキギミッチー | 古川吉 | |||
ウインスノーライト | 横山典 | |||
ブルースピリット | 国分優 | |||
ミユキアイラブユー | 斎藤新 | |||
テイエムランウェイ | 鮫島良 | |||
ラブコメディ | 吉村誠 | |||
ウナギノボリ | 北村友 |
01回京都07日目 11R 15:35 4歳以上・オープン (国際)(指定) 芝1400m 阪急杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オオバンブルマイ | ルメー | |||
ドナベティ | 田口貫 | |||
フルメタルボディー | 国分優 | |||
シュバルツカイザー | 岩田康 | |||
トゥラヴェスーラ | 池添謙 | |||
アサカラキング | 斎藤新 | |||
ブーケファロス | 富田暁 | |||
フォーチュンタイム | 岩田望 | |||
ヴァトレニ | 酒井学 | |||
スズハローム | 吉村誠 | |||
アグリ | 吉田隼 | |||
モズメイメイ | 松若風 | |||
ソーダズリング | 浜中俊 | |||
ジャングロ | 横山典 | |||
ダノンスコーピオン | 和田竜 | |||
カンチェンジュンガ | 幸英明 | |||
ダノンマッキンリー | 北村友 | |||
セッション | M.デ |
01回京都07日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ボックスオフィス | 岩田康 | |||
メイショウリリー | M.デ | |||
トゥルブレンシア | 池添謙 | |||
シャンデルナゴル | 北村友 | |||
テイエムシニスター | 富田暁 | |||
クールブロン | ルメー | |||
ジーニアスバローズ | 岩田望 | |||
ピジョンブラッド | 酒井学 | |||
メイショウトム | 田口貫 | |||
シンヨモギネス | 和田竜 | |||
ワンパット | 太宰啓 | |||
メイショウシロガネ | 浜中俊 | |||
シュピカ | 吉村誠 | |||
ウイニンググレイス | 幸英明 |
01回小倉09日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
デスティニーホープ | 菊沢一 | |||
チアフォーアス | 川端海 | |||
ミラコレジェンヌ | 小林美 | |||
ベルフォン | 石神深 | |||
キミオモウハナ | 秋山稔 | |||
カツノトゥウェルヴ | 小林脩 | |||
ピリナマアナ | 柴田裕 | |||
アンドリーナ | 国分恭 | |||
タニセンダイヤ | 丸山元 | |||
インマイブラッド | 小沢大 | |||
ベルヴィオレット | 角田大 | |||
ネティフラウ | 小崎綾 | |||
インナモラート | 西塚洸 | |||
リオンプライム | 丹内祐 | |||
ルージュミラージュ | 今村聖 | |||
ヨドギミ | 佐々木 |
01回小倉09日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アスククラウンモア | 松本大 | |||
ウインシャーガス | 丹内祐 | |||
ツーエムクロノス | 丸山元 | |||
ウインポセイドン | 国分恭 | |||
ブライトライツ | 西塚洸 | |||
スナークピカソ | 小沢大 | |||
コスモサンビタリア | 柴田裕 | |||
マルカベント | 荻野琢 | |||
スイッチビスケット | 石田拓 | |||
ヒオウギ | 川端海 | |||
ウィズプライド | 菊沢一 | |||
マサノイロハ | 藤懸貴 | |||
カシノフロレゾン | 石神深 | |||
セルリアンドロップ | 秋山稔 | |||
ココロエ | 丸田恭 | |||
ウィアステーラ | 佐々木 |
01回小倉09日目 03R 10:50 4歳以上・500万下 [指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スマートオリーブ | 秋山稔 | |||
サザンレイク | 石神深 | |||
パレフォーコン | 小沢大 | |||
スピニングマーリン | 的場勇 | |||
パレスドフィーヌ | 佐々木 | |||
シリウス | 柴田裕 | |||
シャーンゴッセ | 泉谷楓 | |||
クレッシェンド | 菅原隆 | |||
アップフルーク | 石田拓 | |||
クレイジーディス | 川端海 | |||
エスグラシア | 黛弘人 | |||
ノーブルミステリー | 小林脩 | |||
プラタルス | 菊沢一 | |||
プレアデスグルーフ | 丹内祐 |
01回小倉09日目 04R 11:20 4歳以上・オープン (混合) 障害3390m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
コルドゥーン | 井上敏 | |||
クラップサンダー | 黒岩悠 | |||
ヴァリアメンテ | 西谷誠 | |||
レッドバロッサ | 小牧加 | |||
トーセンアウローラ | 坂口智 | |||
パープルアドミラル | 金子光 | |||
パワータイショウ | 小野寺 | |||
アンクルブラック | 高田潤 | |||
マイネルエール | 大江原 | |||
クラウンセト | 草野太 | |||
ピンポイントドロー | 五十嵐 | |||
モントライゼ | 森一馬 | |||
ローディアマント | 伴啓太 | |||
ラエール | 上野翔 |
01回小倉09日目 05R 12:10 4歳以上・未勝利 (混合) 障害2860m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リードアクトレス | 小野寺 | |||
エンジェルラウンド | 五十嵐 | |||
プリンセスララア | 大江原 | |||
タロントゥーズ | 森一馬 | |||
フジフォンテ | 石神深 | |||
チュウワエース | 土田真 | |||
ベッサラビア | 田村太 | |||
フリーダムレイン | 中村将 | |||
マイネルメサイア | 上野翔 | |||
グラヴィテ | 小牧加 | |||
エコロマーベリック | 草野太 |
01回小倉09日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オロスコピオ | 西塚洸 | |||
ヴォワラクテ | 松本大 | |||
ディアイライザ | 石神深 | |||
ナウウィアートール | 川端海 | |||
ミッドタウンナイト | 秋山稔 | |||
オレンジジュース | 河原田 | |||
クルールローザンヌ | 柴田裕 | |||
ホウオウタイタン | 佐々木 | |||
ヘンリエッタ | 荻野極 | |||
メテオレーナ | 田中健 | |||
ヨヒーン | 小沢大 | |||
ホリゾンブルー | 角田大 | |||
ウアーシュプルング | 丹内祐 | |||
エルモドンナ | 高倉稜 | |||
ランフォースマイル | 丸山元 |
01回小倉09日目 07R 13:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ベルリネッタ | 丹内祐 | |||
ウイングラフトン | 黛弘人 | |||
ビッグビート | 石田拓 | |||
オーロプロサングエ | 菊沢一 | |||
ウインマスカレード | 加藤祥 | |||
ナンナンプー | 石神深 | |||
アイルトンバローズ | 佐々木 | |||
ロイヤルウィル | 小崎綾 | |||
ヒロノエクスカリバ | 菅原隆 | |||
アラベスク | 秋山稔 | |||
モリオン | 丸田恭 | |||
エイシンクァンタム | 小沢大 | |||
アジアンテーラー | 西塚洸 | |||
アスタイクウス | 長岡禎 | |||
リーフアクアリウム | 小林美 | |||
エスペシャリー | 角田大 | |||
キュードス | 田中健 | |||
スマートジュディ | 柴田裕 |
01回小倉09日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サンドブラスト | 丹内祐 | |||
レジュークレール | 小林脩 | |||
セイウンサニー | 今村聖 | |||
レッドライトニング | 荻野極 | |||
カップッチョ | 黛弘人 | |||
オリエンタルキング | 柴田裕 | |||
セングンバンバ | 角田大 | |||
ヒヒーン | 佐々木 | |||
ラストボーン | 河原田 | |||
ショーケン | 国分恭 | |||
ランスノーブル | 秋山稔 | |||
トライデント | 石田拓 | |||
タケノシンセイ | 西塚洸 | |||
コスモフレディ | 丸山元 | |||
リュクスドレフォン | 藤懸貴 | |||
エンドレスロード | 小沢大 |
01回小倉09日目 09R 14:15 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1200m 秋吉台特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ドランクマン | 松本大 | |||
カレンナオトメ | 丸田恭 | |||
ダノンモンテローザ | 長岡禎 | |||
ジャグアール | 菊沢一 | |||
マルカシャルマン | 秋山稔 | |||
マイネルラッシュ | 丸山元 | |||
ソアラ | 橋木太 | |||
ブライトアゲイン | 川端海 | |||
メイショウヤマモモ | 角田大 | |||
メイショウサチダケ | 小沢大 | |||
ワンリオン | 国分恭 | |||
アドマイヤジェイ | 丹内祐 | |||
シアター | 小林美 | |||
ランスオブサウンド | 泉谷楓 | |||
バーニングパワー | 荻野琢 | |||
レッドエヴァンス | 荻野極 | |||
ブルーアイドガール | 佐々木 | |||
ディーノサンライズ | 小崎綾 |
01回小倉09日目 10R 14:50 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2600m 皿倉山特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キャリーハピネス | 荻野極 | |||
タガノバルコス | 荻野琢 | |||
ヴォランテ | 松本大 | |||
トロピカルライト | 丸田恭 | |||
セイウンパシュート | 丹内祐 | |||
ウインネモフィラ | 黛弘人 | |||
タイラーテソーロ | 小沢大 | |||
パープルクラウド | 西塚洸 | |||
オリエンタルナイト | 小崎綾 | |||
ダンツエスプリ | 藤懸貴 | |||
カナオールウェイズ | 角田大 | |||
イケイケドンドン | 菊沢一 | |||
ショウナンガチ | 佐々木 |
01回小倉09日目 11R 15:25 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1700m 小倉城ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レシプロシティ | 丹内祐 | |||
ハイエストポイント | 松本大 | |||
ヘニータイフーン | 長岡禎 | |||
ゴッドブルービー | 角田大 | |||
ジョージテソーロ | 佐々木 | |||
ダイメイセブン | 藤懸貴 | |||
メイショウホマレ | 小沢大 | |||
ライジングラパス | 国分恭 | |||
サンライズグルーヴ | 丸山元 |
01回小倉09日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヘルツアス | 菊沢一 | |||
ビヨンドザドリー | 加藤祥 | |||
マベルシュシュット | 泉谷楓 | |||
コンテナワールド | 松本大 | |||
ヴィスマール | 佐々木 | |||
タルタロス | 黛弘人 | |||
キングピン | 小沢大 | |||
マイネルシーマー | 丸山元 | |||
ヴェストリア | 河原田 | |||
トラストエムシー | 秋山稔 | |||
マイネルフランツ | 丹内祐 | |||
エラン | 荻野極 | |||
チャイボーグ | 的場勇 | |||
ミラキュラスドラマ | 小崎綾 | |||
ゴールドブレス | 西塚洸 | |||
デオヴォレンティ | 国分恭 |