2025年2月23日中央競馬予想
01回東京08日目 01R 10:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームノーズ | 岩田望 | |||
| ポッドロルフ | 松岡正 | |||
| キョウエイスレーヴ | 原優介 | |||
| カイトリヒト | 丸田恭 | |||
| イサチルカムカム | 木幡初 | |||
| グレイグアン | 長浜鴻 | |||
| ドリームジャック | 斎藤新 | |||
| ハロルドテソーロ | 柴田大 | |||
| フェアゴー | 幸英明 | |||
| ピコテンダー | キング | |||
| プライベートアイズ | 横山和 | |||
| ミスティマウンテン | 内田博 | |||
| ロンデシャッセ | 鮫島克 | |||
| バーンズベリー | 戸崎圭 | |||
| グールマン | 浜中俊 | |||
| ハーレムシャフル | 石橋脩 |
01回東京08日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ベイビーベリッシモ | 野中悠 | |||
| フラワーデュエット | 原優介 | |||
| ジャスパー | 原田和 | |||
| シリウスライト | 幸英明 | |||
| スナドケイ | 長浜鴻 | |||
| ボルダーオパール | 横山琉 | |||
| フィールザゴールド | 横山武 | |||
| ディペンダブル | 横山和 | |||
| ロミヒ | 岩田望 | |||
| コウセイケンタロス | 柴田大 | |||
| ペイシャリサデル | 佐藤翔 | |||
| ティアップドライブ | 丸田恭 | |||
| ギンガエクスプレス | 木幡巧 | |||
| ノイシュタット | 田辺裕 | |||
| パワーオブドリーム | 戸崎圭 | |||
| マードラド | 内田博 |
01回東京08日目 03R 11:05 3歳指定・新馬 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スイートロータス | 田辺裕 | |||
| サザンバルドル | 野中悠 | |||
| カザーナ | 菅原隆 | |||
| ミサビスケッツ | 吉田豊 | |||
| ヴィーナスゼファー | 斎藤新 | |||
| ウインクレドール | 木幡初 | |||
| クルーンチャン | 岩部純 | |||
| ロアリングフレイム | 江田照 | |||
| フォルテッシモダイ | 小林凌 | |||
| ライカチャーム | 石川裕 | |||
| ストラスモアローズ | キング | |||
| ジーティーネージュ | M.デ | |||
| グランラティーナ | 横山和 | |||
| フライングキャット | 木幡巧 | |||
| ピチクリ | 丸田恭 | |||
| メルシージュテーム | 岩田望 |
01回東京08日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イサゴールド | 長浜鴻 | |||
| アレクレア | 佐藤翔 | |||
| アリスメティーク | 岩田望 | |||
| コスモグラニット | キング | |||
| モティスフォント | 横山武 | |||
| オプレントジュエル | 戸崎圭 | |||
| シャドウメテオ | 浜中俊 | |||
| タカミノガコイ | 鮫島克 | |||
| マイネルフィスキオ | M.デ | |||
| リポサンテ | 横山和 | |||
| ハニードレス | 木幡巧 | |||
| ミシュリーヌ | 小林凌 | |||
| ルールーリマ | 丸田恭 | |||
| コインアフレーズ | 田辺裕 | |||
| ニシノプロテア | 野中悠 | |||
| ルトンワージ | 斎藤新 |
01回東京08日目 05R 12:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダノンミッション | キング | |||
| タギマサダス | 原優介 | |||
| タイショウロマン | 丸田恭 | |||
| グーテンベルク | 戸崎圭 | |||
| キューティリップ | 松岡正 | |||
| エメラルドラグーン | 佐藤翔 | |||
| プレシャスデイ | 横山武 | |||
| ニシノタンギー | 田辺裕 | |||
| ゴーゴータカシ | 幸英明 | |||
| バブルギャラクシー | 長浜鴻 | |||
| ソードマスター | 岩田望 | |||
| タルバン | 岩部純 | |||
| イミグラントソング | 石川裕 |
01回東京08日目 06R 12:55 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ザハーフェル | 丸田恭 | |||
| ベストミーエヴァー | 藤岡佑 | |||
| バードウォッチャー | 幸英明 | |||
| グレイトクラウン | 木幡巧 | |||
| トゥルーサクセサー | 鮫島克 | |||
| バランスダンサー | 横山和 | |||
| シアブリス | 石川裕 | |||
| ディバイングレース | 内田博 | |||
| アンゴラブラック | 戸崎圭 | |||
| ソルトブリーズ | 松岡正 | |||
| ウイントレメンデス | 横山武 | |||
| ルージュカエラ | 岩田望 | |||
| ミスティア | 浜中俊 | |||
| シュネルラウフェン | キング | |||
| ピースヒロフェイス | 石橋脩 | |||
| マルコタージュ | M.デ |
01回東京08日目 07R 13:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アムールドパリ | 横山武 | |||
| バナマンテソーロ | 木幡巧 | |||
| トクシースタローン | 内田博 | |||
| アスクデビューモア | M.デ | |||
| タイセイアディクト | キング | |||
| アイザックバローズ | 戸崎圭 | |||
| グラヴィス | 鮫島克 | |||
| サンライズゴラッソ | 吉田豊 | |||
| ティルドーン | 横山和 | |||
| キャネル | 石川裕 | |||
| ムジェロ | 幸英明 | |||
| サムハンター | 横山典 | |||
| ヘヴンリーハンド | 松若風 | |||
| シグムンド | 柴田大 |
01回東京08日目 08R 13:55 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナックアテナ | 佐藤翔 | |||
| ニコラウス | 横山和 | |||
| ロジカルワーズ | 嶋田純 | |||
| エールレヴリー | 藤岡佑 | |||
| アサギリ | 木幡巧 | |||
| スティールブルー | キング | |||
| フミサウンド | 吉田豊 | |||
| フライングブレード | 浜中俊 | |||
| メイケイバートン | 田辺裕 | |||
| スカイハイ | 岩田望 | |||
| サクセスカラー | 横山武 | |||
| ノーブルマルシェ | 野中悠 |
01回東京08日目 09R 14:25 3歳指定・オープン ダート1600m ヒヤシンスステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハッピーマン | 藤岡佑 | |||
| ヴィリアリート | 幸英明 | |||
| プロミストジーン | 戸崎圭 | |||
| ダノンフィーゴ | 岩田望 | |||
| ドラゴン | M.デ | |||
| エコロアゼル | 松若風 | |||
| ドンインザムード | 田辺裕 | |||
| アドマイヤデイトナ | 鮫島克 | |||
| ルクソールカフェ | キング | |||
| タイセイドラード | 横山武 |
01回東京08日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝2000m アメジストステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックシールド | 内田博 | |||
| メイテソーロ | 木幡巧 | |||
| ベラジオボンド | 横山和 | |||
| シヴァース | M.デ | |||
| ルドヴィクス | 幸英明 | |||
| コスモサガルマータ | 石川裕 | |||
| フェミナフォルテ | 横山琉 | |||
| エイカイマッケンロ | 松若風 | |||
| コスモシャングリラ | 柴田大 | |||
| ナイトインロンドン | キング | |||
| アスクカムオンモア | 横山武 | |||
| ディマイザキッド | 岩田望 |
01回東京08日目 11R 15:40 4歳以上・オープン (国際)(指定) ダート1600m フェブラリーステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エンペラーワケア | 横山武 | |||
| タガノビューティー | 石橋脩 | |||
| ミトノオー | 田辺裕 | |||
| ウィリアムバローズ | 岩田望 | |||
| アーテルアストレア | 横山典 | |||
| メイショウハリオ | 浜中俊 | |||
| サンデーファンデー | 鮫島克 | |||
| ドゥラエレーデ | 横山和 | |||
| コスタノヴァ | キング | |||
| アンモシエラ | 吉田豊 | |||
| ペプチドナイル | 藤岡佑 | |||
| サンライズジパンク | 幸英明 | |||
| デルマソトガケ | 松若風 | |||
| ミッキーファイト | 戸崎圭 | |||
| ガイアフォース | 長岡禎 | |||
| ヘリオス | 原優介 |
01回東京08日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 [指定] ダート1400m 大島特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブループリマドンナ | 鮫島克 | |||
| テンクウジョー | 田辺裕 | |||
| トクシーカイザー | M.デ | |||
| ミスヨコハマ | 斎藤新 | |||
| プロミシングスター | 戸崎圭 | |||
| チュウワスプリング | 伊藤工 | |||
| リンクスルーファス | 長浜鴻 | |||
| ゴールデンオスカー | 石川裕 | |||
| ヴァンドーム | 横山和 | |||
| トーセンサウダージ | 佐藤翔 | |||
| メイショウミシガン | 内田博 | |||
| ピックアップライン | 原優介 | |||
| レッドダンルース | 横山武 | |||
| レヴィテーション | 宮崎北 |
01回京都08日目 01R 09:55 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブラックケリー | 吉村誠 | |||
| アンジュフローラ | 国分優 | |||
| ジャニーヌ | 田口貫 | |||
| ベルヴィヴァン | 高杉吏 | |||
| ヴィヴァシャス | 岩田康 | |||
| ロールザボーンズ | ルメー | |||
| ミトノキャット | 中井裕 | |||
| ディライトベル | 川又賢 | |||
| ドナポンド | 荻野極 | |||
| ツインギ | 北村友 | |||
| エルピーゾ | 水口優 | |||
| サウンドモリアーナ | 富田暁 | |||
| ボッカルーポ | 西塚洸 | |||
| リードプリンシパル | 荻野琢 |
01回京都08日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ディープカインズ | 太宰啓 | |||
| テイエムドレミラン | 富田暁 | |||
| インターステラ | 北村友 | |||
| コイスルシャチョウ | 荻野琢 | |||
| ミュージックマン | 鷲頭虎 | |||
| レイデラティエラ | 国分優 | |||
| ペイルブルードット | 岩田康 | |||
| マルターズヴェロス | 西塚洸 | |||
| ビップアリエル | 川又賢 | |||
| ミスターロスカボス | 木幡育 | |||
| ニシノミチアキ | 武藤雅 | |||
| オドラニャソンソン | 池添謙 | |||
| スーパーチャンド | ルメー | |||
| ウォーターキリンジ | 加藤祥 | |||
| ヒーローレジェンド | 水口優 | |||
| アートレスマインド | 吉村誠 |
01回京都08日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ジューンランド | 国分優 | |||
| アーリドラータ | 吉村誠 | |||
| エンドレスバンカー | 高倉稜 | |||
| ユウトザレン | 西塚洸 | |||
| ハンクスター | 木幡育 | |||
| スピードイエロー | 鷲頭虎 | |||
| サンライズジュピタ | 北村宏 | |||
| ブリックンクリック | 高杉吏 | |||
| アスコットアイ | 田口貫 | |||
| アスターシッキム | ルメー | |||
| ペイドラロワール | 城戸義 | |||
| ザセンチュリー | 富田暁 | |||
| ザックザク | 池添謙 | |||
| アイファーリーオー | 川須栄 | |||
| ジーティーエンジン | 北村友 | |||
| アイビースピネル | 中井裕 |
01回京都08日目 04R 11:25 3歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ボンジュルネ | 武藤雅 | |||
| パールフロント | 川又賢 | |||
| マークオブゾロ | 城戸義 | |||
| ファーストドラゴン | 富田暁 | |||
| オメガドライヴ | 北村宏 | |||
| ワクシングムーン | 国分優 | |||
| ニホンピロミラーク | 田口貫 | |||
| ランスオブフェイス | 高杉吏 | |||
| エイカイラウール | 荻野琢 | |||
| ワカミヤプリンス | 岩田康 |
01回京都08日目 05R 12:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ストラスブール | 中井裕 | |||
| ニューヤンキー | ルメー | |||
| マテンロウギフト | 太宰啓 | |||
| ウインロゼライト | 岩田康 | |||
| サンライズプロミス | 川須栄 | |||
| レッドフェルメール | 北村友 | |||
| レベルスルール | 荻野極 | |||
| ヤエギリ | 吉村誠 | |||
| ジョワイユノエル | 池添謙 | |||
| プチプランス | 高杉吏 | |||
| キャスパインパクト | 城戸義 | |||
| メイショウユウアイ | 田口貫 | |||
| リライトヒストリー | 北村宏 | |||
| オプティクス | 国分優 | |||
| クランドゥイユ | 川又賢 | |||
| イズジョーレイナス | 富田暁 |
01回京都08日目 06R 12:45 3歳指定・500万下 (混合)(特指) ダート1900m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ニヒトツーゼーア | 岩田康 | |||
| クリノラピダス | 荻野極 | |||
| マタミカンサン | 吉村誠 | |||
| ヴェーヌドール | 富田暁 | |||
| デルマサクラサク | ルメー | |||
| ダノンヴェステル | 池添謙 | |||
| コズミックダンサー | 田口貫 | |||
| ルヴァンユニベール | 高倉稜 | |||
| メイショウアイナ | 高杉吏 | |||
| ファミーユウルーズ | 武藤雅 |
01回京都08日目 07R 13:15 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ディアマイサン | 田口貫 | |||
| ファミリータイム | 高杉吏 | |||
| ウインデイジー | 吉村誠 | |||
| カエルム | 北村宏 | |||
| ベルノレイズ | 国分優 | |||
| アメジストブラック | 北村友 | |||
| ダイヤモンドレイン | 池添謙 | |||
| ピエナオルフェ | 城戸義 | |||
| アットアブラスト | 西塚洸 | |||
| ダノンロッキー | 岩田康 |
01回京都08日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウカシワデ | 岩田康 | |||
| ジーティームテキ | 吉村誠 | |||
| カレンワッツアップ | 池添謙 | |||
| サトノラッシュ | 北村宏 | |||
| トモジャシャトー | 武藤雅 | |||
| ウインラウダ | 荻野極 | |||
| ドゥラシェーナ | 鷲頭虎 | |||
| マキバシラ | 国分優 | |||
| スマートリアファル | 富田暁 | |||
| ムーンスカイ | 田口貫 | |||
| メイショウクーガー | ルメー | |||
| シャハザマーン | 西塚洸 |
01回京都08日目 09R 14:15 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1400m 山城ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウフンケイ | 吉村誠 | |||
| ムーンリットナイト | 北村宏 | |||
| アクートゥス | 北村友 | |||
| キャプテンシー | ルメー | |||
| マサノカナリア | 高杉吏 | |||
| ブリュットミレジメ | 荻野極 | |||
| ニシノコウダイ | 西塚洸 | |||
| スカイロケット | 田口貫 | |||
| サトミノキラリ | 岩田康 |
01回京都08日目 10R 14:50 3歳指定・オープン 芝1200m マーガレットステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| モジャーリオ | 岩田康 | |||
| アメリカンビキニ | 吉村誠 | |||
| ポッドベイダー | 荻野極 | |||
| カワキタマナレア | 川又賢 | |||
| アブキールベイ | ルメー | |||
| フードマン | 北村友 | |||
| カルプスペルシュ | 高杉吏 | |||
| サウスバンク | 北村宏 |
01回京都08日目 11R 15:30 4歳以上・オープン ダート1200m 大和ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ファーンヒル | 吉村誠 | |||
| ペプチドヤマト | 太宰啓 | |||
| ゼルトザーム | 高杉吏 | |||
| ナムラフランク | 川須栄 | |||
| ボナンザ | 北村友 | |||
| エランティス | 加藤祥 | |||
| クリノマジン | 荻野琢 | |||
| ダノンセシボン | 中井裕 | |||
| エーティーマクフィ | 富田暁 | |||
| スターターン | ルメー | |||
| パラシュラーマ | 荻野極 | |||
| メタマックス | 岩田康 | |||
| ドンアミティエ | 田口貫 | |||
| ジョーローリット | 池添謙 | |||
| ゼットレヨン | 国分優 | |||
| イスラアネーロ | 川又賢 |
01回京都08日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルージュイストリア | 川須栄 | |||
| プルートマスター | 田口貫 | |||
| アイズ | 鷲頭虎 | |||
| ヴィアドロローサ | 富田暁 | |||
| ヒルノドゴール | 岩田康 | |||
| ホウオウフロイト | 高杉吏 | |||
| レオスパーク | 中井裕 | |||
| トモジャケーヤ | 国分優 | |||
| セントラルヴァレー | 荻野極 | |||
| スタボーンイメル | 太宰啓 | |||
| ルディック | 北村友 | |||
| サザーランド | 池添謙 |
01回小倉10日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リッキースタイル | 佐々木 | |||
| イエローブリック | 丹内祐 | |||
| スナークメスナー | 今村聖 | |||
| ゴールドダイアー | 藤懸貴 | |||
| ザハント | 丸山元 | |||
| ウインヘリオドール | 黛弘人 | |||
| ライフゲート | 小林脩 | |||
| メイショウトサンコ | 柴田裕 | |||
| ランドブレイブ | 菊沢一 | |||
| ブラックタロー | 和田竜 |
01回小倉10日目 02R 10:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エイシンアビス | 角田大 | |||
| シルフレイ | 小林美 | |||
| スイモアマイモ | 酒井学 | |||
| エイプリルインパリ | 小崎綾 | |||
| ペガサスノース | 柴田裕 | |||
| タケノリッチ | 秋山稔 | |||
| ミッキーサークル | 古川奈 | |||
| カルミネイション | 小沢大 | |||
| ウインレオネッサ | 国分恭 | |||
| キャッチーラン | 河原田 | |||
| エリカサンタモニカ | 大野拓 | |||
| ドクターサクラ | 鮫島良 | |||
| サウンドルーチェ | 和田竜 | |||
| エルサトアナ | 松本大 | |||
| アルサクレイグ | 橋木太 | |||
| ブラックティンカー | 石神深 | |||
| ゴールデンマーチ | 石田拓 | |||
| サノノスウィフト | 川端海 |
01回小倉10日目 03R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マジカルキャンディ | 石神深 | |||
| ダンツリーザ | 川端海 | |||
| ショウブダッシュ | 小林脩 | |||
| チュッチュポッポ | 小林美 | |||
| セイウンヤタガラス | 黛弘人 | |||
| スカイダイバー | 石田拓 | |||
| キャリーグレイス | 菊沢一 | |||
| アルピナセブン | 秋山稔 | |||
| ダイユウボンバー | 佐々木 | |||
| カリスパール | 河原田 | |||
| トーアローダンテ | 古川奈 | |||
| ベルエアキング | 杉原誠 | |||
| ローレルゼロ | 橋木太 | |||
| ロンドンキッド | 丹内祐 |
01回小倉10日目 04R 11:15 4歳以上・未勝利 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サンデーヒーロー | 中村将 | |||
| ネイチャーシップ | 大江原 | |||
| ポリトナリティー | 難波剛 | |||
| ブレガーロード | 上野翔 | |||
| アナザーエース | 井上敏 | |||
| アルカンサス | 土田真 | |||
| ゴットリープ | 五十嵐 | |||
| ゲインサポート | 森一馬 | |||
| ストラクチャー | 草野太 | |||
| フォーディアライフ | 石神深 | |||
| ヴィクティファルス | 小牧加 | |||
| メイショウドウドウ | 小野寺 |
01回小倉10日目 05R 12:05 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レーヌマロン | 角田大 | |||
| コパカバーナ | 石田拓 | |||
| フララナキラ | 丸山元 | |||
| サイモンノーブル | 古川奈 | |||
| ファンタズマ | 大野拓 | |||
| コスモアンソロジー | 丹内祐 | |||
| ラブカマクフィー | 菊沢一 | |||
| セブンスプリングス | 川端海 | |||
| アレグランサ | 佐々木 | |||
| ミッドセンチュリー | 小林脩 | |||
| コンスピラシー | 石神深 | |||
| ホースワン | 和田竜 | |||
| シャインフリーリー | 黛弘人 |
01回小倉10日目 06R 12:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キョウキランブ | 石神深 | |||
| メイショウアイル | 藤懸貴 | |||
| ボールドハーテッド | 和田竜 | |||
| トーケンサワー | 丸山元 | |||
| ドバイミッション | 杉原誠 | |||
| ブレスドナイル | 柴田裕 | |||
| プリスクリプション | 秋山稔 | |||
| アインホルン | 菊沢一 | |||
| ジェバーダ | 泉谷楓 | |||
| パリモード | 小林美 | |||
| トモジャシック | 国分恭 | |||
| レプス | 小林脩 |
01回小倉10日目 07R 13:05 4歳以上・500万下 牝 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヘキルリ | 大野拓 | |||
| クインズスピカ | 菊沢一 | |||
| オーサムピクチャ | 柴田裕 | |||
| エコテーラー | 丹内祐 | |||
| デアパーディタ | 小林美 | |||
| レイピカケ | 川端海 | |||
| ジーティーポライト | 石田拓 | |||
| ラビットアイ | 佐々木 | |||
| バロックダンス | 秋山稔 | |||
| マハナ | 丸山元 | |||
| エイシンジェンマ | 角田大 | |||
| サイレントグルーヴ | 小沢大 |
01回小倉10日目 08R 13:35 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アルマーザアミール | 丸山元 | |||
| レグロスヴァーグ | 和田竜 | |||
| コスモジンバック | 丹内祐 | |||
| アイファーキャップ | 藤懸貴 | |||
| ザロック | 石神深 | |||
| アマートカヴァロ | 角田大 | |||
| ブルーゴールド | 菊沢一 | |||
| アスクヒロイズガイ | 小崎綾 | |||
| ジャスパーワールド | 古川吉 | |||
| テトラード | 佐々木 | |||
| カレンマウラー | 松本大 | |||
| エリカヴェネチア | 柴田裕 | |||
| サイモンコーラル | 川端海 | |||
| サトノリアン | 杉原誠 |
01回小倉10日目 09R 14:05 4歳以上・500万下 [指定] 芝1800m 高千穂特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ゴーマックス | 吉田隼 | |||
| ゴールドローズ | 大野拓 | |||
| ヘキレキイッセン | 秋山稔 | |||
| リメリック | 国分恭 | |||
| マイネルフォルツァ | 角田大 | |||
| ヴェルテンベルク | 丸山元 | |||
| キーチパルフェ | 石田拓 | |||
| ジャスティンガルフ | 和田竜 | |||
| マイバラード | 杉原誠 | |||
| ミントマーク | 小沢大 | |||
| ワオン | 菊沢一 | |||
| コスモレオナルド | 丹内祐 | |||
| ジーティームソウ | 佐々木 | |||
| マテンロウアルテ | 古川吉 |
01回小倉10日目 10R 14:40 4歳以上・1000万下 [指定] ダート1700m 和布刈特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サイモンブーケ | 古川奈 | |||
| クリノグローリー | 酒井学 | |||
| トリグラフ | 菊沢一 | |||
| タガノアレハンドラ | 国分恭 | |||
| ルナビス | 丸山元 | |||
| プレイサーゴールド | 小沢大 | |||
| ロードマンハイム | 丹内祐 | |||
| クラウンシエンタ | 佐々木 | |||
| アセレラシオン | 大野拓 | |||
| テーオーレガシー | 秋山稔 | |||
| ブラックサウザー | 古川吉 | |||
| ケイアイメキラ | 小崎綾 | |||
| サハラヴァンクール | 松本大 | |||
| ペプチドハドソン | 藤懸貴 |
01回小倉10日目 11R 15:20 4歳以上・オープン 芝1800m 小倉大賞典
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タマモブラックタイ | 角田大 | |||
| ロングラン | 丹内祐 | |||
| シルトホルン | 吉田隼 | |||
| マテンロウオリオン | 古川吉 | |||
| ホウオウプロサンゲ | 小沢大 | |||
| グランドカリナン | 大野拓 | |||
| エピファニー | 杉原誠 | |||
| ラケマーダ | 秋山稔 | |||
| コスモブッドレア | 佐々木 | |||
| ショウナンアデイブ | 丸山元 | |||
| ヤマニンウルス | 藤懸貴 | |||
| セルバーグ | 和田竜 | |||
| ギャラクシーナイト | 菊沢一 | |||
| エアファンディタ | 酒井学 |
01回小倉10日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナムライリス | 柴田裕 | |||
| ヴォンヌヴォー | 小林美 | |||
| マテンロウアネモス | 小林脩 | |||
| メラヴィリオーザ | 杉原誠 | |||
| マルモリディライト | 大野拓 | |||
| ツッチーフェイス | 今村聖 | |||
| ハウファアイルゴー | 川端海 | |||
| ルージュレベッカ | 古川吉 | |||
| エルプロフェッサー | 橋木太 | |||
| アスティスプマンテ | 小沢大 | |||
| シュシュトディエス | 松本大 | |||
| デアデルマーレ | 佐々木 | |||
| ポマール | 酒井学 | |||
| ジャンヌローサ | 菊沢一 | |||
| モンレーヴ | 石神深 | |||
| ミエノブラボー | 石田拓 | |||
| ガットネロ | 丹内祐 | |||
| ラブカムーン | 河原田 |


最近のコメント