2023年5月6日 中央競馬予想
01回新潟03日目 01R 09:50 4歳以上・オープン (混合) 障害2890m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タマモワカムシャ | 小牧加 | |||
| フロールシュタット | 草野太 | |||
| リーガルマナー | 北沢伸 | |||
| アンブロジオ | 石神深 | |||
| ゴールドフレーム | 上野翔 | |||
| タガノペルマネンテ | 黒岩悠 | |||
| ビクトリーシューズ | 中村将 | |||
| オラコモエスタス | 大江原 | |||
| サペラヴィ | 江田勇 | |||
| レディステディゴー | 難波剛 | |||
| アストラエンブレム | 五十嵐 | |||
| ヒストリアノワール | 伴啓太 | |||
| グレンガリー | 蓑島靖 |
01回新潟03日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 見習騎手 ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ゼンダンミカメ | 小林凌 | |||
| ホウオウプレシャス | 小林美 | |||
| サエッタ | 亀田温 | |||
| キタノワンダー | 永島ま | |||
| コモドアーズ | 松本大 | |||
| ブレードキング | 佐々木 | |||
| ワンダーエッジ | 角田大 | |||
| スカイウイングス | 山田敬 | |||
| トーセンアデル | 原優介 | |||
| ヴォーグファラオ | 木幡育 | |||
| ドラゴンヘッド | 武藤雅 | |||
| スパーキングブルー | 秋山稔 | |||
| タイセイウォリアー | 富田暁 | |||
| ダノンワンナップ | 斎藤新 | |||
| テイエムヒショウ | 西塚洸 |
01回新潟03日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハクサンアルタイル | 石田拓 | |||
| イナホ | 勝浦正 | |||
| トリプルウイナー | 永島ま | |||
| スリーパイロ | 菊沢一 | |||
| ディアナゼロス | 丹内祐 | |||
| シャドウダッチェス | 佐々木 | |||
| アイファースキャン | 藤田菜 | |||
| マサノゴールド | 角田大 | |||
| エヌタンホイザー | 横山琉 | |||
| カレンチャンキー | 秋山真 | |||
| メイショウボンゴチ | 河原田 | |||
| クライアウト | 原優介 | |||
| フォーサイティド | 今村聖 | |||
| サンガネーブ | 北村友 | |||
| キタノトパーズ | 山田敬 |
01回新潟03日目 04R 11:25 4歳以上・未勝利 (混合) 障害2890m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グッドグロウス | 小野寺 | |||
| ゼンダンピューマ | 石神深 | |||
| ティートラップ | 上野翔 | |||
| グランシャーク | 五十嵐 | |||
| ユーベルント | 大庭和 | |||
| ハンディーズピーク | 小牧加 | |||
| ノアチェリー | 大江原 | |||
| イザトナレバ | 金子光 |
01回新潟03日目 05R 12:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヒットザフロント | 河原田 | |||
| ブリーゼ | 藤田菜 | |||
| インペリアルコート | 斎藤新 | |||
| プレッジ | 佐々木 | |||
| クーラント | 勝浦正 | |||
| トゥルブレンツ | 富田暁 | |||
| ウテナ | 小林凌 | |||
| ステラポイント | 藤岡佑 | |||
| キタノチェロキー | 原優介 | |||
| オブリクア | 秋山稔 | |||
| ココマンダリン | 菱田裕 | |||
| アンノウンレディ | 永島ま | |||
| ルージュレクラン | 川端海 | |||
| レガロフィオリ | 鷲頭虎 | |||
| エルモサミオ | 北村友 |
01回新潟03日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| クツワファミリー | 菊沢一 | |||
| ルソレイユ | 荻野極 | |||
| キャルキューレ | 大久保 | |||
| フリントロック | 永島ま | |||
| ギャロップオー | 水沼元 | |||
| レッツプロミス | 嶋田純 | |||
| サンポーニャ | 今村聖 | |||
| センレツ | 秋山稔 | |||
| スマートメイプル | 富田暁 | |||
| カンタベリースワン | 小林凌 | |||
| ドーバーホーク | 原優介 | |||
| アナザームーン | 佐藤翔 | |||
| アートオブサウンド | 土田真 | |||
| ショウナンアウリイ | 角田大 | |||
| キャロリン | 小牧太 | |||
| パルフュメ | 佐々木 |
01回新潟03日目 07R 13:15 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| チャーチャンテン | 菊沢一 | |||
| コンテナジュニア | 鮫島良 | |||
| ジェイエルフラッグ | 小林凌 | |||
| ターゲサンブルック | 斎藤新 | |||
| サムハンター | 丸山元 | |||
| サパテアール | 丹内祐 | |||
| ラブエスポー | 原優介 | |||
| ファンジオ | 城戸義 | |||
| バルンストック | 横山琉 |
01回新潟03日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レッドベルアーム | 西塚洸 | |||
| シュホ | 勝浦正 | |||
| カレンマックナイト | 永島ま | |||
| ヴァレッタカズマ | 北村友 | |||
| バトルシャイニング | 角田大 | |||
| アウサンガテ | 藤岡佑 | |||
| クオンタム | 黛弘人 | |||
| パーサヴィアランス | 富田暁 | |||
| イヴィステラ | 横山琉 | |||
| イヴニングスター | 菊沢一 | |||
| シュガービート | 佐々木 | |||
| ミント | 伊藤工 |
01回新潟03日目 09R 14:15 3歳指定・500万下 (混合)(特指) ダート1800m わらび賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| メイショウコボケ | 松本大 | |||
| スマイルスルー | 角田大 | |||
| ジャスパーバロース | 丸山元 | |||
| タカサンフェイス | 永島ま | |||
| マルベリーシチー | 菱田裕 | |||
| ディアサクセサー | 秋山真 | |||
| スマートサニー | 今村聖 | |||
| アレクサ | 斎藤新 | |||
| ダイヤグラフ | 荻野極 | |||
| ワンライトスター | 浜中俊 | |||
| コパノパサディナ | 北村友 | |||
| カムランベイ | 富田暁 | |||
| エリンアキレウス | 秋山稔 | |||
| コスモバラタ | 丹内祐 | |||
| レジュークレール | 原優介 |
01回新潟03日目 10R 14:50 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2200m 荒川峡特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タイセイアーサー | 斎藤新 | |||
| サツキハピネス | 菊沢一 | |||
| シャドウエリス | 丸山元 | |||
| ティズグロリアス | 菱田裕 | |||
| テイエムナイスラン | 伴啓太 | |||
| エルバルーチェ | 原優介 | |||
| ビヨンドザリミット | 角田大 | |||
| マコトチガネマル | 勝浦正 | |||
| リニュー | 丹内祐 | |||
| ファンタジア | 佐々木 |
01回新潟03日目 11R 15:25 4歳以上・オープン ダート1200m 越後ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァガボンド | 丸山元 | |||
| スワーヴシャルル | 北村友 | |||
| クロジシジョー | 浜中俊 | |||
| サンライズホーク | 国分優 | |||
| エリモグリッター | 丹内祐 | |||
| アーバンイェーガー | 荻野極 | |||
| サイクロトロン | 斎藤新 | |||
| メイショウエイコウ | 秋山真 | |||
| ヤマトコウセイ | 今村聖 | |||
| ジャスパーゴールト | 松本大 | |||
| セイカフォルゴーレ | 横山琉 | |||
| コパノマーキュリー | 菱田裕 |
01回新潟03日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 [指定] 芝1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルクスランページ | 大久保 | |||
| ユイノダンディズム | 藤田菜 | |||
| ラヴォルタ | 小林美 | |||
| エルメニア | 川端海 | |||
| オリアメンディ | 嶋田純 | |||
| ウォータールグラン | 菱田裕 | |||
| クレイジーリッチ | 佐藤翔 | |||
| フィルムスコア | 永島ま | |||
| クインズコスモス | 河原田 | |||
| ケヴィンズクロス | 小林凌 | |||
| モメチョッタ | 城戸義 | |||
| ボレロ | 佐々木 | |||
| ユナイテッドハーツ | 石田拓 | |||
| ノアファンタジー | 武藤雅 | |||
| ティフォーザ | 斎藤新 | |||
| ロサロッサーナ | 横山琉 |
02回東京05日目 01R 10:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| モノノフピンク | 小林勝 | |||
| フィールザオーラ | 三浦皇 | |||
| ヒメワカバ | 吉田豊 | |||
| レイズオブスター | 柴田大 | |||
| キッカケ | 木幡巧 | |||
| イチゴホイップ | 丸田恭 | |||
| ギフトオブザナイル | 杉原誠 | |||
| ホウオウヴィーナス | 菅原明 | |||
| モンセラット | 横山武 | |||
| ブロードアクト | 古川吉 | |||
| スピリチュアル | 内田博 | |||
| パールシェル | レーン | |||
| マリノファルコン | 柴田善 | |||
| アイヴカムバック | 大野拓 | |||
| クラシカルタイプ | 永野猛 | |||
| サヴァリア | 津村明 |
02回東京05日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| グランドジャヌー | 宮崎北 | |||
| サクセスバラード | 横山武 | |||
| オブシディアン | 大野拓 | |||
| イチザブレーヴ | 野中悠 | |||
| モモロイヤル | 田辺裕 | |||
| オータムエッジ | 永野猛 | |||
| ジンジャーパン | 西村太 | |||
| ジェイエルバルカー | 木幡巧 | |||
| ニシノレールガン | 小林勝 | |||
| フジジュンフェイス | 杉原誠 | |||
| ハヤブサジェット | 石川裕 | |||
| ノースサイド | 古川吉 | |||
| ドラヴァイト | 丸田恭 | |||
| マテンロウブルース | 岩部純 | |||
| イーデンテソーロ | 戸崎圭 | |||
| クリノアルバトロス | 松岡正 |
02回東京05日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハクサンモンチュ | 小林脩 | |||
| シズカノウミ | 田中勝 | |||
| サイタブラウン | 木幡巧 | |||
| アールスペック | 石橋脩 | |||
| メイショウイセ | 野中悠 | |||
| コンスピキュアス | 戸崎圭 | |||
| カラードレス | 柴田大 | |||
| ペイシャボビー | 横山和 | |||
| タカラアーサー | 松岡正 | |||
| レディアス | 津村明 | |||
| エリカボニータ | 小林勝 | |||
| ブルーゴールド | 的場勇 | |||
| フロストシティ | 永野猛 | |||
| マーゴットバモス | 丸田恭 | |||
| アパラージタ | 吉田豊 | |||
| グングニル | 武士沢 |
02回東京05日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブランディー | 小林脩 | |||
| ゴールドモニター | 丸田恭 | |||
| マンスール | 石川裕 | |||
| ナイトブレーカー | 三浦皇 | |||
| ラピスパイライト | 木幡巧 | |||
| グランドカリナン | 津村明 | |||
| キタノファルコン | 野中悠 | |||
| シバノナスタチウム | 菅原隆 | |||
| ラッキータリスマン | 石橋脩 | |||
| ニシノカナン | 大野拓 | |||
| メリープランク | 永野猛 | |||
| アリダンジェロ | 戸崎圭 | |||
| ルージュアマルフィ | 菅原明 | |||
| メトロフィルム | 杉原誠 | |||
| シロノクミキョク | 横山武 | |||
| スッピン | 内田博 | |||
| ワビスケ | 柴田大 | |||
| ルージュナディア | 横山和 |
02回東京05日目 05R 12:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サクラトップハーツ | 津村明 | |||
| ウインクリエ | 松岡正 | |||
| レッドルキフェル | 戸崎圭 | |||
| クレスティア | 永野猛 | |||
| シンボリタイプ | 田辺裕 | |||
| ビップスコーピオン | M.デ | |||
| セイウンデイスター | 大野拓 | |||
| ステラデルシエロ | レーン | |||
| ショウナンガロ | 内田博 | |||
| ルーフォン | 菅原明 | |||
| タイムトラベラー | 武士沢 | |||
| ワイルドハンター | 木幡巧 |
02回東京05日目 06R 13:05 3歳指定・500万下 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キープブライトン | 大野拓 | |||
| ブライアンセンス | 横山武 | |||
| ヴァナルガンド | レーン | |||
| スナイチゴールド | 吉田豊 | |||
| ブレイゼスト | 石橋脩 | |||
| イルディヴィーノ | 津村明 | |||
| ペンティメント | 石川裕 | |||
| ピッチパーフェクト | 永野猛 | |||
| モンテイゾラ | 三浦皇 | |||
| セイジグラット | 小林脩 | |||
| ロミオボス | 小林勝 | |||
| モカラエース | 古川吉 | |||
| ジャクソン | 木幡初 | |||
| ルルシュシュ | 北村宏 | |||
| ポンサン | 横山和 |
02回東京05日目 07R 13:35 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| セフィロ | 戸崎圭 | |||
| リサリサ | 三浦皇 | |||
| シュバルツガイスト | 北村宏 | |||
| マーブルマカロン | 津村明 | |||
| フミサウンド | 石川裕 | |||
| ルージュイストリア | 大野拓 | |||
| サトノヴィレ | 菅原明 | |||
| ゴキゲンサン | M.デ | |||
| シルヴァーゴースト | 柴田大 | |||
| デイドリームビーチ | 杉原誠 | |||
| ブルーイングリーン | 武士沢 | |||
| トーセンエスクード | 吉田豊 | |||
| アンタノバラード | 田辺裕 | |||
| ハッピーパンニャ | 永野猛 | |||
| フォーカルフラワー | 横山武 | |||
| アルナージェイン | レーン | |||
| ハーエクセレンシー | 横山和 |
02回東京05日目 08R 14:05 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1300m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ケイティマジック | 永野猛 | |||
| エスパダアスール | 小林脩 | |||
| トーアスカーレット | 石橋脩 | |||
| ヒノデミッチー | 北村宏 | |||
| ウイスキータイム | 野中悠 | |||
| ルージュブラン | 杉原誠 | |||
| マイネルシトラス | 戸崎圭 | |||
| サーストンシカゴ | 的場勇 | |||
| サフランブライト | 木幡巧 | |||
| ケイツーマルカ | 横山武 | |||
| キャプテンローレル | 横山和 | |||
| シャイニーデューク | 小林勝 | |||
| ムーヴ | 三浦皇 | |||
| レイデルマール | 石川裕 | |||
| ロイヤルブライド | 丸田恭 | |||
| シーオブドリームス | 津村明 |
02回東京05日目 09R 14:35 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 秩父特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マイネルクリソーラ | レーン | |||
| アオイゴールド | 柴田大 | |||
| クリノキングボス | 岩部純 | |||
| バニシングポイント | 戸崎圭 | |||
| ボーンディスウェイ | 石橋脩 | |||
| リリーブライト | 内田博 | |||
| ダノンターキッシュ | 藤岡康 | |||
| ロマンシングブルー | 横山武 | |||
| ブラックデビル | 永野猛 |
02回東京05日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1600m 立夏ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ビヨンドザファザ | 戸崎圭 | |||
| テーオードレフォン | 古川吉 | |||
| ラズルダズル | 石川裕 | |||
| ホウオウルーレット | 横山和 | |||
| モズマゾク | 松岡正 | |||
| サトノアポロン | 丸田恭 | |||
| グランツアーテム | 三浦皇 | |||
| サトノフウジン | レーン | |||
| カシノブレンド | 北村宏 | |||
| ラパンセソバージュ | 西村太 | |||
| クリノクラール | 藤岡康 | |||
| サトノロイヤル | 津村明 | |||
| グリュースゴット | 田中勝 | |||
| ゴールドブリーズ | 吉田豊 | |||
| プレフェリータ | 永野猛 | |||
| ボルサリーノ | M.デ |
02回東京05日目 11R 15:45 3歳指定・オープン (国際)(指定) 芝2000m プリンシパルステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ランプシー | 横山和 | |||
| トーセントラム | 田中勝 | |||
| パクスオトマニカ | 田辺裕 | |||
| イケイケドンドン | 大野拓 | |||
| アヴニールドブリエ | レーン | |||
| フォトンブルー | 戸崎圭 | |||
| トラストエムシー | 藤岡康 |
02回東京05日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アルママ | 柴田大 | |||
| ネバーゴーンアウト | 木幡巧 | |||
| ティーガーデン | レーン | |||
| ベッラノーヴァ | 津村明 | |||
| ハーツラプソディ | 藤岡康 | |||
| クラリティスケール | 横山和 | |||
| ココリホウオウ | 北村宏 | |||
| アスターディゴン | 石橋脩 | |||
| ルルローズ | 杉原誠 | |||
| ゲンパチアイアン | 小林勝 |
01回京都05日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| モズミヤビ | 古川奈 | |||
| エランティス | 松若風 | |||
| リーチザアマゾネス | 岩田望 | |||
| ラプトゥリー | 角田大 | |||
| ペプチドカンナ | 岩田康 | |||
| オーケーパイレーツ | 団野大 | |||
| タガノドゥリ | 幸英明 | |||
| ココラフィネ | 小沢大 | |||
| サウンドシエル | 西村淳 | |||
| カンノーリ | 池添謙 | |||
| キセキニャン | 川須栄 | |||
| ホウオウジュビリー | 松山弘 | |||
| シトラスタイム | 藤懸貴 | |||
| ブライトノート | 田口貫 | |||
| スナークメモリー | 国分恭 |
01回京都05日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヒロノオオゾラ | 松若風 | |||
| トーホウグランツ | 国分恭 | |||
| セレクティオ | 川田将 | |||
| ライアンバローズ | 団野大 | |||
| メイショウクモイ | 武豊 | |||
| ダンツセリカ | 和田翼 | |||
| クリノコンドル | 水口優 | |||
| ヒロピアーナ | 和田竜 | |||
| レッドブラスト | 岩田康 | |||
| コパノスタンリー | 泉谷楓 | |||
| マテンロウイーグル | 横山典 | |||
| マルカブリッツ | 小沢大 | |||
| ロングウッド | 鮫島克 | |||
| ソルデベラーノ | 藤懸貴 |
01回京都05日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ミフネ | 松山弘 | |||
| ゴッドホーネット | 団野大 | |||
| ボタニカルガーデン | 岩田望 | |||
| ヘイローグラン | 角田大 | |||
| パーペチュアル | 和田竜 | |||
| アマルナ | 武豊 | |||
| レヴィアタン | 岩田康 | |||
| テイエムルンバ | 川島信 | |||
| ミランダ | 水口優 | |||
| タマモメガジョッキ | 小沢大 | |||
| アエディフィカータ | 松田大 | |||
| テクノダイヤモンド | 田口貫 | |||
| サトノトライアンフ | 吉田隼 | |||
| セレッソプラテアド | 川須栄 | |||
| シュナップス | 幸英明 | |||
| ソラカラノチカラ | 松若風 |
01回京都05日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ケイアイクビラ | 藤懸貴 | |||
| カシノインディード | 国分恭 | |||
| アメイジングスター | 吉田隼 | |||
| アラメダ | 岩田望 | |||
| ビッグボーンリタ | 和田竜 | |||
| レッドテンペスト | 鮫島克 | |||
| クラシカルスカラー | 松若風 | |||
| フォルテカヴァロ | 角田大 | |||
| アジュールブルー | 古川奈 | |||
| リプレゼント | 川田将 | |||
| ダイシンベスパ | 森裕太 | |||
| ファルマリン | 幸英明 | |||
| ソニックライト | 松山弘 | |||
| プライムトゥーレ | 小崎綾 | |||
| ダイゴショウリュウ | 川須栄 | |||
| サトノアダマス | 西村淳 | |||
| カシノフェリクス | 田口貫 | |||
| テイエムサンローズ | 田中健 |
01回京都05日目 05R 12:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サンアレックス | 国分恭 | |||
| ルージュレヴール | 団野大 | |||
| イーヴイ | 川須栄 | |||
| アリクテラー | 吉田隼 | |||
| アレンテージョ | 松山弘 | |||
| ララファンファーレ | 小沢大 | |||
| タイセイフェリーク | 松若風 | |||
| キタイノオノコ | 泉谷楓 | |||
| ルクスビッグスター | 岩田望 | |||
| タンバッフェ | 岩田康 | |||
| ギャラン | 鮫島克 | |||
| ニホンピロベイリー | 田口貫 | |||
| コンフルエンス | 西村淳 | |||
| ピーシャ | 松田大 |
01回京都05日目 06R 12:55 3歳指定・500万下 (混合)(特指) ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アントニオヒロキ | 川須栄 | |||
| アロットドリーム | 角田大 | |||
| ドンアチェカ | 武豊 | |||
| アンジュフィールド | 吉田隼 | |||
| ペイシャフラワー | 横山典 | |||
| ウォーターリーダー | 岩田望 | |||
| マーブルロック | 松山弘 | |||
| シンゼンイズモ | 和田竜 | |||
| メアリー | 池添謙 | |||
| レンダリング | 幸英明 | |||
| アフタヌーンドレス | 鮫島克 | |||
| トーホウキザン | 国分恭 | |||
| グレン | 松田大 | |||
| セミマル | 団野大 | |||
| スズカコーズ | 川田将 | |||
| ライジン | 西村淳 |
01回京都05日目 07R 13:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シルヴァーデューク | 池添謙 | |||
| フレンドキング | 古川奈 | |||
| アイルシャイン | 横山典 | |||
| トリシューラ | 加藤祥 | |||
| カズオルデアニ | 泉谷楓 | |||
| エルトンバローズ | 西村淳 | |||
| ベルタソ | 吉田隼 | |||
| オールアイウォント | 松山弘 |
01回京都05日目 08R 13:55 4歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| バリコノユメ | 田口貫 | |||
| マナウス | 古川奈 | |||
| シュピカ | 竹之下 | |||
| ガールズヒロイン | 角田大 | |||
| ドゥライトアルディ | 岩田望 | |||
| メイショウホタルビ | 小沢大 | |||
| マテンロウアイ | 横山典 | |||
| ワイドアウェイク | 和田竜 | |||
| シゲルオトヒメ | 幸英明 | |||
| レヴィーアクイーン | 岩田康 |
01回京都05日目 09R 14:25 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 鴨川特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| セグレドスペリオル | 松若風 | |||
| ヒューマンコメディ | 団野大 | |||
| ブラックボイス | 松山弘 | |||
| レッドラディエンス | 川田将 | |||
| テーオーソロス | 泉谷楓 | |||
| ウインミニヨン | 西村淳 | |||
| ウン | 川須栄 | |||
| シューラヴァラ | 鮫島克 | |||
| ピノクル | 和田竜 | |||
| スカイフォール | 横山典 |
01回京都05日目 10R 15:00 4歳以上・オープン ダート1800m 平城京ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ディパッセ | 松若風 | |||
| ブラックアーメット | 泉谷楓 | |||
| ダブルシャープ | 柴山雄 | |||
| ハイエンド | 和田竜 | |||
| フィニステール | 岩田望 | |||
| ホールシバン | 鮫島克 | |||
| タイセイドレフォン | 幸英明 | |||
| デュープロセス | 団野大 | |||
| ロードエクレール | 西村淳 | |||
| シークレットラン | 角田大 | |||
| ベストリーガード | 武豊 | |||
| スレイマン | 吉田隼 | |||
| メイショウユズルハ | 岩田康 | |||
| フィロロッソ | 池添謙 | |||
| ヘラルドバローズ | 松山弘 |
01回京都05日目 11R 15:35 3歳指定・オープン (国際)(指定) 芝2200m 京都新聞杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| オメガリッチマン | 横山典 | |||
| マイネルラウレア | 和田竜 | |||
| ドットクルー | 岩田望 | |||
| トーホウレーゲン | 幸英明 | |||
| マコトヴェリーキー | 松若風 | |||
| サトノグランツ | 川田将 | |||
| ダノントルネード | 西村淳 | |||
| アスクドゥポルテ | 岩田康 | |||
| マキシ | 松山弘 | |||
| ファームツエンティ | 池添謙 | |||
| ディープマインド | 団野大 | |||
| リビアングラス | 鮫島克 |
01回京都05日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タイゲン | 和田竜 | |||
| メイショウカクウン | 角田大 | |||
| メイショウベッピン | 武豊 | |||
| テーオーアリエス | 小沢大 | |||
| オーマイダーリン | 岩田康 | |||
| サイモンメガライズ | 幸英明 | |||
| ヒルノショパン | 太宰啓 | |||
| モズゴールドバレ | 鮫島克 | |||
| シティレインボー | 池添謙 | |||
| テーオーアマゾン | 田口貫 | |||
| サトノペルセウス | 松山弘 | |||
| レゾンドゥスリール | 松若風 | |||
| ラキ | 小崎綾 | |||
| ペドラフォルカ | 岩田望 |



最近のコメント