2023年9月9日中央競馬予想
04回中山01日目 01R 10:05 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2880m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トーセンクライマー | 小野寺 | |||
エンデュミオン | 難波剛 | |||
ノアチェリー | 大江原 | |||
メノーグラジオラス | 草野太 | |||
オシリスブレイン | 五十嵐 | |||
プロース | 石神深 | |||
マイネルファンロン | 蓑島靖 | |||
コスモブライヤー | 黒岩悠 | |||
コルドゥーン | 伴啓太 | |||
ルレーヴドゥリリ | 小牧加 | |||
ツカサ | 水沼元 | |||
サトノストロング | 上野翔 |
04回中山01日目 02R 10:40 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ルッキズム | 菅原隆 | |||
ディーファンクス | 山田敬 | |||
ララヴィエルジュ | 松岡正 | |||
ショウナンカイラ | 菅原明 | |||
カリーシ | 横山武 | |||
ゴールウェイガール | 柴田大 | |||
ベアサクシード | 小林勝 | |||
ソレックス | 佐々木 | |||
キタノワシントン | 石橋脩 | |||
ソルベット | 吉田豊 | |||
エコロセブン | 丸山元 | |||
ニシノアヤカゼ | 津村明 |
04回中山01日目 03R 11:10 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アスプリージャ | 田辺裕 | |||
オーケーソニック | 横山琉 | |||
ヴェスペロ | 笹川翼 | |||
フェザークイル | 大野拓 | |||
ニシノエール | 野中悠 | |||
モンサンアクシア | 木幡巧 | |||
ルタンアリュール | 横山武 | |||
ザロック | 石田拓 | |||
トモジャデュポー | 津村明 | |||
キミハスコール | 吉田豊 | |||
エースアビリティ | 石川裕 | |||
ナックエクレール | 小林勝 | |||
シャインデザイン | 小林脩 | |||
アカキチノイレブン | 永野猛 | |||
シャトーブレール | 三浦皇 |
04回中山01日目 04R 11:40 2歳指定・新馬 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ベアビー | 大野拓 | |||
シャトルトウショウ | 岩部純 | |||
ミッキードラマー | 横山典 | |||
アニマルボス | 佐々木 | |||
カネトシゴウト | 三浦皇 | |||
アンバーシュガー | 藤田菜 | |||
パピナ | 小林勝 | |||
ダンテズセヴン | 菅原明 | |||
サウンドルミネ | 大久保 | |||
ネオゴールド | 坂井瑠 | |||
キモンゲーム | 笹川翼 | |||
グラシリティ | 石川裕 | |||
オンネア | 津村明 | |||
シャボン | 黛弘人 | |||
グエムル | 横山武 |
04回中山01日目 05R 12:30 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タナバタ | 三浦皇 | |||
マイネルエムロード | 柴田大 | |||
ヘザルフェン | 横山典 | |||
ロジデオロ | 内田博 | |||
マイネルモメンタム | 石川裕 | |||
ビッグロードヒマリ | 木幡巧 | |||
アヴィエーター | 横山武 | |||
コスモロイロ | 丹内祐 | |||
フォルラニーニ | ルメー | |||
エクセルゴールド | 菅原明 |
04回中山01日目 06R 13:00 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サンマルセレッソ | 石橋脩 | |||
シーオブドリームス | 小林脩 | |||
サンマルカーラ | 秋山稔 | |||
オルコス | 小林勝 | |||
テンホワイトラブ | 田辺裕 | |||
ピカリエ | 伊藤工 | |||
リリージェーン | 三浦皇 | |||
セロンテソーロ | 佐々木 | |||
ウイスキータイム | 野中悠 | |||
ルーラルハピネス | ルメー | |||
イノセンス | 菅原明 | |||
パワポケビー | 小林美 | |||
トモジャミ | 津村明 | |||
ハローマイラブリー | 西村淳 | |||
クィーンアドバンス | 菊沢一 | |||
グローリーカフェ | 水沼元 |
04回中山01日目 07R 13:30 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スパークタイムリー | 藤田菜 | |||
ランプシー | 横山武 | |||
トーセンウォルト | 佐藤翔 | |||
ヒシルリアン | 戸崎圭 | |||
ウィステリアリヴァ | 吉田豊 | |||
マイネルカンパーナ | 野中悠 | |||
ロードプレイヤー | 菅原明 | |||
トラマンダーレ | ルメー | |||
キョウエイブリッサ | 丹内祐 |
04回中山01日目 08R 14:00 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ドライカプチーノ | 黛弘人 | |||
ジェイエルブリッジ | 野中悠 | |||
ワイルドハンター | 菊沢一 | |||
トロピカルタウン | 西村淳 | |||
コブラ | 佐々木 | |||
マンマリアーレ | 菅原明 | |||
ペンティメント | ルメー | |||
サトノラッシュ | 北村宏 | |||
アヴァンタージュ | 坂井瑠 | |||
ルージュフェリーク | 大野拓 |
04回中山01日目 09R 14:35 2歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1600m アスター賞
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ナミダノキス | 黛弘人 | |||
フェンダー | 坂井瑠 | |||
バスターコール | ルメー | |||
ドリームチェイサー | 杉原誠 | |||
エコロマーズ | M.デ | |||
キャットファイト | 大野拓 | |||
クラート | 嶋田純 | |||
ベストオブユー | 田辺裕 |
04回中山01日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1200m 汐留特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
トラベログ | 丸山元 | |||
ショウナンマッハ | 岩田康 | |||
ミキノバスドラム | 永野猛 | |||
リラックス | 田辺裕 | |||
サニーオーシャン | 笹川翼 | |||
トーセンサンダー | 木幡巧 | |||
ハギノモーリス | 西村淳 | |||
プレジャークルーズ | 松山弘 | |||
タリア | 戸崎圭 | |||
タッカーシルバー | 横山武 |
04回中山01日目 11R 15:45 3歳指定・オープン (国際) 牝 (指定) 芝2000m 紫苑ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミタマ | 松若風 | |||
モリアーナ | 横山典 | |||
ヒップホップソウル | 横山武 | |||
ワイズゴールド | 笹川翼 | |||
キミノナハマリア | ルメー | |||
フィールザオーラ | 三浦皇 | |||
ミシシッピテソーロ | 石川裕 | |||
ニシノコウフク | 永野猛 | |||
フルール | 石橋脩 | |||
ソレイユヴィータ | 西村淳 | |||
マーゴットミニモ | 吉田豊 | |||
アマイ | 佐々木 | |||
シランケド | 国分恭 | |||
グランベルナデット | 松山弘 | |||
エミュー | M.デ | |||
アップトゥミー | 田辺裕 | |||
ダルエスサラーム | 坂井瑠 |
04回中山01日目 12R 16:25 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ゴキゲンサン | M.デ | |||
ルチア | 江田照 | |||
カフェベラノッテ | 小林勝 | |||
ゲキザル | 菊沢一 | |||
キングダラス | 戸崎圭 | |||
スマイルアップ | 内田博 | |||
ラッキーガブリエル | 菅原明 | |||
キントギン | 水沼元 | |||
キボウノホシ | 笹川翼 | |||
バンブトンプロ | 武士沢 | |||
トルーマンテソーロ | 永野猛 | |||
サイモンギフト | 松山弘 | |||
アポロリヤム | 西村淳 | |||
デュアルキャリアー | 佐々木 | |||
イーデンテソーロ | 石川裕 | |||
ブルーリヴァーサル | 藤田菜 |
04回阪神01日目 01R 09:50 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ダイメイゼット | 泉谷楓 | |||
サイコウダネ | 岩田望 | |||
ナムライリス | 幸英明 | |||
コーラルハート | 川須栄 | |||
フルドライヴ | 団野大 | |||
サンプルメリア | 河原田 | |||
チカッパ | 鮫島克 | |||
オーケーカルメン | 角田大 | |||
ヤマニンアラクリア | 田中健 | |||
ゴージャスゴールト | 今村聖 | |||
クリノブルームーン | 富田暁 | |||
ベント | 池添謙 |
04回阪神01日目 02R 10:25 2歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ホウショウディーバ | 幸英明 | |||
ロゼフレア | 鮫島克 | |||
シャイニングローズ | 田口貫 | |||
セブンスリーローズ | 秋山真 | |||
メロディアスハード | 藤岡康 | |||
バウンシーステップ | 菱田裕 | |||
ダイメイイチョウ | 角田大 | |||
オウバイトウリ | 武豊 | |||
ラブショータイム | 加藤祥 |
04回阪神01日目 03R 10:55 2歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノザイホウ | 永島ま | |||
メイショウヘール | 太宰啓 | |||
ローザサンリヴァル | 鮫島克 | |||
クリノフィガロ | 団野大 | |||
ペンナヴェローチェ | 川田将 | |||
アクアヴァーナル | 藤岡康 | |||
エルフストラック | 岩田望 |
04回阪神01日目 04R 11:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
モズナイスバディー | 角田大 | |||
エナモーニン | 川島信 | |||
ルディック | 幸英明 | |||
メイショウキルギス | 池添謙 | |||
フェスタアーベント | 田口貫 | |||
ミグラテール | 岩田望 | |||
テイエムスノーフジ | 長岡禎 | |||
ダンツパルス | 国分優 | |||
マーベリックシチー | 菱田裕 | |||
ドラムライム | 藤岡康 | |||
アーロンイメル | 藤懸貴 |
04回阪神01日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 [指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アスティスプマンテ | 鮫島克 | |||
メイショウサチダケ | 和田竜 | |||
ミクロフィラム | 団野大 | |||
ショウキンカセギ | 古川吉 | |||
グランディスペース | 加藤祥 | |||
クイーンオブリリー | 藤岡康 |
04回阪神01日目 06R 12:45 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タマモエース | 鷲頭虎 | |||
ホープインザダーク | 荻野極 | |||
ムーンスカイ | 鮫島克 | |||
マルモルミエール | 富田暁 | |||
ジョウショーパワー | 幸英明 | |||
ナムララジベラ | 高倉稜 | |||
カレンマックナイト | 藤懸貴 | |||
ターゲサンブルック | 斎藤新 | |||
バーニングアイズ | 田口貫 | |||
ビッグボスマサムネ | 藤岡康 | |||
ブラックサウザー | 今村聖 | |||
ギャラン | 角田大 | |||
エルゲルージ | 武豊 |
04回阪神01日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハートループ | 斎藤新 | |||
コスモフーレイ | 田口貫 | |||
フォレスタドーロ | 吉田隼 | |||
アースクロニクル | 団野大 | |||
マランジュ | 北村友 | |||
フォレクラフト | 富田暁 | |||
ファルシオン | 幸英明 | |||
コントディヴェール | 和田竜 | |||
ドリアード | 永島ま | |||
エレガントギフト | 岩田望 |
04回阪神01日目 08R 13:50 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ファタリテ | 川端海 | |||
ワイドアラジン | 川田将 | |||
メイショウタクボク | 太宰啓 | |||
アオイコウキ | 古川奈 | |||
カフジヴィオレッタ | 永島ま | |||
ニホンピロマリブ | 田口貫 | |||
ナンゴクタフネット | 藤岡康 | |||
スカーズ | 団野大 | |||
トンジンチ | 藤岡佑 | |||
キャリーハピネス | 岩田望 |
04回阪神01日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1800m 出石特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ツウカイリアル | 幸英明 | |||
フルングニル | 川田将 | |||
カズロレアート | 斎藤新 | |||
テーオーサンドニ | 鮫島克 | |||
ハイラブハンター | 和田翼 | |||
ウインヴェルデ | 和田竜 | |||
グーデンドラーク | 池添謙 | |||
クリノニキータ | 角田大 |
04回阪神01日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝2200m ムーンライトハンデキャップ
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オールザワールド | 角田大 | |||
ラブパイロー | 太宰啓 | |||
マイネルミュトス | 幸英明 | |||
ハートオブアシティ | 北村友 | |||
サジェス | 団野大 | |||
タイセイシリウス | 藤懸貴 | |||
ビューティーウェイ | 岩田望 | |||
ディナースタ | 酒井学 | |||
レッドバリエンテ | 川田将 | |||
マイネルマーティン | 和田竜 | |||
マリノアズラ | 池添謙 | |||
シホノスペランツァ | 浜中俊 | |||
アサケレディ | 田口貫 |
04回阪神01日目 11R 15:35 3歳以上・オープン ダート1400m エニフステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
シゲルホサヤク | 高倉稜 | |||
ベルダーイメル | 藤岡佑 | |||
メイショウカズサ | 池添謙 | |||
カリボール | 団野大 | |||
スマートフォルス | 武豊 | |||
ジレトール | 幸英明 | |||
カセノダンサー | 吉田隼 | |||
オーヴァーネクサス | 藤岡康 | |||
アドバンスドリーム | 岩田望 |
04回阪神01日目 12R 16:10 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
クリノキララ | 田村太 | |||
ミラクル | 和田竜 | |||
スマートアイ | 武豊 | |||
アルムラトゥール | 鷲頭虎 | |||
アメトリーチェ | 今村聖 | |||
ナツイロノオトメ | 永島ま | |||
コウバコ | 藤懸貴 | |||
ゴールドフィンガー | 水口優 | |||
プレイテシア | 田口貫 | |||
アイアンムスメ | 河原田 | |||
バクシン | 団野大 | |||
ニシノラーナ | 古川奈 | |||
テイエムヒマラヤ | 松田大 | |||
オースミメッシーナ | 幸英明 | |||
メイショウクリフト | 岩田望 | |||
ミルトハンター | 鮫島克 |
最近のコメント