2024年2月11日中央競馬予想
01回東京06日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| リスキリング | 的場勇 | |||
| フェルサイト | 田辺裕 | |||
| ペータース | 江田照 | |||
| ジョーヌカレラ | 小林勝 | |||
| スート | 津村明 | |||
| アルニラム | 菅原明 | |||
| フラーハ | 横山武 | |||
| ダイチジェム | 武士沢 | |||
| エコロヴァルム | 戸崎圭 | |||
| カドサンガンバル | 永野猛 | |||
| テイエムビッグサー | 大野拓 | |||
| チェルシー | 吉田豊 | |||
| ワンダホー | キング | |||
| サンスイシサン | 杉原誠 | |||
| アオイアツヒメ | 石橋脩 | |||
| アイアンロマン | 岩部純 | 
01回東京06日目 02R 10:40 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| タンゴノアール | 横山武 | |||
| コヴィーニャ | 田辺裕 | |||
| アイカムインピース | キング | |||
| ショウナンハルク | 岩田望 | |||
| シングンアーメット | 原優介 | |||
| サトノレイズ | 戸崎圭 | |||
| ダンシングボビー | 武藤雅 | |||
| トゥルグール | 永野猛 | |||
| マルチライセンス | ピーヒ | |||
| セイウンシテンノウ | 大野拓 | |||
| ツインクルステージ | 菅原明 | |||
| デフィニティーボ | 石橋脩 | |||
| リュウノハイル | 松岡正 | |||
| グレイトボヤージュ | 岩部純 | |||
| レオボヌール | 小林勝 | |||
| シャドウクロス | 内田博 | 
01回東京06日目 03R 11:10 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ランポレッキオ | キング | |||
| フィロンドール | 大野拓 | |||
| テイエムポワール | 松岡正 | |||
| シーヴェット | 吉田豊 | |||
| フイノマジワリ | 田辺裕 | |||
| キトゥンヒール | ルメー | |||
| ルーフオブヘヴン | 武藤雅 | |||
| コナウェリナ | 川田将 | |||
| ヘキルリ | 岩田望 | |||
| ホウオウシンデレラ | 丸田恭 | |||
| ルルフィーユ | 三浦皇 | |||
| ランガン | 木幡巧 | |||
| キタノアイヴォリー | 江田照 | |||
| チャンミコチョロン | 岩部純 | |||
| ウエヲムイテゴラン | 横山武 | |||
| ショウナンアラレ | キング | 
01回東京06日目 04R 11:40 3歳指定・新馬 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| レイズトワイライト | 横山武 | |||
| ライズオブザサン | 横山琉 | |||
| グッドイナフ | 大野拓 | |||
| ビスクウィザード | ルメー | |||
| ロサンゼルス | 戸崎圭 | |||
| デルマブラフマン | 木幡育 | |||
| アールトラスト | 三浦皇 | |||
| ココロノイロ | 石橋脩 | |||
| デルマヴァルナ | 菅原隆 | |||
| クインズリゲル | 岩田望 | |||
| バスティオン | 原優介 | |||
| ビアンヴェニュー | 永野猛 | |||
| サユリバナ | ピーヒ | |||
| マジェンカ | 田辺裕 | |||
| パナマテソーロ | 柴田大 | |||
| ペルセイズ | 松岡正 | 
01回東京06日目 05R 12:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| クィーンルーラー | 小林勝 | |||
| マグナレガリア | 津村明 | |||
| フォルガイル | 丸田恭 | |||
| ウェイトゥザドーン | 松岡正 | |||
| アドマイヤマツリ | 戸崎圭 | |||
| バロネッサ | ルメー | |||
| メテオクイン | 原優介 | |||
| パルファンソオン | 永野猛 | |||
| モーニングヤマト | 吉田豊 | |||
| ミスティカルレイ | 菅原明 | |||
| タンゴバイラリン | 田辺裕 | |||
| ゲンパチイグナイト | 木幡育 | |||
| タウンホール | 横山武 | |||
| ウインドラート | キング | |||
| アイムフィアレス | 木幡巧 | |||
| トゥラムプラッツ | 野中悠 | 
01回東京06日目 06R 13:00 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| セイウンパシュート | 田辺裕 | |||
| ロゴデザイン | 吉田豊 | |||
| エコロマーベリック | 岩田望 | |||
| アオイゴールドワン | 木幡巧 | |||
| ブレイヴアロウ | ピーヒ | |||
| コスタレイ | ルメー | |||
| ノーブルクライ | 戸崎圭 | |||
| ヴィクトリーロード | 菅原明 | |||
| アイスランドポピー | キング | |||
| マイネルキング | 柴田大 | 
01回東京06日目 07R 13:30 3歳指定・500万下 (混合)(特指) ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| カツラノキサノキ | 川田将 | |||
| クラウンシエンタ | 菅原明 | |||
| エストレヤデベレン | ルメー | |||
| ディアスポラ | 内田博 | |||
| ダノンスウィッチ | 戸崎圭 | |||
| カーマンライン | 横山琉 | |||
| ユニヴェール | 大野拓 | |||
| ディスタントスカイ | 武豊 | |||
| ジーティーアグリム | 丸田恭 | |||
| ルージュスタニング | 坂井瑠 | |||
| ミルトパワー | 三浦皇 | |||
| ワイドブリザード | キング | |||
| ベルフィーヌ | 松岡正 | |||
| オセアエクスプレス | 横山武 | |||
| ラタフォレスト | 岩田望 | 
01回東京06日目 08R 14:00 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ディープリッチ | 菅原明 | |||
| マイネルダグラス | 石川裕 | |||
| ヴルカーノ | 横山武 | |||
| ショーヒデキラ | 小林勝 | |||
| マルディランダ | 戸崎圭 | |||
| ラーテル | 丸田恭 | |||
| グランドカリナン | 坂井瑠 | |||
| ネバーゴーンアウト | 柴田大 | 
01回東京06日目 09R 14:35 4歳以上・1600万下 (混合) 牝 (特指) 芝1800m 初音ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| カーペンタリア | ルメー | |||
| ミカッテヨンデイイ | 西村太 | |||
| フェアエールング | 津村明 | |||
| ホウオウラスカーズ | 大野拓 | |||
| コンクシェル | 岩田望 | |||
| パーソナルハイ | 吉田豊 | |||
| センタースリール | 木幡巧 | |||
| エリオトローピオ | 松岡正 | |||
| カヨウネンカ | 内田博 | |||
| スミ | キング | |||
| シンシアウィッシュ | 武豊 | |||
| ルージュアルル | 坂井瑠 | |||
| インザオベーション | 石川裕 | 
01回東京06日目 10R 15:10 4歳以上・オープン ダート1400m バレンタインステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ヘラルドバローズ | 津村明 | |||
| ベジャール | 川田将 | |||
| クリノフラッシュ | 石橋脩 | |||
| ペースセッティング | 坂井瑠 | |||
| ワールズコライド | キング | |||
| ザイツィンガー | 武藤雅 | |||
| レオノーレ | 三浦皇 | |||
| エルバリオ | 戸崎圭 | |||
| テイエムアトム | ピーヒ | |||
| シャンブル | 武豊 | |||
| コンシリエーレ | ルメー | |||
| ミスズグランドオー | 永野猛 | |||
| サクセスローレル | 松岡正 | |||
| レッドヴェイロン | 吉田豊 | |||
| ハチメンロッピ | 原優介 | |||
| メイショウテンスイ | 大野拓 | 
01回東京06日目 11R 15:45 3歳指定・オープン 芝1800m 共同通信杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ベラジオボンド | 岩田望 | |||
| ディマイザキッド | キング | |||
| フォスターボンド | 横山武 | |||
| ミスタージーティー | 坂井瑠 | |||
| ショーマンフリート | ルメー | |||
| エコロヴァルツ | 武豊 | |||
| パワーホール | 田辺裕 | |||
| ジャスティンミラノ | 戸崎圭 | |||
| ジャンタルマンタル | 川田将 | |||
| エンヤラヴフェイス | キング | 
01回東京06日目 12R 16:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ムーヴ | 坂井瑠 | |||
| フミサウンド | 三浦皇 | |||
| ゲンパチプライド | 武藤雅 | |||
| ドンレパルス | 菅原明 | |||
| リンクスルーファス | ピーヒ | |||
| クリスタルウエイ | 吉田豊 | |||
| キャンディドライヴ | ルメー | |||
| ハードワイヤード | 川田将 | |||
| ファムスパーブ | 小林勝 | |||
| アイスマン | キング | |||
| ホウオウパレード | 岩田望 | |||
| アラゴナイト | 柴田善 | |||
| ダイチヴィヴァン | 原優介 | |||
| アラカザーム | 丸田恭 | |||
| ロードディフィート | キング | 
02回京都06日目 01R 10:00 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| グランオース | 角田大 | |||
| チョウゲンキ | 松若風 | |||
| マイバンドーム | 酒井学 | |||
| エスカルチャ | 西村淳 | |||
| メイユーヴ | 団野大 | |||
| ダイゴホマレリュウ | 荻野琢 | |||
| レグロスヴァーグ | ルメー | |||
| バスターショット | 池添謙 | |||
| バウンドトゥウィン | 古川吉 | |||
| スマッシュスルー | 田口貫 | |||
| メードス | 横山和 | |||
| タロサンダー | 秋山稔 | 
02回京都06日目 02R 10:30 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| バラン | ルメー | |||
| ローガンパス | 西村淳 | |||
| ミックスアップ | 秋山稔 | |||
| エイルドゥノン | 今村聖 | |||
| キュールエカシス | 角田大 | |||
| ヒデシンイメル | 横山和 | |||
| プレミアナイン | 国分優 | |||
| ヒロアプリオリ | 古川吉 | |||
| デビルシズカチャン | 浜中俊 | |||
| インユアパレス | 酒井学 | |||
| ウォーターアレ | 田口貫 | |||
| エコロセブン | 松若風 | |||
| メイショウイチリン | 田中健 | |||
| リリーエクスプレス | 団野大 | |||
| ジャイサルメール | 和田竜 | |||
| ハリウッドブルース | 松山弘 | 
02回京都06日目 03R 11:00 3歳指定・新馬 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ガウラスパーク | 池添謙 | |||
| サンマルキングダム | 国分優 | |||
| デルママントラ | 川島信 | |||
| トウエンノチカイ | 横山和 | |||
| サテフィカ | 団野大 | |||
| ポートカルタヘナ | 西村淳 | |||
| ゴールドラン | 酒井学 | |||
| ダノンザボルケーノ | 横山典 | |||
| エナアニマル | 今村聖 | |||
| ラジエーション | M.デ | |||
| リアルカラー | 田口貫 | |||
| ワイドマイスター | 和田竜 | |||
| バンリイックウ | 角田大 | |||
| ライペニング | 松山弘 | |||
| タガノフルチャンス | 松若風 | 
02回京都06日目 04R 11:30 3歳指定・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ソーニャシュニク | 今村聖 | |||
| フラムリンガム | 団野大 | |||
| ワキノノーブル | 田口貫 | |||
| モズパシュート | 高倉稜 | |||
| オコタンペ | 松山弘 | |||
| ホーリーブライト | 木幡初 | |||
| ネグレスコ | ルメー | |||
| アスタールテニウム | 角田大 | |||
| メイショウザンゲツ | 和田竜 | 
02回京都06日目 05R 12:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| プリモパッソ | 酒井学 | |||
| シュヴァルエレ | 水口優 | |||
| ホルガーダンスク | 松山弘 | |||
| ワンダーカモン | 川又賢 | |||
| リチャードバローズ | 横山和 | |||
| フルラーナ | 荻野琢 | |||
| ルトゥール | ルメー | |||
| モズイージス | 今村聖 | |||
| リーゼダムール | 和田竜 | |||
| ハワイアンティアレ | 西村淳 | |||
| ダノンアルム | 横山典 | |||
| レッドマーレ | 団野大 | |||
| カイトルビー | 土田真 | |||
| ポッドロイ | 田口貫 | 
02回京都06日目 06R 12:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ナリタマフディー | 川島信 | |||
| メルトユアハート | 西村淳 | |||
| ベレンガリア | M.デ | |||
| カルテメトレス | 加藤祥 | |||
| パープルシャイン | 松山弘 | |||
| スペシャルキリシマ | 酒井学 | |||
| ジョセフィーナ | 田口貫 | |||
| ヴァリアービレ | 横山和 | |||
| エピファドール | 浜中俊 | |||
| ホウショウリナ | 和田竜 | 
02回京都06日目 07R 13:20 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| スイッチオン | 団野大 | |||
| ソルトゴールド | 古川吉 | |||
| ナウズザタイム | 今村聖 | |||
| ウイニンググレイス | 角田大 | |||
| ナムラスワガー | 城戸義 | |||
| ポンサン | 横山和 | |||
| サーティファイド | 和田竜 | |||
| ジェミニキング | 田口貫 | |||
| サイモンポーリア | M.デ | |||
| ロードマゼラン | ルメー | |||
| ロードラプソディ | 西村淳 | 
02回京都06日目 08R 13:50 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ユイノオトコヤマ | 木幡初 | |||
| サンライズプルート | 和田竜 | |||
| レガーミ | 酒井学 | |||
| メイショウタクボク | M.デ | |||
| エンタングルメント | 横山典 | |||
| ヨウシタンレイ | 今村聖 | |||
| エレアイム | 角田大 | |||
| ドリアード | 田口貫 | |||
| アランヴェリテ | 池添謙 | |||
| サスケ | 岩田康 | |||
| ダークブロンド | ルメー | 
02回京都06日目 09R 14:25 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1800m 春日特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| テンダンス | 和田竜 | |||
| ショウナンアデイブ | 池添謙 | |||
| プッシュオン | 西村淳 | |||
| ココナッツブラウン | 横山和 | |||
| カイザー | 松若風 | |||
| ゴートゥファースト | 角田大 | |||
| トーホウガレオン | 岩田康 | |||
| アンリーロード | 松山弘 | |||
| エグランタイン | M.デ | 
02回京都06日目 10R 15:00 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1800m 北山ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サイモンザナドゥ | 酒井学 | |||
| ゴーゴーユタカ | 岩田康 | |||
| ガウラ | 古川吉 | |||
| レガーメペスカ | 田口貫 | |||
| ショウナンライシン | 松山弘 | |||
| ミラクルティアラ | M.デ | |||
| マイネルクロンヌ | 国分恭 | |||
| アスクビックスター | ルメー | |||
| オブジェダート | 池添謙 | |||
| マナウス | 浜中俊 | |||
| サンデーファンデー | 松若風 | |||
| メテオリート | 西村淳 | |||
| ロッキーサンダー | 角田大 | |||
| クレメダンジュ | 和田竜 | |||
| ヒミノフラッシュ | 団野大 | 
02回京都06日目 11R 15:35 4歳以上・オープン 芝2200m 京都記念
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| バビット | 団野大 | |||
| ブレイヴロッカー | 酒井学 | |||
| プラダリア | 池添謙 | |||
| ジェットモーション | 田口貫 | |||
| ベラジオオペラ | 横山和 | |||
| ラヴェル | M.デ | |||
| プラチナトレジャー | 岩田康 | |||
| ナイママ | 和田竜 | |||
| ルージュエヴァイユ | 松山弘 | |||
| シュヴァリエローズ | 西村淳 | |||
| マテンロウレオ | 横山典 | |||
| アフリカンゴールド | 国分恭 | 
02回京都06日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サイレンスゴールド | 川又賢 | |||
| ルシャリーブル | 和田竜 | |||
| コウバコ | 高倉稜 | |||
| ロイヤルソウル | 木幡初 | |||
| カイタロー | 土田真 | |||
| ロードラディウス | ルメー | |||
| シャドウレディー | 西村淳 | |||
| ロードミッドナイト | 岩田康 | |||
| ナツイロノオトメ | 古川吉 | |||
| ディベルティール | 角田大 | |||
| ゴッドセンド | 松山弘 | |||
| グランデフィオーレ | 田口貫 | |||
| スマートアイ | 今村聖 | |||
| シラキヌ | 秋山稔 | |||
| リラックス | 団野大 | |||
| ワーズワース | 横山和 | 
02回小倉02日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ジョウショータイプ | 小崎綾 | |||
| ジョナ | 吉田隼 | |||
| パッカパッカブー | 佐々木 | |||
| ガーデンカメリア | 長岡禎 | |||
| マシュー | 佐藤翔 | |||
| アアル | 小沢大 | |||
| ソルトロング | 富田暁 | |||
| センカラット | 河原田 | |||
| ハイグッドワールド | 幸英明 | |||
| ケイアイアルタイル | 鮫島克 | |||
| メイショウムカバキ | 丸山元 | |||
| ランドマックス | 菱田裕 | |||
| ウインメラナイト | 菊沢一 | |||
| キングベルベット | 丹内祐 | |||
| アーベントイアー | 勝浦正 | 
02回小倉02日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ケイティバトラー | 西塚洸 | |||
| マーメイド | 永島ま | |||
| ホウオウドルーリー | 藤岡康 | |||
| デルミオクオーレ | 河原田 | |||
| ドレッド | 鮫島克 | |||
| ロードアルフィーネ | 北村友 | |||
| コトブキボタン | 原田和 | |||
| スピークイージー | 丸山元 | |||
| ビートメイカー | 丹内祐 | |||
| オジョウ | 佐々木 | |||
| イズジョーゴモリー | 藤田菜 | |||
| スウィートリワード | 秋山真 | |||
| オキャン | 水沼元 | |||
| バードオブハピネ | 菱田裕 | |||
| メイショウバンリ | 小沢大 | |||
| メイショウハッブル | 幸英明 | |||
| ゴーインマイウェイ | 菊沢一 | |||
| ボールドホーク | 小林美 | 
02回小倉02日目 03R 10:50 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| サザンレイク | 藤田菜 | |||
| ルソレイユ | 永島ま | |||
| シルヴァーゴースト | 丹内祐 | |||
| ワタシダケドナニカ | 佐々木 | |||
| セロンテソーロ | 鮫島克 | |||
| ニルアドミラリ | 丸山元 | |||
| シンゼンシャイン | 小沢大 | |||
| シルバーキングダム | 小林凌 | |||
| マリブパイン | 鷲頭虎 | |||
| ディアドコス | 松本大 | |||
| サニーサフラン | 西塚洸 | |||
| カップッチョ | 黛弘人 | |||
| インゴットバード | 藤岡康 | |||
| フレンドパル | 小林美 | 
02回小倉02日目 04R 11:20 4歳以上・未勝利 障害2860m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ルリアン | 小牧加 | |||
| アルカンサス | 水沼元 | |||
| テンメジャーガール | 小野寺 | |||
| サクセスエース | 上野翔 | |||
| カイザーレオン | 草野太 | |||
| ヴィナクローナ | 大江原 | |||
| アズマサクラエモン | 黒岩悠 | |||
| スズカワールド | 中村将 | |||
| ライアン | 伴啓太 | |||
| スマイルスルー | 森一馬 | |||
| タリスアマゾン | 五十嵐 | |||
| トラファルガー | 蓑島靖 | 
02回小倉02日目 05R 12:10 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ホウオウリムジン | 北村友 | |||
| ルクスクロワール | 西塚洸 | |||
| ホワイトシップ | 藤田菜 | |||
| グレースアイリス | 永島ま | |||
| ブラックルチル | 鮫島克 | |||
| ダンツトレント | 丸山元 | |||
| タガノディオーサ | 角田大 | |||
| レディアマゾネス | 佐々木 | |||
| サンデーダイヤ | 斎藤新 | |||
| ゴールドブレス | 藤岡康 | 
02回小倉02日目 06R 12:40 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| モノノフノミチ | 黛弘人 | |||
| コスモララバイ | 藤田菜 | |||
| ムーンセット | 永島ま | |||
| エマニエル | 幸英明 | |||
| ニシノプリモ | 水沼元 | |||
| ウヌボレヤサン | 菱田裕 | |||
| ミスサン | 小林美 | |||
| プレイソフトリー | 藤岡康 | |||
| ザハーフェル | 川端海 | |||
| セイウンティーダ | 佐々木 | |||
| レギウス | 鷲頭虎 | |||
| ポルカドットタイ | 富田暁 | |||
| マイネルズコット | 河原田 | |||
| リオサラ | 西塚洸 | |||
| サノノスピード | 丹内祐 | |||
| タイプフェイス | 菊沢一 | |||
| サンドロナイト | 鮫島克 | |||
| オーヴァーザトップ | 勝浦正 | 
02回小倉02日目 07R 13:10 4歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| イノセンス | 丹内祐 | |||
| シルバーダイヤ | 佐藤翔 | |||
| パルクリチュード | 鮫島克 | |||
| タケトンボ | 西塚洸 | |||
| テンクウハット | 太宰啓 | |||
| ポルテーニャ | 佐々木 | |||
| クリノリアルレディ | 小林美 | |||
| アストロフィライト | 藤岡佑 | |||
| キヨラ | 菊沢一 | |||
| ユイ | 小沢大 | |||
| プウスカンドゥール | 吉田隼 | |||
| サルサロッサ | 角田大 | |||
| サトノヴィーナス | 永島ま | 
02回小倉02日目 08R 13:40 4歳以上・500万下 見習騎手 ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ウィービースティ | 角田大 | |||
| スマートハンター | 小沢大 | |||
| マカンマカン | 西塚洸 | |||
| スカパラダイス | 永島ま | |||
| インテンソ | 川端海 | |||
| ミユキザストロング | 小林凌 | |||
| ダノンボレロ | 佐々木 | |||
| バンボーレ | 河原田 | |||
| レッドアウレア | 水沼元 | |||
| クールジャーマン | 松本大 | |||
| サンライズスコール | 斎藤新 | 
02回小倉02日目 09R 14:15 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝2000m あすなろ賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ミッドナイトホーク | 富田暁 | |||
| ヴァンヴィーヴ | 菱田裕 | |||
| オールナット | 北村友 | |||
| サトノシュトラーセ | 藤岡康 | |||
| スノーブリザード | 鮫島良 | |||
| マイネルレグルス | 丹内祐 | |||
| ガイアメンテ | 佐々木 | |||
| マイネルブリックス | 鮫島克 | |||
| ヴィクトリアドール | 幸英明 | |||
| コスモヴィーコ | 吉田隼 | 
02回小倉02日目 10R 14:50 4歳以上・1000万下 牝 [指定] 芝1800m 太宰府特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ウインミニヨン | 菱田裕 | |||
| フォレスタ | 丹内祐 | |||
| アルジーヌ | 藤岡佑 | |||
| アトミックフレア | 泉谷楓 | |||
| ハッピーオーサム | 西塚洸 | |||
| アグラシアド | 鮫島克 | |||
| ピンクジン | 黛弘人 | |||
| ヴィゴラスダンサー | 藤岡康 | |||
| コイニョウボウ | 永島ま | |||
| ワレハウミノコ | 富田暁 | |||
| エクロール | 佐々木 | |||
| トップキャスト | 丸山元 | |||
| レミージュ | 荻野極 | 
02回小倉02日目 11R 15:25 4歳以上・オープン 芝1200m 北九州短距離ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| アビッグチア | 藤岡佑 | |||
| イーサンパンサー | 小林美 | |||
| ブトンドール | 斎藤新 | |||
| ロンドンプラン | 吉田隼 | |||
| ハリーバローズ | 丹内祐 | |||
| マウンテンムスメ | 菱田裕 | |||
| メイショウゲンセン | 藤岡康 | |||
| ファロロジー | 泉谷楓 | |||
| ジレトール | 小沢大 | |||
| タマモブラックタイ | 角田大 | |||
| ヤクシマ | 秋山真 | |||
| サトノアイ | 富田暁 | |||
| ヨシノイースター | 丸山元 | |||
| カリボール | 小崎綾 | |||
| ゾンニッヒ | 鮫島克 | |||
| マイネルジェロディ | 佐々木 | |||
| バルサムノート | 北村友 | |||
| バンデルオーラ | 幸英明 | 
02回小倉02日目 12R 16:00 4歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 | 
|---|---|---|---|---|
| ダノンフューチャー | 菊沢一 | |||
| ベイビールビオ | 鷲頭虎 | |||
| ブルーグロット | 黛弘人 | |||
| ニシノシークレット | 勝浦正 | |||
| サンライズパスカル | 藤岡康 | |||
| トリオンファーレ | 斎藤新 | |||
| ボールドトップ | 小林美 | |||
| ヒルノピレネー | 永島ま | |||
| サンライズフォルス | 藤懸貴 | |||
| ウォーターハウス | 鮫島克 | |||
| ヤマニンクイッカー | 丹内祐 | |||
| オブシディアン | 富田暁 | |||
| サパテアール | 佐々木 | 




最近のコメント