2024年6月15日中央競馬予想
01回函館03日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
プラビータ | 永野猛 | |||
シンパティカ | 古川吉 | |||
マースフルガール | 大野拓 | |||
スリータイガー | 斎藤新 | |||
グランバイオレット | 長浜鴻 | |||
リベリアンガール | 小林勝 | |||
サニイアール | 丹内祐 | |||
サクソフィーナ | 横山武 | |||
セジールレーヴ | 鮫島克 | |||
ナリタマフディー | 角田大 | |||
ポリトナリティー | 土田真 | |||
ルージュエリシア | 横山和 | |||
シャイニングキセキ | 小林美 | |||
テキーラワルツ | 川端海 | |||
ルクスアドラー | 佐々木 | |||
ロードトレイル | 高杉吏 |
01回函館03日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ガルニエ | 小林美 | |||
ナムラカメジロー | 川又賢 | |||
アルデリシャス | 松岡正 | |||
ハヤブサキンチャン | 小林勝 | |||
イズモ | 永野猛 | |||
ヨリナエスポワール | 古川吉 | |||
レガッタ | 横山和 | |||
リルフロスト | 小林凌 | |||
スターゲット | 横山武 | |||
ラフォンターナ | 丹内祐 | |||
マルモリミッション | 角田大 | |||
ツマヤ | 長浜鴻 | |||
ランオブザワールド | 佐々木 | |||
フルリール | 高杉吏 |
01回函館03日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴェラリーシャ | 永野猛 | |||
ミトロージア | 佐々木 | |||
ポッピン | 長浜鴻 | |||
ビービーピケット | 小林勝 | |||
フタバ | 今村聖 | |||
ディディット | 富田暁 | |||
ウィスピースノー | 角田大 | |||
ミツカネエリーズ | 丹内祐 | |||
サトミノエガオ | 横山武 | |||
ヒカルエリザベス | 古川吉 | |||
サンマルブーケ | 藤田菜 | |||
コパマエチャン | 石田拓 |
01回函館03日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ブラックバラード | 横山和 | |||
オンザプラネット | 菱田裕 | |||
ポーラーシュテルン | 小林美 | |||
レディマキシマ | 丹内祐 | |||
ワイドマルガリータ | 高杉吏 | |||
サイコウダネ | 古川奈 | |||
クライミーアリバー | 長浜鴻 | |||
ガルバナム | 鮫島克 | |||
ブリージョドラート | 藤岡佑 | |||
カリナンラホーヤ | 松本大 | |||
コンドライト | 横山武 | |||
フェスティヴカレン | 佐々木 | |||
ソウルプラウド | 北村友 | |||
パンジャ | 小林勝 | |||
プロスペクト | 浜中俊 | |||
テンダーデイズ | 武豊 |
01回函館03日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 牝 [指定] 芝1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
モモイロタンポポ | 大野拓 | |||
ヴーレヴー | 浜中俊 | |||
チギリ | 横山武 | |||
ラピッドグロウス | 鮫島克 | |||
ラーナローザ | 丹内祐 | |||
ビップジェシー | 佐々木 | |||
ドゥアムール | 横山和 |
01回函館03日目 06R 12:45 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オカメノコイ | 藤岡佑 | |||
ロジディーズ | 石田拓 | |||
ローレルゼロ | 斎藤新 | |||
サノノスウィフト | 長浜鴻 | |||
ジョイナーテソーロ | 丹内祐 | |||
ゴールドシリカ | 角田大 | |||
リリーフィールド | 武豊 | |||
ユリ | 永野猛 |
01回函館03日目 07R 13:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マリノエルドラド | 藤岡佑 | |||
マリガーネット | 小林勝 | |||
カテリーナ | 北村友 | |||
オレンジダンサー | 鮫島克 | |||
ヴァイゼ | 斎藤新 | |||
スウィートリワード | 武豊 | |||
ウインキャロライン | 丹内祐 | |||
ルージュピルエット | 菱田裕 | |||
ブーケドグレイス | 長浜鴻 | |||
ヴァレリア | 藤田菜 | |||
エールクイーン | 松岡正 | |||
チビノシエラザード | 佐々木 | |||
エグザルテーション | 高杉吏 | |||
シャーリーゴールド | 浜中俊 | |||
モカラルビー | 川端海 | |||
アミアン | 横山武 |
01回函館03日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サイモンオリーブ | 古川奈 | |||
アップフルーク | 小林勝 | |||
サザンレイク | 藤田菜 | |||
パクスロマーナ | 荻野琢 | |||
タッカー | 丹内祐 | |||
ニルアドミラリ | 高杉吏 | |||
ジェニファー | 角田大 | |||
カツノテンス | 松岡正 | |||
ヨドノゴールド | 横山武 | |||
イテマエダセン | 古川吉 | |||
カップッチョ | 黛弘人 | |||
スピードパンサー | 小林美 |
01回函館03日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1200m 下北半島特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アンタノバラード | 黛弘人 | |||
クラックオブドーン | 北村友 | |||
アンドアイラヴハー | 横山武 | |||
バシレウスシチー | 菱田裕 | |||
セイウンサニー | 永野猛 | |||
ジューンブレア | 武豊 | |||
ブラヴィーノ | 佐々木 | |||
レイニングキャット | 丹内祐 |
01回函館03日目 10R 14:50 3歳以上・500万下 (特指) 芝2000m 奥尻特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ユイノオトコヤマ | 松岡正 | |||
キットハナガサク | 佐々木 | |||
ルークスヘリオス | 横山和 | |||
コスモエクスプレス | 丹内祐 | |||
エイトスターズ | 武豊 | |||
ノーブルスカイ | 鮫島克 | |||
マイモーメント | 永野猛 | |||
ポーレット | 北村友 | |||
ノートルプロメス | 藤岡佑 | |||
ゼットスパンキー | 古川吉 | |||
ジーククローネ | 大野拓 | |||
ブリスキー | 菱田裕 |
01回函館03日目 11R 15:25 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1200m STV杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノレバンテ | 永野猛 | |||
トーセンサンダー | 大野拓 | |||
ステルナティーア | 丹内祐 | |||
オルフェスト | 横山武 | |||
イグニション | 菱田裕 | |||
サウンドクレア | 鮫島克 | |||
ニシノコウダイ | 藤岡佑 | |||
レッドアヴァンティ | 武豊 | |||
アンビバレント | 池添謙 | |||
ミズノコキュウ | 斎藤新 | |||
ジョリダム | 富田暁 | |||
ランドオブラヴ | 佐々木 |
01回函館03日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アカツキロットリー | 長浜鴻 | |||
ガウラスパーク | 池添謙 | |||
フォンメイリー | 永野猛 | |||
ワンダーウィルク | 荻野琢 | |||
エンセリオ | 鮫島克 | |||
スート | 富田暁 | |||
スマイルヴィヴァン | 菱田裕 | |||
ソルトゴールド | 古川吉 | |||
テンクウジョー | 横山和 | |||
ベルメサイア | 佐々木 | |||
チュウワエース | 小林勝 | |||
エーデル | 丹内祐 | |||
フェルンマンボ | 斎藤新 | |||
カリフォルニア | 小林凌 |
03回東京05日目 01R 10:10 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハクサンマロン | 津村明 | |||
ムーンライトデイ | 岩田康 | |||
シューンカイゼリン | 戸崎圭 | |||
エクサビット | ルメー | |||
オーブルクール | 原優介 | |||
ペイシャスウィフト | オシェ | |||
レモンシフォン | 吉田豊 | |||
タリスカーベイ | 石川裕 | |||
クロユリジョウ | 横山琉 | |||
アルーリングタイム | 菅原明 | |||
プリンセスサクラ | 岩部純 | |||
ジェイエルジェティ | 田辺裕 | |||
ペータース | 石橋脩 | |||
ポウナム | 杉原誠 | |||
サントリーニブルー | 石神深 | |||
ナナイロノユメ | 菊沢一 |
03回東京05日目 02R 10:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート2100m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
モーニングヤマト | 吉田豊 | |||
タケルゴールド | 岩田康 | |||
ジョイレンジャー | 横山琉 | |||
アフタヌーンティー | 大江原 | |||
トクシージェネラル | 内田博 | |||
ダンシングボビー | 石橋脩 | |||
シグムンド | 柴田大 | |||
ゲームアップロード | 丸田恭 | |||
サノノゴールド | 菅原明 | |||
セイウンパイオニア | 江田照 | |||
ゴールドモーション | 田辺裕 | |||
ビートリニティ | 菊沢一 | |||
リフレイン | 宮崎北 | |||
アショカ | オシェ | |||
グリマルディ | 野中悠 | |||
ウェックスフォード | 原優介 |
03回東京05日目 03R 11:15 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
セイウンマカロン | 津村明 | |||
グランジュール | 石川裕 | |||
タマモポロネーズ | 菊沢一 | |||
ルージュベルベット | 菅原明 | |||
クランプダンス | 岩田康 | |||
ソーブルーム | 丸山元 | |||
セイウンチドリ | 内田博 | |||
サクラサルーテ | 吉田豊 | |||
サラフォーコン | 戸崎圭 | |||
タマモルピナス | 横山琉 | |||
デフィニトリー | 丸田恭 | |||
ツインクルステージ | 三浦皇 | |||
クイーンズアームス | 柴田善 | |||
ミスサラワク | 木幡巧 | |||
スーパーソニック | オシェ | |||
ヤマメクィーン | 原優介 |
03回東京05日目 04R 11:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ムーンブルー | 岩田康 | |||
バイデンテソーロ | 木幡巧 | |||
トーマステソーロ | 江田照 | |||
スコア | 大江原 | |||
マーゴットメネス | 菊沢一 | |||
ディアモンクール | 内田博 | |||
オキャン | 菅原明 | |||
クイドプロクオ | 石橋脩 | |||
スマイルアクセス | 津村明 | |||
メイパワー | 三浦皇 | |||
アムンラー | オシェ | |||
グラッシー | 野中悠 | |||
エクセルブラック | 柴田大 | |||
レジーナデッラネラ | 原優介 | |||
ルージュラフェリア | 北村宏 | |||
ロジカルワーズ | ルメー |
03回東京05日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ユイノマホウジン | 佐藤翔 | |||
シルバーレイン | ルメー | |||
バーニングフレーム | 菅原明 | |||
ショウナンマクベス | 岩田康 | |||
ミンストレルソング | オシェ | |||
コスモコロネット | 原優介 | |||
オーケースマイル | 横山琉 | |||
ドゥカート | 戸崎圭 |
03回東京05日目 06R 13:05 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ブルドッグガール | 杉原誠 | |||
クレーキング | 岩田康 | |||
ソリスクラヴィス | 丸山元 | |||
ニューファウンド | ルメー | |||
アルデツヨシ | 内田博 | |||
シュタールペスカ | 三浦皇 | |||
カービスベイ | 武藤雅 | |||
アイビーヒメチャン | 木幡巧 | |||
チュラット | 柴田善 | |||
シホノペルフェット | 津村明 | |||
サンダーロード | 戸崎圭 | |||
パースウェイド | 原優介 | |||
タイセイアビリティ | 北村宏 | |||
タヤスソーレ | 菊沢一 | |||
エルオレンス | 菅原明 | |||
ブラックトルネード | 江田照 |
03回東京05日目 07R 13:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1300m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノヴィヴィ | 原優介 | |||
リンクスクードボル | 三浦皇 | |||
オーネットレオ | 戸崎圭 | |||
ポップスター | 丸田恭 | |||
ボエーム | 岩部純 | |||
フェレザ | 北村宏 | |||
トウエンノチカイ | 内田博 | |||
ツクバアプローズ | 柴田大 | |||
ヒラボクヒーロー | オシェ | |||
ペイシャイン | 原田和 | |||
ワンダフルタテヤマ | 木幡育 | |||
イントゥザフロー | 横山琉 | |||
ゴールデンレイ | 武藤雅 | |||
ラッキーアメリカン | 石橋脩 | |||
ヴィル | 野中悠 | |||
アイランドピーク | 丸山元 |
03回東京05日目 08R 14:05 3歳以上・500万下 [指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オウケンムーンアイ | 原田和 | |||
バードウォッチャー | 北村宏 | |||
ペネトレイトゴー | 菅原明 | |||
ティムール | 三浦皇 | |||
モスクロッサー | オシェ | |||
ピースワンデュック | 柴田善 | |||
アルシミスト | 戸崎圭 | |||
ブロンディール | 内田博 | |||
ルーベンス | ルメー |
03回東京05日目 09R 14:35 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1800m 三浦特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マルコタージュ | 杉原誠 | |||
パーセルペーパー | 柴田大 | |||
ニューステソーロ | 菅原明 | |||
ダイヤモンドハンズ | 津村明 | |||
カニキュル | 戸崎圭 | |||
ユキノエリザベス | 石橋脩 | |||
フォルラニーニ | ルメー | |||
ガールズレジェント | 丸山元 | |||
バランスダンサー | オシェ |
03回東京05日目 10R 15:10 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1400m 立川特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
マホロバ | 菅原明 | |||
ショウナンアビアス | オシェ | |||
スペンサーバローズ | 原優介 | |||
ミエノナイスガイ | 内田博 | |||
ブリエヴェール | 石川裕 | |||
トーセンニック | 江田照 | |||
ニットウライジン | 野中悠 | |||
ナスティウェザー | ルメー | |||
クラウンブラヴォー | 木幡巧 | |||
ジョージテソーロ | 戸崎圭 | |||
クリノアルバトロス | 北村宏 | |||
ウインザナドゥ | 菊沢一 | |||
ヨーデル | 田辺裕 | |||
キャプテンローレル | 岩田康 | |||
ルルローズ | 石橋脩 | |||
ニシノスピカ | 津村明 |
03回東京05日目 11R 15:45 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝1400m 多摩川ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アバンチュリエ | 柴田善 | |||
スピードオブライト | 石川裕 | |||
フロムダスク | 菅原明 | |||
ヤマニンデンファレ | 杉原誠 | |||
リサリサ | 三浦皇 | |||
ミシシッピテソーロ | 木幡巧 | |||
アールバロン | 石橋脩 | |||
ヴェールアンレーヴ | 北村宏 | |||
マンドローネ | ルメー | |||
コスモエスパーダ | 丸山元 | |||
ユハンヌス | 田辺裕 | |||
オメガキャプテン | 戸崎圭 | |||
アイヴォリードレス | 岩田康 | |||
ブランデーロック | 原優介 |
03回東京05日目 12R 16:30 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サトノオラシオン | 菅原明 | |||
ブライテストドーン | 戸崎圭 | |||
ブッシュテソーロ | 木幡巧 | |||
アンクエンチャブル | 石橋脩 | |||
ヨドノドリーム | 菊沢一 | |||
ワイドブリザード | 石神深 | |||
レオスパーク | 津村明 | |||
セイウンガレオン | 佐藤翔 | |||
フリッパー | オシェ | |||
ヘラクレスノット | 吉田豊 | |||
イモータルバード | 三浦皇 | |||
ゲキザル | 大江原 | |||
テリフィックプラン | ルメー |
04回京都05日目 01R 10:00 3歳以上・オープン (混合) 障害3170m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メリディアンローグ | 五十嵐 | |||
ファジュル | 小野寺 | |||
メイショウキョウジ | 森一馬 | |||
ジャディード | 石神深 | |||
カイザーバローズ | 小牧加 | |||
キスラー | 井上敏 | |||
ブリヨンカズマ | 伴啓太 | |||
ティートラップ | 上野翔 | |||
スマッシャー | 高田潤 | |||
クラップサンダー | 黒岩悠 | |||
ウラエウス | 小坂忠 | |||
ショウナンアーチー | 中村将 | |||
タマモワカムシャ | 大江原 |
04回京都05日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ケルンピュール | 小崎綾 | |||
ウィンターガーデン | 坂井瑠 | |||
ワクワクドリーム | 太宰啓 | |||
アルピニスト | 団野大 | |||
フォンローザ | M.デ | |||
アークレアル | 松若風 | |||
アンジュトレゾール | 角田大 | |||
オテンバムスメ | 永島ま | |||
ビターメサイア | 酒井学 | |||
エクレシア | 国分恭 | |||
アンビシュー | 吉村誠 | |||
クラリオ | 和田竜 | |||
ルミエールドゥース | 川須栄 | |||
クリノトパーズ | 田口貫 | |||
トルタディメーレ | 松山弘 | |||
レイピカケ | 西塚洸 |
04回京都05日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
オラクル | 松若風 | |||
ツーエムピシュー | 永島ま | |||
カリンテラス | 荻野極 | |||
レオナルドスター | 西村淳 | |||
メイショウムラゲ | 田口貫 | |||
セブンセコンズ | 川須栄 | |||
レーベンヘルツ | 松山弘 | |||
モズセブンキー | 西塚洸 | |||
ウインオーブ | 幸英明 | |||
メイショウマダケ | 加藤祥 | |||
メイユーヴ | 河原田 | |||
パイレートシップ | 高倉稜 | |||
キャンドルマス | 団野大 | |||
バラスルビー | 小崎綾 | |||
サンマルウォーリア | 酒井学 | |||
ゼンカイパイロ | 吉村誠 |
04回京都05日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ツーネサーン | 坂井瑠 | |||
ロードクルーガー | 長岡禎 | |||
センカラット | 河原田 | |||
ハギノインスパイア | 西塚洸 | |||
ダイシンオリーブ | 団野大 | |||
ルージュベラドンナ | 永島ま | |||
アイルドリアン | 吉村誠 | |||
サーナーティオン | M.デ | |||
ヴァイタルピース | 和田竜 | |||
サウンドガネーシャ | 田口貫 | |||
エリカマルゲリータ | 岩田望 | |||
レッドエヴァンス | 松山弘 | |||
ヤマニンアルリフラ | 幸英明 | |||
メイショウソニック | 西村淳 | |||
ドゥルチス | 国分優 | |||
メイショウアユカゼ | 小沢大 | |||
エイジランナー | 荻野極 | |||
マサノカナリア | 中井裕 |
04回京都05日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スマートシエラ | 永島ま | |||
シナモンショコラ | 泉谷楓 | |||
テーオーテバルディ | 松若風 | |||
ラヴィングユー | 幸英明 | |||
テイエムパイロット | 酒井学 | |||
ロイヤルイブキ | 西塚洸 | |||
アメリカンビキニ | 松山弘 | |||
ハッピーマン | 坂井瑠 | |||
タマモアオゾラ | 小沢大 | |||
エハバンディーア | 団野大 |
04回京都05日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1900m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジュウオウ | 酒井学 | |||
ナスカラインズ | 国分優 | |||
ケーヴァラ | 水口優 | |||
ディアモミノル | 泉谷楓 | |||
メイショウヨスガラ | 高倉稜 | |||
クールクラバート | 吉村誠 | |||
シュンプウ | 和田竜 | |||
ショウナンガチ | 永島ま | |||
アミュニション | 長岡禎 | |||
ゴルトツィーゲル | 小沢大 | |||
アドマイヤエイジア | M.デ | |||
リノラナキラ | 幸英明 | |||
カズタンジャー | 川田将 | |||
ダイナスティシチー | 秋山稔 | |||
メイショウコナン | 団野大 | |||
アイファーキャップ | 西塚洸 |
04回京都05日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 牝 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サファイア | 岩田望 | |||
ダイシンビヨンド | 西塚洸 | |||
オーロラエックス | 松山弘 | |||
レッセパッセ | 和田竜 | |||
メランポジューム | 吉村誠 | |||
モモンウールー | 坂井瑠 | |||
グレイトフルペイン | 永島ま | |||
ケーブパール | 川田将 |
04回京都05日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハギノカノア | 西塚洸 | |||
グラティアスミノル | 永島ま | |||
カネトシゴウト | 田口貫 | |||
リュクスドレフォン | 藤懸貴 | |||
バンベルク | 西村淳 | |||
タキ | 松山弘 | |||
ゼットスティール | 吉村誠 | |||
パシアンジャン | 和田竜 | |||
ピエトラサンタ | 荻野極 | |||
ロードマグマ | 長岡禎 | |||
オールデュスヴラン | 団野大 | |||
ガウロン | 幸英明 | |||
ミッドナイトホーク | 岩田望 | |||
ミッキークレスト | 坂井瑠 |
04回京都05日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 稲荷特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タケトンボ | 秋山稔 | |||
チルカーノ | 西村淳 | |||
ダノンフロイデ | 松山弘 | |||
コイニョウボウ | 永島ま | |||
テリオスマナ | 荻野極 | |||
カンティプール | 川田将 | |||
カフジアスール | M.デ | |||
エルディアブロ | 団野大 | |||
ヴィゴラスダンサー | 田口貫 | |||
マイネルメモリー | 和田竜 | |||
ストップザタイム | 横山典 | |||
ダディーズトリッフ | 幸英明 | |||
サクセスドレーク | 岩田望 |
04回京都05日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) 芝2200m 保津峡ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
アグラシアド | 横山典 | |||
ロードプレジール | 西村淳 | |||
ジュタロウ | 田口貫 | |||
マコトヴェリーキー | 岩田望 | |||
ヴァーンフリート | 幸英明 | |||
アレグロモデラート | 国分恭 | |||
エンドウノハナ | 坂井瑠 | |||
ビキニボーイ | 川須栄 | |||
メイショウゲキリン | 松山弘 | |||
シルキーヴォイス | 酒井学 | |||
エリオトローピオ | 角田大 | |||
ミステリーウェイ | 藤懸貴 | |||
ブラックブロッサム | 団野大 | |||
コスモサガルマータ | 和田竜 | |||
ヒヅルジョウ | 松若風 |
04回京都05日目 11R 15:35 3歳以上・オープン 芝1600m 米子ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リプレーザ | 国分優 | |||
トゥードジボン | 松山弘 | |||
フリームファクシ | 角田大 | |||
メイショウシンタケ | 西村淳 | |||
ホウオウノーサイド | 永島ま | |||
トランキリテ | 川田将 | |||
エスコーラ | 幸英明 | |||
ラインベック | 荻野極 | |||
ノーブルロジャー | 坂井瑠 | |||
ケイアイシェルビー | 藤懸貴 | |||
アスクコンナモンダ | 岩田望 | |||
ビーアストニッシド | 和田竜 | |||
モズゴールドバレ | 田口貫 | |||
ディオ | M.デ | |||
アナゴサン | 松若風 | |||
グラティアス | 団野大 |
04回京都05日目 12R 16:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウタイゲイ | 団野大 | |||
モズパシュート | 坂井瑠 | |||
パドマ | 加藤祥 | |||
インユアパレス | 川田将 | |||
エブライト | 西村淳 | |||
メイショウミシガン | 西塚洸 | |||
プロテア | 秋山稔 | |||
ザウリ | 岩田望 | |||
タイセイレスポンス | 横山典 | |||
ナリタヴィクトリー | 小沢大 | |||
マイネルフォーコン | M.デ | |||
ビバップ | 幸英明 | |||
タイガークリスエス | 田口貫 | |||
ストライクオン | 角田大 | |||
ピストンボーイ | 松山弘 | |||
ヤマカツパトリシア | 吉村誠 |
最近のコメント