2024年6月23日中央競馬予想
01回函館06日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キョウエイチアフル | 小林勝 | |||
| プレアデスグルーフ | 丹内祐 | |||
| ミルキーメモリー | 古川吉 | |||
| ラーリア | 長浜鴻 | |||
| ジャヴァネ | 松本大 | |||
| メイショウマサユメ | 角田大 | |||
| バニーホップ | 川端海 | |||
| ピクラリーダ | 小林美 | |||
| ハイボーン | 岩田康 | |||
| プロトアステール | 北村友 | |||
| コアクト | 黛弘人 | |||
| プレシャスシル | 今村聖 | |||
| シナモンデイジー | 鷲頭虎 | |||
| レターフロムパリ | 佐々木 | |||
| ニシノシャミナード | 永野猛 | |||
| ドゥザキャッチ | 菱田裕 |
01回函館06日目 02R 10:15 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ネオクラウン | 小林美 | |||
| ガラシュ | 富田暁 | |||
| ワカメチャン | 小林勝 | |||
| リルフロスト | 小林凌 | |||
| フトコロガタナ | 古川吉 | |||
| ミッションルース | 藤岡佑 | |||
| クリノタンザナイト | 川端海 | |||
| エールクイーン | 松岡正 | |||
| メイショウヤスマサ | 角田大 | |||
| リネアグローリア | 鮫島克 | |||
| シャトーディフ | 長浜鴻 |
01回函館06日目 03R 10:45 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| アルヘンティニータ | 小林勝 | |||
| フジゴウキャク | 小林美 | |||
| テイエムタリスマ | 富田暁 | |||
| ミッキーイーグル | 鷲頭虎 | |||
| ラントゥリーダンス | 小林凌 | |||
| コパマエチャン | 長浜鴻 | |||
| カフジニホニウム | 佐々木 | |||
| ヴェラリーシャ | 永野猛 | |||
| キタノスティール | 黛弘人 | |||
| サトミノエガオ | 丹内祐 | |||
| ミトロージア | 角田大 | |||
| アマモト | 大野拓 |
01回函館06日目 04R 11:15 3歳指定・未勝利 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヴァラムノス | 岩田康 | |||
| ビッグロードヒマリ | 黛弘人 | |||
| ツキガキレイデスネ | 永野猛 | |||
| タガノエイリアス | 角田大 | |||
| セブンオーシャン | 佐々木 | |||
| コンテナワールド | 鮫島克 | |||
| ボナール | 富田暁 | |||
| ダイユウファリーナ | 松岡正 | |||
| ファピオラ | 今村聖 | |||
| ジャンビ | 小林美 | |||
| グランドフューチャ | 古川吉 | |||
| バスティオン | 丹内祐 | |||
| サトノメルベイユ | 大野拓 | |||
| カントゥータ | 荻野琢 | |||
| モズイージス | 長浜鴻 | |||
| ラストスピリッツ | 菱田裕 |
01回函館06日目 05R 12:05 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブリッツアロング | 大野拓 | |||
| ティピティーナ | 丹内祐 | |||
| メイショウマクジキ | 角田大 | |||
| サラサエンペラー | 永野猛 | |||
| ヤンキーバローズ | 岩田康 |
01回函館06日目 06R 12:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| キチロクサクラ | 佐々木 | |||
| プラムダンディ | 丹内祐 | |||
| メイショウタッピ | 永野猛 | |||
| ヒデシンイメル | 小林美 | |||
| テイエムミステリー | 富田暁 | |||
| メイショウヘール | 角田大 | |||
| サンネリネ | 古川吉 | |||
| クワイトポッシブル | 川端海 | |||
| フクノスナノバラ | 小林勝 | |||
| ヤマトホマレ | 大野拓 | |||
| ゼットメルベーユ | 鮫島克 |
01回函館06日目 07R 13:05 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝2600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リアルファインド | 岩田康 | |||
| オールナット | 北村友 | |||
| ペリプルス | 永野猛 | |||
| サンライズガッツ | 丹内祐 | |||
| スノーブリザード | 鮫島克 | |||
| ラバタンシン | 今村聖 | |||
| ビッグベルーガ | 松岡正 | |||
| ステラポイント | 佐々木 | |||
| アメジストブラック | 藤岡佑 | |||
| ベッラアルバ | 角田大 |
01回函館06日目 08R 13:35 3歳以上・500万下 [指定] ダート1700m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| パフ | 鮫島克 | |||
| ワンダーウィルク | 荻野琢 | |||
| トリグラフ | 永野猛 | |||
| キングリスティア | 角田大 | |||
| マーベリックシチー | 浜中俊 | |||
| スペシャリスト | 長浜鴻 | |||
| ヨリナエスポワール | 古川吉 | |||
| グランドエスケープ | 水口優 | |||
| コスモオピニオン | 丹内祐 | |||
| アースイオス | 小林凌 |
01回函館06日目 09R 14:05 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 洞爺湖特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| コスモフロイデ | 松岡正 | |||
| キットハナガサク | 富田暁 | |||
| バンフィエルド | 鮫島克 | |||
| ディープレイヤー | 丹内祐 | |||
| ナックイルシーブ | 大野拓 | |||
| ピンクジン | 黛弘人 | |||
| ドラゴンヘッド | 藤岡佑 | |||
| タイキラフター | 佐々木 | |||
| ソリダリティ | 北村友 |
01回函館06日目 10R 14:40 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1200m HTB杯
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヴィアドロローサ | 北村友 | |||
| タイセイフェスタ | 佐々木 | |||
| ニシノレバンテ | 岩田康 | |||
| ポルタフォルトゥナ | 古川吉 | |||
| ヒロノゴウカイ | 水口優 | |||
| ブルトンクール | 松岡正 | |||
| クファシル | 鮫島克 | |||
| ゴキゲンサン | 丹内祐 | |||
| スマートルシーダ | 浜中俊 | |||
| グッドグロウス | 角田大 | |||
| ワイアウ | 永野猛 | |||
| トーセンサンダー | 大野拓 | |||
| スクルプトーリス | 富田暁 |
01回函館06日目 11R 15:20 3歳以上・オープン ダート1700m 大沼ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| プリンスミノル | 丹内祐 | |||
| フルム | 水口優 | |||
| サヴァ | 岩田康 | |||
| ナチュラルハイ | 永野猛 | |||
| ホールシバン | 富田暁 | |||
| メイショウユズルハ | 浜中俊 | |||
| アクションプラン | 菱田裕 | |||
| ライラボンド | 大野拓 | |||
| タガノクリステル | 古川吉 | |||
| ゴーゴーユタカ | 黛弘人 | |||
| テーオードレフォン | 丸山元 | |||
| サブライムアンセム | 北村友 | |||
| バトルクライ | 鮫島克 | |||
| ルコルセール | 佐々木 |
01回函館06日目 12R 16:05 3歳以上・500万下 (混合)(特指) 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ソングフォーユー | 大野拓 | |||
| アコルダール | 丹内祐 | |||
| アップフルーク | 小林勝 | |||
| カレンナオトメ | 黛弘人 | |||
| ゴーインマイウェイ | 小林美 | |||
| パクスロマーナ | 荻野琢 | |||
| イテマエダセン | 古川吉 | |||
| ヤマニンアストロン | 角田大 | |||
| ハートホイップ | 永野猛 |
03回東京08日目 01R 09:55 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| マイネルレクエルド | 石川裕 | |||
| レーヴドロペラ | 丸田恭 | |||
| エマリオンレイ | 菊沢一 | |||
| ベルリネッタ | 原優介 | |||
| ウインイザナミ | 三浦皇 | |||
| バセリーナ | オシェ | |||
| レイオーバー | 嶋田純 | |||
| サノノロンドン | 石橋脩 | |||
| カルデライト | 津村明 | |||
| ユイノオールイン | 吉田豊 |
03回東京08日目 02R 10:25 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダズリングティアラ | 武藤雅 | |||
| スペシャライト | 吉田豊 | |||
| ワンダーソロ | 西塚洸 | |||
| オーヴェルトゥーレ | 江田照 | |||
| フォクシー | 柴田大 | |||
| ジェリクルソング | 石田拓 | |||
| メイオリビア | 菊沢一 | |||
| ヴェヌーセ | 木幡巧 | |||
| ペイシャバロ | 佐藤翔 | |||
| ピースヒロフェイス | 石橋脩 | |||
| キョウエイフロイデ | 原優介 | |||
| シンボリノエル | 田辺裕 | |||
| カレンタクト | 三浦皇 | |||
| アズベリー | 津村明 | |||
| メイジイシン | 大江原 | |||
| ノアスペシャル | 内田博 |
03回東京08日目 03R 10:55 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヘブンズサウンド | 横山琉 | |||
| ゴールデンステップ | 原優介 | |||
| アドマーニ | 宮崎北 | |||
| アルディオール | 吉田豊 | |||
| メイショウウミカゼ | 柴田善 | |||
| シャハザマーン | 西塚洸 | |||
| ジャポネ | 石川裕 | |||
| コスモアミマネラ | 野中悠 | |||
| マジェンカ | 大江原 | |||
| トラストボス | 三浦皇 | |||
| レッドセラス | 杉原誠 | |||
| ディーファンクス | 石田拓 | |||
| ラルンエベール | 武藤雅 | |||
| ハートライト | 津村明 | |||
| サッチャーテソーロ | 木幡巧 | |||
| レトロタイプ | オシェ | |||
| クリンキー | 菊沢一 | |||
| ガンバリキ | 石神深 |
03回東京08日目 04R 11:25 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スオードカット | 横山琉 | |||
| リゼルージュセリエ | 木幡巧 | |||
| ダノンザボルケーノ | 横山典 | |||
| エスシーアルベル | 石田拓 | |||
| ダイタジャスティス | 吉田豊 | |||
| コスモフレディ | 武藤雅 | |||
| アスロス | 原優介 | |||
| ブレッザマリーナ | 江田照 | |||
| サイモンプレジール | 荻野極 | |||
| ファイアーサイン | 丸田恭 | |||
| ヴァンショー | 津村明 | |||
| ストロングタイズ | 三浦皇 | |||
| トントンプー | 藤田菜 | |||
| サウンドロックス | 野中悠 | |||
| リュウノハイル | 佐藤翔 | |||
| ニシノデスティーノ | 小林脩 |
03回東京08日目 05R 12:15 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| サーマル | 吉田豊 | |||
| イエヤス | 佐藤翔 | |||
| ギリギリバイター | 石田拓 | |||
| ビレッジルミエール | 菊沢一 | |||
| ディペンダブル | 横山典 | |||
| ヴァルキリーバース | 三浦皇 | |||
| ジョリーレーヌ | 石川裕 | |||
| マイネルゼウス | オシェ | |||
| カイトヴィント | 柴田大 | |||
| ボンヌソワレ | 津村明 | |||
| ナクライト | 小沢大 | |||
| リバームーンリーナ | 丸田恭 | |||
| アイスフィールド | 杉原誠 |
03回東京08日目 06R 12:45 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ユイノコミチ | 田辺裕 | |||
| プエルトガレラ | 木幡巧 | |||
| タマエスポワール | 石川裕 | |||
| ダイユウグラフ | 木幡育 | |||
| エッカート | 三浦皇 | |||
| ディクスミュード | 石神深 | |||
| アイスブレイカー | 丸田恭 | |||
| ビアンヴェニュー | 横山琉 | |||
| マインドブロン | オシェ | |||
| テイエムビッグサー | 柴田善 | |||
| クールソル | 津村明 | |||
| エグマリーヌ | 荻野極 | |||
| スモウブハナヒラク | 大江原 | |||
| ミスヨシゼン | 原優介 | |||
| エンランブ | 杉原誠 | |||
| デルマルドラ | 吉田豊 |
03回東京08日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 [指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レッドテリオス | 三浦皇 | |||
| アスクカムオンモア | 西塚洸 | |||
| トーセンウォルト | 佐藤翔 | |||
| マイネルフォルツァ | 石橋脩 | |||
| アンノウンレディ | 原優介 | |||
| ゴールドシーン | 津村明 | |||
| リックスター | 荻野極 | |||
| ケイツークローン | 菊沢一 | |||
| ホウオウムサシ | 野中悠 | |||
| ミヤビブレイブ | 横山琉 | |||
| ベストミーエヴァー | オシェ | |||
| ヒシルリアン | 田辺裕 | |||
| ツルマウカタチ | 石川裕 |
03回東京08日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 [指定] ダート2100m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イモータルソウル | 丸田恭 | |||
| グロバーテソーロ | 柴田大 | |||
| ベルイストワール | 野中悠 | |||
| ウインクリエ | 菊沢一 | |||
| キープブライトン | 田辺裕 | |||
| チェリーロシアン | 佐藤翔 | |||
| アムールドパリ | 三浦皇 | |||
| ゴンドワナ | 横山琉 | |||
| リアルビギニング | 木幡巧 | |||
| タイセイアディクト | 石橋脩 | |||
| トーセンレスター | オシェ | |||
| プレジール | 原優介 | |||
| マウンテンエース | 津村明 | |||
| バンドネオン | 嶋田純 | |||
| ディズレーリ | 杉原誠 | |||
| エスシーヤマト | 武藤雅 |
03回東京08日目 09R 14:15 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝1800m 八ヶ岳特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンガラッシア | 石川裕 | |||
| ビターグラッセ | 柴田善 | |||
| バーンパッション | 亀田温 | |||
| ピンキープロミス | 木幡巧 | |||
| ティアップリオン | 荻野極 | |||
| サトノフォーチュン | オシェ | |||
| ロジシルバー | 野中悠 | |||
| ワンダイレクト | 津村明 | |||
| ウインオーディン | 三浦皇 |
03回東京08日目 10R 14:50 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1600m 甲州街道ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ウナギノボリ | 武藤雅 | |||
| ニシノカシミヤ | 田辺裕 | |||
| ラックスアットゼア | 内田博 | |||
| フォレストキャット | 木幡巧 | |||
| プラーヴィ | 三浦皇 | |||
| ワイドアラジン | 原優介 | |||
| ラフストリーム | 野中悠 | |||
| サトノアポロン | 小崎綾 | |||
| ヴアーサ | 西塚洸 | |||
| パルデンス | 菊沢一 | |||
| スマートアンバー | 小沢大 | |||
| モナルヒ | 荻野極 | |||
| カセノミオ | 横山琉 | |||
| アイファーテイオー | オシェ | |||
| ジョディーズマロン | 横山典 | |||
| リバートゥルー | 吉田豊 |
03回東京08日目 11R 15:30 3歳以上・オープン 芝1400m ウッドバイン競馬場賞パラダイスステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールデンシロップ | 原優介 | |||
| メイショウチタン | 柴田善 | |||
| サトノペルセウス | 西塚洸 | |||
| ドロップオブライト | 小沢大 | |||
| アサヒ | 丸田恭 | |||
| オーキッドロマンス | 内田博 | |||
| スコールユニバンス | 亀田温 | |||
| ボルザコフスキー | 藤田菜 | |||
| シュトラウス | 杉原誠 | |||
| フリームファクシ | 横山典 | |||
| シングザットソング | 石川裕 | |||
| リュミエールノワル | 石橋脩 | |||
| ロジリオン | 三浦皇 | |||
| グランデマーレ | 津村明 | |||
| カルリーノ | 吉田豊 | |||
| アルーリングウェイ | オシェ |
03回東京08日目 12R 16:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| レヴィテーション | 宮崎北 | |||
| ダイチジェム | 柴田大 | |||
| ゲキザル | 大江原 | |||
| キミハスコール | オシェ | |||
| ブリングライト | 吉田豊 | |||
| プリンセスララア | 的場勇 | |||
| バロン | 石川裕 | |||
| ムコウジマランプ | 石橋脩 | |||
| ランプロファイア | 武藤雅 | |||
| トーセンサウダージ | 佐藤翔 | |||
| マーゴットレーヴ | 荻野極 | |||
| ヨーカイディスコ | 三浦皇 | |||
| ヴィクトリーロード | 内田博 | |||
| キタノソワレ | 小沢大 | |||
| アルプスオジョー | 原優介 | |||
| ユニヴェール | 江田照 |
04回京都08日目 01R 10:05 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シャインネイト | 泉谷楓 | |||
| ラスダシャン | 和田竜 | |||
| スピナテイル | 団野大 | |||
| ブラックリバー | 秋山稔 | |||
| リリーズブルーム | 岩田望 | |||
| テイエムスマック | 田中健 | |||
| ピリー | 幸英明 | |||
| スポットライト | 橋木太 | |||
| タミゼ | M.デ | |||
| アジアノハナ | 吉村誠 | |||
| エピファドール | 武豊 | |||
| ユウスペシャル | 西村淳 | |||
| ゼットシルヴィア | 松山弘 | |||
| フォルテローザ | ルメー | |||
| カシノシャンデリア | 和田翼 | |||
| タマモオペラ | 松若風 |
04回京都08日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ピンネシリ | 永島ま | |||
| ライスベリー | 松若風 | |||
| ダイメイオトヒメ | 田口貫 | |||
| ガブリエルアクア | M.デ | |||
| メイショウユメカゼ | 角田大 | |||
| ヤマニンブライトン | 田中健 | |||
| ホットエンペラー | 泉谷楓 | |||
| カポデテュティカピ | 坂井瑠 | |||
| ブルーパール | 池添謙 | |||
| パワーマックィーン | 酒井学 | |||
| アオレレ | 和田竜 | |||
| マグノオンゾウシ | 河原田 | |||
| バトンインディ | 幸英明 | |||
| ワーキングアセット | 川田将 | |||
| アルベリック | 松山弘 | |||
| リリーピンシャー | 藤懸貴 |
04回京都08日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| タイセイアレス | ルメー | |||
| マリーナサンライズ | 酒井学 | |||
| ハイケンス | 吉村誠 | |||
| サイレントミニスタ | 秋山稔 | |||
| ルクスアルム | 池添謙 | |||
| ファイヤーウィップ | 森裕太 | |||
| スマッシュヒット | 松若風 | |||
| マックスセレナーデ | 武豊 | |||
| シュトローム | 幸英明 | |||
| クリノオリオン | 永島ま | |||
| メイショウオオコ | 団野大 | |||
| レーヌガレット | 橋木太 | |||
| ファインスカート | 藤懸貴 | |||
| ミスズサンダスノー | 横山武 | |||
| ダンデライオン | 角田大 |
04回京都08日目 04R 11:35 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| オタルグリーン | ルメー | |||
| リアリータイト | 河原田 | |||
| キングブルー | 幸英明 | |||
| ブラッドショー | 松若風 | |||
| メイショウタダカツ | 加藤祥 | |||
| セレーネアイ | 国分優 | |||
| プリズマジコ | 秋山稔 | |||
| テーオーエジソン | 西村淳 | |||
| サダムオプシス | 永島ま | |||
| サイモンベーネ | 川須栄 | |||
| ギルトエッジ | 松山弘 | |||
| ジーティームテキ | 団野大 | |||
| アンクローシュ | 吉村誠 | |||
| エイシンコクスン | M.デ | |||
| ウインステファノス | 和田竜 | |||
| ドーンコスモ | 田口貫 | |||
| ザフラッグ | 戸崎圭 | |||
| ポイントフォワード | 藤懸貴 |
04回京都08日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ディクシャ | 菅原明 | |||
| ウインポセイドン | 和田竜 | |||
| ポッドエルマー | 坂井瑠 | |||
| シストロン | 岩田望 | |||
| セディバン | 横山武 | |||
| エリキング | 川田将 | |||
| オニムシャ | 西村淳 | |||
| サラコスティ | ルメー | |||
| シーク | 戸崎圭 | |||
| テーオーミリカン | 秋山稔 |
04回京都08日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ウインリベラーレ | M.デ | |||
| マテンロウマルス | 太宰啓 | |||
| スピードリッチ | レーン | |||
| ヴァリエンテシチー | 酒井学 | |||
| アクイローネ | 幸英明 | |||
| アキノサザン | 岡田祥 | |||
| サクラヴィグール | 和田竜 | |||
| ナムラスカー | 松若風 | |||
| デルマエウロパ | 菅原明 | |||
| セルリアンコバルト | 中井裕 | |||
| リクサニー | 永島ま | |||
| ブラックライズ | 吉村誠 | |||
| パーソナルリバティ | 角田大 | |||
| カルデア | 武豊 | |||
| アラナコア | 坂井瑠 | |||
| サーブザミッション | 田口貫 | |||
| ヤマニンステラータ | 藤懸貴 | |||
| ジャスティンダイス | ルメー |
04回京都08日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スライスヘリテージ | 泉谷楓 | |||
| オーパンバル | 岩田望 | |||
| オーケーカルメン | 団野大 | |||
| バガリーロータス | 河原田 | |||
| スウィートスカー | 西村淳 | |||
| エリカグロリア | 田口貫 | |||
| シゲルオトヒメ | 酒井学 | |||
| ヒロインズクレスト | 松山弘 | |||
| スマートプレシャス | 田中健 | |||
| サイモンコーラル | 長岡禎 | |||
| ハリウッドパーク | 横山武 | |||
| スナークメモリー | 永島ま | |||
| ヴィラーゴスリーブ | 吉村誠 | |||
| コンバットペスカ | 幸英明 | |||
| サウンドアレグリア | 坂井瑠 |
04回京都08日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 (特指) 芝2000m 木屋町特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スターリングアップ | 池添謙 | |||
| カズキ | 松若風 | |||
| ハイディージェン | 菅原明 | |||
| フレミングフープ | 川田将 | |||
| モズミツボシ | 角田大 | |||
| ナムラエイハブ | 松山弘 | |||
| アリストロシュ | 酒井学 | |||
| バッデレイト | 岩田望 |
04回京都08日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1400m 瀬田特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ヤマニンアンフィル | 団野大 | |||
| ショウナンナダル | 池添謙 | |||
| ルクスドヌーヴ | 角田大 | |||
| ソンシ | 川田将 | |||
| バウンシーステップ | 横山武 | |||
| テーオーアリエス | 松若風 | |||
| アンクルクロス | 長岡禎 | |||
| カイカノキセキ | 幸英明 | |||
| テイエムチュララン | 藤懸貴 | |||
| ファルヴォーレ | 田口貫 | |||
| クランフォード | 西村淳 | |||
| エマヌエーレ | 和田竜 | |||
| メイショウカイト | 松山弘 | |||
| キタノブライド | 菅原明 | |||
| マイネルティグレ | 戸崎圭 | |||
| サヴァイヴ | 坂井瑠 | |||
| テラメリタ | 酒井学 | |||
| シンプリーオーサム | 岩田望 |
04回京都08日目 10R 15:00 3歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1400m JRAウルトラプレミアム サイレンススズカカップ
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| オンザダブル | 団野大 | |||
| ラヴケリー | 横山武 | |||
| フォトスフィア | 菅原明 | |||
| カミーロ | 幸英明 | |||
| メイショウヒューマ | 角田大 | |||
| グッドウッドガイ | 中井裕 | |||
| メイショウジブリ | 泉谷楓 | |||
| マルカラピッド | 和田竜 | |||
| ジュストコル | 戸崎圭 | |||
| ローズスター | 横山和 | |||
| ライツフォル | 松山弘 | |||
| バトゥーキ | 岩田望 | |||
| ベンダバリラビア | M.デ | |||
| テイエムランウェイ | 鮫島良 | |||
| マナウス | 松若風 |
04回京都08日目 11R 15:40 3歳以上・オープン (国際)(指定) 芝2200m 宝塚記念
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| シュトルーヴェ | レーン | |||
| ジャスティンパレス | ルメー | |||
| ベラジオオペラ | 横山和 | |||
| ドウデュース | 武豊 | |||
| ディープボンド | 幸英明 | |||
| ヒートオンビート | 坂井瑠 | |||
| プラダリア | 池添謙 | |||
| カラテ | 岩田望 | |||
| ソールオリエンス | 横山武 | |||
| ローシャムパーク | 戸崎圭 | |||
| ヤマニンサンパ | 団野大 | |||
| ブローザホーン | 菅原明 | |||
| ルージュエヴァイユ | 川田将 |
04回京都08日目 12R 16:30 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1200m リボン賞
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エスカル | 松若風 | |||
| サクハル | 長岡禎 | |||
| アスクアイルビゼア | 坂井瑠 | |||
| ディキシーガンナー | 川田将 | |||
| スペシャルナンバー | 西村淳 | |||
| マイド | 団野大 | |||
| ギーロカスタル | 和田竜 | |||
| カンパニョーラ | 菅原明 | |||
| プレイテシア | 角田大 | |||
| リュウ | 松山弘 | |||
| ジョヴィアン | レーン | |||
| ネグレスコ | 横山武 | |||
| ピカリエ | M.デ | |||
| サイレンスタイム | 幸英明 | |||
| メイショウヒヅクリ | 田口貫 | |||
| プレシオーソ | 岩田望 |




最近のコメント