2024年10月19日中央競馬予想
04回新潟05日目 01R 09:50 3歳以上・未勝利 (混合) 障害2850m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミトロジー | 金子光 | |||
メイショウジブリ | 森一馬 | |||
ヘイセイメジャー | 中村将 | |||
シュハリ | 大江原 | |||
トラファルガー | 石神深 | |||
サニーオーシャン | 草野太 | |||
ナリタザクラ | 黒岩悠 | |||
バラードインミラノ | 上野翔 | |||
ジューンアマデウス | 高田潤 |
04回新潟05日目 02R 10:25 2歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リュウノヒナギク | 菊沢一 | |||
コリエドール | 佐々木 | |||
アリュールテーラー | 小沢大 | |||
ネオクイーン | 西塚洸 | |||
ゴームズ | 柴田裕 | |||
リバースザトレンド | 永島ま | |||
サバイバルナイン | 土田真 | |||
エイブリー | 石神深 | |||
グランカッサ | 丸山元 | |||
アイヨトワニ | 長浜鴻 |
04回新潟05日目 03R 10:55 2歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ダブルスチール | 菊沢一 | |||
アスコットアイ | 西塚洸 | |||
デザーヴ | 川端海 | |||
ラピルスイメル | 小崎綾 | |||
モズノセイギ | 永島ま | |||
ソイジャガー | 柴田裕 | |||
ビーマックス | 中井裕 | |||
ブリッツアロング | 佐々木 | |||
コパノハーン | 河原田 | |||
ミユンガー | 国分恭 | |||
ロッカバイベイビー | 吉田隼 | |||
ダイメイハマダ | 今村聖 |
04回新潟05日目 04R 11:25 3歳以上・オープン (混合) 障害3250m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ピンポイントドロー | 五十嵐 | |||
ワールドスケール | 黒岩悠 | |||
ブルメンダール | 上野翔 | |||
ルリアン | 小牧加 | |||
ハーツシンフォニー | 石神深 | |||
ファルヴォーレ | 難波剛 | |||
リレーションシップ | 高田潤 | |||
スヴァルナ | 森一馬 |
04回新潟05日目 05R 12:15 2歳指定・未勝利 [指定] 芝1000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カパラミプ | 杉原誠 | |||
ローレルゼロ | 小沢大 | |||
ベイビーキッス | 菊沢一 | |||
コスモエンエン | 丸山元 | |||
タガノサダフ | 河原田 | |||
ハピハピハッピー | 小林脩 | |||
カシノベティ | 土田真 | |||
リュウノヒルド | 佐々木 | |||
フクシマジンロッソ | 黛弘人 | |||
グランノーヴ | 古川吉 | |||
ワイルドゴーア | 永島ま | |||
エーデルムート | 石神深 | |||
ハニーアイリー | 荻野極 | |||
ウイングラフトン | 長浜鴻 |
04回新潟05日目 06R 12:45 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヤマニンクイッカー | 佐々木 | |||
マリンバンカー | 小林脩 | |||
サンデーヒーロー | 長浜鴻 | |||
ダイタジャスティス | 菊沢一 | |||
トゥピ | 大野拓 | |||
ライヴァル | 小林凌 | |||
メイショウジェンマ | 小沢大 | |||
ゼンダンスカイ | 柴田裕 |
04回新潟05日目 07R 13:15 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カエルム | 古川吉 | |||
ダズリングブレイ | 亀田温 | |||
リヤンドゥミラクル | 大野拓 | |||
ストーンズ | 杉原誠 | |||
ロストボール | 河原田 | |||
ブラックサンライズ | 小沢大 | |||
キャンディレイ | 菊沢一 | |||
シェアホルダーズ | 酒井学 | |||
クイーンズワーフ | 長浜鴻 | |||
ヴァイザーブリック | 荻野極 |
04回新潟05日目 08R 13:45 3歳以上・500万下 見習騎手 ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ノーブルミステリー | 小林脩 | |||
モデルハント | 石田拓 | |||
エブリモーメント | 小沢大 | |||
クリノミニスター | 永島ま | |||
ピリー | 河原田 | |||
ニシノクラウン | 横山琉 | |||
キーウィル | 川端海 | |||
ゴッドカインド | 今村聖 | |||
ダイチジェム | 石神深 | |||
ラブカムーン | 西塚洸 | |||
ファイアネイド | 柴田裕 | |||
ノビル | 佐々木 |
04回新潟05日目 09R 14:15 3歳以上・500万下 [指定] 芝2200m 岩船特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ドゥレイクパセージ | 佐々木 | |||
マイネルイージス | 丸山元 | |||
イゾレエオリア | 杉原誠 | |||
トーセンオリックス | 荻野極 | |||
ディーガレジェント | 小沢大 | |||
トラストエムシー | 亀田温 | |||
ホワイトビーチ | 黛弘人 | |||
ゴールデンステップ | 横山琉 | |||
スノーブリザード | 鮫島良 | |||
ジャンバラヤ | 大野拓 |
04回新潟05日目 10R 14:50 3歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2000m 村上特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テーオーダグラス | 永島ま | |||
ラテラルシンキング | 佐々木 | |||
マイネルビジョン | 杉原誠 | |||
プリティユニバンス | 亀田温 | |||
タケトンボ | 古川吉 | |||
タイラーテソーロ | 荻野極 | |||
アスクナイスショー | 大野拓 | |||
ヴィレム | 西塚洸 | |||
リリーブライト | 酒井学 | |||
ドラゴンヘッド | 菊沢一 | |||
タガノチュール | 国分恭 | |||
ネビュルーズ | 小崎綾 | |||
ショーマンフリート | 丸山元 | |||
ピンキープロミス | 黛弘人 |
04回新潟05日目 11R 15:25 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] 芝1200m 北陸ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ジャスパーノワール | 中井裕 | |||
アドヴァイス | 小沢大 | |||
エコロレジーナ | 菊沢一 | |||
マイネルレノン | 丸山元 | |||
ショウナンマッハ | 国分恭 | |||
ランドオブラヴ | 吉田隼 | |||
プロスペリダード | 佐々木 | |||
ツインクルトーズ | 古川吉 | |||
ブルースピリット | 荻野極 | |||
タツダイヤモンド | 西塚洸 | |||
エイシンエイト | 大野拓 | |||
タリア | 黛弘人 | |||
ドーバーホーク | 永島ま | |||
シロン | 酒井学 | |||
サトノグレイト | 松本大 | |||
コナブラック | 亀田温 | |||
サウンドブライアン | 小崎綾 | |||
ハピネスアゲン | 横山琉 |
04回新潟05日目 12R 16:00 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
スマートオリーブ | 横山琉 | |||
セイウンデセオ | 永島ま | |||
ハルカナネガイ | 川端海 | |||
ステラシティ | 黛弘人 | |||
ランウインディ | 柴田裕 | |||
アイスリンディ | 亀田温 | |||
カラフルメロディー | 佐々木 | |||
グローリアスカペラ | 丸山元 | |||
サンマルブーケ | 石田拓 | |||
パイリヴレ | 大野拓 | |||
ミスファントム | 菊沢一 | |||
カゲツ | 荻野極 |
04回東京05日目 01R 10:15 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ビレッジルミエール | 石橋脩 | |||
ビーラブドウィッチ | 宮崎北 | |||
レイオーバー | 内田博 | |||
パーティーガール | 野中悠 | |||
キタノショウリュウ | 松岡正 | |||
リュウノワールド | 吉田豊 | |||
ツクバスマイリー | 原優介 | |||
フォースミラクル | 鮫島克 | |||
ラルフテソーロ | 戸崎圭 | |||
ランヴェルセ | 武藤雅 | |||
エコロヴァイス | 松山弘 | |||
テルユアワールド | 横山武 | |||
ショウナンカチドキ | 柴田善 | |||
マルセルテソーロ | 木幡巧 | |||
アメリカンビーチ | 団野大 |
04回東京05日目 02R 10:45 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
キャピタルプレイン | 横山武 | |||
ズットマツモト | 木幡初 | |||
サザンブラック | 柴田善 | |||
ポッドロルフ | 吉田豊 | |||
カシノフロレゾン | 柴田大 | |||
レオンバルディア | 野中悠 | |||
フクシマコウヨウ | 横山和 | |||
アミグダラ | 嶋田純 | |||
エメラルドラグーン | 岩部純 | |||
テリオスラキ | 木幡巧 | |||
ロジステート | 石川裕 |
04回東京05日目 03R 11:15 2歳指定・未勝利 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ニシノブレイゼスト | 内田博 | |||
ミラージュナイト | 川田将 | |||
ポッドロワール | 池添謙 | |||
ニヴルヘイム | ルメー | |||
ソードマスター | 横山武 | |||
ゴガツノアマノガワ | 原優介 | |||
リトルジャイアンツ | 横山典 |
04回東京05日目 04R 11:45 2歳指定・新馬 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ユイノクニマレ | 木幡初 | |||
ルシード | 野中悠 | |||
ベアイミュニティ | 佐藤翔 | |||
レッドルイナール | ルメー | |||
シリウスライト | 藤岡佑 | |||
ファミーユウルーズ | 鮫島克 | |||
エクメノポリス | 丸田恭 | |||
タガノキャロル | 横山武 | |||
ノーブルシーズン | 北村宏 | |||
ロミヒ | 川田将 | |||
オビドス | 吉田豊 | |||
アンエクスプロード | 団野大 | |||
マッハレイジング | 石川裕 | |||
ドラゴンラック | 津村明 | |||
スパーブケン | 武藤雅 | |||
サルタール | 角田大 |
04回東京05日目 05R 12:35 2歳指定・新馬 [指定] 芝2000m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ヴェナートル | 野中悠 | |||
ヘヴンウィンド | 川田将 | |||
リリカルガンマン | 戸崎圭 | |||
キングノジョー | ルメー | |||
スピントロニクス | 松山弘 | |||
デンジエンド | 田辺裕 | |||
タガノミモザ | 団野大 | |||
チャールズテソーロ | 柴田大 | |||
トリフォラート | 三浦皇 | |||
リックメイン | 鮫島克 | |||
ヴァシーオ | 石川裕 | |||
ウィッシュツリー | 津村明 | |||
レイデアスール | 北村宏 |
04回東京05日目 06R 13:05 2歳指定・新馬 [指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
レオプレセア | 池添謙 | |||
ベルジュロネット | 鮫島克 | |||
スティルシャイニン | 横山武 | |||
ブラヴォケラトプス | 松山弘 | |||
ヤスエ | 木幡初 | |||
ラブリーガール | 吉田豊 | |||
ハーモニーソング | 武藤雅 | |||
レトロブーム | 江田照 | |||
コオリナラグーン | ルメー | |||
エバーグリーン | 原優介 | |||
フラッシュタイム | 菅原隆 | |||
ゴールデン | 岩部純 | |||
ルトンワージ | 団野大 | |||
コルチェスター | 戸崎圭 | |||
ファリア | 木幡巧 | |||
リリアンファスト | 横山和 | |||
アリスノヒトミ | 丸田恭 |
04回東京05日目 07R 13:35 3歳以上・500万下 牝 [指定] ダート1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
コウセイマリア | 柴田大 | |||
デイジー | 戸崎圭 | |||
ミエノブラボー | 丸田恭 | |||
セイウンマカロン | 池添謙 | |||
プチボヌール | 北村宏 | |||
テンホワイトラブ | 田辺裕 | |||
ビップレーヌ | 鮫島克 | |||
ラズライト | 木幡巧 | |||
マフィン | 原優介 | |||
テンペスト | ルメー | |||
ワタシデイイデスカ | 内田博 | |||
ティファニードンナ | 津村明 | |||
リプレイ | 武藤雅 |
04回東京05日目 08R 14:05 3歳以上・1000万下 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウミシガン | 川田将 | |||
トウカイファクター | 吉田豊 | |||
シャープソーン | 橋木太 | |||
クラウンブラヴォー | 木幡巧 | |||
ルクスドヌーヴ | 田辺裕 | |||
サフランヒーロー | 松山弘 | |||
ロイヤルダンス | 原優介 | |||
メラーキ | 松岡正 | |||
ミラキュラスライト | 石川裕 | |||
パンデアスカル | 鮫島克 | |||
ホウオウパレード | 石橋脩 | |||
ライブリームーラン | 北村宏 | |||
レディアス | 丸田恭 | |||
マイネルサハラ | 野中悠 | |||
ピエフォール | 江田照 | |||
ストレングス | ルメー |
04回東京05日目 09R 14:35 2歳指定・オープン 芝1800m アイビーステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テリオスルナ | 横山武 | |||
パッションリッチ | 田辺裕 | |||
カポレイラ | 柴田善 | |||
ショウナンサムデイ | 池添謙 | |||
コスモイシュタル | 松岡正 | |||
マスカレードボール | 戸崎圭 | |||
ピコチャンブラック | 石橋脩 | |||
シルバーレイン | ルメー |
04回東京05日目 10R 15:10 3歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート2100m 神無月ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ダスク | 武藤雅 | |||
ベルウッドグラス | 木幡巧 | |||
フジマサインパクト | 鮫島克 | |||
ビップスコーピオン | 戸崎圭 | |||
ローズボウル | 石橋脩 | |||
オメガタキシード | ルメー | |||
ダノンブレット | 横山典 | |||
キタサンドーシン | 北村宏 | |||
アースライザー | 内田博 | |||
ホウオウフウジン | 石川裕 | |||
ペイシャモノノフ | 池添謙 | |||
マテンロウガイ | 角田大 | |||
デルマオニキス | 原優介 | |||
セブンスレター | 吉田豊 | |||
ネッケツシャチョウ | 荻野琢 |
04回東京05日目 11R 15:45 3歳以上・オープン (国際)(指定) 芝1600m 富士ステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
バスラットレオン | 吉田豊 | |||
メイショウシンタケ | 池添謙 | |||
ミシシッピテソーロ | 木幡巧 | |||
ゴンバデカーブー | 松山弘 | |||
エアロロノア | 田辺裕 | |||
ジェイパームス | 鮫島克 | |||
セリフォス | 藤岡佑 | |||
コムストックロード | 津村明 | |||
レッドモンレーヴ | 横山和 | |||
クルゼイロドスル | 横山武 | |||
ソウルラッシュ | 団野大 | |||
アルナシーム | 横山典 | |||
タイムトゥヘヴン | 柴田善 | |||
ロジリオン | 北村宏 | |||
パラレルヴィジョン | ルメー | |||
ジュンブロッサム | 戸崎圭 | |||
バルサムノート | 松岡正 |
04回東京05日目 12R 16:25 3歳以上・500万下 [指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ロジプラヤ | 三浦皇 | |||
グランカンタンテ | 藤岡佑 | |||
ニシノインヴィクタ | 池添謙 | |||
フォルラニーニ | ルメー | |||
サラトガチップス | 横山武 | |||
マーゴットソラーレ | 川田将 | |||
ニシノティアモ | 横山和 | |||
エコロレイズ | 団野大 | |||
ボルケーノ | 松山弘 | |||
シアブリス | 北村宏 | |||
ドムスアウレア | 内田博 | |||
アドマイヤマツリ | 戸崎圭 |
05回京都05日目 01R 10:00 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
タヴァネスタン | シュタ | |||
アメリカンステージ | 坂井瑠 | |||
レイザリオ | 西村淳 | |||
マジカルシャイン | 武豊 | |||
モレポブラーノ | 北村友 | |||
ショウナンアトレ | 吉村誠 | |||
ストームレーン | 高杉吏 | |||
タイキフェニックス | 岩田望 | |||
ヒマラヤベロス | 川須栄 | |||
ナムラジョコ | 富田暁 | |||
サラサハウナイス | 幸英明 | |||
ワンダーキュイラス | 斎藤新 |
05回京都05日目 02R 10:35 2歳指定・未勝利 牝 [指定] 芝1600m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
メイショウハダル | 武豊 | |||
バーミーズルビー | 幸英明 | |||
カルドウェル | 岩田望 | |||
レディエンス | M.デ | |||
グーフドリファール | 岩田康 | |||
ミンストレルソング | シュタ | |||
アメリータ | 西村淳 | |||
サトノスピカ | 田口貫 | |||
ブルーミングローズ | 北村友 | |||
アイスモント | 坂井瑠 |
05回京都05日目 03R 11:05 2歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
リカントロポ | 田口貫 | |||
シャイニーカラーズ | 秋山稔 | |||
カフジアッサム | 富田暁 | |||
ヨドギミ | 吉村誠 | |||
バダジェフスカ | 西村淳 | |||
ノラリクラリ | 北村友 | |||
ダノンジャガー | 岩田望 | |||
セイフウサツキ | 武豊 | |||
クリノラピダス | 幸英明 | |||
タイセイリコルド | 坂井瑠 |
05回京都05日目 04R 11:35 2歳指定・新馬 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グラブビクトリー | 川須栄 | |||
サンポウヨッシー | 高倉稜 | |||
ゴールドストーム | 富田暁 | |||
サンコンクエスト | 斎藤新 | |||
ビーコ | 長岡禎 | |||
エマージェンス | 岩田康 | |||
バレンシア | M.デ | |||
スーパージョック | 北村友 | |||
ランスオブコメット | 武豊 | |||
ルクスメンデス | 国分優 | |||
アイヅワカマツ | 太宰啓 | |||
ニホンピロカスター | 田口貫 | |||
ピーチマカロン | 水口優 | |||
コパノデーヴィド | 高杉吏 | |||
マンノデュエット | 浜中俊 | |||
ベルシエル | 藤懸貴 |
05回京都05日目 05R 12:25 2歳指定・新馬 (混合)[指定] 芝1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ゲッティヴィラ | 坂井瑠 | |||
ヒラボクカレラ | 岩田望 | |||
ハートオブザシーズ | 吉村誠 | |||
ビーム | 岩田康 | |||
ビップディラン | 西村淳 | |||
アットワンス | 浜中俊 | |||
アクルクス | 藤懸貴 | |||
キーブリーゼ | 秋山稔 | |||
コモモチャン | 高杉吏 | |||
アルピノ | M.デ | |||
コトリノウタウウタ | 田口貫 | |||
オメガショータイム | 武豊 | |||
イマージョン | 北村友 | |||
クリノボタンチャン | 幸英明 |
05回京都05日目 06R 12:55 3歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝2400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
グランアルティスタ | 武豊 | |||
ベトルス | 岩田望 | |||
デザートスター | 高杉吏 | |||
モスクロッサー | 岩田康 | |||
ダイヤモンドレイン | 西村淳 | |||
ミッキーストライク | 坂井瑠 |
05回京都05日目 07R 13:25 3歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ミグラテール | 吉村誠 | |||
メイショウイコマ | 岩田康 | |||
ウインラウダ | 田口貫 | |||
ミントマーク | 北村友 | |||
パシアンジャン | 幸英明 | |||
ヘヴンリーハンド | 西村淳 | |||
メイショウヴァイゼ | 高杉吏 | |||
ソウルユニバンス | 国分優 | |||
マテンロウブラボー | 岩田望 | |||
エスオーライジング | 富田暁 | |||
キタノハヤブサ | 斎藤新 |
05回京都05日目 08R 13:55 3歳以上・500万下 [指定] ダート1400m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
カールスタード | 西村淳 | |||
オンリーラヴ | 鷲頭虎 | |||
ピストンボーイ | M.デ | |||
イナウィンク | 長岡禎 | |||
チークタイム | 川須栄 | |||
ヒデシンイメル | 岩田望 | |||
ウィップスティッチ | 北村友 | |||
ナッカーフェイス | 高倉稜 | |||
バンベルク | 吉村誠 | |||
ウイングスオブラヴ | 浜中俊 | |||
アシャカブラン | 幸英明 | |||
エフエイト | 秋山稔 | |||
ケイエイト | 高杉吏 | |||
ブーヤカ | 田口貫 | |||
ブラックリバー | 川又賢 |
05回京都05日目 09R 14:25 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] ダート1900m 北國新聞杯
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
テイエムシニスター | 富田暁 | |||
タイトニット | 坂井瑠 | |||
カレンマックナイト | 藤懸貴 | |||
レッドリベルタ | 田口貫 | |||
ジョータルマエ | 川須栄 | |||
シャンバラ | 北村友 | |||
ロードジャスティス | 長岡禎 | |||
ノットイナフ | 西村淳 | |||
スカイドゥエラー | 幸英明 | |||
トゥルブレンシア | M.デ | |||
メジェド | シュタ | |||
デルマグレムリン | 斎藤新 |
05回京都05日目 10R 15:00 3歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1600m 宝ケ池特別
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
プシプシーナ | 西村淳 | |||
スイープアワーズ | 坂井瑠 | |||
シグルドリーヴァ | 吉村誠 | |||
マイシンフォニー | 武豊 | |||
チャンネルトンネル | 岩田望 | |||
メタルスパーク | 秋山稔 | |||
フィールザオーラ | 富田暁 | |||
ベレザニーニャ | 藤懸貴 | |||
ベンガン | 幸英明 |
05回京都05日目 11R 15:35 3歳以上・オープン ダート1400m オータムリーフステークス
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
ハギノアトラス | 藤懸貴 | |||
ゼルトザーム | M.デ | |||
リキサントライ | 川須栄 | |||
サクセスローレル | 秋山稔 | |||
メイショウドヒョウ | 太宰啓 | |||
エルゲルージ | 田口貫 | |||
グレイイングリーン | 岩田望 | |||
グラティアス | 北村友 | |||
リプレーザ | 幸英明 | |||
サトノテンペスト | シュタ | |||
ライツフォル | 坂井瑠 | |||
ジュンウィンダム | 西村淳 | |||
スマートフォルス | 武豊 | |||
ロードエクレール | 斎藤新 |
05回京都05日目 12R 16:10 3歳以上・1000万下 [指定] ダート1200m
枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
---|---|---|---|---|
サイレンスゴールド | 鷲頭虎 | |||
リュウ | 岩田望 | |||
ロープスピニング | シュタ | |||
ルクスメテオール | 浜中俊 | |||
カッコヨカ | 秋山稔 | |||
ツークフォーゲル | 坂井瑠 | |||
サウンドサンビーム | 北村友 | |||
プリンセスカレン | 田口貫 | |||
ルアル | 幸英明 | |||
オースミメッシーナ | 富田暁 | |||
ディベルティール | 斎藤新 | |||
ビップシュプリーム | M.デ | |||
プレシオーソ | 高杉吏 | |||
セッテイロク | 吉村誠 | |||
スペシャルナンバー | 西村淳 |
最近のコメント