2025年3月8日中央競馬予想
02回中山03日目 01R 10:05 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| プレイアブルゲーム | 丸田恭 | |||
| サクラパステル | 丸山元 | |||
| ウイキャンウイン | 永島ま | |||
| イグニススピリタス | 柴田大 | |||
| サードウインド | 横山武 | |||
| ジョイナーテソーロ | 戸崎圭 | |||
| キタノライブリー | 横山琉 | |||
| グリューネベルグ | 丹内祐 | |||
| コウソクグルーヴ | 田辺裕 | |||
| エスポワールドロワ | 菅原隆 | |||
| ジークマインド | 石神深 | |||
| ダルドワーズ | 石川裕 | |||
| ラウレア | 水沼元 | |||
| デンリッレハウエル | 石田拓 | |||
| ベストレーサー | 上里直 | |||
| テングリ | 長浜鴻 |
02回中山03日目 02R 10:35 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ライヴバフィ | 木幡巧 | |||
| スーパーチャージ | 武藤雅 | |||
| ラストレガシー | 横山武 | |||
| ロジアンドモルタル | 大野拓 | |||
| ベネスピラ | 三浦皇 | |||
| ノーブルプライム | 土田真 | |||
| ニシノブレイゼスト | 菅原明 | |||
| ダブルメッセージ | 石神深 | |||
| クリノフローレンス | 佐藤翔 | |||
| ワンダーレジット | 舟山瑠 | |||
| ヘリオトロープ | 丹内祐 | |||
| ワカギミ | 江田照 | |||
| ロングウェイホーム | 戸崎圭 | |||
| モリブトバクカジ | 丸田恭 | |||
| ハルノアラシ | 石川裕 | |||
| ヘルオブアライド | 佐々木 |
02回中山03日目 03R 11:05 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| テイエムファラオ | 佐藤翔 | |||
| チャロ | 菅原明 | |||
| ゴールドハンマー | 横山典 | |||
| ベンメリア | 丸田恭 | |||
| アジアート | 上里直 | |||
| ノブダブルホワイト | 木幡育 | |||
| イデアニポーテ | 津村明 | |||
| ヤスエ | 木幡初 | |||
| ジーティーウララ | 遠藤汰 | |||
| ボンボニエーレ | 小林凌 | |||
| デルマアリエル | 石神深 | |||
| タルトポワール | 丹内祐 | |||
| アルパインハット | 大野拓 | |||
| ジェイエルバース | 田辺裕 | |||
| ショージージョ | 武藤雅 | |||
| ナックトライアンフ | 木幡巧 |
02回中山03日目 04R 11:35 4歳以上・未勝利 (混合) 障害2880m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| カイトレッド | 石神深 | |||
| プラチナムレイアー | 小牧加 | |||
| メイショウオキビ | 黒岩悠 | |||
| サラフィエル | 伴啓太 | |||
| アルデドゥオーモ | 五十嵐 | |||
| ゴールデンルーキー | 草野太 | |||
| ユイノコキュウ | 大江原 | |||
| グランナヴィール | 上野翔 | |||
| コスモエスメラルダ | 水沼元 |
02回中山03日目 05R 12:25 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ブライトメール | 佐々木 | |||
| エリジブル | 長浜鴻 | |||
| インパクトシー | 横山武 | |||
| アンガアヴィス | 大野拓 | |||
| アウルムレガリア | 菅原明 | |||
| マリノテレージア | 木幡巧 | |||
| ミサトレッドダイヤ | 石神深 | |||
| ボウウィンドウ | 藤岡佑 | |||
| ダブルドラゴン | 嶋田純 | |||
| ダイユウルージュ | 佐藤翔 | |||
| ウィンスタンリー | 北村宏 | |||
| エポナ | 戸崎圭 | |||
| ケイツーペニー | 遠藤汰 | |||
| パルファム | 丹内祐 | |||
| ウインリバイバル | 松岡正 |
02回中山03日目 06R 12:55 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ナルサー | 原優介 | |||
| ブラックレッド | 原田和 | |||
| ロードスカイブルー | 横山和 | |||
| クリプトス | 戸崎圭 | |||
| プロフェータ | 丹内祐 | |||
| カイトベルク | 丸山元 | |||
| サイモンカクタス | 横山琉 | |||
| ラストヨンマル | 遠藤汰 | |||
| ルディシャ | 舟山瑠 | |||
| プロスペクトパーク | 横山武 | |||
| グレイテストソング | 佐々木 | |||
| ミスターボビー | 杉原誠 | |||
| ムチャスエルテ | 武藤雅 | |||
| バレアリックシー | 菊沢一 | |||
| オンザバサラ | 木幡巧 | |||
| ワイドレッド | 石神深 |
02回中山03日目 07R 13:25 3歳指定・500万下 (混合)(特指) 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| スターウェーブ | 三浦皇 | |||
| バム | 嶋田純 | |||
| ママアリガトー | 小林脩 | |||
| レーヴブリリアント | 舟山瑠 | |||
| セルズパワー | 松岡正 | |||
| シュードタキライト | 佐々木 | |||
| リケアキャンディ | 遠藤汰 | |||
| サノノロンドン | 小林美 | |||
| パーリーラスター | 横山武 | |||
| アタラシイカドデニ | 内田博 |
02回中山03日目 08R 14:00 4歳以上・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ホレーショ | 杉原誠 | |||
| キャストロペペ | 遠藤汰 | |||
| リュクスレオン | 三浦皇 | |||
| カルツァクライン | 丸田恭 | |||
| イデアユウシン | 北村宏 | |||
| メイショウソムリエ | 丹内祐 | |||
| アレスエルピーダ | 田辺裕 | |||
| ストロングブラック | 柴田大 | |||
| ロードインフェルノ | 長浜鴻 | |||
| サンマルミッション | 岩部純 | |||
| アルマーレシチー | 大野拓 | |||
| ブレイクザアイス | 黛弘人 | |||
| ジャクソン | 木幡初 | |||
| エスジースパークル | 横山琉 | |||
| ロードレヴェランス | 横山和 | |||
| サイモンプレジール | 佐々木 |
02回中山03日目 09R 14:35 4歳以上・1000万下 (混合)(特指) 芝2500m 潮来特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ボンベール | 木幡巧 | |||
| ナムアミダブツ | 原優介 | |||
| サイモンルモンド | 野中悠 | |||
| カフェグランデ | 横山和 | |||
| ノーブルクライ | 内田博 | |||
| コルデアニル | 丹内祐 | |||
| サンライズソレイユ | 横山武 | |||
| キャルレイ | 佐々木 | |||
| レッドテリオス | 戸崎圭 | |||
| キープスマイリング | 北村宏 |
02回中山03日目 10R 15:10 4歳以上・1600万下 (混合)[指定] ダート1800m 上総ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハッスルダンク | 江田照 | |||
| スノーグレース | 丹内祐 | |||
| アスクビックスター | 菅原明 | |||
| オンザライン | 木幡巧 | |||
| ストライク | 三浦皇 | |||
| ガンウルフ | 戸崎圭 | |||
| パシアンジャン | 横山武 | |||
| イージーオンミー | 北村宏 | |||
| シェットランド | 荻野極 | |||
| マイネルクロンヌ | 津村明 | |||
| オレデイイノカ | 内田博 | |||
| ダノンザボルケーノ | 横山典 | |||
| スズノテレサ | 柴田大 | |||
| エリカサファイア | 佐々木 | |||
| ロードクロンヌ | 藤岡佑 | |||
| ゴールドアローン | 原優介 |
02回中山03日目 11R 15:45 4歳以上・オープン 芝1800m ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ミアネーロ | 津村明 | |||
| ビヨンドザヴァレ | 菱田裕 | |||
| コンクシェル | 横山武 | |||
| フィールシンパシー | 横山琉 | |||
| ジューンオレンジ | 横山和 | |||
| クリスマスパレード | 石川裕 | |||
| ホーエリート | 戸崎圭 | |||
| ペイシャフラワー | 永島ま | |||
| ヒップホップソウル | 北村宏 | |||
| エミュー | 佐々木 | |||
| シランケド | M.デ | |||
| シンティレーション | 杉原誠 | |||
| キミノナハマリア | 菅原明 | |||
| セキトバイースト | 藤岡佑 |
02回中山03日目 12R 16:25 4歳以上・500万下 (混合)[指定] 芝1600m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ハクサンイーグル | 杉原誠 | |||
| エリム | 野中悠 | |||
| ミヤジテン | 丸田恭 | |||
| ハニーコム | 丹内祐 | |||
| マーゴットソラーレ | 田辺裕 | |||
| アストラッド | 佐々木 | |||
| レッドレナート | 長浜鴻 | |||
| ラヴスコール | 横山武 | |||
| アンドアイラヴハー | 戸崎圭 | |||
| パーセルペーパー | 柴田大 | |||
| ファーレンジョー | 小林凌 | |||
| トレベルオール | 石橋脩 | |||
| アッシュバーグ | 横山琉 | |||
| シークレットイスラ | 原優介 | |||
| ファイブセンス | 荻野極 | |||
| デイジー | 菊沢一 |
01回阪神03日目 01R 09:50 3歳指定・未勝利 牝 [指定] ダート1400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リアルクィーン | 幸英明 | |||
| キミオモウハナ | 秋山稔 | |||
| エクラドネージュ | 坂井瑠 | |||
| シャインローザ | 中井裕 | |||
| グリンダ | 川端海 | |||
| スノーサイレンス | 松山弘 | |||
| メルローズ | 川須栄 | |||
| モズアカトンボ | 西村淳 | |||
| ルクスコスモス | 角田大 | |||
| メイショウホダワラ | 団野大 | |||
| ツインギ | 鮫島克 | |||
| メイショウバスク | 国分恭 | |||
| ハヤブサオヒメサマ | 河原田 | |||
| ペンテリコン | 吉田隼 | |||
| オルロジェール | 高杉吏 | |||
| サトノスピカ | 岩田望 |
01回阪神03日目 02R 10:20 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ダイシンレアレア | 和田竜 | |||
| スマートブル | 坂井瑠 | |||
| リライトヒストリー | 田口貫 | |||
| メイショウアイル | 藤懸貴 | |||
| バスキュラリティ | 鮫島克 | |||
| ダンツトラバース | 川端海 | |||
| カコウガン | 川又賢 | |||
| ジョードリウム | 吉村誠 | |||
| ヨドノワールド | 幸英明 | |||
| アジュマン | 松山弘 | |||
| ピエナアイル | 河原田 | |||
| ロードヴォイジャー | 西村淳 |
01回阪神03日目 03R 10:50 3歳指定・未勝利 [指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| クリノアラジン | 酒井学 | |||
| ジャコエンペラー | 城戸義 | |||
| アルピナセブン | 秋山稔 | |||
| ランドプリメーロ | 幸英明 | |||
| フェアリアルギフト | 西塚洸 | |||
| バフェ | 太宰啓 | |||
| テーオーテバルディ | 和田陽 | |||
| ヴィオレンツァ | 小崎綾 | |||
| メイショウサトノヒ | 田口貫 | |||
| フクノフィアーノン | 武豊 | |||
| ティルナノーグ | 富田暁 | |||
| ダイメイハマダ | 川端海 | |||
| グランドネビュラ | 荻野琢 | |||
| メイショウライズ | 高倉稜 | |||
| ロードヴァルカン | 岩田望 | |||
| アスターディンブラ | 柴田裕 |
01回阪神03日目 04R 11:20 3歳指定・500万下 [指定] ダート1800m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ニシノミチアキ | 幸英明 | |||
| アローオブライト | 西村淳 | |||
| リアルスター | 田口貫 | |||
| ソルトチューダ | 古川吉 | |||
| バレンシア | 鮫島克 | |||
| ポイントネモ | 坂井瑠 | |||
| メイショウズイウン | 武豊 | |||
| シホノペルフェット | ルメー | |||
| スーパージョック | 北村友 | |||
| ソニックステップ | 団野大 | |||
| レイナデアルシーラ | 岩田望 | |||
| ヴェーヌドール | 富田暁 |
01回阪神03日目 05R 12:10 3歳指定・未勝利 (混合)[指定] 芝2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| リーティアコナル | 小崎綾 | |||
| ハイアップグレード | 酒井学 | |||
| ルージュスティーズ | 団野大 | |||
| セプトラム | 小沢大 | |||
| キャスパインパクト | 川端海 | |||
| ラストショット | 橋木太 | |||
| クランドゥイユ | 古川奈 | |||
| ヴェシレンキ | 吉村誠 | |||
| エーグルドール | 松山弘 | |||
| ブライトノヴァ | 高杉吏 | |||
| アンテステーリア | 岩田望 | |||
| グレートシール | 川田将 | |||
| ショウナンバジャラ | 西村淳 |
01回阪神03日目 06R 12:40 3歳指定・未勝利 [指定] 芝2400m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ジーティーダーリン | ルメー | |||
| スリーラーケン | 藤懸貴 | |||
| ブラゾンロワイヤル | 富田暁 | |||
| メイショウアゴナス | 武豊 | |||
| サイモンノーブル | 古川奈 | |||
| アスクデッドヒート | 坂井瑠 | |||
| ルナヴェローチェ | 西村淳 | |||
| タガノビギニング | 吉村誠 | |||
| ハックルベリー | 河原田 | |||
| マルカベント | 荻野琢 |
01回阪神03日目 07R 13:10 4歳以上・500万下 [指定] ダート2000m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| パシフィックルート | 鮫島克 | |||
| ロードオールライト | 西村淳 | |||
| ブリオメンテ | 岩田望 | |||
| アマートカヴァロ | 高杉吏 | |||
| サンライズウェーヴ | 岩田康 | |||
| タケノシンセイ | 鷲頭虎 | |||
| ジュンラトゥール | 和田竜 | |||
| ペネトレイトゴー | 川田将 | |||
| ガルデルクラージュ | 富田暁 | |||
| タキ | 松山弘 |
01回阪神03日目 08R 13:45 4歳以上・500万下 (混合)[指定] ダート1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| エブライト | 長岡禎 | |||
| ボタニカルガーデン | 西塚洸 | |||
| ノビル | 和田陽 | |||
| サンダーユニバンス | 小崎綾 | |||
| ロードドミニオン | 川須栄 | |||
| カネコメファミリー | 岩田望 | |||
| セールヴォラン | 幸英明 | |||
| パッシングシャワー | 鮫島克 | |||
| カルパ | 川田将 | |||
| プロテア | 秋山稔 | |||
| スモーキンビリー | 団野大 | |||
| イエスウィズキャン | 和田竜 | |||
| ピリー | 坂井瑠 | |||
| ディーエストッキー | 松山弘 | |||
| コートリーバウ | 吉村誠 | |||
| ブルーデイジー | 古川奈 |
01回阪神03日目 09R 14:20 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝2000m 千里山特別
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| イングランドアイズ | 坂井瑠 | |||
| タイセイミッション | 岩田望 | |||
| コルレオニス | 鮫島克 | |||
| ブリタニア | 川田将 | |||
| スターリングアップ | 池添謙 | |||
| ヴァンルーラー | 吉村誠 | |||
| サダムオプシス | 和田竜 | |||
| キャリーハピネス | 西村淳 | |||
| ベレザニーニャ | 松若風 | |||
| パンデアスカル | 幸英明 | |||
| ダノンフロイデ | 松山弘 | |||
| リリーブライト | 荻野琢 |
01回阪神03日目 10R 14:55 4歳以上・1600万下 (混合)(特指) ダート1200m なにわステークス
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| ルクスメテオール | 浜中俊 | |||
| グランフォーブル | 吉田豊 | |||
| スプラウティング | 和田竜 | |||
| ビルカール | 田口貫 | |||
| カミーロ | 幸英明 | |||
| ハンベルジャイト | 北村友 | |||
| アルトシュタット | 斎藤新 | |||
| メイショウフジタカ | 富田暁 | |||
| ライジン | 岩田望 | |||
| ユスティニアン | 高杉吏 | |||
| ミラバーグマン | 鮫島克 | |||
| カネコメシスター | 団野大 | |||
| ホワイトガーベラ | 西村淳 | |||
| クレド | 松若風 | |||
| タガノミスト | 松山弘 | |||
| ミルトハンター | 柴田裕 |
01回阪神03日目 11R 15:30 3歳指定・オープン (国際) 牝 (指定) 芝1400m 報知杯フィリーズレビュー
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| インプロペリア | ルメー | |||
| リリーフィールド | 武豊 | |||
| ドゥアムール | 松若風 | |||
| ランフォーヴァウ | 坂井瑠 | |||
| ボンヌソワレ | 川田将 | |||
| ルージュラナキラ | 岩田康 | |||
| イリフィ | 斎藤新 | |||
| アオイレーギーナ | 幸英明 | |||
| キャッスルレイク | 高杉吏 | |||
| ウォーターエアリー | 田口貫 | |||
| ダンツエラン | 団野大 | |||
| モズナナスター | 松山弘 | |||
| ショウナンザナドゥ | 池添謙 | |||
| チェルビアット | 北村友 | |||
| チギリ | 吉田豊 | |||
| インブロリオ | 岩田望 | |||
| スライビングロード | 小沢大 | |||
| ホーリーブラッサム | 藤懸貴 |
01回阪神03日目 12R 16:10 4歳以上・1000万下 (混合)[指定] 芝1200m
| 枠 | 馬番 | 馬名 | 騎手 | 予想 |
|---|---|---|---|---|
| モンシュマン | 岩田康 | |||
| アムールリーベ | 荻野琢 | |||
| フェリ | 北村友 | |||
| バンドシェル | 坂井瑠 | |||
| ロードトレゾール | 吉村誠 | |||
| トーホウフランゴ | 橋木太 | |||
| レッドエヴァンス | 松山弘 | |||
| イツモニコニコ | 田中健 | |||
| ファイツオン | 高杉吏 | |||
| ルヴァンノワール | 西村淳 | |||
| サトノプリエール | 幸英明 |



最近のコメント